girone A - sessione 2 | |||||||||||
tav | Nord/Sud
Est/Ovest |
cnf | Imps | V p s | prec | arbit | cl | c o p p i a | t o t | ||
1 | MORELLI Riccardo ... MENEGATTI Fiorella | 10 | 21 | 11.85 | 18.15 | . | 1 | CASADEI-NICCHI | 30.39 | ||
SAIKALI Antonio ... CIOLI Alessandro | 16 | 8.15 | 17.34 | . | 2 | MORELLI-MENEGATTI | 30.00 | ||||
2 | BUSSOTTI Paolo ... CIRILLO Maurizio | 10 | 21 | 10.77 | 17.34 | . | 3 | NELLI-NICOLODI | 29.82 | ||
CREZZINI Luciano ... MIROLLI Maura | 19 | 9.23 | 16.78 | . | 4 | BUSSOTTI-CIRILLO | 28.11 | ||||
3 | NELLI Tommaso ... NICOLODI Francesco | 10 | 26 | 13.43 | 16.39 | . | 5 | CIANTI-NUTARELLI | 27.60 | ||
RICCI Stefano ... LEONARDI Alberto | 16 | 6.57 | 16.39 | . | 6 | GIANNOTTI-PAGLIANTI | 27.56 | ||||
4 | BELTRAMI Raffaella ... POCHINI Claudio | 10 | 13 | 8.15 | 16.39 | . | 7 | RONCHI-GASPARINI | 26.57 | ||
CIANTI Gianni ... NUTARELLI Rolando | 18 | 11.85 | 15.75 | . | 8 | CREZZINI-MIROLLI | 26.01 | ||||
5 | BALDINI Massimo ... SMORTO Cecchi Domenico | 10 | 14 | 9.61 | 15.29 | . | 9 | FRASSINELLI-PATTOSO | 25.97 | ||
LIBETTI Alessandro ... FABRIZI Fabrizio | 15 | 10.39 | 15.29 | . | 10 | LIBETTI-FABRIZI | 25.68 | ||||
6 | GIANNOTTI Francesco ... PAGLIANTI Francesca | 10 | 16 | 12.51 | 15.05 | . | 11 | SAIKALI-CIOLI | 25.49 | ||
BOVI Campeggi Alfredo ... SCHIANO Giorgio | 9 | 7.49 | 14.80 | . | 12 | LONGOBARDI-BANCHETTI | 24.93 | ||||
7 | LONGOBARDI Francesco ... BANCHETTI Rosalba | 10 | 20 | 10.39 | 14.54 | . | 13 | BALDINI-SMORTO | 24.90 | ||
BONIFACIO Antonio ... CUCCURULLO Andrea | 19 | 9.61 | 14.28 | . | 14 | BELTRAMI-POCHINI | 24.54 | ||||
8 | CASADEI Ilaria ... NICCHI Filippo | 10 | 30 | 16.39 | 14.00 | . | 15 | VINCENTI-GIUSTI | 24.28 | ||
COLOSIMO Daniela ... LOTTI Antonio | 8 | 3.61 | 13.43 | . | 16 | TOSI-PRAYER | 24.00 | ||||
9 | RONCHI Alberto ... GASPARINI Maria Laura | 10 | 23 | 13.43 | 13.14 | . | 17 | TONINI-PASTORINI | 23.91 | ||
BONI Anna Maria ... BETTI Roberto | 13 | 6.57 | 12.83 | . | 18 | BONIFACIO-CUCCURULLO | 23.89 | ||||
10 | FARAONI Flavio ... MONTANARI Claudio | 10 | 14 | 10.39 | 12.51 | . | 19 | RICCI-LEONARDI | 22.96 | ||
ROSSI Anna Maria ... NESTI Katia Bensi | 13 | 9.61 | 12.51 | . | 20 | FARAONI-MONTANARI | 22.90 | ||||
11 | LOTTI Daniela ... GOZZI Alessandro | 10 | 10 | 6.86 | 10.77 | . | 21 | BOVI-SCHIANO | 22.29 | ||
TONINI Elisabetta ... PASTORINI Mario | 19 | 13.14 | 10.77 | . | 22 | ROSSI-NESTI | 22.12 | ||||
12 | DEL FALOPPIO Claudia ... VIANI Vittorio | 10 | 22 | 8.86 | 10.77 | . | 23 | FERRAMI-GRAGNOLI | 21.91 | ||
FERRAMI Marzia ... GRAGNOLI Paolo | 25 | 11.14 | 10.77 | . | 24 | ASIRELLI-MEGHINI | 20.77 | ||||
13 | GALARDINI Alessandro ... SORRENTINO Marianna | 10 | 16 | 9.23 | 10.39 | . | 25 | BATTAGLINI-ACERBI | 20.77 | ||
BATTAGLINI Marino ... ACERBI Eleonora | 18 | 10.77 | 10.00 | . | 26 | LOTTI-LOTTI | 20.73 | ||||
14 | BOSCHETTO Lorenzo ... COVASSIN Luca | 10 | 17 | 9.23 | 10.00 | . | 27 | MANETTI-FONTANA | 19.67 | ||
ASIRELLI Patrizia ... MEGHINI Carlo | 19 | 10.77 | 10.00 | . | 28 | DELFALOPPIO-VIANI | 19.63 | ||||
15 | FRASSINELLI Marzia ... PATTOSO Marco | 10 | 22 | 15.97 | 10.00 | . | 29 | GALARDINI-SORRENTINO | 19.62 | ||
TASSINARI Riccardo ... LOTTI Gianna | 2 | 4.03 | 9.61 | . | 30 | CINELLI-MILANESI | 19.54 | ||||
16 | VINCENTI Claudio ... GIUSTI Paola | 10 | 24 | 15.05 | 9.23 | . | 31 | BONI-BETTI | 19.40 | ||
CELLINI Alfredo ... CANTAMESSI Carlo | 8 | 4.95 | 9.23 | . | 32 | BOSCHETTO-COVASSIN | 19.23 | ||||
17 | LOTTI Piera ... LOTTI Roberto | 10 | 14 | 11.50 | 9.23 | . | 33 | CORSINI-FUNGAROLI | 19.15 | ||
SERIO Francesco ... MOSCATO Michelina | 10 | 8.50 | 9.23 | . | 34 | DELL'AMICO-GIANNOTTI | 18.43 | ||||
18 | POLLASTRINI Marco ... TRINCI Sergio | 10 | 14 | 7.82 | 7.49 | . | 35 | ALFAROLI-MIGLIONICO | 18.18 | ||
MANETTI Elio Paolo ... FONTANA Alberta | 20 | 12.18 | 7.49 | . | 36 | LAROCCA-CACCHIARELLI | 18.01 | ||||
19 | LUCCHESI Giovanni ... PIERCECCHI Claudio | 10 | 19 | 9.61 | 7.17 | . | 37 | SERIO-MOSCATO | 17.73 | ||
TIRADRITTI Marco ... MESSINA Giuseppe | 20 | 10.39 | 6.86 | . | 38 | LOTTI-GOZZI | 17.63 | ||||
20 | DAVIDE Ersilio ... MARTINI Marco | 10 | 2 | 2.00 | 6.57 | . | 39 | TIRADRITTI-MESSINA | 17.25 | ||
TOSI Stefano ... PRAYER Stefano | 33 | 18.00 | 6.00 | . | 40 | ABBO-RAGO | 17.05 | ||||
21 | CORSINI Angiolo ... FUNGAROLI Pasqualino | 10 | 16 | 13.43 | 5.72 | . | 41 | COLOSIMO-LOTTI | 17.04 | ||
STEFANINI Enzo ... MAFFEI Luigi Paolo | 6 | 6.57 | 5.46 | . | 42 | LUCCHESI-PIERCECCHI | 16.78 | ||||
22 | ABBO Paolo ... RAGO Maria Giovanna | 10 | 15 | 11.85 | 5.20 | . | 43 | PERINI-BORGIOLI | 16.12 | ||
POCHINI Gianfranco ... RUGGIERO Antonio | 10 | 8.15 | 4.95 | . | 44 | POLLASTRINI-TRINCI | 15.31 | ||||
23 | BACCI Di Capaci Guido ... CICORA Egidio | 10 | 5 | 6.28 | 4.71 | . | 45 | CELLINI-CANTAMESSI | 14.18 | ||
DELL'AMICO Giovanna ... GIANNOTTI Franco | 16 | 13.72 | 4.71 | . | 46 | TASSINARI-LOTTI | 13.64 | ||||
24 | CINELLI Marco ... MILANESI Alda | 10 | 20 | 15.29 | 4.25 | . | 47 | POCHINI-RUGGIERO | 13.10 | ||
MAURI Andrea ... PAOLICCHI Paolo | 3 | 4.71 | 3.61 | . | 48 | STEFANINI-MAFFEI | 12.03 | ||||
25 | PERINI Claudio ... BORGIOLI Paolo | 10 | 14 | 12.51 | 3.61 | . | 49 | STAHNKE-FERRAZZA | 11.10 | ||
STAHNKE Maria Kristina ... FERRAZZA Alessandro | 7 | 7.49 | 3.61 | . | 50 | BACCI-CICORA | 10.99 | ||||
26 | MILANO Marcello ... TABANI Goliarda | 10 | 9 | 4.48 | 3.22 | . | 51 | DAVIDE-MARTINI | 8.57 | ||
ALFAROLI Mila ... MIGLIONICO Luigi | 27 | 15.52 | 2.66 | . | 52 | MAURI-PAOLICCHI | 8.32 | ||||
27 | MANNUCCI Marcello ... BACCI Maria Angela | 10 | 7 | 3.41 | 2.66 | . | 53 | MILANO-TABANI | 7.70 | ||
LA ROCCA Emanuele ... CACCHIARELLI Carla | 30 | 16.59 | 1.42 | . | 54 | MANNUCCI-BACCI | 6.07 |
girone B - sessione 2 | |||||||||||
tav | Nord/Sud
Est/Ovest |
cnf | Imps | V p s | prec | arbit | cl | c o p p i a | t o t | ||
28 | RAMPIONI Emma ... BALDASSINI Giovanna | 10 | 6 | 8.86 | 19.33 | . | 1 | TACCETTI-ZOLFANELLI | 31.43 | ||
PETRULLO Sandra ... CECCOTTI Maria Angela | 9 | 11.14 | 15.05 | . | 2 | RAMPIONI-BALDASSINI | 28.19 | ||||
29 | PELLICCIARINI Sara ... BIANCHINI Gianna | 10 | 13 | 11.14 | 14.54 | . | 3 | DITOMA-GIANNETTI | 27.15 | ||
CIPRIETTI Michela ... TRAMACERE Giovanna | 10 | 8.86 | 14.00 | . | 4 | PETRULLO-CECCOTTI | 26.19 | ||||
30 | FALCIONI Patrizia ... GIANDOLFI Susanna | 10 | 14 | 9.61 | 14.00 | . | 5 | PELLICCIARINI-BIANCHINI | 25.68 | ||
MAC NEIL Katharine ... CALAMARI Elena | 15 | 10.39 | 14.00 | . | 6 | MACNEIL-CALAMARI | 24.39 | ||||
31 | DI TOMA Nicoletta ... GIANNETTI Nicoletta | 10 | 17 | 13.43 | 13.72 | . | 7 | PECCHIOLI-FUSCO | 24.12 | ||
PARELLI Mirella Maria ... BRACCI Michela | 7 | 6.57 | 13.72 | . | 8 | FALCIONI-GIANDOLFI | 23.61 | ||||
32 | TACCETTI Carla ... ZOLFANELLI Carla | 10 | 40 | 18.00 | 13.43 | . | 9 | CIPRIETTI-TRAMACERE | 22.86 | ||
IUPPA Loredana Casadei ... FLACCOMIO Raffaella | 9 | 2.00 | 12.00 | . | 10 | PARELLI-BRACCI | 20.29 | ||||
33 | FABRIANI Carla ... PAOLESCHI Angela Rossetti | 10 | 5 | 10.00 | 6.57 | . | 11 | BIAGI-MICHELOTTI | 17.31 | ||
MENICAGLI Milena ... SAMPIERI Doriana | 5 | 10.00 | 6.28 | . | 12 | DEBATTE-LOTTI | 17.14 | ||||
34 | PECCHIOLI Daniela ... FUSCO Anna | 10 | 41 | 17.84 | 6.28 | . | 13 | FABRIANI-PAOLESCHI | 16.57 | ||
CORSI Rita ... LANDUCCI Gianna | 11 | 2.16 | 6.00 | . | 14 | MENICAGLI-SAMPIERI | 16.28 | ||||
35 | FRANCHINI Federica ... MOLINI Giulia | 10 | 8 | 8.86 | 6.00 | . | 15 | FRANCHINI-MOLINI | 14.86 | ||
DE BATTE Susanna ... LOTTI Maria Giovanna | 11 | 11.14 | 6.00 | . | 16 | IUPPA-FLACCOMIO | 14.00 | ||||
36 | BIAGI Elena ... MICHELOTTI Raffaella | 10 | 22 | 11.85 | 5.46 | . | 17 | RAITERI-SCIANDRA | 13.10 | ||
RAITERI Tiziana ... SCIANDRA Roberta | 17 | 8.15 | 4.95 | . | 18 | BENCI-ROMOLI | 12.67 | ||||
37 | BENCI Gloria ... ROMOLI Anna Bonifacio | bye | 5 | 12.00 | 0.67 | . | 19 | CORSI-LANDUCCI | 8.16 | ||
bye | -- | -- | . | . | --- |