girone A - sessione 3 | |||||||||||
tav | Nord/Sud
Est/Ovest |
cnf | Imps | V p s | prec | arbit | cl | c o p p i a | t o t | ||
1 | CASADEI Ilaria ... NICCHI Filippo | 10 | 23 | 12.83 | 30.39 | . | 1 | CASADEI-NICCHI | 43.22 | ||
MORELLI Riccardo ... MENEGATTI Fiorella | 15 | 7.17 | 30.00 | . | 2 | SAIKALI-CIOLI | 43.17 | ||||
2 | NELLI Tommaso ... NICOLODI Francesco | 10 | 17 | 10.77 | 29.82 | . | 3 | GIANNOTTI-PAGLIANTI | 41.28 | ||
BUSSOTTI Paolo ... CIRILLO Maurizio | 15 | 9.23 | 28.11 | . | 4 | NELLI-NICOLODI | 40.59 | ||||
3 | CIANTI Gianni ... NUTARELLI Rolando | 10 | 8 | 6.28 | 27.60 | . | 5 | FRASSINELLI-PATTOSO | 40.25 | ||
GIANNOTTI Francesco ... PAGLIANTI Francesca | 19 | 13.72 | 27.56 | . | 6 | RONCHI-GASPARINI | 39.40 | ||||
4 | RONCHI Alberto ... GASPARINI Maria Laura | 10 | 15 | 12.83 | 26.57 | . | 7 | BALDINI-SMORTO | 39.18 | ||
CREZZINI Luciano ... MIROLLI Maura | 7 | 7.17 | 26.01 | . | 8 | CINELLI-MILANESI | 38.12 | ||||
5 | FRASSINELLI Marzia ... PATTOSO Marco | 10 | 25 | 14.28 | 25.97 | . | 9 | BUSSOTTI-CIRILLO | 37.34 | ||
LIBETTI Alessandro ... FABRIZI Fabrizio | 12 | 5.72 | 25.68 | . | 10 | MORELLI-MENEGATTI | 37.17 | ||||
6 | SAIKALI Antonio ... CIOLI Alessandro | 10 | 34 | 17.68 | 25.49 | . | 11 | FARAONI-MONTANARI | 35.73 | ||
LONGOBARDI Francesco ... BANCHETTI Rosalba | 5 | 2.32 | 24.93 | . | 12 | TOSI-PRAYER | 35.14 | ||||
7 | BALDINI Massimo ... SMORTO Cecchi Domenico | 10 | 18 | 14.28 | 24.90 | . | 13 | BATTAGLINI-ACERBI | 34.77 | ||
BELTRAMI Raffaella ... POCHINI Claudio | 5 | 5.72 | 24.54 | . | 14 | TONINI-PASTORINI | 34.68 | ||||
8 | VINCENTI Claudio ... GIUSTI Paola | 10 | 14 | 8.86 | 24.28 | . | 15 | CIANTI-NUTARELLI | 33.88 | ||
TOSI Stefano ... PRAYER Stefano | 17 | 11.14 | 24.00 | . | 16 | CREZZINI-MIROLLI | 33.18 | ||||
9 | TONINI Elisabetta ... PASTORINI Mario | 10 | 16 | 10.77 | 23.91 | . | 17 | VINCENTI-GIUSTI | 33.14 | ||
BONIFACIO Antonio ... CUCCURULLO Andrea | 14 | 9.23 | 23.89 | . | 18 | BONIFACIO-CUCCURULLO | 33.12 | ||||
10 | RICCI Stefano ... LEONARDI Alberto | 10 | 9 | 7.17 | 22.96 | . | 19 | BOVI-SCHIANO | 33.06 | ||
FARAONI Flavio ... MONTANARI Claudio | 17 | 12.83 | 22.90 | . | 20 | DELFALOPPIO-VIANI | 32.77 | ||||
11 | BOVI Campeggi Alfredo ... SCHIANO Giorgio | 10 | 12 | 10.77 | 22.29 | . | 21 | FERRAMI-GRAGNOLI | 32.68 | ||
ROSSI Anna Maria ... NESTI Katia Bensi | 10 | 9.23 | 22.12 | . | 22 | DELL'AMICO-GIANNOTTI | 31.86 | ||||
12 | FERRAMI Marzia ... GRAGNOLI Paolo | 10 | 19 | 10.77 | 21.91 | . | 23 | LIBETTI-FABRIZI | 31.40 | ||
ASIRELLI Patrizia ... MEGHINI Carlo | 17 | 9.23 | 20.77 | . | 24 | ROSSI-NESTI | 31.35 | ||||
13 | BATTAGLINI Marino ... ACERBI Eleonora | 10 | 21 | 14.00 | 20.77 | . | 25 | TIRADRITTI-MESSINA | 31.25 | ||
LOTTI Piera ... LOTTI Roberto | 9 | 6.00 | 20.73 | . | 26 | LUCCHESI-PIERCECCHI | 30.50 | ||||
14 | MANETTI Elio Paolo ... FONTANA Alberta | 10 | 17 | 6.86 | 19.67 | . | 27 | ALFAROLI-MIGLIONICO | 30.36 | ||
DEL FALOPPIO Claudia ... VIANI Vittorio | 26 | 13.14 | 19.63 | . | 28 | CELLINI-CANTAMESSI | 30.36 | ||||
15 | GALARDINI Alessandro ... SORRENTINO Marianna | 10 | 0 | 1.42 | 19.62 | . | 29 | BELTRAMI-POCHINI | 30.26 | ||
CINELLI Marco ... MILANESI Alda | 35 | 18.58 | 19.54 | . | 30 | LOTTI-GOZZI | 30.14 | ||||
16 | BONI Anna Maria ... BETTI Roberto | 10 | 12 | 10.39 | 19.40 | . | 31 | RICCI-LEONARDI | 30.13 | ||
BOSCHETTO Lorenzo ... COVASSIN Luca | 11 | 9.61 | 19.23 | . | 32 | ASIRELLI-MEGHINI | 30.00 | ||||
17 | CORSINI Angiolo ... FUNGAROLI Pasqualino | 10 | 5 | 6.57 | 19.15 | . | 33 | BONI-BETTI | 29.79 | ||
DELL'AMICO Giovanna ... GIANNOTTI Franco | 15 | 13.43 | 18.43 | . | 34 | BOSCHETTO-COVASSIN | 28.84 | ||||
18 | ALFAROLI Mila ... MIGLIONICO Luigi | 10 | 16 | 12.18 | 18.18 | . | 35 | LONGOBARDI-BANCHETTI | 27.25 | ||
LA ROCCA Emanuele ... CACCHIARELLI Carla | 10 | 7.82 | 18.01 | . | 36 | LOTTI-LOTTI | 26.73 | ||||
19 | SERIO Francesco ... MOSCATO Michelina | 10 | 6 | 6.00 | 17.73 | . | 37 | MANETTI-FONTANA | 26.53 | ||
TIRADRITTI Marco ... MESSINA Giuseppe | 18 | 14.00 | 17.25 | . | 38 | STAHNKE-FERRAZZA | 26.15 | ||||
20 | LOTTI Daniela ... GOZZI Alessandro | 10 | 22 | 12.51 | 17.63 | . | 39 | POLLASTRINI-TRINCI | 26.08 | ||
ABBO Paolo ... RAGO Maria Giovanna | 15 | 7.49 | 17.05 | . | 40 | LAROCCA-CACCHIARELLI | 25.83 | ||||
21 | COLOSIMO Daniela ... LOTTI Antonio | 10 | 3 | 6.28 | 17.04 | . | 41 | CORSINI-FUNGAROLI | 25.72 | ||
LUCCHESI Giovanni ... PIERCECCHI Claudio | 14 | 13.72 | 16.78 | . | 42 | PERINI-BORGIOLI | 25.35 | ||||
22 | PERINI Claudio ... BORGIOLI Paolo | 10 | 21 | 9.23 | 16.12 | . | 43 | ABBO-RAGO | 24.54 | ||
POLLASTRINI Marco ... TRINCI Sergio | 23 | 10.77 | 15.31 | . | 44 | POCHINI-RUGGIERO | 23.87 | ||||
23 | CELLINI Alfredo ... CANTAMESSI Carlo | 10 | 30 | 16.18 | 14.18 | . | 45 | SERIO-MOSCATO | 23.73 | ||
TASSINARI Riccardo ... LOTTI Gianna | 9 | 3.82 | 13.64 | . | 46 | COLOSIMO-LOTTI | 23.32 | ||||
24 | POCHINI Gianfranco ... RUGGIERO Antonio | 10 | 10 | 10.77 | 13.10 | . | 47 | STEFANINI-MAFFEI | 21.26 | ||
STEFANINI Enzo ... MAFFEI Luigi Paolo | 8 | 9.23 | 12.03 | . | 48 | GALARDINI-SORRENTINO | 21.04 | ||||
25 | STAHNKE Maria Kristina ... FERRAZZA Alessandro | 10 | 30 | 15.05 | 11.10 | . | 49 | MILANO-TABANI | 19.55 | ||
BACCI Di Capaci Guido ... CICORA Egidio | 14 | 4.95 | 10.99 | . | 50 | MAURI-PAOLICCHI | 19.09 | ||||
26 | DAVIDE Ersilio ... MARTINI Marco | 10 | 8 | 9.23 | 8.57 | . | 51 | DAVIDE-MARTINI | 17.80 | ||
MAURI Andrea ... PAOLICCHI Paolo | 10 | 10.77 | 8.32 | . | 52 | TASSINARI-LOTTI | 17.46 | ||||
27 | MILANO Marcello ... TABANI Goliarda | 10 | 26 | 11.85 | 7.70 | . | 53 | BACCI-CICORA | 15.94 | ||
MANNUCCI Marcello ... BACCI Maria Angela | 21 | 8.15 | 6.07 | . | 54 | MANNUCCI-BACCI | 14.22 |
girone B - sessione 3 | |||||||||||
tav | Nord/Sud
Est/Ovest |
cnf | Imps | V p s | prec | arbit | cl | c o p p i a | t o t | ||
28 | TACCETTI Carla ... ZOLFANELLI Carla | 10 | 37 | 18.15 | 31.43 | . | 1 | TACCETTI-ZOLFANELLI | 49.58 | ||
RAMPIONI Emma ... BALDASSINI Giovanna | 5 | 1.85 | 28.19 | . | 2 | PETRULLO-CECCOTTI | 39.02 | ||||
29 | DI TOMA Nicoletta ... GIANNETTI Nicoletta | 10 | 11 | 7.17 | 27.15 | . | 3 | MACNEIL-CALAMARI | 37.22 | ||
PETRULLO Sandra ... CECCOTTI Maria Angela | 19 | 12.83 | 26.19 | . | 4 | DITOMA-GIANNETTI | 34.32 | ||||
30 | PELLICCIARINI Sara ... BIANCHINI Gianna | 10 | 16 | 7.17 | 25.68 | . | 5 | PECCHIOLI-FUSCO | 34.12 | ||
MAC NEIL Katharine ... CALAMARI Elena | 24 | 12.83 | 24.39 | . | 6 | FALCIONI-GIANDOLFI | 33.61 | ||||
31 | PECCHIOLI Daniela ... FUSCO Anna | 10 | 13 | 10.00 | 24.12 | . | 7 | CIPRIETTI-TRAMACERE | 33.25 | ||
FALCIONI Patrizia ... GIANDOLFI Susanna | 13 | 10.00 | 23.61 | . | 8 | PELLICCIARINI-BIANCHINI | 32.85 | ||||
32 | CIPRIETTI Michela ... TRAMACERE Giovanna | 10 | 17 | 10.39 | 22.86 | . | 9 | RAMPIONI-BALDASSINI | 30.04 | ||
PARELLI Mirella Maria ... BRACCI Michela | 16 | 9.61 | 20.29 | . | 10 | PARELLI-BRACCI | 29.90 | ||||
33 | BIAGI Elena ... MICHELOTTI Raffaella | 10 | 6 | 8.86 | 17.31 | . | 11 | FABRIANI-PAOLESCHI | 29.71 | ||
DE BATTE Susanna ... LOTTI Maria Giovanna | 9 | 11.14 | 17.14 | . | 12 | IUPPA-FLACCOMIO | 28.54 | ||||
34 | FABRIANI Carla ... PAOLESCHI Angela Rossetti | 10 | 20 | 13.14 | 16.57 | . | 13 | DEBATTE-LOTTI | 28.28 | ||
FRANCHINI Federica ... MOLINI Giulia | 11 | 6.86 | 14.86 | . | 14 | RAITERI-SCIANDRA | 27.64 | ||||
35 | MENICAGLI Milena ... SAMPIERI Doriana | 10 | 15 | 5.46 | 16.28 | . | 15 | BIAGI-MICHELOTTI | 26.17 | ||
IUPPA Loredana Casadei ... FLACCOMIO Raffaella | 29 | 14.54 | 14.00 | . | 16 | MENICAGLI-SAMPIERI | 21.74 | ||||
36 | RAITERI Tiziana ... SCIANDRA Roberta | 10 | 24 | 14.54 | 13.10 | . | 17 | FRANCHINI-MOLINI | 21.72 | ||
BENCI Gloria ... ROMOLI Anna Bonifacio | 10 | 5.46 | 12.67 | . | 18 | CORSI-LANDUCCI | 20.16 | ||||
37 | CORSI Rita ... LANDUCCI Gianna | bye | 5 | 12.00 | 8.16 | . | 19 | BENCI-ROMOLI | 18.13 | ||
bye | -- | -- | . | . | --- |