girone A - sessione 4 | |||||||||||
tav | Nord/Sud
Est/Ovest |
cnf | Imps | V p s | prec | arbit | cl | c o p p i a | t o t | ||
1 | CASADEI Ilaria ... NICCHI Filippo | 10 | 13 | 8.15 | 43.22 | . | 1 | NELLI-NICOLODI | 57.56 | ||
SAIKALI Antonio ... CIOLI Alessandro | 18 | 11.85 | 43.17 | . | 2 | SAIKALI-CIOLI | 55.02 | ||||
2 | GIANNOTTI Francesco ... PAGLIANTI Francesca | 10 | 14 | 3.03 | 41.28 | . | 3 | BUSSOTTI-CIRILLO | 54.12 | ||
NELLI Tommaso ... NICOLODI Francesco | 39 | 16.97 | 40.59 | . | 4 | TONINI-PASTORINI | 54.12 | ||||
3 | FRASSINELLI Marzia ... PATTOSO Marco | 10 | 26 | 7.49 | 40.25 | . | 5 | RONCHI-GASPARINI | 51.91 | ||
RONCHI Alberto ... GASPARINI Maria Laura | 33 | 12.51 | 39.40 | . | 6 | CASADEI-NICCHI | 51.37 | ||||
4 | BALDINI Massimo ... SMORTO Cecchi Domenico | 10 | 19 | 11.85 | 39.18 | . | 7 | BALDINI-SMORTO | 51.03 | ||
CINELLI Marco ... MILANESI Alda | 14 | 8.15 | 38.12 | . | 8 | LUCCHESI-PIERCECCHI | 50.50 | ||||
5 | BUSSOTTI Paolo ... CIRILLO Maurizio | 10 | 38 | 16.78 | 37.34 | . | 9 | LIBETTI-FABRIZI | 50.24 | ||
MORELLI Riccardo ... MENEGATTI Fiorella | 14 | 3.22 | 37.17 | . | 10 | TIRADRITTI-MESSINA | 49.55 | ||||
6 | FARAONI Flavio ... MONTANARI Claudio | 10 | 8 | 7.82 | 35.73 | . | 11 | RICCI-LEONARDI | 49.46 | ||
TOSI Stefano ... PRAYER Stefano | 14 | 12.18 | 35.14 | . | 12 | FERRAMI-GRAGNOLI | 49.27 | ||||
7 | BATTAGLINI Marino ... ACERBI Eleonora | 10 | 4 | 0.56 | 34.77 | . | 13 | CREZZINI-MIROLLI | 47.98 | ||
TONINI Elisabetta ... PASTORINI Mario | 46 | 19.44 | 34.68 | . | 14 | FRASSINELLI-PATTOSO | 47.74 | ||||
8 | CIANTI Gianni ... NUTARELLI Rolando | 10 | 8 | 5.20 | 33.88 | . | 15 | TOSI-PRAYER | 47.32 | ||
CREZZINI Luciano ... MIROLLI Maura | 23 | 14.80 | 33.18 | . | 16 | BOVI-SCHIANO | 47.06 | ||||
9 | VINCENTI Claudio ... GIUSTI Paola | 10 | 10 | 10.00 | 33.14 | . | 17 | CINELLI-MILANESI | 46.27 | ||
BONIFACIO Antonio ... CUCCURULLO Andrea | 10 | 10.00 | 33.12 | . | 18 | GIANNOTTI-PAGLIANTI | 44.31 | ||||
10 | BOVI Campeggi Alfredo ... SCHIANO Giorgio | 10 | 29 | 14.00 | 33.06 | . | 19 | STAHNKE-FERRAZZA | 44.30 | ||
DEL FALOPPIO Claudia ... VIANI Vittorio | 17 | 6.00 | 32.77 | . | 20 | FARAONI-MONTANARI | 43.55 | ||||
11 | FERRAMI Marzia ... GRAGNOLI Paolo | 10 | 31 | 16.59 | 32.68 | . | 21 | VINCENTI-GIUSTI | 43.14 | ||
DELL'AMICO Giovanna ... GIANNOTTI Franco | 8 | 3.41 | 31.86 | . | 22 | BONIFACIO-CUCCURULLO | 43.12 | ||||
12 | LIBETTI Alessandro ... FABRIZI Fabrizio | 10 | 38 | 18.84 | 31.40 | . | 23 | BELTRAMI-POCHINI | 42.44 | ||
ROSSI Anna Maria ... NESTI Katia Bensi | 1 | 1.16 | 31.35 | . | 24 | MORELLI-MENEGATTI | 40.39 | ||||
13 | TIRADRITTI Marco ... MESSINA Giuseppe | 10 | 39 | 18.30 | 31.25 | . | 25 | BONI-BETTI | 40.18 | ||
ALFAROLI Mila ... MIGLIONICO Luigi | 6 | 1.70 | 30.36 | . | 26 | CORSINI-FUNGAROLI | 39.72 | ||||
14 | LUCCHESI Giovanni ... PIERCECCHI Claudio | 10 | 56 | 20.00 | 30.50 | . | 27 | BOSCHETTO-COVASSIN | 39.23 | ||
CELLINI Alfredo ... CANTAMESSI Carlo | 6 | 0.00 | 30.36 | . | 28 | CIANTI-NUTARELLI | 39.08 | ||||
15 | BELTRAMI Raffaella ... POCHINI Claudio | 10 | 15 | 12.18 | 30.26 | . | 29 | DELFALOPPIO-VIANI | 38.77 | ||
LOTTI Daniela ... GOZZI Alessandro | 9 | 7.82 | 30.14 | . | 30 | COLOSIMO-LOTTI | 38.37 | ||||
16 | RICCI Stefano ... LEONARDI Alberto | 10 | 45 | 19.33 | 30.13 | . | 31 | SERIO-MOSCATO | 38.01 | ||
ASIRELLI Patrizia ... MEGHINI Carlo | 4 | 0.67 | 30.00 | . | 32 | LOTTI-GOZZI | 37.96 | ||||
17 | BONI Anna Maria ... BETTI Roberto | 10 | 22 | 10.39 | 29.79 | . | 33 | LAROCCA-CACCHIARELLI | 36.97 | ||
LONGOBARDI Francesco ... BANCHETTI Rosalba | 21 | 9.61 | 27.25 | . | 34 | LONGOBARDI-BANCHETTI | 36.86 | ||||
18 | BOSCHETTO Lorenzo ... COVASSIN Luca | 10 | 16 | 10.39 | 28.84 | . | 35 | LOTTI-LOTTI | 36.34 | ||
LOTTI Piera ... LOTTI Roberto | 15 | 9.61 | 26.73 | . | 36 | BATTAGLINI-ACERBI | 35.33 | ||||
19 | MANETTI Elio Paolo ... FONTANA Alberta | 10 | 1 | 1.85 | 26.53 | . | 37 | DELL'AMICO-GIANNOTTI | 35.27 | ||
STAHNKE Maria Kristina ... FERRAZZA Alessandro | 33 | 18.15 | 26.15 | . | 38 | POLLASTRINI-TRINCI | 34.94 | ||||
20 | POLLASTRINI Marco ... TRINCI Sergio | 10 | 18 | 8.86 | 26.08 | . | 39 | MAURI-PAOLICCHI | 34.61 | ||
LA ROCCA Emanuele ... CACCHIARELLI Carla | 21 | 11.14 | 25.83 | . | 40 | STEFANINI-MAFFEI | 33.11 | ||||
21 | CORSINI Angiolo ... FUNGAROLI Pasqualino | 10 | 24 | 14.00 | 25.72 | . | 41 | TASSINARI-LOTTI | 32.75 | ||
PERINI Claudio ... BORGIOLI Paolo | 12 | 6.00 | 25.35 | . | 42 | ROSSI-NESTI | 32.51 | ||||
22 | ABBO Paolo ... RAGO Maria Giovanna | 10 | 9 | 5.72 | 24.54 | . | 43 | ALFAROLI-MIGLIONICO | 32.06 | ||
SERIO Francesco ... MOSCATO Michelina | 22 | 14.28 | 23.73 | . | 44 | PERINI-BORGIOLI | 31.35 | ||||
23 | POCHINI Gianfranco ... RUGGIERO Antonio | 10 | 6 | 4.95 | 23.87 | . | 45 | ASIRELLI-MEGHINI | 30.67 | ||
COLOSIMO Daniela ... LOTTI Antonio | 22 | 15.05 | 23.32 | . | 46 | CELLINI-CANTAMESSI | 30.36 | ||||
24 | STEFANINI Enzo ... MAFFEI Luigi Paolo | 10 | 19 | 11.85 | 21.26 | . | 47 | ABBO-RAGO | 30.26 | ||
GALARDINI Alessandro ... SORRENTINO Marianna | 14 | 8.15 | 21.04 | . | 48 | GALARDINI-SORRENTINO | 29.19 | ||||
25 | MILANO Marcello ... TABANI Goliarda | 10 | 9 | 4.48 | 19.55 | . | 49 | POCHINI-RUGGIERO | 28.82 | ||
MAURI Andrea ... PAOLICCHI Paolo | 27 | 15.52 | 19.09 | . | 50 | MANETTI-FONTANA | 28.38 | ||||
26 | DAVIDE Ersilio ... MARTINI Marco | 10 | 9 | 4.71 | 17.80 | . | 51 | BACCI-CICORA | 27.08 | ||
TASSINARI Riccardo ... LOTTI Gianna | 26 | 15.29 | 17.46 | . | 52 | MILANO-TABANI | 24.03 | ||||
27 | BACCI Di Capaci Guido ... CICORA Egidio | 10 | 23 | 11.14 | 15.94 | . | 53 | MANNUCCI-BACCI | 23.08 | ||
MANNUCCI Marcello ... BACCI Maria Angela | 20 | 8.86 | 14.22 | . | 54 | DAVIDE-MARTINI | 22.51 |
girone B - sessione 4 | |||||||||||
tav | Nord/Sud
Est/Ovest |
cnf | Imps | V p s | prec | arbit | cl | c o p p i a | t o t | ||
28 | TACCETTI Carla ... ZOLFANELLI Carla | 10 | 35 | 16.78 | 49.58 | . | 1 | TACCETTI-ZOLFANELLI | 66.36 | ||
PETRULLO Sandra ... CECCOTTI Maria Angela | 11 | 3.22 | 39.02 | . | 2 | PELLICCIARINI-BIANCHINI | 50.19 | ||||
29 | MAC NEIL Katharine ... CALAMARI Elena | 10 | 12 | 5.72 | 37.22 | . | 3 | DITOMA-GIANNETTI | 48.60 | ||
DI TOMA Nicoletta ... GIANNETTI Nicoletta | 25 | 14.28 | 34.32 | . | 4 | FABRIANI-PAOLESCHI | 43.99 | ||||
30 | PECCHIOLI Daniela ... FUSCO Anna | 10 | 23 | 9.61 | 34.12 | . | 5 | PECCHIOLI-FUSCO | 43.73 | ||
CIPRIETTI Michela ... TRAMACERE Giovanna | 24 | 10.39 | 33.25 | . | 6 | CIPRIETTI-TRAMACERE | 43.64 | ||||
31 | FALCIONI Patrizia ... GIANDOLFI Susanna | 10 | 5 | 2.66 | 33.61 | . | 7 | MACNEIL-CALAMARI | 42.94 | ||
PELLICCIARINI Sara ... BIANCHINI Gianna | 32 | 17.34 | 32.85 | . | 8 | PETRULLO-CECCOTTI | 42.24 | ||||
32 | RAMPIONI Emma ... BALDASSINI Giovanna | 10 | 9 | 10.00 | 30.04 | . | 9 | RAITERI-SCIANDRA | 42.18 | ||
PARELLI Mirella Maria ... BRACCI Michela | 9 | 10.00 | 29.90 | . | 10 | BIAGI-MICHELOTTI | 41.22 | ||||
33 | FABRIANI Carla ... PAOLESCHI Angela Rossetti | 10 | 25 | 14.28 | 29.71 | . | 11 | RAMPIONI-BALDASSINI | 40.04 | ||
IUPPA Loredana Casadei ... FLACCOMIO Raffaella | 12 | 5.72 | 28.54 | . | 12 | PARELLI-BRACCI | 39.90 | ||||
34 | DE BATTE Susanna ... LOTTI Maria Giovanna | 10 | 14 | 5.46 | 28.28 | . | 13 | FALCIONI-GIANDOLFI | 36.27 | ||
RAITERI Tiziana ... SCIANDRA Roberta | 28 | 14.54 | 27.64 | . | 14 | IUPPA-FLACCOMIO | 34.26 | ||||
35 | BIAGI Elena ... MICHELOTTI Raffaella | 10 | 31 | 15.05 | 26.17 | . | 15 | DEBATTE-LOTTI | 33.74 | ||
MENICAGLI Milena ... SAMPIERI Doriana | 15 | 4.95 | 21.74 | . | 16 | FRANCHINI-MOLINI | 33.72 | ||||
36 | BENCI Gloria ... ROMOLI Anna Bonifacio | 10 | 8 | 9.23 | 18.13 | . | 17 | CORSI-LANDUCCI | 30.93 | ||
CORSI Rita ... LANDUCCI Gianna | 10 | 10.77 | 20.16 | . | 18 | BENCI-ROMOLI | 27.36 | ||||
37 | FRANCHINI Federica ... MOLINI Giulia | bye | 5 | 12.00 | 21.72 | . | 19 | MENICAGLI-SAMPIERI | 26.69 | ||
bye | -- | -- | . | . | --- |