girone A - sessione 5 | |||||||||||
tav | Nord/Sud
Est/Ovest |
cnf | Imps | V p s | prec | arbit | cl | c o p p i a | t o t | ||
1 | NELLI Tommaso ... NICOLODI Francesco | 10 | 23 | 12.18 | 57.56 | . | 1 | NELLI-NICOLODI | 69.74 | ||
SAIKALI Antonio ... CIOLI Alessandro | 17 | 7.82 | 55.02 | . | 2 | CASADEI-NICCHI | 68.34 | ||||
2 | BUSSOTTI Paolo ... CIRILLO Maurizio | 10 | 15 | 11.85 | 54.12 | . | 3 | BUSSOTTI-CIRILLO | 65.97 | ||
TONINI Elisabetta ... PASTORINI Mario | 10 | 8.15 | 54.12 | . | 4 | TIRADRITTI-MESSINA | 63.55 | ||||
3 | RONCHI Alberto ... GASPARINI Maria Laura | 10 | 2 | 3.03 | 51.91 | . | 5 | FERRAMI-GRAGNOLI | 63.27 | ||
CASADEI Ilaria ... NICCHI Filippo | 27 | 16.97 | 51.37 | . | 6 | BALDINI-SMORTO | 62.88 | ||||
4 | BALDINI Massimo ... SMORTO Cecchi Domenico | 10 | 23 | 11.85 | 51.03 | . | 7 | SAIKALI-CIOLI | 62.84 | ||
LUCCHESI Giovanni ... PIERCECCHI Claudio | 18 | 8.15 | 50.50 | . | 8 | TONINI-PASTORINI | 62.27 | ||||
5 | LIBETTI Alessandro ... FABRIZI Fabrizio | 10 | 9 | 6.00 | 50.24 | . | 9 | FARAONI-MONTANARI | 61.85 | ||
TIRADRITTI Marco ... MESSINA Giuseppe | 21 | 14.00 | 49.55 | . | 10 | BONIFACIO-CUCCURULLO | 59.71 | ||||
6 | RICCI Stefano ... LEONARDI Alberto | 10 | 12 | 6.00 | 49.46 | . | 11 | CREZZINI-MIROLLI | 58.75 | ||
FERRAMI Marzia ... GRAGNOLI Paolo | 24 | 14.00 | 49.27 | . | 12 | LUCCHESI-PIERCECCHI | 58.65 | ||||
7 | CREZZINI Luciano ... MIROLLI Maura | 10 | 16 | 10.77 | 47.98 | . | 13 | TOSI-PRAYER | 58.46 | ||
FRASSINELLI Marzia ... PATTOSO Marco | 14 | 9.23 | 47.74 | . | 14 | FRASSINELLI-PATTOSO | 56.97 | ||||
8 | TOSI Stefano ... PRAYER Stefano | 10 | 21 | 11.14 | 47.32 | . | 15 | CORSINI-FUNGAROLI | 56.88 | ||
BOVI Campeggi Alfredo ... SCHIANO Giorgio | 18 | 8.86 | 47.06 | . | 16 | SERIO-MOSCATO | 56.59 | ||||
9 | CINELLI Marco ... MILANESI Alda | 10 | 10 | 9.61 | 46.27 | . | 17 | LIBETTI-FABRIZI | 56.24 | ||
GIANNOTTI Francesco ... PAGLIANTI Francesca | 11 | 10.39 | 44.31 | . | 18 | BOVI-SCHIANO | 55.92 | ||||
10 | STAHNKE Maria Kristina ... FERRAZZA Alessandro | 10 | 5 | 1.70 | 44.30 | . | 19 | CINELLI-MILANESI | 55.88 | ||
FARAONI Flavio ... MONTANARI Claudio | 38 | 18.30 | 43.55 | . | 20 | RICCI-LEONARDI | 55.46 | ||||
11 | VINCENTI Claudio ... GIUSTI Paola | 10 | 14 | 9.61 | 43.14 | . | 21 | BOSCHETTO-COVASSIN | 55.20 | ||
BELTRAMI Raffaella ... POCHINI Claudio | 15 | 10.39 | 42.44 | . | 22 | RONCHI-GASPARINI | 54.94 | ||||
12 | BONIFACIO Antonio ... CUCCURULLO Andrea | 10 | 31 | 16.59 | 43.12 | . | 23 | GIANNOTTI-PAGLIANTI | 54.70 | ||
MORELLI Riccardo ... MENEGATTI Fiorella | 8 | 3.41 | 40.39 | . | 24 | BELTRAMI-POCHINI | 52.83 | ||||
13 | BONI Anna Maria ... BETTI Roberto | 10 | 7 | 2.84 | 40.18 | . | 25 | LOTTI-GOZZI | 52.76 | ||
CORSINI Angiolo ... FUNGAROLI Pasqualino | 33 | 17.16 | 39.72 | . | 26 | VINCENTI-GIUSTI | 52.75 | ||||
14 | BOSCHETTO Lorenzo ... COVASSIN Luca | 10 | 25 | 15.97 | 39.23 | . | 27 | DELL'AMICO-GIANNOTTI | 51.02 | ||
CIANTI Gianni ... NUTARELLI Rolando | 5 | 4.03 | 39.08 | . | 28 | COLOSIMO-LOTTI | 50.55 | ||||
15 | DEL FALOPPIO Claudia ... VIANI Vittorio | 10 | 7 | 7.82 | 38.77 | . | 29 | POLLASTRINI-TRINCI | 49.48 | ||
COLOSIMO Daniela ... LOTTI Antonio | 13 | 12.18 | 38.37 | . | 30 | CELLINI-CANTAMESSI | 47.70 | ||||
16 | SERIO Francesco ... MOSCATO Michelina | 10 | 37 | 18.58 | 38.01 | . | 31 | MAURI-PAOLICCHI | 47.12 | ||
LA ROCCA Emanuele ... CACCHIARELLI Carla | 2 | 1.42 | 36.97 | . | 32 | TASSINARI-LOTTI | 46.75 | ||||
17 | LOTTI Daniela ... GOZZI Alessandro | 10 | 31 | 14.80 | 37.96 | . | 33 | DELFALOPPIO-VIANI | 46.59 | ||
LONGOBARDI Francesco ... BANCHETTI Rosalba | 16 | 5.20 | 36.86 | . | 34 | STAHNKE-FERRAZZA | 46.00 | ||||
18 | LOTTI Piera ... LOTTI Roberto | 10 | 5 | 4.25 | 36.34 | . | 35 | ALFAROLI-MIGLIONICO | 43.91 | ||
DELL'AMICO Giovanna ... GIANNOTTI Franco | 24 | 15.75 | 35.27 | . | 36 | MORELLI-MENEGATTI | 43.80 | ||||
19 | BATTAGLINI Marino ... ACERBI Eleonora | 10 | 6 | 5.46 | 35.33 | . | 37 | CIANTI-NUTARELLI | 43.11 | ||
POLLASTRINI Marco ... TRINCI Sergio | 20 | 14.54 | 34.94 | . | 38 | BONI-BETTI | 43.02 | ||||
20 | MAURI Andrea ... PAOLICCHI Paolo | 10 | 23 | 12.51 | 34.61 | . | 39 | BACCI-CICORA | 42.13 | ||
STEFANINI Enzo ... MAFFEI Luigi Paolo | 16 | 7.49 | 33.11 | . | 40 | LONGOBARDI-BANCHETTI | 42.06 | ||||
21 | TASSINARI Riccardo ... LOTTI Gianna | 10 | 23 | 14.00 | 32.75 | . | 41 | BATTAGLINI-ACERBI | 40.79 | ||
ROSSI Anna Maria ... NESTI Katia Bensi | 11 | 6.00 | 32.51 | . | 42 | GALARDINI-SORRENTINO | 40.69 | ||||
22 | ALFAROLI Mila ... MIGLIONICO Luigi | 10 | 16 | 11.85 | 32.06 | . | 43 | STEFANINI-MAFFEI | 40.60 | ||
PERINI Claudio ... BORGIOLI Paolo | 11 | 8.15 | 31.35 | . | 44 | LOTTI-LOTTI | 40.59 | ||||
23 | ASIRELLI Patrizia ... MEGHINI Carlo | 10 | 5 | 2.66 | 30.67 | . | 45 | PERINI-BORGIOLI | 39.50 | ||
CELLINI Alfredo ... CANTAMESSI Carlo | 32 | 17.34 | 30.36 | . | 46 | MANETTI-FONTANA | 38.77 | ||||
24 | ABBO Paolo ... RAGO Maria Giovanna | 10 | 9 | 8.50 | 30.26 | . | 47 | ABBO-RAGO | 38.76 | ||
GALARDINI Alessandro ... SORRENTINO Marianna | 13 | 11.50 | 29.19 | . | 48 | ROSSI-NESTI | 38.51 | ||||
25 | POCHINI Gianfranco ... RUGGIERO Antonio | 10 | 18 | 9.61 | 28.82 | . | 49 | POCHINI-RUGGIERO | 38.43 | ||
MANETTI Elio Paolo ... FONTANA Alberta | 19 | 10.39 | 28.38 | . | 50 | LAROCCA-CACCHIARELLI | 38.39 | ||||
26 | BACCI Di Capaci Guido ... CICORA Egidio | 10 | 27 | 15.05 | 27.08 | . | 51 | DAVIDE-MARTINI | 36.79 | ||
MILANO Marcello ... TABANI Goliarda | 11 | 4.95 | 24.03 | . | 52 | ASIRELLI-MEGHINI | 33.33 | ||||
27 | MANNUCCI Marcello ... BACCI Maria Angela | 10 | 10 | 5.72 | 23.08 | . | 53 | MILANO-TABANI | 28.98 | ||
DAVIDE Ersilio ... MARTINI Marco | 23 | 14.28 | 22.51 | . | 54 | MANNUCCI-BACCI | 28.80 |
girone B - sessione 5 | |||||||||||
tav | Nord/Sud
Est/Ovest |
cnf | Imps | V p s | prec | arbit | cl | c o p p i a | t o t | ||
28 | TACCETTI Carla ... ZOLFANELLI Carla | 10 | 16 | 9.23 | 66.36 | . | 1 | TACCETTI-ZOLFANELLI | 75.59 | ||
PELLICCIARINI Sara ... BIANCHINI Gianna | 18 | 10.77 | 50.19 | . | 2 | DITOMA-GIANNETTI | 64.35 | ||||
29 | DI TOMA Nicoletta ... GIANNETTI Nicoletta | 10 | 23 | 15.75 | 48.60 | . | 3 | PELLICCIARINI-BIANCHINI | 60.96 | ||
FABRIANI Carla ... PAOLESCHI Angela Rossetti | 4 | 4.25 | 43.99 | . | 4 | MACNEIL-CALAMARI | 56.66 | ||||
30 | PECCHIOLI Daniela ... FUSCO Anna | 10 | 10 | 6.28 | 43.73 | . | 5 | RAMPIONI-BALDASSINI | 55.09 | ||
MAC NEIL Katharine ... CALAMARI Elena | 21 | 13.72 | 42.94 | . | 6 | CIPRIETTI-TRAMACERE | 54.03 | ||||
31 | CIPRIETTI Michela ... TRAMACERE Giovanna | 10 | 12 | 10.39 | 43.64 | . | 7 | PETRULLO-CECCOTTI | 51.85 | ||
PETRULLO Sandra ... CECCOTTI Maria Angela | 11 | 9.61 | 42.24 | . | 8 | PARELLI-BRACCI | 50.67 | ||||
32 | RAITERI Tiziana ... SCIANDRA Roberta | 10 | 5 | 4.95 | 42.18 | . | 9 | BIAGI-MICHELOTTI | 50.45 | ||
RAMPIONI Emma ... BALDASSINI Giovanna | 21 | 15.05 | 40.04 | . | 10 | IUPPA-FLACCOMIO | 50.23 | ||||
33 | BIAGI Elena ... MICHELOTTI Raffaella | 10 | 14 | 9.23 | 41.22 | . | 11 | PECCHIOLI-FUSCO | 50.01 | ||
PARELLI Mirella Maria ... BRACCI Michela | 16 | 10.77 | 39.90 | . | 12 | FABRIANI-PAOLESCHI | 48.24 | ||||
34 | FALCIONI Patrizia ... GIANDOLFI Susanna | 10 | 3 | 4.03 | 36.27 | . | 13 | RAITERI-SCIANDRA | 47.13 | ||
IUPPA Loredana Casadei ... FLACCOMIO Raffaella | 23 | 15.97 | 34.26 | . | 14 | FRANCHINI-MOLINI | 46.23 | ||||
35 | DE BATTE Susanna ... LOTTI Maria Giovanna | 10 | 10 | 8.50 | 33.74 | . | 15 | CORSI-LANDUCCI | 42.43 | ||
CORSI Rita ... LANDUCCI Gianna | 14 | 11.50 | 30.93 | . | 16 | DEBATTE-LOTTI | 42.24 | ||||
36 | FRANCHINI Federica ... MOLINI Giulia | 10 | 18 | 12.51 | 33.72 | . | 17 | FALCIONI-GIANDOLFI | 40.30 | ||
BENCI Gloria ... ROMOLI Anna Bonifacio | 11 | 7.49 | 27.36 | . | 18 | MENICAGLI-SAMPIERI | 38.69 | ||||
37 | MENICAGLI Milena ... SAMPIERI Doriana | bye | 5 | 12.00 | 26.69 | . | 19 | BENCI-ROMOLI | 34.85 | ||
bye | -- | -- | . | . | --- |