girone A - sessione 6 | |||||||||||
tav | Nord/Sud
Est/Ovest |
cnf | Imps | V p s | prec | arbit | cl | c o p p i a | t o t | ||
1 | NELLI Tommaso ... NICOLODI Francesco | 10 | 9 | 2.32 | 69.74 | . | 1 | CASADEI-NICCHI | 86.02 | ||
CASADEI Ilaria ... NICCHI Filippo | 38 | 17.68 | 68.34 | . | 2 | SAIKALI-CIOLI | 81.55 | ||||
2 | BUSSOTTI Paolo ... CIRILLO Maurizio | 10 | 8 | 4.95 | 65.97 | . | 3 | TIRADRITTI-MESSINA | 78.60 | ||
TIRADRITTI Marco ... MESSINA Giuseppe | 24 | 15.05 | 63.55 | . | 4 | FERRAMI-GRAGNOLI | 78.32 | ||||
3 | FERRAMI Marzia ... GRAGNOLI Paolo | 10 | 35 | 15.05 | 63.27 | . | 5 | LUCCHESI-PIERCECCHI | 73.94 | ||
BALDINI Massimo ... SMORTO Cecchi Domenico | 19 | 4.95 | 62.88 | . | 6 | NELLI-NICOLODI | 72.06 | ||||
4 | SAIKALI Antonio ... CIOLI Alessandro | 10 | 41 | 18.71 | 62.84 | . | 7 | BONIFACIO-CUCCURULLO | 71.56 | ||
TONINI Elisabetta ... PASTORINI Mario | 5 | 1.29 | 62.27 | . | 8 | BOSCHETTO-COVASSIN | 70.95 | ||||
5 | FARAONI Flavio ... MONTANARI Claudio | 10 | 17 | 8.15 | 61.85 | . | 9 | BUSSOTTI-CIRILLO | 70.92 | ||
BONIFACIO Antonio ... CUCCURULLO Andrea | 22 | 11.85 | 59.71 | . | 10 | CORSINI-FUNGAROLI | 70.88 | ||||
6 | CREZZINI Luciano ... MIROLLI Maura | 10 | 12 | 4.71 | 58.75 | . | 11 | FRASSINELLI-PATTOSO | 70.40 | ||
LUCCHESI Giovanni ... PIERCECCHI Claudio | 29 | 15.29 | 58.65 | . | 12 | BOVI-SCHIANO | 70.20 | ||||
7 | TOSI Stefano ... PRAYER Stefano | 10 | 15 | 6.57 | 58.46 | . | 13 | FARAONI-MONTANARI | 70.00 | ||
FRASSINELLI Marzia ... PATTOSO Marco | 25 | 13.43 | 56.97 | . | 14 | CINELLI-MILANESI | 68.06 | ||||
8 | CORSINI Angiolo ... FUNGAROLI Pasqualino | 10 | 24 | 14.00 | 56.88 | . | 15 | BALDINI-SMORTO | 67.83 | ||
SERIO Francesco ... MOSCATO Michelina | 12 | 6.00 | 56.59 | . | 16 | VINCENTI-GIUSTI | 67.29 | ||||
9 | LIBETTI Alessandro ... FABRIZI Fabrizio | 10 | 17 | 5.72 | 56.24 | . | 17 | DELL'AMICO-GIANNOTTI | 66.54 | ||
BOVI Campeggi Alfredo ... SCHIANO Giorgio | 30 | 14.28 | 55.92 | . | 18 | POLLASTRINI-TRINCI | 65.87 | ||||
10 | CINELLI Marco ... MILANESI Alda | 10 | 13 | 12.18 | 55.88 | . | 19 | TOSI-PRAYER | 65.03 | ||
RICCI Stefano ... LEONARDI Alberto | 7 | 7.82 | 55.46 | . | 20 | GIANNOTTI-PAGLIANTI | 64.31 | ||||
11 | BOSCHETTO Lorenzo ... COVASSIN Luca | 10 | 33 | 15.75 | 55.20 | . | 21 | TONINI-PASTORINI | 63.56 | ||
RONCHI Alberto ... GASPARINI Maria Laura | 14 | 4.25 | 54.94 | . | 22 | CREZZINI-MIROLLI | 63.46 | ||||
12 | GIANNOTTI Francesco ... PAGLIANTI Francesca | 10 | 16 | 9.61 | 54.70 | . | 23 | RICCI-LEONARDI | 63.28 | ||
BELTRAMI Raffaella ... POCHINI Claudio | 17 | 10.39 | 52.83 | . | 24 | BELTRAMI-POCHINI | 63.22 | ||||
13 | LOTTI Daniela ... GOZZI Alessandro | 10 | 8 | 5.46 | 52.76 | . | 25 | SERIO-MOSCATO | 62.59 | ||
VINCENTI Claudio ... GIUSTI Paola | 22 | 14.54 | 52.75 | . | 26 | LIBETTI-FABRIZI | 61.96 | ||||
14 | DELL'AMICO Giovanna ... GIANNOTTI Franco | 10 | 22 | 15.52 | 51.02 | . | 27 | MAURI-PAOLICCHI | 61.12 | ||
COLOSIMO Daniela ... LOTTI Antonio | 4 | 4.48 | 50.55 | . | 28 | STAHNKE-FERRAZZA | 60.00 | ||||
15 | POLLASTRINI Marco ... TRINCI Sergio | 10 | 26 | 16.39 | 49.48 | . | 29 | BACCI-CICORA | 59.47 | ||
CELLINI Alfredo ... CANTAMESSI Carlo | 4 | 3.61 | 47.70 | . | 30 | RONCHI-GASPARINI | 59.19 | ||||
16 | MAURI Andrea ... PAOLICCHI Paolo | 10 | 28 | 14.00 | 47.12 | . | 31 | MORELLI-MENEGATTI | 58.85 | ||
TASSINARI Riccardo ... LOTTI Gianna | 16 | 6.00 | 46.75 | . | 32 | LOTTI-GOZZI | 58.22 | ||||
17 | DEL FALOPPIO Claudia ... VIANI Vittorio | 10 | 8 | 6.00 | 46.59 | . | 33 | STEFANINI-MAFFEI | 57.76 | ||
STAHNKE Maria Kristina ... FERRAZZA Alessandro | 20 | 14.00 | 46.00 | . | 34 | GALARDINI-SORRENTINO | 55.98 | ||||
18 | ALFAROLI Mila ... MIGLIONICO Luigi | 10 | 6 | 4.95 | 43.91 | . | 35 | BONI-BETTI | 55.53 | ||
MORELLI Riccardo ... MENEGATTI Fiorella | 22 | 15.05 | 43.80 | . | 36 | COLOSIMO-LOTTI | 55.03 | ||||
19 | CIANTI Gianni ... NUTARELLI Rolando | 10 | 17 | 7.49 | 43.11 | . | 37 | POCHINI-RUGGIERO | 54.82 | ||
BONI Anna Maria ... BETTI Roberto | 24 | 12.51 | 43.02 | . | 38 | TASSINARI-LOTTI | 52.75 | ||||
20 | BACCI Di Capaci Guido ... CICORA Egidio | 10 | 33 | 17.34 | 42.13 | . | 39 | DELFALOPPIO-VIANI | 52.59 | ||
LONGOBARDI Francesco ... BANCHETTI Rosalba | 6 | 2.85 | 42.06 | 0.19 | 40 | PERINI-BORGIOLI | 52.33 | ||||
21 | BATTAGLINI Marino ... ACERBI Eleonora | 10 | 3 | 2.84 | 40.79 | . | 41 | ABBO-RAGO | 52.19 | ||
STEFANINI Enzo ... MAFFEI Luigi Paolo | 29 | 17.16 | 40.60 | . | 42 | CELLINI-CANTAMESSI | 51.31 | ||||
22 | GALARDINI Alessandro ... SORRENTINO Marianna | 10 | 34 | 15.29 | 40.69 | . | 43 | CIANTI-NUTARELLI | 50.60 | ||
LOTTI Piera ... LOTTI Roberto | 17 | 4.71 | 40.59 | . | 44 | ALFAROLI-MIGLIONICO | 48.86 | ||||
23 | PERINI Claudio ... BORGIOLI Paolo | 10 | 23 | 12.83 | 39.50 | . | 45 | MANETTI-FONTANA | 45.94 | ||
MANETTI Elio Paolo ... FONTANA Alberta | 15 | 7.17 | 38.77 | . | 46 | LOTTI-LOTTI | 45.30 | ||||
24 | ABBO Paolo ... RAGO Maria Giovanna | 10 | 17 | 13.43 | 38.76 | . | 47 | DAVIDE-MARTINI | 45.29 | ||
ROSSI Anna Maria ... NESTI Katia Bensi | 7 | 6.57 | 38.51 | . | 48 | ROSSI-NESTI | 45.08 | ||||
25 | POCHINI Gianfranco ... RUGGIERO Antonio | 10 | 28 | 16.39 | 38.43 | . | 49 | LONGOBARDI-BANCHETTI | 44.91 | ||
LA ROCCA Emanuele ... CACCHIARELLI Carla | 6 | 3.61 | 38.39 | . | 50 | BATTAGLINI-ACERBI | 43.63 | ||||
26 | DAVIDE Ersilio ... MARTINI Marco | 10 | 10 | 8.50 | 36.79 | . | 51 | MANNUCCI-BACCI | 42.52 | ||
MILANO Marcello ... TABANI Goliarda | 14 | 11.50 | 28.98 | . | 52 | LAROCCA-CACCHIARELLI | 42.00 | ||||
27 | ASIRELLI Patrizia ... MEGHINI Carlo | 10 | 5 | 6.28 | 33.33 | . | 53 | MILANO-TABANI | 40.48 | ||
MANNUCCI Marcello ... BACCI Maria Angela | 16 | 13.72 | 28.80 | . | 54 | ASIRELLI-MEGHINI | 39.61 |
girone B - sessione 6 | |||||||||||
tav | Nord/Sud
Est/Ovest |
cnf | Imps | V p s | prec | arbit | cl | c o p p i a | t o t | ||
28 | TACCETTI Carla ... ZOLFANELLI Carla | 10 | 27 | 12.83 | 75.59 | . | 1 | TACCETTI-ZOLFANELLI | 88.42 | ||
DI TOMA Nicoletta ... GIANNETTI Nicoletta | 19 | 7.17 | 64.35 | . | 2 | DITOMA-GIANNETTI | 71.52 | ||||
29 | PELLICCIARINI Sara ... BIANCHINI Gianna | 10 | 15 | 8.50 | 60.96 | . | 3 | MACNEIL-CALAMARI | 70.09 | ||
RAMPIONI Emma ... BALDASSINI Giovanna | 19 | 11.50 | 55.09 | . | 4 | PELLICCIARINI-BIANCHINI | 69.46 | ||||
30 | MAC NEIL Katharine ... CALAMARI Elena | 10 | 21 | 13.43 | 56.66 | . | 5 | PARELLI-BRACCI | 69.25 | ||
CIPRIETTI Michela ... TRAMACERE Giovanna | 11 | 6.57 | 54.03 | . | 6 | IUPPA-FLACCOMIO | 68.38 | ||||
31 | PETRULLO Sandra ... CECCOTTI Maria Angela | 10 | 3 | 1.42 | 51.85 | . | 7 | RAMPIONI-BALDASSINI | 66.59 | ||
PARELLI Mirella Maria ... BRACCI Michela | 38 | 18.58 | 50.67 | . | 8 | PECCHIOLI-FUSCO | 64.81 | ||||
32 | BIAGI Elena ... MICHELOTTI Raffaella | 10 | 2 | 1.85 | 50.45 | . | 9 | RAITERI-SCIANDRA | 64.64 | ||
IUPPA Loredana Casadei ... FLACCOMIO Raffaella | 34 | 18.15 | 50.23 | . | 10 | CIPRIETTI-TRAMACERE | 60.60 | ||||
33 | PECCHIOLI Daniela ... FUSCO Anna | 10 | 26 | 14.80 | 50.01 | . | 11 | CORSI-LANDUCCI | 58.61 | ||
FABRIANI Carla ... PAOLESCHI Angela Rossetti | 11 | 5.20 | 48.24 | . | 12 | DEBATTE-LOTTI | 54.75 | ||||
34 | RAITERI Tiziana ... SCIANDRA Roberta | 10 | 34 | 17.51 | 47.13 | . | 13 | FABRIANI-PAOLESCHI | 53.44 | ||
FRANCHINI Federica ... MOLINI Giulia | 6 | 2.49 | 46.23 | . | 14 | PETRULLO-CECCOTTI | 53.27 | ||||
35 | CORSI Rita ... LANDUCCI Gianna | 10 | 24 | 16.18 | 42.43 | . | 15 | FALCIONI-GIANDOLFI | 52.30 | ||
BENCI Gloria ... ROMOLI Anna Bonifacio | 3 | 3.82 | 34.85 | . | 16 | BIAGI-MICHELOTTI | 52.30 | ||||
36 | DE BATTE Susanna ... LOTTI Maria Giovanna | 10 | 25 | 12.51 | 42.24 | . | 17 | FRANCHINI-MOLINI | 48.72 | ||
MENICAGLI Milena ... SAMPIERI Doriana | 18 | 7.49 | 38.69 | . | 18 | MENICAGLI-SAMPIERI | 46.18 | ||||
37 | FALCIONI Patrizia ... GIANDOLFI Susanna | bye | 5 | 12.00 | 40.30 | . | 19 | BENCI-ROMOLI | 38.67 | ||
bye | -- | -- | . | . | --- |