girone A - sessione 7 | |||||||||||
tav | Nord/Sud
Est/Ovest |
cnf | Imps | V p s | prec | arbit | cl | c o p p i a | t o t | ||
1 | CASADEI Ilaria ... NICCHI Filippo | 10 | 31 | 15.52 | 86.02 | . | 1 | CASADEI-NICCHI | 101.54 | ||
TIRADRITTI Marco ... MESSINA Giuseppe | 13 | 4.48 | 78.60 | . | 2 | SAIKALI-CIOLI | 95.83 | ||||
2 | SAIKALI Antonio ... CIOLI Alessandro | 10 | 24 | 14.28 | 81.55 | . | 3 | BOSCHETTO-COVASSIN | 86.92 | ||
FERRAMI Marzia ... GRAGNOLI Paolo | 11 | 5.72 | 78.32 | . | 4 | FRASSINELLI-PATTOSO | 86.58 | ||||
3 | LUCCHESI Giovanni ... PIERCECCHI Claudio | 10 | 17 | 10.00 | 73.94 | . | 5 | FERRAMI-GRAGNOLI | 84.04 | ||
NELLI Tommaso ... NICOLODI Francesco | 17 | 10.00 | 72.06 | . | 6 | LUCCHESI-PIERCECCHI | 83.94 | ||||
4 | BONIFACIO Antonio ... CUCCURULLO Andrea | 10 | 6 | 4.03 | 71.56 | . | 7 | BUSSOTTI-CIRILLO | 83.10 | ||
BOSCHETTO Lorenzo ... COVASSIN Luca | 26 | 15.97 | 70.95 | . | 8 | TIRADRITTI-MESSINA | 83.08 | ||||
5 | BUSSOTTI Paolo ... CIRILLO Maurizio | 10 | 28 | 12.18 | 70.92 | . | 9 | CINELLI-MILANESI | 82.34 | ||
CORSINI Angiolo ... FUNGAROLI Pasqualino | 22 | 7.82 | 70.88 | . | 10 | NELLI-NICOLODI | 82.06 | ||||
6 | FRASSINELLI Marzia ... PATTOSO Marco | 10 | 27 | 16.18 | 70.40 | . | 11 | BALDINI-SMORTO | 80.66 | ||
BOVI Campeggi Alfredo ... SCHIANO Giorgio | 6 | 3.82 | 70.20 | . | 12 | LIBETTI-FABRIZI | 79.12 | ||||
7 | FARAONI Flavio ... MONTANARI Claudio | 10 | 7 | 5.72 | 70.00 | . | 13 | CREZZINI-MIROLLI | 78.98 | ||
CINELLI Marco ... MILANESI Alda | 20 | 14.28 | 68.06 | . | 14 | CORSINI-FUNGAROLI | 78.70 | ||||
8 | BALDINI Massimo ... SMORTO Cecchi Domenico | 10 | 24 | 12.83 | 67.83 | . | 15 | POLLASTRINI-TRINCI | 77.37 | ||
VINCENTI Claudio ... GIUSTI Paola | 16 | 7.17 | 67.29 | . | 16 | LOTTI-GOZZI | 76.06 | ||||
9 | DELL'AMICO Giovanna ... GIANNOTTI Franco | 10 | 13 | 8.50 | 66.54 | . | 17 | FARAONI-MONTANARI | 75.72 | ||
POLLASTRINI Marco ... TRINCI Sergio | 17 | 11.50 | 65.87 | . | 18 | BACCI-CICORA | 75.65 | ||||
10 | TOSI Stefano ... PRAYER Stefano | bye | 13 | 8.50 | 65.03 | . | 19 | BONIFACIO-CUCCURULLO | 75.59 | ||
GIANNOTTI Francesco ... PAGLIANTI Francesca | 17 | 11.50 | 64.31 | . | 20 | DELL'AMICO-GIANNOTTI | 75.04 | ||||
11 | TONINI Elisabetta ... PASTORINI Mario | 10 | 14 | 4.48 | 63.56 | . | 21 | VINCENTI-GIUSTI | 74.46 | ||
CREZZINI Luciano ... MIROLLI Maura | 32 | 15.52 | 63.46 | . | 22 | RICCI-LEONARDI | 74.42 | ||||
12 | RICCI Stefano ... LEONARDI Alberto | 10 | 25 | 11.14 | 63.28 | . | 23 | MAURI-PAOLICCHI | 74.26 | ||
BELTRAMI Raffaella ... POCHINI Claudio | 22 | 8.86 | 63.22 | . | 24 | BOVI-SCHIANO | 74.02 | ||||
13 | SERIO Francesco ... MOSCATO Michelina | 10 | 15 | 2.84 | 62.59 | . | 25 | POCHINI-RUGGIERO | 73.79 | ||
LIBETTI Alessandro ... FABRIZI Fabrizio | 41 | 17.16 | 61.96 | . | 26 | BELTRAMI-POCHINI | 72.08 | ||||
14 | MAURI Andrea ... PAOLICCHI Paolo | 10 | 29 | 13.14 | 61.12 | . | 27 | TONINI-PASTORINI | 68.04 | ||
STAHNKE Maria Kristina ... FERRAZZA Alessandro | 20 | 6.86 | 60.00 | . | 28 | GALARDINI-SORRENTINO | 67.12 | ||||
15 | BACCI Di Capaci Guido ... CICORA Egidio | 10 | 26 | 16.18 | 59.47 | . | 29 | STAHNKE-FERRAZZA | 66.86 | ||
RONCHI Alberto ... GASPARINI Maria Laura | 5 | 3.82 | 59.19 | . | 30 | SERIO-MOSCATO | 65.43 | ||||
16 | MORELLI Riccardo ... MENEGATTI Fiorella | 10 | 3 | 2.16 | 58.85 | . | 31 | TOSI-PRAYER | 0.00 | ||
LOTTI Daniela ... GOZZI Alessandro | 33 | 17.84 | 58.22 | . | 32 | GIANNOTTI-PAGLIANTI | 0.00 | ||||
17 | STEFANINI Enzo ... MAFFEI Luigi Paolo | bye | 3 | 2.16 | 57.76 | . | 33 | COLOSIMO-LOTTI | 63.89 | ||
BONI Anna Maria ... BETTI Roberto | 33 | 17.84 | 55.53 | . | 34 | ALFAROLI-MIGLIONICO | 63.14 | ||||
18 | GALARDINI Alessandro ... SORRENTINO Marianna | 10 | 23 | 11.14 | 55.98 | . | 35 | RONCHI-GASPARINI | 63.01 | ||
COLOSIMO Daniela ... LOTTI Antonio | 20 | 8.86 | 55.03 | . | 36 | BATTAGLINI-ACERBI | 62.96 | ||||
19 | POCHINI Gianfranco ... RUGGIERO Antonio | 10 | 41 | 18.97 | 54.82 | . | 37 | ABBO-RAGO | 62.58 | ||
TASSINARI Riccardo ... LOTTI Gianna | 3 | 1.03 | 52.75 | . | 38 | MORELLI-MENEGATTI | 61.01 | ||||
20 | DEL FALOPPIO Claudia ... VIANI Vittorio | bye | 41 | 18.97 | 52.59 | . | 39 | CELLINI-CANTAMESSI | 60.92 | ||
PERINI Claudio ... BORGIOLI Paolo | 3 | 1.03 | 52.33 | . | 40 | STEFANINI-MAFFEI | 0.00 | ||||
21 | ABBO Paolo ... RAGO Maria Giovanna | 10 | 18 | 10.39 | 52.19 | . | 41 | ROSSI-NESTI | 57.59 | ||
CELLINI Alfredo ... CANTAMESSI Carlo | 17 | 9.61 | 51.31 | . | 42 | CIANTI-NUTARELLI | 56.32 | ||||
22 | CIANTI Gianni ... NUTARELLI Rolando | 10 | 14 | 5.72 | 50.60 | . | 43 | LONGOBARDI-BANCHETTI | 55.68 | ||
ALFAROLI Mila ... MIGLIONICO Luigi | 27 | 14.28 | 48.86 | . | 44 | BONI-BETTI | 0.00 | ||||
23 | MANETTI Elio Paolo ... FONTANA Alberta | bye | 14 | 5.72 | 45.94 | . | 45 | TASSINARI-LOTTI | 53.78 | ||
LOTTI Piera ... LOTTI Roberto | 27 | 14.28 | 45.30 | . | 46 | DAVIDE-MARTINI | 52.78 | ||||
24 | DAVIDE Ersilio ... MARTINI Marco | 10 | 15 | 7.49 | 45.29 | . | 47 | DELFALOPPIO-VIANI | 0.00 | ||
ROSSI Anna Maria ... NESTI Katia Bensi | 22 | 12.51 | 45.08 | . | 48 | MILANO-TABANI | 52.48 | ||||
25 | LONGOBARDI Francesco ... BANCHETTI Rosalba | 10 | 20 | 10.77 | 44.91 | . | 49 | PERINI-BORGIOLI | 0.00 | ||
MANNUCCI Marcello ... BACCI Maria Angela | 18 | 9.23 | 42.52 | . | 50 | MANNUCCI-BACCI | 51.75 | ||||
26 | BATTAGLINI Marino ... ACERBI Eleonora | 10 | 49 | 19.33 | 43.63 | . | 51 | MANETTI-FONTANA | 0.00 | ||
LA ROCCA Emanuele ... CACCHIARELLI Carla | 8 | 0.67 | 42.00 | . | 52 | LOTTI-LOTTI | 0.00 | ||||
27 | MILANO Marcello ... TABANI Goliarda | bye | 49 | 19.33 | 40.48 | . | 53 | LAROCCA-CACCHIARELLI | 42.67 | ||
ASIRELLI Patrizia ... MEGHINI Carlo | 8 | 0.67 | 39.61 | . | 54 | ASIRELLI-MEGHINI | 0.00 |
girone B - sessione 7 | |||||||||||
tav | Nord/Sud
Est/Ovest |
cnf | Imps | V p s | prec | arbit | cl | c o p p i a | t o t | ||
28 | TACCETTI Carla ... ZOLFANELLI Carla | 10 | 30 | 15.75 | 88.42 | . | 1 | TACCETTI-ZOLFANELLI | 104.17 | ||
MAC NEIL Katharine ... CALAMARI Elena | 11 | 4.25 | 70.09 | . | 2 | PELLICCIARINI-BIANCHINI | 81.97 | ||||
29 | DI TOMA Nicoletta ... GIANNETTI Nicoletta | 10 | 12 | 7.49 | 71.52 | . | 3 | RAMPIONI-BALDASSINI | 81.88 | ||
PELLICCIARINI Sara ... BIANCHINI Gianna | 19 | 12.51 | 69.46 | . | 4 | IUPPA-FLACCOMIO | 80.56 | ||||
30 | PARELLI Mirella Maria ... BRACCI Michela | 10 | 15 | 7.82 | 69.25 | . | 5 | DITOMA-GIANNETTI | 79.01 | ||
IUPPA Loredana Casadei ... FLACCOMIO Raffaella | 21 | 12.18 | 68.38 | . | 6 | RAITERI-SCIANDRA | 77.47 | ||||
31 | RAMPIONI Emma ... BALDASSINI Giovanna | 10 | 27 | 15.29 | 66.59 | . | 7 | PARELLI-BRACCI | 77.07 | ||
PECCHIOLI Daniela ... FUSCO Anna | 10 | 4.71 | 64.81 | . | 8 | MACNEIL-CALAMARI | 74.34 | ||||
32 | RAITERI Tiziana ... SCIANDRA Roberta | 10 | 29 | 12.83 | 64.64 | . | 9 | CORSI-LANDUCCI | 72.89 | ||
CIPRIETTI Michela ... TRAMACERE Giovanna | 21 | 7.17 | 60.60 | . | 10 | PECCHIOLI-FUSCO | 69.52 | ||||
33 | CORSI Rita ... LANDUCCI Gianna | 10 | 32 | 14.28 | 58.61 | . | 11 | BIAGI-MICHELOTTI | 68.05 | ||
PETRULLO Sandra ... CECCOTTI Maria Angela | 19 | 5.72 | 53.27 | . | 12 | CIPRIETTI-TRAMACERE | 67.77 | ||||
34 | DE BATTE Susanna ... LOTTI Maria Giovanna | 10 | 13 | 10.39 | 54.75 | . | 13 | FABRIANI-PAOLESCHI | 65.44 | ||
BENCI Gloria ... ROMOLI Anna Bonifacio | 12 | 9.61 | 38.67 | . | 14 | DEBATTE-LOTTI | 65.14 | ||||
35 | FALCIONI Patrizia ... GIANDOLFI Susanna | 10 | 3 | 4.25 | 52.30 | . | 15 | FRANCHINI-MOLINI | 61.23 | ||
BIAGI Elena ... MICHELOTTI Raffaella | 22 | 15.75 | 52.30 | . | 16 | PETRULLO-CECCOTTI | 58.99 | ||||
36 | FRANCHINI Federica ... MOLINI Giulia | 10 | 20 | 12.51 | 48.72 | . | 17 | FALCIONI-GIANDOLFI | 56.55 | ||
MENICAGLI Milena ... SAMPIERI Doriana | 13 | 7.49 | 46.18 | . | 18 | MENICAGLI-SAMPIERI | 53.67 | ||||
37 | FABRIANI Carla ... PAOLESCHI Angela Rossetti | bye | 5 | 12.00 | 53.44 | . | 19 | BENCI-ROMOLI | 48.28 | ||
bye | -- | -- | . | . | --- |