Classifica cumulata # 3 Camp. Toscano Cp Open - 14-Set-2019 
    serie    CAMCLDTO2    -    gironi    D .. E    Classifica cumulata Sessione # 3    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 52 56.93 799.26 DI MARTINO Tiziana CIMA Fabiola HJ/HJ NL AA
2 54 55.45 778.47 GAMBERUCCI M.cristina AGLIETTI Anna HQ/2C 2L AO
3 52 54.85 770.14 DANTI Gabriella MOSCARDI Mariangela 1P/1P 1L AA
4 52 54.84 769.90 SCHETTINO Giulia GIANNECCHINI Debora 1P/1F 1L AA
5 52 54.26 761.79 TAVIANI Paola CECCONI Patrizia 1F/MS 1LS AA
6 52 53.83 755.79 SCIANDRA Roberta RAITERI Tiziana HQ/1P 1LS AA
7 52 53.65 753.25 BRACCI Michela PARELLI Mirella 1P/HJ 1L AA
8 52 53.57 752.10 MUGNAI Isabella FRASSINELLI Marzia 2P/HQ 2LS AA
9 52 53.09 745.36 BRUNELLI Francesca ZANIERI Margherita 1P/HJ 1L AA
10 52 53.07 745.08 BIANCHINI Gianna PELLICCIARINI Sara 1P/1Q 1L AA
11 52 52.37 735.33 AGRILLO Cinzia MOFAKHAMI Shahla HA/HK NLS AA
12 52 51.86 728.08 GIOVANNETTI Franca PISANO Anne 1C/1P 1LS AA
13 52 51.74 726.48 CORSI Rita LANDUCCI Gianna 1P/1P 1LS AA
14 52 50.34 706.83 FABRIANI Carla PAOLESCHI Angela 1P/1C 1LS AA
15 52 49.42 693.86 FASANO Anna FONTANA Alberta HJ/2P 2LS AA
16 52 49.12 689.64 NESTI Katia ROSSI Anna 1P/1P 1L AA
17 54 48.62 682.67 CARLI Antonella GHEZZANI Margherita 1P/1C 1L AA
18 52 48.36 679.03 BALDASSINI Giovanna BATACCHI Elena 1C/1P 1LS AA
19 52 48.30 678.10 FUSCO Anna LORENZI Giovanna 2P/1F 2LS AA
20 52 48.22 677.03 SAMPIERI Doriana MENICAGLI Milena 1F/1F 1L AA
21 52 47.93 672.91 BENVENUTI Beatrice TAGLIAFERRO Laura 2Q/2C 2L AA
22 52 47.88 672.18 TRAMACERE Giovanna DEL CARRATORE Maria 1P/3F 3L AA
23 52 47.50 666.97 FEDERICI Giovanna SODERI Serena NC/NC NL O OO
24 52 47.42 665.76 BRESCIANI Gianna TOSCANO Luisa 1P/2C 2L AA
25 52 45.55 639.46 LEONI Sandra TEDESCHI Bianca 2P/2F 2LS AA
26 52 45.07 632.82 BANCHETTI Rosalba CAPPAGLI Franca 1Q/2C 2LS AA
27 52 44.33 622.44 CHITI Silvia BALDINI Barbara 2F/3P 3L O OO
28 52 42.51 596.91 PAGLIANTI Francesca CALAMARI Elena 1C/2P 2L AA
29 52 40.14 563.54 GIANNETTI Nicoletta DI TOMA Nicoletta 1C/1P 1L AA