Classifica di sessione # 2 Camp. Toscano Cp Open - 14-Set-2019 
    serie    CAMCLDTO2    -    gironi    D .. E    Classifica di sessione Sessione # 2    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti carry cat spc reg tip
1 18 64.68 302.69 257.42 TAVIANI Paola CECCONI Patrizia 1F/MS 1LS AA
2 18 59.10 276.59 238.82 MUGNAI Isabella FRASSINELLI Marzia 2P/HQ 2LS AA
3 16 58.54 273.98 216.77 BENVENUTI Beatrice TAGLIAFERRO Laura 2Q/2C 2L AA
4 16 57.51 269.14 206.62 LEONI Sandra TEDESCHI Bianca 2P/2F 2LS AA
5 18 56.72 265.47 255.58 GIOVANNETTI Franca PISANO Anne 1C/1P 1LS AA
6 18 56.27 263.32 230.20 SCHETTINO Giulia GIANNECCHINI Debora 1P/1F 1L AA
7 16 54.40 254.57 268.89 AGRILLO Cinzia MOFAKHAMI Shahla HA/HK NLS AA
8 18 54.32 254.22 215.94 BRUNELLI Francesca ZANIERI Margherita 1P/HJ 1L AA
9 16 53.88 252.18 222.87 SCIANDRA Roberta RAITERI Tiziana HQ/1P 1LS AA
10 16 53.11 248.55 220.84 BRESCIANI Gianna TOSCANO Luisa 1P/2C 2L AA
11 18 52.50 245.72 224.97 CARLI Antonella GHEZZANI Margherita 1P/1C 1L AA
12 18 52.17 244.15 250.22 CORSI Rita LANDUCCI Gianna 1P/1P 1LS AA
13 18 51.53 241.17 270.30 DANTI Gabriella MOSCARDI Mariangela 1P/1P 1L AA
14 18 51.38 240.47 227.03 FABRIANI Carla PAOLESCHI Angela 1P/1C 1LS AA
15 16 50.52 236.41 231.71 FASANO Anna FONTANA Alberta HJ/2P 2LS AA
16 18 50.25 235.19 235.77 FUSCO Anna LORENZI Giovanna 2P/1F 2LS AA
17 18 49.31 230.77 309.34 DI MARTINO Tiziana CIMA Fabiola HJ/HJ NL AA
18 18 48.34 226.21 231.53 SAMPIERI Doriana MENICAGLI Milena 1F/1F 1L AA
19 18 47.29 221.33 168.80 CHITI Silvia BALDINI Barbara 2F/3P 3L O OO
20 18 46.11 215.81 211.06 FEDERICI Giovanna SODERI Serena NC/NC NL O OO
21 18 45.47 212.82 186.67 GIANNETTI Nicoletta DI TOMA Nicoletta 1C/1P 1L AA
22 18 45.40 212.47 256.73 BRACCI Michela PARELLI Mirella 1P/HJ 1L AA
23 18 43.81 205.05 209.10 BANCHETTI Rosalba CAPPAGLI Franca 1Q/2C 2LS AA
24 18 43.76 204.81 259.72 GAMBERUCCI M.cristina AGLIETTI Anna HQ/2C 2L AO
25 16 43.53 203.72 228.90 BALDASSINI Giovanna BATACCHI Elena 1C/1P 1LS AA
26 18 43.31 202.67 310.11 BIANCHINI Gianna PELLICCIARINI Sara 1P/1Q 1L AA
27 16 39.65 185.54 204.35 TRAMACERE Giovanna DEL CARRATORE Maria 1P/3F 3L AA
28 16 38.87 181.91 230.73 NESTI Katia ROSSI Anna 1P/1P 1L AA
29 18 38.26 179.07 216.29 PAGLIANTI Francesca CALAMARI Elena 1C/2P 2L AA