Classifica cumulata # 2 Camp. Cp. Lib. Op. 1ª F. o F. Unica Tosc - 14-Set-2019 
    serie    CAMCLDTOS    -    gironi    D .. E    Classifica cumulata Sessione # 2    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 34 60.13 562.77 TAVIANI Paola CECCONI Patrizia 1F/MS 1LS AA
2 36 57.70 540.11 DI MARTINO Tiziana CIMA Fabiola HJ/HJ NL AA
3 34 56.02 524.30 AGRILLO Cinzia MOFAKHAMI Shahla HA/HK NLS AA
4 36 55.67 521.05 GIOVANNETTI Franca PISANO Anne 1C/1P 1LS AA
5 36 55.07 515.41 MUGNAI Isabella FRASSINELLI Marzia 2P/HQ 2LS AA
6 36 54.64 511.47 DANTI Gabriella MOSCARDI Mariangela 1P/1P 1L AA
7 34 54.11 506.46 BIANCHINI Gianna PELLICCIARINI Sara 1P/1Q 1L AA
8 34 52.78 494.01 CORSI Rita LANDUCCI Gianna 1P/1P 1LS AA
9 36 52.73 493.52 SCHETTINO Giulia GIANNECCHINI Debora 1P/1F 1L AA
10 34 52.07 487.38 BENVENUTI Beatrice TAGLIAFERRO Laura 2Q/2C 2L AA
11 34 50.57 473.33 SCIANDRA Roberta RAITERI Tiziana HQ/1P 1LS AA
12 34 50.47 472.41 BRUNELLI Francesca ZANIERI Margherita 1P/HJ 1L AA
13 34 50.44 472.08 LEONI Sandra TEDESCHI Bianca 2P/2F 2LS AA
14 34 50.31 470.93 FUSCO Anna LORENZI Giovanna 2P/1F 2LS AA
15 36 50.29 470.69 CARLI Antonella GHEZZANI Margherita 1P/1C 1L AA
16 34 49.98 467.84 FASANO Anna FONTANA Alberta HJ/2P 2LS AA
17 34 49.97 467.76 BRESCIANI Gianna TOSCANO Luisa 1P/2C 2L AA
18 36 49.95 467.50 FABRIANI Carla PAOLESCHI Angela 1P/1C 1LS AA
19 34 49.85 466.60 BRACCI Michela PARELLI Mirella 1P/HJ 1L AA
20 36 49.63 464.53 GAMBERUCCI M.cristina AGLIETTI Anna HQ/2C 2L AO
21 34 48.87 457.43 SAMPIERI Doriana MENICAGLI Milena 1F/1F 1L AA
22 34 46.38 434.10 BALDASSINI Giovanna BATACCHI Elena 1C/1P 1LS AA
23 36 45.61 426.87 FEDERICI Giovanna SODERI Serena NC/NC NL O OO
24 34 44.39 415.51 NESTI Katia ROSSI Anna 1P/1P 1L AA
25 36 44.25 414.15 BANCHETTI Rosalba CAPPAGLI Franca 1Q/2C 2LS AA
26 34 42.84 401.03 GIANNETTI Nicoletta DI TOMA Nicoletta 1C/1P 1L AA
27 34 42.01 393.17 PAGLIANTI Francesca CALAMARI Elena 1C/2P 2L AA
28 34 41.77 391.00 TRAMACERE Giovanna DEL CARRATORE Maria 1P/3F 3L AA
29 36 41.68 390.13 CHITI Silvia BALDINI Barbara 2F/3P 3L O OO