Classifica di sessione # 1 Camp. Cp. Lib. Op. 1ª F. o F. Unica Tosc - 14-Set-2019 
    serie    CAMCLDTOS    -    gironi    D .. E    Classifica di sessione Sessione # 1    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 16 66.26 310.11 BIANCHINI Gianna PELLICCIARINI Sara 1P/1Q 1L AA
2 18 66.10 309.34 DI MARTINO Tiziana CIMA Fabiola HJ/HJ NL AA
3 18 57.76 270.30 DANTI Gabriella MOSCARDI Mariangela 1P/1P 1L AA
4 18 57.46 268.89 AGRILLO Cinzia MOFAKHAMI Shahla HA/HK NLS AA
5 18 55.50 259.72 GAMBERUCCI M.cristina AGLIETTI Anna HQ/2C 2L AO
6 16 55.00 257.42 TAVIANI Paola CECCONI Patrizia 1F/MS 1LS AA
7 16 54.86 256.73 BRACCI Michela PARELLI Mirella 1P/HJ 1L AA
8 18 54.61 255.58 GIOVANNETTI Franca PISANO Anne 1C/1P 1LS AA
9 16 53.47 250.22 CORSI Rita LANDUCCI Gianna 1P/1P 1LS AA
10 18 51.03 238.82 MUGNAI Isabella FRASSINELLI Marzia 2P/HQ 2LS AA
11 16 50.38 235.77 FUSCO Anna LORENZI Giovanna 2P/1F 2LS AA
12 18 49.51 231.71 FASANO Anna FONTANA Alberta HJ/2P 2LS AA
13 16 49.47 231.53 SAMPIERI Doriana MENICAGLI Milena 1F/1F 1L AA
14 18 49.30 230.73 NESTI Katia ROSSI Anna 1P/1P 1L AA
15 18 49.19 230.20 SCHETTINO Giulia GIANNECCHINI Debora 1P/1F 1L AA
16 18 48.91 228.90 BALDASSINI Giovanna BATACCHI Elena 1C/1P 1LS AA
17 18 48.51 227.03 FABRIANI Carla PAOLESCHI Angela 1P/1C 1LS AA
18 18 48.07 224.97 CARLI Antonella GHEZZANI Margherita 1P/1C 1L AA
19 18 47.62 222.87 SCIANDRA Roberta RAITERI Tiziana HQ/1P 1LS AA
20 18 47.19 220.84 BRESCIANI Gianna TOSCANO Luisa 1P/2C 2L AA
21 18 46.32 216.77 BENVENUTI Beatrice TAGLIAFERRO Laura 2Q/2C 2L AA
22 16 46.22 216.29 PAGLIANTI Francesca CALAMARI Elena 1C/2P 2L AA
23 16 46.14 215.94 BRUNELLI Francesca ZANIERI Margherita 1P/HJ 1L AA
24 18 45.10 211.06 FEDERICI Giovanna SODERI Serena NC/NC NL O OO
25 18 44.68 209.10 BANCHETTI Rosalba CAPPAGLI Franca 1Q/2C 2LS AA
26 18 44.15 206.62 LEONI Sandra TEDESCHI Bianca 2P/2F 2LS AA
27 18 43.66 204.35 TRAMACERE Giovanna DEL CARRATORE Maria 1P/3F 3L AA
28 16 39.89 186.67 GIANNETTI Nicoletta DI TOMA Nicoletta 1C/1P 1L AA
29 18 36.07 168.80 CHITI Silvia BALDINI Barbara 2F/3P 3L O OO