Classifica cumulata # 2 Camp. Toscano Cp Miste - 27-Set-2019 
    gironi    A .. E    Classifica cumulata Sessione # 2    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 32 62.97 1571.82 FOSSI Niccolo' TACCETTI Carla MS/1P 1M AA
2 30 62.20 1552.56 FARAONI Flavio CIMA Fabiola 1P/HJ 1M AA
3 32 59.42 1483.05 LOTTI Antonio COLOSIMO Daniela 1P/1P 1M AA
4 32 58.70 1465.07 BAGGIANI Carla BARTOLI Piero 2P/1P 2MS AA
5 32 58.69 1464.87 CHITI Silvia BONFANTI Stefano 2F/3C 3M O OO
6 32 58.66 1464.21 MILANESI Alda CINELLI Marco 1Q/1P 1M AA
7 32 58.48 1459.73 CAMPI Patrizio BERTI M.letizia 1P/HK 1MS AA
8 32 57.65 1438.92 PAVOLETTI Alessandro LORENZI Giovanna 1P/1F 1MS AA
9 32 57.56 1436.64 CONTI Alberto FRASSINELLI Marzia 1P/HQ 1M AA
10 32 57.09 1424.85 PIERETTI Maria PERCACCIANTE Michele 3P/1P 3M OA
11 32 56.69 1414.93 CREZZINI Luciano MIROLLI Maura 1P/MS 1MS AA
12 30 56.58 1412.13 FUNGAROLI Pasqualino LOTTI Maria 2Q/2F 2M AF
13 32 56.57 1412.01 RUGGIERO Antonio BARSANTI M.grazia 1C/1C 1M AA
14 30 55.78 1392.23 ALBERTAZZI Marzia PRATESI Andrea HA/HQ NMS AA
15 32 55.78 1392.22 VILLA Antonio DEVOTO Rosa 1P/1P 1M AA
16 32 55.24 1378.90 LIBETTI Alessandro ROSSI Anna 1P/1P 1M AA
17 32 55.09 1375.06 VIOLANTI Piero BRESCIANI Gianna 1Q/1P 1M FA
18 30 55.05 1374.16 LOTTI Piera LOTTI Roberto 1P/1P 1MS AA
19 30 55.03 1373.48 TOSI Stefano ZOLFANELLI Carla 1Q/1P 1MS AA
20 32 54.97 1372.02 CUCCURULLO Andrea PUCCI Ilaria 1P/2Q 2M AO
21 32 54.76 1366.92 NICCHI Filippo CASADEI Ilaria 1P/HQ 1M FA
22 32 54.76 1366.92 FARAONI Carlo LANDUCCI Gianna 1P/1P 1M AA
23 32 54.40 1357.81 MAFFEI Luigi CAPPAGLI Franca 2P/2C 2M FA
24 30 54.15 1351.56 ARRIGHETTI Simonetta CASTALDO Vincenzo 1F/3P 1M AO
25 32 54.12 1350.92 FINESCHI Duccio MATTEOLI Simona 1C/HJ 1M AA
26 32 54.11 1350.62 BIANCHINI Gianna PERINI Claudio 1P/1P 1M AA
27 32 53.82 1343.31 PELLICCIARINI Sara GUIDI Dario 1Q/1P 1M AA
28 32 53.64 1338.87 TALON Zoe'sampieri MENICACCI Gianni 1F/2Q 2MS AA
29 30 53.35 1331.49 DI TOMA Nicoletta MELLI Antonio 1P/1C 1M AA
30 32 52.50 1310.32 ABBO Paolo RAGO Maria 3C/3P 3M FF
31 30 52.26 1304.43 FASANO Anna BONIFACIO Antonio HJ/HA NMS AA
32 32 52.18 1302.53 VIANI Vittorio DEL FALOPPIO Claudia 1C/1Q 1M AA
33 32 51.86 1294.51 GHIA Fulvia PASQUINUCCI Sandro HJ/1P 1M AA
34 32 51.64 1288.90 TONINI Elisabetta TRINCI Sergio 1P/1P 1M AA
35 32 51.14 1276.48 DITEL Marco PAPARO Mariella 2Q/1F 2M AA
36 32 51.04 1273.99 SERCI Piero BALDASSINI Giovanna 2P/1C 2MS AA
37 32 50.79 1267.69 MENICHETTI Luca GAMBERUCCI M.cristina 1P/HQ 1M AA
38 30 50.71 1265.68 PATERNESI Debora VIOTTO Jacopo 1P/1P 1M AA
39 32 50.59 1262.65 RAMPIONI Emma COCCHI Stefano 1P/3P 1M AO
40 32 50.37 1257.22 SALVESTRINI Claudio PARELLI Mirella 1P/HJ 1MS AA
41 32 50.22 1253.55 MENEGATTI Fiorella MORELLI Riccardo 2Q/1P 2M AA
42 32 50.17 1252.18 GIUNTI Mario MORELLI Barbara 2F/3P 3M O OO
43 32 50.14 1251.52 FALUGI Gino CORSI Rita 1F/1P 1MS AA
44 32 49.76 1242.00 BACCI Di GIANDOLFI Susanna 2P/1C 2M AA
45 32 49.75 1241.81 GIUSTI Stefania NESTI Andrea 2Q/3Q 3M O OO
46 32 49.59 1237.74 MENICAGLI Milena BARDI Massimo 1F/1P 1M AA
47 32 49.33 1231.24 GIROMELLA Fabrizio BARTALESI Chiaretta 2P/3C 3M OF
48 32 49.28 1230.15 POCHINI Gianfranco TARTARELLI Elisabetta 1P/2P 1MS AA
49 32 49.16 1227.12 GIANNETTI Nicoletta PAOLICCHI Paolo 1C/1P 1M AA
50 32 49.00 1222.96 NARDI Piero SCIANDRA Roberta 1P/HQ 1MS AA
51 32 48.95 1221.81 TIRADRITTI Marco BRACCI Michela 1P/1P 1M AA
52 32 48.32 1206.06 BARUCCI Luca DI BERNARDO Stefania 2Q/2P 2M OA
53 32 47.98 1197.58 BULLETTI Fernanda PRAYER Stefano 2P/1P 2M AA
54 32 47.96 1197.09 PATTOSO Marco MUGNAI Isabella 1P/2P 2MS AA
55 32 47.60 1188.16 LUCENO' Salvatore ANCILLOTTI Monica HK/2P 2MS AA
56 32 47.41 1183.29 GIACHETTI Marco BENCI Gloria 2F/1C 2MS AA
57 30 47.29 1180.39 RAVANI Roberto MONOPOLI Marina 1F/2C 2M AA
58 32 47.13 1176.47 POMILIA Antonino DANTI Gabriella 1P/1P 1M AA
59 32 46.96 1172.06 SERIO Francesco MOSCATO Michelina 2C/2F 2M O OO
60 32 46.69 1165.39 FABRIZI Fabrizio MOSCARDI Mariangela 1C/1P 1M AA
61 32 46.32 1156.25 BOVI Campeggi BANCHETTI Rosalba 3P/1Q 3M AA
62 32 46.09 1150.47 ASIRELLI Patrizia MEGHINI Carlo 3P/3Q 3M AF
63 32 45.70 1140.61 ROTTOLI Luigia MARCHI Mario 3F/3F 3M FF
64 30 45.59 1137.83 STOPPINI Francesca TERIGI Claudio 1F/HJ NM AA
65 32 45.52 1136.16 LOTTI Gianna TASSINARI Riccardo 2Q/2Q 2M O OO
66 32 44.89 1120.52 BIAGIONI Andrea BIANCHI Maura 3P/3P 3M O OO
67 32 44.13 1101.41 PAGLIANTI Francesca GIANNOTTI Francesco 1C/1P 1M AA
68 30 43.65 1089.50 BORGIOLI Paolo CARLI Antonella 3C/1P 3M FA
69 32 43.30 1080.78 FONTANA Alberta DAINI Alberto 2P/1P 2MS AA
70 32 43.24 1079.23 CELLINI Alfredo CECCONI Giuliana 3P/2P 3M FA
71 32 43.14 1076.87 CIANTI Gianni STAHNKE Maria 2P/2P 2M O OO
72 32 43.08 1075.25 BATTAGLINI Marino ACERBI Eleonora 2C/2Q 2M FF
73 32 42.72 1066.28 BUSONI Marzio PETRULLO Sandra 2C/3C 3M O OO
74 30 42.71 1066.02 PASQUINUCCI Anna ZAPPA Luigi 3P/2Q 3M AA
75 30 42.20 1053.38 MIGNANI Roberto ROMOLI Anna 2Q/1C 1MS AA
76 32 41.14 1026.90 GINI Barbara SAIKALI Antonio 2F/1Q 2M FA
77 32 40.70 1015.76 POCHINI Claudio BELTRAMI Raffaella HJ/2P 2M AF
78 32 39.45 984.67 DEMI Andrea GHEZZANI Margherita 3F/1C 1M OA
79 30 39.38 982.96 TRAMACERE Giovanna MARTINELLI Adriano 1P/2P 2MS AA
80 32 39.30 980.98 LOTTI Daniela GOZZI Alessandro 1C/1Q 1M O OO
81 30 39.10 975.94 ALFAROLI Mila MIGLIONICO Luigi 3C/3P 3M O OO
82 32 38.81 968.60 TABANI Goliarda MILANO Marcello 3F/3F 3M OF
83 32 37.07 925.22 BACCI Maria MANNUCCI Marcello 3F/3F 3M O OO