Classifica cumulata # 3 Camp. Toscano Cp Miste - 27-Set-2019 
    gironi    A .. E    Classifica cumulata Sessione # 3    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 48 62.87 2353.71 FOSSI Niccolo' TACCETTI Carla MS/1P 1M AA
2 48 61.69 2309.50 NICCHI Filippo CASADEI Ilaria 1P/HQ 1M FA
3 46 61.31 2295.44 FARAONI Flavio CIMA Fabiola 1P/HJ 1M AA
4 48 58.82 2202.18 MILANESI Alda CINELLI Marco 1Q/1P 1M AA
5 48 58.32 2183.50 PAVOLETTI Alessandro LORENZI Giovanna 1P/1F 1MS AA
6 46 57.37 2147.97 CHITI Silvia BONFANTI Stefano 2F/3C 3M O OO
7 46 56.70 2122.99 ALBERTAZZI Marzia PRATESI Andrea HA/HQ NMS AA
8 48 56.00 2096.74 CREZZINI Luciano MIROLLI Maura 1P/MS 1MS AA
9 48 55.67 2084.28 BAGGIANI Carla BARTOLI Piero 2P/1P 2MS AA
10 48 55.63 2082.70 MAFFEI Luigi CAPPAGLI Franca 2P/2C 2M FA
11 48 55.63 2082.65 BIANCHINI Gianna PERINI Claudio 1P/1P 1M AA
12 48 54.66 2046.39 VILLA Antonio DEVOTO Rosa 1P/1P 1M AA
13 46 54.63 2045.20 FUNGAROLI Pasqualino LOTTI Maria 2Q/2F 2M AF
14 46 54.50 2040.55 RUGGIERO Antonio BARSANTI M.grazia 1C/1C 1M AA
15 48 54.31 2033.55 CONTI Alberto FRASSINELLI Marzia 1P/HQ 1M AA
16 46 54.02 2022.62 DI TOMA Nicoletta MELLI Antonio 1P/1C 1M AA
17 46 53.90 2018.06 ARRIGHETTI Simonetta CASTALDO Vincenzo 1F/3P 1M AO
18 48 53.84 2015.66 CUCCURULLO Andrea PUCCI Ilaria 1P/2Q 2M AO
19 48 53.37 1998.27 PIERETTI Maria PERCACCIANTE Michele 3P/1P 3M OA
20 48 53.35 1997.44 FINESCHI Duccio MATTEOLI Simona 1C/HJ 1M AA
21 46 52.84 1978.47 GHIA Fulvia PASQUINUCCI Sandro HJ/1P 1M AA
22 46 52.80 1976.73 LOTTI Piera LOTTI Roberto 1P/1P 1MS AA
23 48 52.49 1965.06 PELLICCIARINI Sara GUIDI Dario 1Q/1P 1M AA
24 48 52.24 1955.87 FARAONI Carlo LANDUCCI Gianna 1P/1P 1M AA
25 48 52.22 1955.17 CAMPI Patrizio BERTI M.letizia 1P/HK 1MS AA
26 48 52.00 1946.93 BACCI Di GIANDOLFI Susanna 2P/1C 2M AA
27 48 51.88 1942.56 LOTTI Antonio COLOSIMO Daniela 1P/1P 1M AA
28 46 51.84 1940.73 TOSI Stefano ZOLFANELLI Carla 1Q/1P 1MS AA
29 46 51.74 1937.32 PATERNESI Debora VIOTTO Jacopo 1P/1P 1M AA
30 46 51.64 1933.47 GIUSTI Stefania NESTI Andrea 2Q/3Q 3M O OO
31 48 51.49 1927.86 SERCI Piero BALDASSINI Giovanna 2P/1C 2MS AA
32 48 51.44 1925.90 PATTOSO Marco MUGNAI Isabella 1P/2P 2MS AA
33 48 51.20 1916.77 BOVI Campeggi BANCHETTI Rosalba 3P/1Q 3M AA
34 48 51.16 1915.44 TIRADRITTI Marco BRACCI Michela 1P/1P 1M AA
35 48 50.93 1906.92 GIROMELLA Fabrizio BARTALESI Chiaretta 2P/3C 3M OF
36 46 50.86 1904.25 MENEGATTI Fiorella MORELLI Riccardo 2Q/1P 2M AA
37 48 50.83 1903.00 ABBO Paolo RAGO Maria 3C/3P 3M FF
38 48 50.66 1896.61 TONINI Elisabetta TRINCI Sergio 1P/1P 1M AA
39 46 50.64 1896.05 PASQUINUCCI Anna ZAPPA Luigi 3P/2Q 3M AA
40 48 50.38 1886.07 LIBETTI Alessandro ROSSI Anna 1P/1P 1M AA
41 48 50.20 1879.36 LUCENO' Salvatore ANCILLOTTI Monica HK/2P 2MS AA
42 48 49.72 1861.43 VIOLANTI Piero BRESCIANI Gianna 1Q/1P 1M FA
43 46 49.60 1857.21 FASANO Anna BONIFACIO Antonio HJ/HA NMS AA
44 48 49.57 1855.87 BULLETTI Fernanda PRAYER Stefano 2P/1P 2M AA
45 48 49.48 1852.65 NARDI Piero SCIANDRA Roberta 1P/HQ 1MS AA
46 48 49.42 1850.25 MENICAGLI Milena BARDI Massimo 1F/1P 1M AA
47 46 49.37 1848.27 VIANI Vittorio DEL FALOPPIO Claudia 1C/1Q 1M AA
48 48 49.07 1837.34 PAGLIANTI Francesca GIANNOTTI Francesco 1C/1P 1M AA
49 48 48.98 1833.67 GIANNETTI Nicoletta PAOLICCHI Paolo 1C/1P 1M AA
50 48 48.97 1833.58 MENICHETTI Luca GAMBERUCCI M.cristina 1P/HQ 1M AA
51 48 48.79 1826.88 DITEL Marco PAPARO Mariella 2Q/1F 2M AA
52 46 48.79 1826.64 STOPPINI Francesca TERIGI Claudio 1F/HJ NM AA
53 48 48.48 1814.93 FALUGI Gino CORSI Rita 1F/1P 1MS AA
54 48 48.18 1803.75 FABRIZI Fabrizio MOSCARDI Mariangela 1C/1P 1M AA
55 48 47.89 1792.90 BARUCCI Luca DI BERNARDO Stefania 2Q/2P 2M OA
56 48 47.68 1785.06 POMILIA Antonino DANTI Gabriella 1P/1P 1M AA
57 48 47.63 1783.24 GIUNTI Mario MORELLI Barbara 2F/3P 3M O OO
58 48 47.56 1780.62 BUSONI Marzio PETRULLO Sandra 2C/3C 3M O OO
59 48 47.52 1779.04 BIAGIONI Andrea BIANCHI Maura 3P/3P 3M O OO
60 46 47.50 1778.58 SALVESTRINI Claudio PARELLI Mirella 1P/HJ 1MS AA
61 48 47.26 1769.60 GINI Barbara SAIKALI Antonio 2F/1Q 2M FA
62 48 46.70 1748.49 POCHINI Gianfranco TARTARELLI Elisabetta 1P/2P 1MS AA
63 48 46.56 1743.39 SERIO Francesco MOSCATO Michelina 2C/2F 2M O OO
64 48 46.56 1743.04 ROTTOLI Luigia MARCHI Mario 3F/3F 3M FF
65 48 46.50 1740.98 TALON Zoe'sampieri MENICACCI Gianni 1F/2Q 2MS AA
66 48 45.79 1714.39 FONTANA Alberta DAINI Alberto 2P/1P 2MS AA
67 48 45.67 1709.94 BATTAGLINI Marino ACERBI Eleonora 2C/2Q 2M FF
68 48 45.22 1692.93 RAMPIONI Emma COCCHI Stefano 1P/3P 1M AO
69 48 45.15 1690.44 GIACHETTI Marco BENCI Gloria 2F/1C 2MS AA
70 46 44.98 1684.17 TRAMACERE Giovanna MARTINELLI Adriano 1P/2P 2MS AA
71 48 44.79 1676.97 ASIRELLI Patrizia MEGHINI Carlo 3P/3Q 3M AF
72 48 44.36 1660.69 CIANTI Gianni STAHNKE Maria 2P/2P 2M O OO
73 48 44.23 1655.94 POCHINI Claudio BELTRAMI Raffaella HJ/2P 2M AF
74 46 44.05 1649.14 LOTTI Gianna TASSINARI Riccardo 2Q/2Q 2M O OO
75 46 44.00 1647.44 RAVANI Roberto MONOPOLI Marina 1F/2C 2M AA
76 48 43.94 1645.27 CELLINI Alfredo CECCONI Giuliana 3P/2P 3M FA
77 48 43.87 1642.59 DEMI Andrea GHEZZANI Margherita 3F/1C 1M OA
78 46 43.35 1622.98 BORGIOLI Paolo CARLI Antonella 3C/1P 3M FA
79 46 42.91 1606.59 ALFAROLI Mila MIGLIONICO Luigi 3C/3P 3M O OO
80 46 41.94 1570.11 MIGNANI Roberto ROMOLI Anna 2Q/1C 1MS AA
81 48 40.95 1532.99 TABANI Goliarda MILANO Marcello 3F/3F 3M OF
82 48 40.32 1509.42 LOTTI Daniela GOZZI Alessandro 1C/1Q 1M O OO
83 48 38.65 1447.02 BACCI Maria MANNUCCI Marcello 3F/3F 3M O OO