Smazzate e Frequenze sessione # 1 / Camp. Toscano Cp Miste - 27-Set-2019 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
board  1    Nord    nessuno sessione # 1  girone/i
  K 10 8 6 4
  A K 10 6 2
  8
  K 5
  A 7 3 2
  Q 7
  A 7 5 4
  6 4 3
  Q J
  J 9 8 5
  Q J 9 3
  A J 9
  9 5
  4 3
  K 10 6 2
  Q 10 8 7 2
Analisi
N E S O
NT - - - -
1 - 1 -
2 - 1 -
- 1 - 1
2 - 2 -
par n:2 (110)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  1, Match Points
 39 dati ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  470 2 76.95 98.65 1.05 1.35
2  150 2 72.85 93.40 5.15 6.60
3  140 1 69.77 89.45 8.23 10.55
4  110 15 53.36 68.41 24.64 31.59
5  50 3 34.90 44.74 43.10 55.26
6 -50  7 24.64 31.59 53.36 68.41
7 -90  3 14.38 18.44 63.62 81.56
8 -100  4 7.21 9.24 70.79 90.76
9 -120  1 2.08 2.67 75.92 97.33
10 -150  1 0.03 0.04 77.97 99.96
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  PELLICCIARINI - GUIDI  RAMPIONI - COCCHI 1+1 n Q 110 53.36 24.64 
1 1 19 20  FONTANA - DAINI  MENICAGLI - BARDI 2NT= o A -120 2.08 75.92 
1 1 35 36  LOTTI - COLOSIMO  CONTI - FRASSINELLI 2-2 n Q -100 7.21 70.79 
1 1 51 52  ABBO - RAGO  LUCENO' - ANCILLOTTI 2NT-1 o 2 50 34.90 43.10 
1 1 67 68  GIACHETTI - BENCI  BIANCHINI - PERINI 2= n Q 110 53.36 24.64 
1 8 33 34  LOTTI - LOTTI  BORGIOLI - CARLI 2= n Q 110 53.36 24.64 
1 8 49 50  CUCCURULLO - PUCCI  POCHINI - BELTRAMI 2= n Q 110 53.36 24.64 
1 8 65 66  BUSONI - PETRULLO  TIRADRITTI - BRACCI 2= s Q 110 53.36 24.64 
2 7 31 30  RUGGIERO - BARSANTI  PASQUINUCCI - ZAPPA 3-3 o A 150 72.85 5.15 
2 7 47 46  CAMPI - BERTI  TALON - MENICACCI 2+1 n Q 140 69.77 8.23 
2 7 63 62  POCHINI - TARTARELLI  GINI - SAIKALI 2-2 n Q -100 7.21 70.79 
2 9 17 16  BYE - BYE  STOPPINI - TERIGI NP - ?? bye 0.00 34.33 
2 9 83 82  FARAONI - LANDUCCI  DEMI - GHEZZANI 1-2 n Q -100 7.21 70.79 
3 6 29 26  CHITI - BONFANTI  ARRIGHETTI - CASTALDO 2NT-3 o A 150 72.85 5.15 
3 6 45 42  VIOLANTI - BRESCIANI  ROTTOLI - MARCHI 1NT= o 4 -90 14.38 63.62 
3 6 61 58  ASIRELLI - MEGHINI  TONINI - TRINCI 1NT-3 n 4 -150 0.03 77.97 
3 8 15 12  LOTTI - TASSINARI  DI TOMA - MELLI 1NT-1 s 3 -50 24.64 53.36 
3 8 81 78  PAVOLETTI - LORENZI  CELLINI - CECCONI 2= n Q 110 53.36 24.64 
4 5 27 22  VIANI - DEL FALOPPIO  ALBERTAZZI - PRATESI 2= n Q 110 53.36 24.64 
4 5 43 38  GIROMELLA - BARTALESI  MAFFEI - CAPPAGLI 1NT= o 4 -90 14.38 63.62 
4 5 59 54  MENICHETTI - GAMBERUCCI  LIBETTI - ROSSI 2= s Q 110 53.36 24.64 
4 7 13 8  SALVESTRINI - PARELLI  RAVANI - MONOPOLI 2= e A -90 14.38 63.62 
4 7 79 74  SERIO - MOSCATO  FABRIZI - MOSCARDI 4-2 n A -100 7.21 70.79 
5 6 11 4  CREZZINI - MIROLLI  TRAMACERE - MARTINELLI 2x= n Q 470 76.95 1.05 
5 6 77 70  DITEL - PAPARO  TABANI - MILANO 3-1 n Q -50 24.64 53.36 
6 4 25 32  MENEGATTI - MORELLI  FUNGAROLI - LOTTI 2= n Q 110 53.36 24.64 
6 4 41 48  NARDI - SCIANDRA  BARUCCI - DI BERNARDO 2-1 s Q -50 24.64 53.36 
6 4 57 64  CIANTI - STAHNKE  BAGGIANI - BARTOLI 2-1 s Q -50 24.64 53.36 
6 5 9 18  BULLETTI - PRAYER  MIGNANI - ROMOLI 2= n 3 110 53.36 24.64 
6 5 75 84  BIAGIONI - BIANCHI  BACCI - GIANDOLFI 2-1 n Q -50 24.64 53.36 
7 3 23 28  GHIA - PASQUINUCCI  FASANO - BONIFACIO 2= n Q 110 53.36 24.64 
7 3 39 44  SERCI - BALDASSINI  FALUGI - CORSI 2= n Q 110 53.36 24.64 
7 3 55 60  PATTOSO - MUGNAI  FINESCHI - MATTEOLI 2= s Q 110 53.36 24.64 
7 4 7 14  BATTAGLINI - ACERBI  FARAONI - CIMA 2-1 n Q -50 24.64 53.36 
7 4 73 80  PIERETTI - PERCACCIANTE  BACCI - MANNUCCI 2-1 n Q -50 24.64 53.36 
8 2 21 24  GIUSTI - NESTI  ALFAROLI - MIGLIONICO 1NT-1 o 4 50 34.90 43.10 
8 2 37 40  GIUNTI - MORELLI  BOVI - BANCHETTI 2NT-1 e 2 50 34.90 43.10 
8 2 53 56  POMILIA - DANTI  GIANNETTI - PAOLICCHI 2= s Q 110 53.36 24.64 
8 3 5 10  LOTTI - GOZZI  PATERNESI - VIOTTO 2x= n Q 470 76.95 1.05 
8 3 71 76  NICCHI - CASADEI  PAGLIANTI - GIANNOTTI 2= n Q 110 53.36 24.64 

board  2    Est    NSvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  Q 7 6
  K Q 7
  Q 8 7 4
  J 9 4
  J 10 9 4 2
  2
  K 6
  A Q 10 7 2
  A K 8
  A 10 9 4
  A J 5 2
  K 6
  5 3
  J 8 6 5 3
  10 9 3
  8 5 3
Analisi
N E S O
NT - 7 - 7
- 7 - 7
- 4 - 4
- 5 - 5
- 7 - 7
par e/o:7SA (1520)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  2, Match Points
 39 dati ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -430  3 75.92 97.33 2.08 2.67
2 -460  1 71.82 92.08 6.18 7.92
3 -480  3 67.72 86.82 10.28 13.18
4 -490  5 59.51 76.29 18.49 23.71
5 -510  10 44.13 56.58 33.87 43.42
6 -520  6 27.72 35.54 50.28 64.46
7 -980  8 13.36 17.13 64.64 82.87
8 -1010  2 3.10 3.97 74.90 96.03
9 -1510  1 0.03 0.04 77.97 99.96
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  PELLICCIARINI - GUIDI  RAMPIONI - COCCHI 3NT+4 e 8 -520 27.72 50.28 
1 1 19 20  FONTANA - DAINI  MENICAGLI - BARDI 4+2 o K -480 67.72 10.28 
1 1 35 36  LOTTI - COLOSIMO  CONTI - FRASSINELLI 6= o K -980 13.36 64.64 
1 1 51 52  ABBO - RAGO  LUCENO' - ANCILLOTTI 4+3 o K -510 44.13 33.87 
1 1 67 68  GIACHETTI - BENCI  BIANCHINI - PERINI 3NT+1 e 3 -430 75.92 2.08 
1 8 33 34  LOTTI - LOTTI  BORGIOLI - CARLI 4+3 o 9 -510 44.13 33.87 
1 8 49 50  CUCCURULLO - PUCCI  POCHINI - BELTRAMI 3NT+1 e 3 -430 75.92 2.08 
1 8 65 66  BUSONI - PETRULLO  TIRADRITTI - BRACCI 6+1 e 3 -1010 3.10 74.90 
2 7 31 30  RUGGIERO - BARSANTI  PASQUINUCCI - ZAPPA 3NT+2 e 3 -460 71.82 6.18 
2 7 47 46  CAMPI - BERTI  TALON - MENICACCI 4+3 o 8 -510 44.13 33.87 
2 7 63 62  POCHINI - TARTARELLI  GINI - SAIKALI 4+3 o K -510 44.13 33.87 
2 9 17 16  BYE - BYE  STOPPINI - TERIGI NP - ?? bye 0.00 34.33 
2 9 83 82  FARAONI - LANDUCCI  DEMI - GHEZZANI 3NT+3 e 10 -490 59.51 18.49 
3 6 29 26  CHITI - BONFANTI  ARRIGHETTI - CASTALDO 4+3 o 4 -510 44.13 33.87 
3 6 45 42  VIOLANTI - BRESCIANI  ROTTOLI - MARCHI 4+2 o 4 -480 67.72 10.28 
3 6 61 58  ASIRELLI - MEGHINI  TONINI - TRINCI 4+3 o 4 -510 44.13 33.87 
3 8 15 12  LOTTI - TASSINARI  DI TOMA - MELLI 3NT+3 e 5 -490 59.51 18.49 
3 8 81 78  PAVOLETTI - LORENZI  CELLINI - CECCONI 3NT+3 e 6 -490 59.51 18.49 
4 5 27 22  VIANI - DEL FALOPPIO  ALBERTAZZI - PRATESI 4+3 o K -510 44.13 33.87 
4 5 43 38  GIROMELLA - BARTALESI  MAFFEI - CAPPAGLI 3NT+3 e 5 -490 59.51 18.49 
4 5 59 54  MENICHETTI - GAMBERUCCI  LIBETTI - ROSSI 6= o K -980 13.36 64.64 
4 7 13 8  SALVESTRINI - PARELLI  RAVANI - MONOPOLI 4+2 e 8 -480 67.72 10.28 
4 7 79 74  SERIO - MOSCATO  FABRIZI - MOSCARDI 7= e K -1510 0.03 77.97 
5 6 11 4  CREZZINI - MIROLLI  TRAMACERE - MARTINELLI 6= o K -980 13.36 64.64 
5 6 77 70  DITEL - PAPARO  TABANI - MILANO 3NT+1 e 3 -430 75.92 2.08 
6 4 25 32  MENEGATTI - MORELLI  FUNGAROLI - LOTTI 3NT+4 e 3 -520 27.72 50.28 
6 4 41 48  NARDI - SCIANDRA  BARUCCI - DI BERNARDO 4+3 o K -510 44.13 33.87 
6 4 57 64  CIANTI - STAHNKE  BAGGIANI - BARTOLI 6= o K -980 13.36 64.64 
6 5 9 18  BULLETTI - PRAYER  MIGNANI - ROMOLI 3NT+4 e 3 -520 27.72 50.28 
6 5 75 84  BIAGIONI - BIANCHI  BACCI - GIANDOLFI 3NT+4 o 6 -520 27.72 50.28 
7 3 23 28  GHIA - PASQUINUCCI  FASANO - BONIFACIO 6= o 8 -980 13.36 64.64 
7 3 39 44  SERCI - BALDASSINI  FALUGI - CORSI 4+3 o 4 -510 44.13 33.87 
7 3 55 60  PATTOSO - MUGNAI  FINESCHI - MATTEOLI 6= e 10 -980 13.36 64.64 
7 4 7 14  BATTAGLINI - ACERBI  FARAONI - CIMA 3NT+4 e 5 -520 27.72 50.28 
7 4 73 80  PIERETTI - PERCACCIANTE  BACCI - MANNUCCI 3NT+3 e 5 -490 59.51 18.49 
8 2 21 24  GIUSTI - NESTI  ALFAROLI - MIGLIONICO 6+1 o K -1010 3.10 74.90 
8 2 37 40  GIUNTI - MORELLI  BOVI - BANCHETTI 6= e K -980 13.36 64.64 
8 2 53 56  POMILIA - DANTI  GIANNETTI - PAOLICCHI 4+3 o K -510 44.13 33.87 
8 3 5 10  LOTTI - GOZZI  PATERNESI - VIOTTO 6= e 3 -980 13.36 64.64 
8 3 71 76  NICCHI - CASADEI  PAGLIANTI - GIANNOTTI 3NT+4 o 4 -520 27.72 50.28 

board  3    Sud    EOvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  K 6 5 4
  7 6 5 2
  Q
  A J 4 2
  J 3
  A J 9 8
  10 9 2
  Q 10 5 3
  A Q 9 8 7
  K 10
  A 5 4 3
  K 8
  10 2
  Q 4 3
  K J 8 7 6
  9 7 6
Analisi
N E S O
NT - 4 - 4
- 4 - 4
- 4 - 4
- 3 - 3
- 4 - 4
par e/o:4SA (630)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  3, Match Points
 39 dati ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 77.97 99.96 0.03 0.04
2  200 1 75.92 97.33 2.08 2.67
3  100 2 72.85 93.40 5.15 6.60
4 -110  2 68.74 88.13 9.26 11.87
5 -120  2 64.64 82.87 13.36 17.13
6 -140  2 60.54 77.62 17.46 22.38
7 -150  1 57.46 73.67 20.54 26.33
8 -170  7 49.26 63.15 28.74 36.85
9 -180  1 41.05 52.63 36.95 47.37
10 -210  1 39.00 50.00 39.00 50.00
11 -600  5 32.85 42.12 45.15 57.88
12 -630  11 16.44 21.08 61.56 78.92
13 -650  1 4.13 5.29 73.87 94.71
14 -660  2 1.05 1.35 76.95 98.65
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  VILLA - DEVOTO  TRAMACERE - MARTINELLI 3NT= o 4 -600 32.85 45.15 
1 2 21 22  GIUSTI - NESTI  ALBERTAZZI - PRATESI 3NT+1 e 6 -630 16.44 61.56 
1 2 37 38  GIUNTI - MORELLI  MAFFEI - CAPPAGLI 3NT+1 o 2 -630 16.44 61.56 
1 2 53 54  POMILIA - DANTI  LIBETTI - ROSSI 3NT= o 7 -600 32.85 45.15 
1 2 69 70  FOSSI - TACCETTI  TABANI - MILANO 2NT= e 6 -120 64.64 13.36 
2 1 1 18  PELLICCIARINI - GUIDI  MIGNANI - ROMOLI 4-3 e 6 300 77.97 0.03 
2 1 19 34  FONTANA - DAINI  BORGIOLI - CARLI 2+2 e 7 -170 49.26 28.74 
2 1 35 50  LOTTI - COLOSIMO  POCHINI - BELTRAMI 2+2 e 6 -170 49.26 28.74 
2 1 51 66  ABBO - RAGO  TIRADRITTI - BRACCI 3NT+2 o 2 -660 1.05 76.95 
2 1 67 84  GIACHETTI - BENCI  BACCI - GIANDOLFI 4+1 e 7 -650 4.13 73.87 
2 8 33 32  LOTTI - LOTTI  FUNGAROLI - LOTTI 2+1 e 7 -140 60.54 17.46 
2 8 49 48  CUCCURULLO - PUCCI  BARUCCI - DI BERNARDO 2+2 e 10 -170 49.26 28.74 
2 8 65 64  BUSONI - PETRULLO  BAGGIANI - BARTOLI 3NT+1 o 5 -630 16.44 61.56 
3 7 31 28  RUGGIERO - BARSANTI  FASANO - BONIFACIO 3NT+1 e 10 -630 16.44 61.56 
3 7 47 44  CAMPI - BERTI  FALUGI - CORSI 2-1 o Q 100 72.85 5.15 
3 7 63 60  POCHINI - TARTARELLI  FINESCHI - MATTEOLI 2NT+3 e 6 -210 39.00 39.00 
3 9 17 14  BYE - BYE  FARAONI - CIMA NP - ?? bye 0.00 53.00 
3 9 83 80  FARAONI - LANDUCCI  BACCI - MANNUCCI 4-2 e 10 200 75.92 2.08 
4 6 29 24  CHITI - BONFANTI  ALFAROLI - MIGLIONICO 2NT+1 o 2 -150 57.46 20.54 
4 6 45 40  VIOLANTI - BRESCIANI  BOVI - BANCHETTI 2= e 2 -110 68.74 9.26 
4 6 61 56  ASIRELLI - MEGHINI  GIANNETTI - PAOLICCHI 3NT+1 o 2 -630 16.44 61.56 
4 8 15 10  LOTTI - TASSINARI  PATERNESI - VIOTTO 2+2 e 7 -170 49.26 28.74 
4 8 81 76  PAVOLETTI - LORENZI  PAGLIANTI - GIANNOTTI 3NT= o 2 -600 32.85 45.15 
5 5 27 20  VIANI - DEL FALOPPIO  MENICAGLI - BARDI 3NT+2 o 2 -660 1.05 76.95 
5 5 43 36  GIROMELLA - BARTALESI  CONTI - FRASSINELLI 2+1 e 10 -140 60.54 17.46 
5 5 59 52  MENICHETTI - GAMBERUCCI  LUCENO' - ANCILLOTTI 3NT+1 o 2 -630 16.44 61.56 
5 7 13 6  SALVESTRINI - PARELLI  TOSI - ZOLFANELLI 3NT+1 o 2 -630 16.44 61.56 
5 7 79 72  SERIO - MOSCATO  MILANESI - CINELLI 3NT+1 o 7 -630 16.44 61.56 
6 6 11 2  CREZZINI - MIROLLI  RAMPIONI - COCCHI 3NT= o 2 -600 32.85 45.15 
6 6 77 68  DITEL - PAPARO  BIANCHINI - PERINI 2+2 e 10 -170 49.26 28.74 
7 4 25 30  MENEGATTI - MORELLI  PASQUINUCCI - ZAPPA 3NT= e 6 -600 32.85 45.15 
7 4 41 46  NARDI - SCIANDRA  TALON - MENICACCI 3NT-1 e 10 100 72.85 5.15 
7 4 57 62  CIANTI - STAHNKE  GINI - SAIKALI 2= o 6 -110 68.74 9.26 
7 5 9 16  BULLETTI - PRAYER  STOPPINI - TERIGI 3NT+1 e 6 -630 16.44 61.56 
7 5 75 82  BIAGIONI - BIANCHI  DEMI - GHEZZANI 2+2 o 9 -170 49.26 28.74 
8 3 23 26  GHIA - PASQUINUCCI  ARRIGHETTI - CASTALDO 3+1 e 10 -170 49.26 28.74 
8 3 39 42  SERCI - BALDASSINI  ROTTOLI - MARCHI 2NT+2 o 2 -180 41.05 36.95 
8 3 55 58  PATTOSO - MUGNAI  TONINI - TRINCI 3NT+1 o 2 -630 16.44 61.56 
8 4 7 12  BATTAGLINI - ACERBI  DI TOMA - MELLI 3NT+1 o 6 -630 16.44 61.56 
8 4 73 78  PIERETTI - PERCACCIANTE  CELLINI - CECCONI 2NT= o Q -120 64.64 13.36 

board  4    Ovest    tutti sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  2
  Q 5 3
  A Q 10 9
  A J 10 8 6
  J 8 7 6 3
  K 8 6 2
  7
  Q 7 4
  K 9 4
  A J 9 7 4
  K J 8 3
  K
  A Q 10 5
  10
  6 5 4 2
  9 5 3 2
Analisi
N E S O
NT - - - -
- 1 - 1
- 2 - 2
2 - 2 -
3 - 3 -
par n/s:3 (110)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  4, Match Points
 39 dati ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 1 77.97 99.96 0.03 0.04
2  200 6 70.79 90.76 7.21 9.24
3  130 1 63.62 81.56 14.38 18.44
4  110 1 61.56 78.92 16.44 21.08
5  100 8 52.33 67.09 25.67 32.91
6 -100  4 40.03 51.32 37.97 48.68
7 -110  6 29.77 38.17 48.23 61.83
8 -140  7 16.44 21.08 61.56 78.92
9 -170  3 6.18 7.92 71.82 92.08
10 -200  2 1.05 1.35 76.95 98.65
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  VILLA - DEVOTO  TRAMACERE - MARTINELLI 3+1 e 3 -170 6.18 71.82 
1 2 21 22  GIUSTI - NESTI  ALBERTAZZI - PRATESI 4-2 e 9 200 70.79 7.21 
1 2 37 38  GIUNTI - MORELLI  MAFFEI - CAPPAGLI 2+1 e 5 -140 16.44 61.56 
1 2 53 54  POMILIA - DANTI  LIBETTI - ROSSI 4-1 e 5 100 52.33 25.67 
1 2 69 70  FOSSI - TACCETTI  TABANI - MILANO 4x-2 e 5 500 77.97 0.03 
2 1 1 18  PELLICCIARINI - GUIDI  MIGNANI - ROMOLI 2= e 3 -110 29.77 48.23 
2 1 19 34  FONTANA - DAINI  BORGIOLI - CARLI 5-2 n A -200 1.05 76.95 
2 1 35 50  LOTTI - COLOSIMO  POCHINI - BELTRAMI 4-2 e 2 200 70.79 7.21 
2 1 51 66  ABBO - RAGO  TIRADRITTI - BRACCI 4-2 e 6 200 70.79 7.21 
2 1 67 84  GIACHETTI - BENCI  BACCI - GIANDOLFI 2+1 e 5 -140 16.44 61.56 
2 8 33 32  LOTTI - LOTTI  FUNGAROLI - LOTTI 3= e 2 -140 16.44 61.56 
2 8 49 48  CUCCURULLO - PUCCI  BARUCCI - DI BERNARDO 3-1 e 6 100 52.33 25.67 
2 8 65 64  BUSONI - PETRULLO  BAGGIANI - BARTOLI 2+1 e 5 -140 16.44 61.56 
3 7 31 28  RUGGIERO - BARSANTI  FASANO - BONIFACIO 3-1 e 5 100 52.33 25.67 
3 7 47 44  CAMPI - BERTI  FALUGI - CORSI 4-1 n A -100 40.03 37.97 
3 7 63 60  POCHINI - TARTARELLI  FINESCHI - MATTEOLI 3+1 o 6 -170 6.18 71.82 
3 9 17 14  BYE - BYE  FARAONI - CIMA NP - ?? bye 0.00 53.00 
3 9 83 80  FARAONI - LANDUCCI  BACCI - MANNUCCI 1+2 e 6 -140 16.44 61.56 
4 6 29 24  CHITI - BONFANTI  ALFAROLI - MIGLIONICO 4-2 e 9 200 70.79 7.21 
4 6 45 40  VIOLANTI - BRESCIANI  BOVI - BANCHETTI 3-1 o 2 100 52.33 25.67 
4 6 61 56  ASIRELLI - MEGHINI  GIANNETTI - PAOLICCHI 4-1 n A -100 40.03 37.97 
4 8 15 10  LOTTI - TASSINARI  PATERNESI - VIOTTO 3= e 5 -140 16.44 61.56 
4 8 81 76  PAVOLETTI - LORENZI  PAGLIANTI - GIANNOTTI 4-1 e 9 100 52.33 25.67 
5 5 27 20  VIANI - DEL FALOPPIO  MENICAGLI - BARDI 4= n A 130 63.62 14.38 
5 5 43 36  GIROMELLA - BARTALESI  CONTI - FRASSINELLI 2-2 s 2 -200 1.05 76.95 
5 5 59 52  MENICHETTI - GAMBERUCCI  LUCENO' - ANCILLOTTI 1+2 e 5 -140 16.44 61.56 
5 7 13 6  SALVESTRINI - PARELLI  TOSI - ZOLFANELLI 4-1 e 5 100 52.33 25.67 
5 7 79 72  SERIO - MOSCATO  MILANESI - CINELLI 3-1 e 9 100 52.33 25.67 
6 6 11 2  CREZZINI - MIROLLI  RAMPIONI - COCCHI 3-1 e 6 100 52.33 25.67 
6 6 77 68  DITEL - PAPARO  BIANCHINI - PERINI 4-1 n A -100 40.03 37.97 
7 4 25 30  MENEGATTI - MORELLI  PASQUINUCCI - ZAPPA 2= e 9 -110 29.77 48.23 
7 4 41 46  NARDI - SCIANDRA  TALON - MENICACCI 2= o 2 -110 29.77 48.23 
7 4 57 62  CIANTI - STAHNKE  GINI - SAIKALI 4-2 e 3 200 70.79 7.21 
7 5 9 16  BULLETTI - PRAYER  STOPPINI - TERIGI 4-2 e 5 200 70.79 7.21 
7 5 75 82  BIAGIONI - BIANCHI  DEMI - GHEZZANI 2= o 6 -110 29.77 48.23 
8 3 23 26  GHIA - PASQUINUCCI  ARRIGHETTI - CASTALDO 4-1 n A -100 40.03 37.97 
8 3 39 42  SERCI - BALDASSINI  ROTTOLI - MARCHI 2= o 3 -110 29.77 48.23 
8 3 55 58  PATTOSO - MUGNAI  TONINI - TRINCI 2= o 6 -110 29.77 48.23 
8 4 7 12  BATTAGLINI - ACERBI  DI TOMA - MELLI 3+1 e 5 -170 6.18 71.82 
8 4 73 78  PIERETTI - PERCACCIANTE  CELLINI - CECCONI 3= n A 110 61.56 16.44 

board  5    Nord    NSvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  9 2
  J 9
  10 9 8 6 5 3
  K 6 3
  A K Q 6 4
  10 5 4 3 2
  7
  A 10
  10 7 5 3
  K 8
  K Q 4
  Q 9 8 2
  J 8
  A Q 7 6
  A J 2
  J 7 5 4
Analisi
N E S O
NT - 2 - 1
- 3 - 3
- 1 - 1
2 - 2 -
- 1 - 1
par e/o:3 (140)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  5, Match Points
 39 dati ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 14 64.64 82.87 13.36 17.13
2 -140  8 42.08 53.95 35.92 46.05
3 -170  7 26.69 34.22 51.31 65.78
4 -400  1 18.49 23.71 59.51 76.29
5 -420  9 8.23 10.55 69.77 89.45
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  LOTTI - GOZZI  TOSI - ZOLFANELLI 4= e 4 -420 8.23 69.77 
1 3 23 24  GHIA - PASQUINUCCI  ALFAROLI - MIGLIONICO 4-1 o 10 50 64.64 13.36 
1 3 39 40  SERCI - BALDASSINI  BOVI - BANCHETTI 4-1 e 8 50 64.64 13.36 
1 3 55 56  PATTOSO - MUGNAI  GIANNETTI - PAOLICCHI 4= o 10 -420 8.23 69.77 
1 3 71 72  NICCHI - CASADEI  MILANESI - CINELLI 4-1 o 10 50 64.64 13.36 
2 2 3 2  VILLA - DEVOTO  RAMPIONI - COCCHI 4-1 o 10 50 64.64 13.36 
2 2 21 20  GIUSTI - NESTI  MENICAGLI - BARDI 4-1 e 7 50 64.64 13.36 
2 2 37 36  GIUNTI - MORELLI  CONTI - FRASSINELLI 4= e 4 -420 8.23 69.77 
2 2 53 52  POMILIA - DANTI  LUCENO' - ANCILLOTTI 4-1 e 7 50 64.64 13.36 
2 2 69 68  FOSSI - TACCETTI  BIANCHINI - PERINI 3= e 8 -140 42.08 35.92 
3 1 1 16  PELLICCIARINI - GUIDI  STOPPINI - TERIGI 4-1 e 5 50 64.64 13.36 
3 1 19 32  FONTANA - DAINI  FUNGAROLI - LOTTI 2+1 e J -140 42.08 35.92 
3 1 35 48  LOTTI - COLOSIMO  BARUCCI - DI BERNARDO 4-1 e 4 50 64.64 13.36 
3 1 51 64  ABBO - RAGO  BAGGIANI - BARTOLI 3+1 e 5 -170 26.69 51.31 
3 1 67 82  GIACHETTI - BENCI  DEMI - GHEZZANI 4-1 o 10 50 64.64 13.36 
3 8 33 30  LOTTI - LOTTI  PASQUINUCCI - ZAPPA 4= o 10 -420 8.23 69.77 
3 8 49 46  CUCCURULLO - PUCCI  TALON - MENICACCI 3= e 7 -140 42.08 35.92 
3 8 65 62  BUSONI - PETRULLO  GINI - SAIKALI 3NT= e 7 -400 18.49 59.51 
4 7 31 26  RUGGIERO - BARSANTI  ARRIGHETTI - CASTALDO 3+1 o 3 -170 26.69 51.31 
4 7 47 42  CAMPI - BERTI  ROTTOLI - MARCHI 2+1 o 10 -140 42.08 35.92 
4 7 63 58  POCHINI - TARTARELLI  TONINI - TRINCI 4= o 10 -420 8.23 69.77 
4 9 17 12  BYE - BYE  DI TOMA - MELLI NP - ?? bye 0.00 41.29 
4 9 83 78  FARAONI - LANDUCCI  CELLINI - CECCONI 2NT-1 o 10 50 64.64 13.36 
5 6 29 22  CHITI - BONFANTI  ALBERTAZZI - PRATESI 2+1 e 8 -140 42.08 35.92 
5 6 45 38  VIOLANTI - BRESCIANI  MAFFEI - CAPPAGLI 2+2 e A -170 26.69 51.31 
5 6 61 54  ASIRELLI - MEGHINI  LIBETTI - ROSSI 3+1 e 7 -170 26.69 51.31 
5 8 15 8  LOTTI - TASSINARI  RAVANI - MONOPOLI 4-1 o 3 50 64.64 13.36 
5 8 81 74  PAVOLETTI - LORENZI  FABRIZI - MOSCARDI 4-1 o 3 50 64.64 13.36 
6 5 27 34  VIANI - DEL FALOPPIO  BORGIOLI - CARLI 2+1 o J -140 42.08 35.92 
6 5 43 50  GIROMELLA - BARTALESI  POCHINI - BELTRAMI 4-1 e 7 50 64.64 13.36 
6 5 59 66  MENICHETTI - GAMBERUCCI  TIRADRITTI - BRACCI 2+2 o 10 -170 26.69 51.31 
6 7 13 4  SALVESTRINI - PARELLI  TRAMACERE - MARTINELLI 3+1 o 10 -170 26.69 51.31 
6 7 79 70  SERIO - MOSCATO  TABANI - MILANO 2+2 o 3 -170 26.69 51.31 
7 6 11 18  CREZZINI - MIROLLI  MIGNANI - ROMOLI 3= e J -140 42.08 35.92 
7 6 77 84  DITEL - PAPARO  BACCI - GIANDOLFI 4= o 3 -420 8.23 69.77 
8 4 25 28  MENEGATTI - MORELLI  FASANO - BONIFACIO 4-1 o 3 50 64.64 13.36 
8 4 41 44  NARDI - SCIANDRA  FALUGI - CORSI 4= e 8 -420 8.23 69.77 
8 4 57 60  CIANTI - STAHNKE  FINESCHI - MATTEOLI 4= o 10 -420 8.23 69.77 
