Smazzate e Frequenze sessione # 2 / Camp. Toscano Cp Miste - 27-Set-2019 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
board  1    Nord    nessuno sessione # 2  girone/i
  K J 9 8 7 6
  4
  K J 6 5
  Q 4
  Q 10 5 2
  9 7
  Q 4 3 2
  K 9 2
  4 3
  K Q J 3 2
  10 8 7
  A J 8
  A
  A 10 8 6 5
  A 9
  10 7 6 5 3
Analisi
N E S O
NT 1 - 1 -
3 - 3 -
2 - 2 -
2 - 2 -
2 - 2 -
par n/s:3 (140)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  1, Match Points
 39 dati ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1100 1 77.97 99.96 0.03 0.04
2  800 2 74.90 96.03 3.10 3.97
3  630 1 71.82 92.08 6.18 7.92
4  500 3 67.72 86.82 10.28 13.18
5  420 1 63.62 81.56 14.38 18.44
6  400 1 61.56 78.92 16.44 21.08
7  200 1 59.51 76.29 18.49 23.71
8  150 8 50.28 64.46 27.72 35.54
9  140 5 36.95 47.37 41.05 52.63
10  120 1 30.79 39.47 47.21 60.53
11  110 3 26.69 34.22 51.31 65.78
12  100 4 19.51 25.01 58.49 74.99
13 -50  4 11.31 14.50 66.69 85.50
14 -100  2 5.15 6.60 72.85 93.40
15 -150  2 1.05 1.35 76.95 98.65
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 20  PELLICCIARINI - GUIDI  MENICAGLI - BARDI 2+1 s 9 140 36.95 41.05 
1 1 2 19  RAMPIONI - COCCHI  FONTANA - DAINI 2+1 s 9 140 36.95 41.05 
1 1 35 68  LOTTI - COLOSIMO  BIANCHINI - PERINI 3x-3 e A 500 67.72 10.28 
1 1 36 51  CONTI - FRASSINELLI  ABBO - RAGO 2= n K 110 26.69 51.31 
1 1 52 67  LUCENO' - ANCILLOTTI  GIACHETTI - BENCI 3NT-3 s 2 -150 1.05 76.95 
1 8 16 18  STOPPINI - TERIGI  MIGNANI - ROMOLI 3-3 e A 150 50.28 27.72 
1 8 49 82  CUCCURULLO - PUCCI  DEMI - GHEZZANI 2+1 n K 140 36.95 41.05 
1 8 50 84  POCHINI - BELTRAMI  BACCI - GIANDOLFI 3-1 n K -50 11.31 66.69 
2 7 14 29  FARAONI - CIMA  CHITI - BONFANTI 3x-4 e A 800 74.90 3.10 
2 7 47 78  CAMPI - BERTI  CELLINI - CECCONI 2+1 n K 140 36.95 41.05 
2 7 48 61  BARUCCI - DI BERNARDO  ASIRELLI - MEGHINI 3-1 s 5 -50 11.31 66.69 
2 9 17 34  BYE - BYE  BORGIOLI - CARLI NP - ?? bye 0.00 36.34 
2 9 65 81  BUSONI - PETRULLO  PAVOLETTI - LORENZI 3-3 e A 150 50.28 27.72 
3 6 12 25  DI TOMA - MELLI  MENEGATTI - MORELLI 3x+1 n K 630 71.82 6.18 
3 6 45 74  VIOLANTI - BRESCIANI  FABRIZI - MOSCARDI 2-3 e A 150 50.28 27.72 
3 6 46 57  TALON - MENICACCI  CIANTI - STAHNKE 4= n K 420 63.62 14.38 
3 8 15 30  LOTTI - TASSINARI  PASQUINUCCI - ZAPPA 3-3 e A 150 50.28 27.72 
3 8 66 77  TIRADRITTI - BRACCI  DITEL - PAPARO 3-3 e A 150 50.28 27.72 
4 5 10 21  PATERNESI - VIOTTO  GIUSTI - NESTI 3x-3 e A 500 67.72 10.28 
4 5 43 70  GIROMELLA - BARTALESI  TABANI - MILANO 2NT= n K 120 30.79 47.21 
4 5 44 53  FALUGI - CORSI  POMILIA - DANTI 2-3 e A 150 50.28 27.72 
4 7 13 26  SALVESTRINI - PARELLI  ARRIGHETTI - CASTALDO 3x-3 e A 500 67.72 10.28 
4 7 64 73  BAGGIANI - BARTOLI  PIERETTI - PERCACCIANTE 2= n K 110 26.69 51.31 
5 6 11 22  CREZZINI - MIROLLI  ALBERTAZZI - PRATESI 3NT= n K 400 61.56 16.44 
5 6 62 69  GINI - SAIKALI  FOSSI - TACCETTI 3x-5 o 4 1100 77.97 0.03 
6 4 8 31  RAVANI - MONOPOLI  RUGGIERO - BARSANTI 4-1 n K -50 11.31 66.69 
6 4 41 80  NARDI - SCIANDRA  BACCI - MANNUCCI 2+1 n A 140 36.95 41.05 
6 4 42 63  ROTTOLI - MARCHI  POCHINI - TARTARELLI 3-3 o 4 150 50.28 27.72 
6 5 9 33  BULLETTI - PRAYER  LOTTI - LOTTI 3NT-3 s 7 -150 1.05 76.95 
6 5 60 83  FINESCHI - MATTEOLI  FARAONI - LANDUCCI 3x-4 e A 800 74.90 3.10 
7 3 6 27  TOSI - ZOLFANELLI  VIANI - DEL FALOPPIO 3-3 e A 150 50.28 27.72 
7 3 39 76  SERCI - BALDASSINI  PAGLIANTI - GIANNOTTI 3-2 e A 100 19.51 58.49 
7 3 40 59  BOVI - BANCHETTI  MENICHETTI - GAMBERUCCI 4-2 n K -100 5.15 72.85 
7 4 7 32  BATTAGLINI - ACERBI  FUNGAROLI - LOTTI 1NT-2 e 7 100 19.51 58.49 
7 4 58 79  TONINI - TRINCI  SERIO - MOSCATO 2-2 e A 100 19.51 58.49 
8 2 4 23  TRAMACERE - MARTINELLI  GHIA - PASQUINUCCI 2= s 3 110 26.69 51.31 
8 2 37 72  GIUNTI - MORELLI  MILANESI - CINELLI 1NT-2 e 6 100 19.51 58.49 
8 2 38 55  MAFFEI - CAPPAGLI  PATTOSO - MUGNAI 4-1 s 2 -50 11.31 66.69 
8 3 5 28  LOTTI - GOZZI  FASANO - BONIFACIO 3x-1 n K -100 5.15 72.85 
8 3 56 75  GIANNETTI - PAOLICCHI  BIAGIONI - BIANCHI 3-4 o 4 200 59.51 18.49 

board  2    Est    NSvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  J 3
  6 3
  Q J 10 9 7 6
  K Q 4
  A 10 9 8 6
  J 8 5 2
  K 4
  6 3
  Q 7 2
  A K 10 4
  5
  A 9 7 5 2
  K 5 4
  Q 9 7
  A 8 3 2
  J 10 8
Analisi
N E S O
NT - 1 - 1
- 4 - 3
- 3 - 3
2 - 2 -
- 3 - 3
par e:4 (420)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  2, Match Points
 39 dati ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 2 76.95 98.65 1.05 1.35
2  50 9 65.67 84.19 12.33 15.81
3 -110  1 55.41 71.04 22.59 28.96
4 -140  18 35.92 46.05 42.08 53.95
5 -170  3 14.38 18.44 63.62 81.56
6 -200  2 9.26 11.87 68.74 88.13
7 -420  4 3.10 3.97 74.90 96.03
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 20  PELLICCIARINI - GUIDI  MENICAGLI - BARDI 3+1 o Q -170 14.38 63.62 
1 1 2 19  RAMPIONI - COCCHI  FONTANA - DAINI 3= o Q -140 35.92 42.08 
1 1 35 68  LOTTI - COLOSIMO  BIANCHINI - PERINI 3= e A -140 35.92 42.08 
1 1 36 51  CONTI - FRASSINELLI  ABBO - RAGO 3= e A -140 35.92 42.08 
1 1 52 67  LUCENO' - ANCILLOTTI  GIACHETTI - BENCI 3= o Q -140 35.92 42.08 
1 8 16 18  STOPPINI - TERIGI  MIGNANI - ROMOLI 3-1 o Q 50 65.67 12.33 
1 8 49 82  CUCCURULLO - PUCCI  DEMI - GHEZZANI 2+1 o Q -140 35.92 42.08 
1 8 50 84  POCHINI - BELTRAMI  BACCI - GIANDOLFI 3+1 o Q -170 14.38 63.62 
2 7 14 29  FARAONI - CIMA  CHITI - BONFANTI 2+1 o Q -140 35.92 42.08 
2 7 47 78  CAMPI - BERTI  CELLINI - CECCONI 4-1 o Q 50 65.67 12.33 
2 7 48 61  BARUCCI - DI BERNARDO  ASIRELLI - MEGHINI 2= o K -110 55.41 22.59 
2 9 17 34  BYE - BYE  BORGIOLI - CARLI NP - ?? bye 0.00 36.34 
2 9 65 81  BUSONI - PETRULLO  PAVOLETTI - LORENZI 2+3 o 6 -200 9.26 68.74 
3 6 12 25  DI TOMA - MELLI  MENEGATTI - MORELLI 3-1 o Q 50 65.67 12.33 
3 6 45 74  VIOLANTI - BRESCIANI  FABRIZI - MOSCARDI 3= o Q -140 35.92 42.08 
3 6 46 57  TALON - MENICACCI  CIANTI - STAHNKE 3= o Q -140 35.92 42.08 
3 8 15 30  LOTTI - TASSINARI  PASQUINUCCI - ZAPPA 3-1 o Q 50 65.67 12.33 
3 8 66 77  TIRADRITTI - BRACCI  DITEL - PAPARO 4-1 o Q 50 65.67 12.33 
4 5 10 21  PATERNESI - VIOTTO  GIUSTI - NESTI 3= o Q -140 35.92 42.08 
4 5 43 70  GIROMELLA - BARTALESI  TABANI - MILANO 4-1 o Q 50 65.67 12.33 
4 5 44 53  FALUGI - CORSI  POMILIA - DANTI 4-2 o Q 100 76.95 1.05 
4 7 13 26  SALVESTRINI - PARELLI  ARRIGHETTI - CASTALDO 3= o Q -140 35.92 42.08 
4 7 64 73  BAGGIANI - BARTOLI  PIERETTI - PERCACCIANTE 4-1 o Q 50 65.67 12.33 
5 6 11 22  CREZZINI - MIROLLI  ALBERTAZZI - PRATESI 3= e A -140 35.92 42.08 
5 6 62 69  GINI - SAIKALI  FOSSI - TACCETTI 2+2 o Q -170 14.38 63.62 
6 4 8 31  RAVANI - MONOPOLI  RUGGIERO - BARSANTI 4= o Q -420 3.10 74.90 
6 4 41 80  NARDI - SCIANDRA  BACCI - MANNUCCI 2+3 o Q -200 9.26 68.74 
6 4 42 63  ROTTOLI - MARCHI  POCHINI - TARTARELLI 3= o Q -140 35.92 42.08 
6 5 9 33  BULLETTI - PRAYER  LOTTI - LOTTI 3= e A -140 35.92 42.08 
6 5 60 83  FINESCHI - MATTEOLI  FARAONI - LANDUCCI 3= o Q -140 35.92 42.08 
7 3 6 27  TOSI - ZOLFANELLI  VIANI - DEL FALOPPIO 4= o Q -420 3.10 74.90 
7 3 39 76  SERCI - BALDASSINI  PAGLIANTI - GIANNOTTI 5-2 o Q 100 76.95 1.05 
7 3 40 59  BOVI - BANCHETTI  MENICHETTI - GAMBERUCCI 4-1 o Q 50 65.67 12.33 
7 4 7 32  BATTAGLINI - ACERBI  FUNGAROLI - LOTTI 4-1 o Q 50 65.67 12.33 
7 4 58 79  TONINI - TRINCI  SERIO - MOSCATO 2+1 o Q -140 35.92 42.08 
8 2 4 23  TRAMACERE - MARTINELLI  GHIA - PASQUINUCCI 4= o K -420 3.10 74.90 
8 2 37 72  GIUNTI - MORELLI  MILANESI - CINELLI 3= o Q -140 35.92 42.08 
8 2 38 55  MAFFEI - CAPPAGLI  PATTOSO - MUGNAI 4= e 5 -420 3.10 74.90 
8 3 5 28  LOTTI - GOZZI  FASANO - BONIFACIO 2+1 o Q -140 35.92 42.08 
8 3 56 75  GIANNETTI - PAOLICCHI  BIAGIONI - BIANCHI 3= o Q -140 35.92 42.08 

board  3    Sud    EOvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  A J 9 7 4
  A
  9 7
  Q J 9 8 4
  8
  K Q J 10 7 32
  K Q 10 4
  2
  10 6 5
  6 4
  J 8 6 5 3
  K 10 3
  K Q 3 2
  9 8 5
  A 2
  A 7 6 5
Analisi
N E S O
NT 3 - 3 -
5 - 5 -
- 3 - 3
- 2 - 2
5 - 5 -
par n/s:5 (450)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  3, Match Points
 39 dati ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  980 2 76.95 98.65 1.05 1.35
2  800 1 73.87 94.71 4.13 5.29
3  790 1 71.82 92.08 6.18 7.92
4  510 1 69.77 89.45 8.23 10.55
5  500 2 66.69 85.50 11.31 14.50
6  480 28 35.92 46.05 42.08 53.95
7  450 3 4.13 5.29 73.87 94.71
8  200 1 0.03 0.04 77.97 99.96
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 22  VILLA - DEVOTO  ALBERTAZZI - PRATESI 4x-1 o Q 200 0.03 77.97 
1 2 4 21  TRAMACERE - MARTINELLI  GIUSTI - NESTI 4+2 s K 480 35.92 42.08 
1 2 37 70  GIUNTI - MORELLI  TABANI - MILANO 5x-2 o Q 500 66.69 11.31 
1 2 38 53  MAFFEI - CAPPAGLI  POMILIA - DANTI 4+2 s K 480 35.92 42.08 
1 2 54 69  LIBETTI - ROSSI  FOSSI - TACCETTI 4+2 n 6 480 35.92 42.08 
2 1 1 33  PELLICCIARINI - GUIDI  LOTTI - LOTTI 5= s K 450 4.13 73.87 
2 1 2 18  RAMPIONI - COCCHI  MIGNANI - ROMOLI 4+2 s K 480 35.92 42.08 
2 1 35 82  LOTTI - COLOSIMO  DEMI - GHEZZANI 4+2 n 6 480 35.92 42.08 
2 1 36 84  CONTI - FRASSINELLI  BACCI - GIANDOLFI 4+2 n 6 480 35.92 42.08 
2 1 52 83  LUCENO' - ANCILLOTTI  FARAONI - LANDUCCI 4+1 n 6 450 4.13 73.87 
2 8 16 31  STOPPINI - TERIGI  RUGGIERO - BARSANTI 4+2 n 6 480 35.92 42.08 
2 8 49 80  CUCCURULLO - PUCCI  BACCI - MANNUCCI 4+3 s K 510 69.77 8.23 
2 8 50 63  POCHINI - BELTRAMI  POCHINI - TARTARELLI 5= s K 450 4.13 73.87 
3 7 14 27  FARAONI - CIMA  VIANI - DEL FALOPPIO 4+2 n 6 480 35.92 42.08 
3 7 47 76  CAMPI - BERTI  PAGLIANTI - GIANNOTTI 4+2 n 6 480 35.92 42.08 
3 7 48 59  BARUCCI - DI BERNARDO  MENICHETTI - GAMBERUCCI 4+2 n 6 480 35.92 42.08 
3 9 17 32  BYE - BYE  FUNGAROLI - LOTTI NP - ?? bye 0.00 49.57 
3 9 65 79  BUSONI - PETRULLO  SERIO - MOSCATO 4+2 n 6 480 35.92 42.08 
4 6 12 23  DI TOMA - MELLI  GHIA - PASQUINUCCI 4+2 n 6 480 35.92 42.08 
4 6 45 72  VIOLANTI - BRESCIANI  MILANESI - CINELLI 4+2 s K 480 35.92 42.08 
4 6 46 55  TALON - MENICACCI  PATTOSO - MUGNAI 4+2 n 6 480 35.92 42.08 
4 8 15 28  LOTTI - TASSINARI  FASANO - BONIFACIO 4+2 s K 480 35.92 42.08 
4 8 66 75  TIRADRITTI - BRACCI  BIAGIONI - BIANCHI 4+2 n 6 480 35.92 42.08 
5 5 10 19  PATERNESI - VIOTTO  FONTANA - DAINI 4+2 n 6 480 35.92 42.08 
5 5 43 68  GIROMELLA - BARTALESI  BIANCHINI - PERINI 4+2 n 6 480 35.92 42.08 
5 5 44 51  FALUGI - CORSI  ABBO - RAGO 5+1 n 6 480 35.92 42.08 
5 7 13 24  SALVESTRINI - PARELLI  ALFAROLI - MIGLIONICO 5+1 n 6 480 35.92 42.08 
5 7 64 71  BAGGIANI - BARTOLI  NICCHI - CASADEI 4+2 n 6 480 35.92 42.08 
6 6 11 20  CREZZINI - MIROLLI  MENICAGLI - BARDI 4+2 n 6 480 35.92 42.08 
6 6 62 67  GINI - SAIKALI  GIACHETTI - BENCI 4+2 n 6 480 35.92 42.08 
7 4 8 29  RAVANI - MONOPOLI  CHITI - BONFANTI 4+2 n 6 480 35.92 42.08 
7 4 41 78  NARDI - SCIANDRA  CELLINI - CECCONI 6= n 6 980 76.95 1.05 
7 4 42 61  ROTTOLI - MARCHI  ASIRELLI - MEGHINI 6= n 6 980 76.95 1.05 
7 5 9 34  BULLETTI - PRAYER  BORGIOLI - CARLI 4+2 s 2 480 35.92 42.08 
7 5 60 81  FINESCHI - MATTEOLI  PAVOLETTI - LORENZI 5x-3 o A 800 73.87 4.13 
8 3 6 25  TOSI - ZOLFANELLI  MENEGATTI - MORELLI 4+2 n 6 480 35.92 42.08 
8 3 39 74  SERCI - BALDASSINI  FABRIZI - MOSCARDI 4x+2 n 6 790 71.82 6.18 
8 3 40 57  BOVI - BANCHETTI  CIANTI - STAHNKE 4+2 n 6 480 35.92 42.08 
8 4 7 30  BATTAGLINI - ACERBI  PASQUINUCCI - ZAPPA 4+2 n 6 480 35.92 42.08 
8 4 58 77  TONINI - TRINCI  DITEL - PAPARO 5x-2 o A 500 66.69 11.31 

board  4    Ovest    tutti sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  J 10
  K 6 4 2
  K Q J 2
  10 8 3
  9 6 5
  9 5
  9 8 7 5
  K Q 9 7
  7 2
  Q 10 7
  6 4
  A J 6 5 4 2
  A K Q 8 4 3
  A J 8 3
  A 10 3
 
Analisi
N E S O
NT 1 - 1 -
7 - 7 -
7 - 7 -
7 - 7 -
- 1 - 1
par n/s:7 (2210)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  4, Match Points
 39 dati ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  2210 1 77.97 99.96 0.03 0.04
2  1460 7 69.77 89.45 8.23 10.55
3  1430 7 55.41 71.04 22.59 28.96
4  710 19 28.74 36.85 49.26 63.15
5  680 5 4.13 5.29 73.87 94.71
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 22  VILLA - DEVOTO  ALBERTAZZI - PRATESI 6= s K 1430 55.41 22.59 
1 2 4 21  TRAMACERE - MARTINELLI  GIUSTI - NESTI 4+3 s 9 710 28.74 49.26 
1 2 37 70  GIUNTI - MORELLI  TABANI - MILANO 4+3 s K 710 28.74 49.26 
1 2 38 53  MAFFEI - CAPPAGLI  POMILIA - DANTI 6+1 s K 1460 69.77 8.23 
1 2 54 69  LIBETTI - ROSSI  FOSSI - TACCETTI 6= s K 1430 55.41 22.59 
2 1 1 33  PELLICCIARINI - GUIDI  LOTTI - LOTTI 4+2 s K 680 4.13 73.87 
2 1 2 18  RAMPIONI - COCCHI  MIGNANI - ROMOLI 6+1 s K 1460 69.77 8.23 
2 1 35 82  LOTTI - COLOSIMO  DEMI - GHEZZANI 6+1 s K 1460 69.77 8.23 
2 1 36 84  CONTI - FRASSINELLI  BACCI - GIANDOLFI 4+3 s 9 710 28.74 49.26 
2 1 52 83  LUCENO' - ANCILLOTTI  FARAONI - LANDUCCI 4+3 s K 710 28.74 49.26 
2 8 16 31  STOPPINI - TERIGI  RUGGIERO - BARSANTI 4+3 s 9 710 28.74 49.26 
2 8 49 80  CUCCURULLO - PUCCI  BACCI - MANNUCCI 6+1 n A 1460 69.77 8.23 
2 8 50 63  POCHINI - BELTRAMI  POCHINI - TARTARELLI 7= s K 2210 77.97 0.03 
3 7 14 27  FARAONI - CIMA  VIANI - DEL FALOPPIO 4+3 s K 710 28.74 49.26 
3 7 47 76  CAMPI - BERTI  PAGLIANTI - GIANNOTTI 6= n A 1430 55.41 22.59 
3 7 48 59  BARUCCI - DI BERNARDO  MENICHETTI - GAMBERUCCI 4+2 s K 680 4.13 73.87 
3 9 17 32  BYE - BYE  FUNGAROLI - LOTTI NP - ?? bye 0.00 49.57 
3 9 65 79  BUSONI - PETRULLO  SERIO - MOSCATO 5+2 s K 710 28.74 49.26 
4 6 12 23  DI TOMA - MELLI  GHIA - PASQUINUCCI 4+3 s 9 710 28.74 49.26 
4 6 45 72  VIOLANTI - BRESCIANI  MILANESI - CINELLI 5+2 s K 710 28.74 49.26 
4 6 46 55  TALON - MENICACCI  PATTOSO - MUGNAI 4+3 n 7 710 28.74 49.26 
4 8 15 28  LOTTI - TASSINARI  FASANO - BONIFACIO 4+2 s 9 680 4.13 73.87 
4 8 66 75  TIRADRITTI - BRACCI  BIAGIONI - BIANCHI 4+3 s K 710 28.74 49.26 
5 5 10 19  PATERNESI - VIOTTO  FONTANA - DAINI 6= s 8 1430 55.41 22.59 
5 5 43 68  GIROMELLA - BARTALESI  BIANCHINI - PERINI 4+3 s 9 710 28.74 49.26 
5 5 44 51  FALUGI - CORSI  ABBO - RAGO 5+2 n 6 710 28.74 49.26 
5 7 13 24  SALVESTRINI - PARELLI  ALFAROLI - MIGLIONICO 4+3 s K 710 28.74 49.26 
5 7 64 71  BAGGIANI - BARTOLI  NICCHI - CASADEI 6+1 s K 1460 69.77 8.23 
6 6 11 20  CREZZINI - MIROLLI  MENICAGLI - BARDI 6= n A 1430 55.41 22.59 
6 6 62 67  GINI - SAIKALI  GIACHETTI - BENCI 6+1 s 9 1460 69.77 8.23 
7 4 8 29  RAVANI - MONOPOLI  CHITI - BONFANTI 6= n A 1430 55.41 22.59 
7 4 41 78  NARDI - SCIANDRA  CELLINI - CECCONI 4+2 s K 680 4.13 73.87 
7 4 42 61  ROTTOLI - MARCHI  ASIRELLI - MEGHINI 4+3 s K 710 28.74 49.26 
7 5 9 34  BULLETTI - PRAYER  BORGIOLI - CARLI 5+2 s K 710 28.74 49.26 
7 5 60 81  FINESCHI - MATTEOLI  PAVOLETTI - LORENZI 4+3 s K 710 28.74 49.26 
8 3 6 25  TOSI - ZOLFANELLI  MENEGATTI - MORELLI 6= s K 1430 55.41 22.59 
8 3 39 74  SERCI - BALDASSINI  FABRIZI - MOSCARDI 4+3 s K 710 28.74 49.26 
8 3 40 57  BOVI - BANCHETTI  CIANTI - STAHNKE 4+3 s K 710 28.74 49.26 
8 4 7 30  BATTAGLINI - ACERBI  PASQUINUCCI - ZAPPA 6+1 s K 1460 69.77 8.23 
8 4 58 77  TONINI - TRINCI  DITEL - PAPARO 4+2 s K 680 4.13 73.87 

board  5    Nord    NSvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  9 2
  A J 9 5 3 2
  A Q 9 7
  J
  A 7 4
  8
  K 4
  Q 10 9 8 7 62
  K J 8 6
  K 10 7 6
  J 6
  K 5 4
  Q 10 5 3
  Q 4
  10 8 5 3 2
  A 3
Analisi
N E S O
NT 1 - 1 -
1 - 1 -
3 - 3 -
4 - 4 -
- 3 - 3
par e/o:4x-1 (100)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  5, Match Points
 39 dati ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1130 1 77.97 99.96 0.03 0.04
2  1050 1 75.92 97.33 2.08 2.67
3  620 3 71.82 92.08 6.18 7.92
4  600 1 67.72 86.82 10.28 13.18
5  300 1 65.67 84.19 12.33 15.81
6  250 1 63.62 81.56 14.38 18.44
7  200 1 61.56 78.92 16.44 21.08
8  170 2 58.49 74.99 19.51 25.01
9  140 5 51.31 65.78 26.69 34.22
10  130 1 45.15 57.88 32.85 42.12
11  100 3 41.05 52.63 36.95 47.37
12  50 5 32.85 42.12 45.15 57.88
13 -100  3 24.64 31.59 53.36 68.41
14 -110  2 19.51 25.01 58.49 74.99
15 -130  1 16.44 21.08 61.56 78.92
16 -150  1 14.38 18.44 63.62 81.56
17 -200  6 7.21 9.24 70.79 90.76
18 -300  1 0.03 0.04 77.97 99.96
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 24  LOTTI - GOZZI  ALFAROLI - MIGLIONICO 5x-1 o A 100 41.05 36.95 
1 3 6 23  TOSI - ZOLFANELLI  GHIA - PASQUINUCCI 3NT-5 e 2 250 63.62 14.38 
1 3 39 72  SERCI - BALDASSINI  MILANESI - CINELLI 5+1 n J 620 71.82 6.18 
1 3 40 55  BOVI - BANCHETTI  PATTOSO - MUGNAI 5x-2 o 9 300 65.67 12.33 
1 3 56 71  GIANNETTI - PAOLICCHI  NICCHI - CASADEI 3NT-1 e Q 50 32.85 45.15 
2 2 3 20  VILLA - DEVOTO  MENICAGLI - BARDI 3+3 n 4 170 58.49 19.51 
2 2 4 19  TRAMACERE - MARTINELLI  FONTANA - DAINI 4x-1 n 4 -200 7.21 70.79 
2 2 37 68  GIUNTI - MORELLI  BIANCHINI - PERINI 3-1 n 5 -100 24.64 53.36 
2 2 38 51  MAFFEI - CAPPAGLI  ABBO - RAGO 5-2 n 6 -200 7.21 70.79 
2 2 54 67  LIBETTI - ROSSI  GIACHETTI - BENCI 4= n 4 130 45.15 32.85 
3 1 1 34  PELLICCIARINI - GUIDI  BORGIOLI - CARLI 3= n 4 140 51.31 26.69 
3 1 2 31  RAMPIONI - COCCHI  RUGGIERO - BARSANTI 3NT-4 e Q 200 61.56 16.44 
3 1 35 80  LOTTI - COLOSIMO  BACCI - MANNUCCI 2+1 n 5 140 51.31 26.69 
3 1 36 63  CONTI - FRASSINELLI  POCHINI - TARTARELLI 3x+2 n 4 1130 77.97 0.03 
3 1 52 81  LUCENO' - ANCILLOTTI  PAVOLETTI - LORENZI 3= n K 140 51.31 26.69 
3 8 16 29  STOPPINI - TERIGI  CHITI - BONFANTI 3+2 o 9 -150 14.38 63.62 
3 8 49 78  CUCCURULLO - PUCCI  CELLINI - CECCONI 5x-1 o A 100 41.05 36.95 
3 8 50 61  POCHINI - BELTRAMI  ASIRELLI - MEGHINI 3= o A -110 19.51 58.49 
4 7 14 25  FARAONI - CIMA  MENEGATTI - MORELLI 5-1 o A 50 32.85 45.15 
4 7 47 74  CAMPI - BERTI  FABRIZI - MOSCARDI 4= n K 620 71.82 6.18 
4 7 48 57  BARUCCI - DI BERNARDO  CIANTI - STAHNKE 4-1 o A 50 32.85 45.15 
4 9 17 30  BYE - BYE  PASQUINUCCI - ZAPPA NP - ?? bye 0.00 32.71 
4 9 65 77  BUSONI - PETRULLO  DITEL - PAPARO 4= o A -130 16.44 61.56 
5 6 12 21  DI TOMA - MELLI  GIUSTI - NESTI 4-3 n 5 -300 0.03 77.97 
5 6 45 70  VIOLANTI - BRESCIANI  TABANI - MILANO 5x+1 n K 1050 75.92 2.08 
5 6 46 53  TALON - MENICACCI  POMILIA - DANTI 5-2 o 9 100 41.05 36.95 
5 8 15 26  LOTTI - TASSINARI  ARRIGHETTI - CASTALDO 3= n 4 140 51.31 26.69 
5 8 66 73  TIRADRITTI - BRACCI  PIERETTI - PERCACCIANTE 3-2 n 4 -200 7.21 70.79 
6 5 10 18  PATERNESI - VIOTTO  MIGNANI - ROMOLI 5-2 n 4 -200 7.21 70.79 
6 5 43 82  GIROMELLA - BARTALESI  DEMI - GHEZZANI 5+1 n 4 620 71.82 6.18 
6 5 44 84  FALUGI - CORSI  BACCI - GIANDOLFI 2+2 n J 170 58.49 19.51 
6 7 13 22  SALVESTRINI - PARELLI  ALBERTAZZI - PRATESI 3= n 4 140 51.31 26.69 
6 7 64 69  BAGGIANI - BARTOLI  FOSSI - TACCETTI 3= o A -110 19.51 58.49 
7 6 11 33  CREZZINI - MIROLLI  LOTTI - LOTTI 4-1 o J 50 32.85 45.15 
7 6 62 83  GINI - SAIKALI  FARAONI - LANDUCCI 3NT-2 s 6 -200 7.21 70.79 
8 4 8 27  RAVANI - MONOPOLI  VIANI - DEL FALOPPIO 5= n J 600 67.72 10.28 
8 4 41 76  NARDI - SCIANDRA  PAGLIANTI - GIANNOTTI 4-1 n K -100 24.64 53.36 
8 4 42 59  ROTTOLI - MARCHI  MENICHETTI - GAMBERUCCI 4-1 n 4 -100 24.64 53.36 
8 5 9 32  BULLETTI - PRAYER  FUNGAROLI - LOTTI 4-2 n K -200 7.21 70.79 
8 5 60 79  FINESCHI - MATTEOLI  SERIO - MOSCATO 4-1 o 9 50 32.85 45.15 

board  6    Est    EOvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  Q J 7 4 3
  Q J 8 6 4
  J
  Q 5
  A 9 2
  3
  K Q 6 3
  K J 8 4 2
  K 10 8 5
  A 7 2
  A 10 4 2
  9 6
  6
  K 10 9 5
  9 8 7 5
  A 10 7 3
Analisi
N E S O
NT - 2 - 2
- 3 - 3
2 - 2 -
- 4 - 4
- 4 - 4
par e:3 (140)
