Smazzate e Frequenze sessione # 3 / Camp. Toscano Cp Miste - 27-Set-2019 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
board  1    Nord    nessuno sessione # 3  girone/i
  A 8 7 6 2
  A J 7 2
  K Q
  5 3
  J 3
  10 6 5
  J 7 3
  A K Q J 8
  K 5
  Q 8 4 3
  A 10 5 4
  10 7 4
  Q 10 9 4
  K 9
  9 8 6 2
  9 6 2
Analisi
N E S O
NT - 1 - 1
3 - 3 -
- 1 - 1
- 2 - 2
- 2 - 2
par n/s:3 (140)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  1, Match Points
 39 dati ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  470 1 77.97 99.96 0.03 0.04
2  300 1 75.92 97.33 2.08 2.67
3  170 1 73.87 94.71 4.13 5.29
4  140 21 51.31 65.78 26.69 34.22
5  100 2 27.72 35.54 50.28 64.46
6  50 4 21.56 27.64 56.44 72.36
7 -50  6 11.31 14.50 66.69 85.50
8 -100  1 4.13 5.29 73.87 94.71
9 -110  2 1.05 1.35 76.95 98.65
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 19  PELLICCIARINI - GUIDI  FONTANA - DAINI 4-1 n 3 -50 11.31 66.69 
1 1 20 2  MENICAGLI - BARDI  RAMPIONI - COCCHI 3= n 3 140 51.31 26.69 
1 1 35 67  LOTTI - COLOSIMO  GIACHETTI - BENCI 3= n A 140 51.31 26.69 
1 1 68 51  BIANCHINI - PERINI  ABBO - RAGO 4-1 o K 50 21.56 56.44 
1 1 36 52  CONTI - FRASSINELLI  LUCENO' - ANCILLOTTI 3= n 7 140 51.31 26.69 
1 8 34 18  BORGIOLI - CARLI  MIGNANI - ROMOLI 4-1 n 7 -50 11.31 66.69 
1 8 49 83  CUCCURULLO - PUCCI  FARAONI - LANDUCCI 3= n 7 140 51.31 26.69 
1 8 82 84  DEMI - GHEZZANI  BACCI - GIANDOLFI 2+1 n 3 140 51.31 26.69 
2 7 32 12  FUNGAROLI - LOTTI  DI TOMA - MELLI 4-1 o 5 50 21.56 56.44 
2 7 65 77  BUSONI - PETRULLO  DITEL - PAPARO 3= n 7 140 51.31 26.69 
2 7 80 61  BACCI - MANNUCCI  ASIRELLI - MEGHINI 2+1 n 3 140 51.31 26.69 
2 9 17 13  BYE - BYE  SALVESTRINI - PARELLI NP - ?? bye 0.00 31.95 
2 9 47 66  CAMPI - BERTI  TIRADRITTI - BRACCI 4-1 n 4 -50 11.31 66.69 
3 6 30 8  PASQUINUCCI - ZAPPA  RAVANI - MONOPOLI 3= n 3 140 51.31 26.69 
3 6 45 73  VIOLANTI - BRESCIANI  PIERETTI - PERCACCIANTE 3NT-2 e 4 100 27.72 50.28 
3 6 78 57  CELLINI - CECCONI  CIANTI - STAHNKE 4-1 o K 50 21.56 56.44 
3 8 33 29  LOTTI - LOTTI  CHITI - BONFANTI 3= n 4 140 51.31 26.69 
3 8 50 62  POCHINI - BELTRAMI  GINI - SAIKALI 3= n 7 140 51.31 26.69 
4 5 28 4  FASANO - BONIFACIO  TRAMACERE - MARTINELLI 3= n 7 140 51.31 26.69 
4 5 43 69  GIROMELLA - BARTALESI  FOSSI - TACCETTI 5x-2 o K 300 75.92 2.08 
4 5 76 53  PAGLIANTI - GIANNOTTI  POMILIA - DANTI 3= n 3 140 51.31 26.69 
4 7 16 25  STOPPINI - TERIGI  MENEGATTI - MORELLI 4-1 n 7 -50 11.31 66.69 
4 7 48 58  BARUCCI - DI BERNARDO  TONINI - TRINCI 3= o K -110 1.05 76.95 
5 6 11 21  CREZZINI - MIROLLI  GIUSTI - NESTI 3+1 n 3 170 73.87 4.13 
5 6 46 54  TALON - MENICACCI  LIBETTI - ROSSI 3= o K -110 1.05 76.95 
6 4 26 14  ARRIGHETTI - CASTALDO  FARAONI - CIMA 3= n 7 140 51.31 26.69 
6 4 41 79  NARDI - SCIANDRA  SERIO - MOSCATO 2+1 n 3 140 51.31 26.69 
6 4 74 63  FABRIZI - MOSCARDI  POCHINI - TARTARELLI 3= n 4 140 51.31 26.69 
6 5 9 15  BULLETTI - PRAYER  LOTTI - TASSINARI 3= n 3 140 51.31 26.69 
6 5 44 81  FALUGI - CORSI  PAVOLETTI - LORENZI 3= n 4 140 51.31 26.69 
7 3 24 10  ALFAROLI - MIGLIONICO  PATERNESI - VIOTTO 2x= s A 470 77.97 0.03 
7 3 39 75  SERCI - BALDASSINI  BIAGIONI - BIANCHI 4-1 n 10 -50 11.31 66.69 
7 3 72 59  MILANESI - CINELLI  MENICHETTI - GAMBERUCCI 3= n 3 140 51.31 26.69 
7 4 7 31  BATTAGLINI - ACERBI  RUGGIERO - BARSANTI 4-1 o A 50 21.56 56.44 
7 4 42 64  ROTTOLI - MARCHI  BAGGIANI - BARTOLI 3= n 7 140 51.31 26.69 
8 2 22 6  ALBERTAZZI - PRATESI  TOSI - ZOLFANELLI 3= n 7 140 51.31 26.69 
8 2 37 71  GIUNTI - MORELLI  NICCHI - CASADEI 3NT-2 o 2 100 27.72 50.28 
8 2 70 55  TABANI - MILANO  PATTOSO - MUGNAI 4-1 n 3 -50 11.31 66.69 
8 3 5 27  LOTTI - GOZZI  VIANI - DEL FALOPPIO 3x-1 n 7 -100 4.13 73.87 
8 3 40 60  BOVI - BANCHETTI  FINESCHI - MATTEOLI 3= n 4 140 51.31 26.69 

board  2    Est    NSvul sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  10 4
  Q J 5 3
  10 7 6 5 3
  4 2
  J 9 6 5 2
  K 8 6
  J 9 2
  9 5
  A Q 8 7 3
  10 7 2
  K Q 8
  10 7
  K
  A 9 4
  A 4
  A K Q J 8 63
Analisi
N E S O
NT 2 - 2 -
- 2 - 2
3 - 3 -
2 - 2 -
4 - 4 -
par e/o:3x-1 (100)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  2, Match Points
 39 dati ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  800 1 77.97 99.96 0.03 0.04
2  620 1 75.92 97.33 2.08 2.67
3  600 8 66.69 85.50 11.31 14.50
4  500 1 57.46 73.67 20.54 26.33
5  150 3 53.36 68.41 24.64 31.59
6  130 7 43.10 55.26 34.90 44.74
7  100 1 34.90 44.74 43.10 55.26
8  50 1 32.85 42.12 45.15 57.88
9 -100  12 19.51 25.01 58.49 74.99
10 -200  3 4.13 5.29 73.87 94.71
11 -300  1 0.03 0.04 77.97 99.96
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 19  PELLICCIARINI - GUIDI  FONTANA - DAINI 5= s 2 600 66.69 11.31 
1 1 20 2  MENICAGLI - BARDI  RAMPIONI - COCCHI 5= s 5 600 66.69 11.31 
1 1 35 67  LOTTI - COLOSIMO  GIACHETTI - BENCI 5-1 s 9 -100 19.51 58.49 
1 1 68 51  BIANCHINI - PERINI  ABBO - RAGO 5= s 2 600 66.69 11.31 
1 1 36 52  CONTI - FRASSINELLI  LUCENO' - ANCILLOTTI 4-3 e A 150 53.36 24.64 
1 8 34 18  BORGIOLI - CARLI  MIGNANI - ROMOLI 5x-1 s 5 -200 4.13 73.87 
1 8 49 83  CUCCURULLO - PUCCI  FARAONI - LANDUCCI 4= n K 620 75.92 2.08 
1 8 82 84  DEMI - GHEZZANI  BACCI - GIANDOLFI 4= s 6 130 43.10 34.90 
2 7 32 12  FUNGAROLI - LOTTI  DI TOMA - MELLI 4= s 2 130 43.10 34.90 
2 7 65 77  BUSONI - PETRULLO  DITEL - PAPARO 3NT-1 s 2 -100 19.51 58.49 
2 7 80 61  BACCI - MANNUCCI  ASIRELLI - MEGHINI 5-1 s 2 -100 19.51 58.49 
2 9 17 13  BYE - BYE  SALVESTRINI - PARELLI NP - ?? bye 0.00 31.95 
2 9 47 66  CAMPI - BERTI  TIRADRITTI - BRACCI 5= s J 600 66.69 11.31 
3 6 30 8  PASQUINUCCI - ZAPPA  RAVANI - MONOPOLI 4= s 2 130 43.10 34.90 
3 6 45 73  VIOLANTI - BRESCIANI  PIERETTI - PERCACCIANTE 5-1 s 2 -100 19.51 58.49 
3 6 78 57  CELLINI - CECCONI  CIANTI - STAHNKE 3+2 s 5 150 53.36 24.64 
3 8 33 29  LOTTI - LOTTI  CHITI - BONFANTI 5-1 s 9 -100 19.51 58.49 
3 8 50 62  POCHINI - BELTRAMI  GINI - SAIKALI 5-3 n A -300 0.03 77.97 
4 5 28 4  FASANO - BONIFACIO  TRAMACERE - MARTINELLI 4= s 2 130 43.10 34.90 
4 5 43 69  GIROMELLA - BARTALESI  FOSSI - TACCETTI 6-2 s 2 -200 4.13 73.87 
4 5 76 53  PAGLIANTI - GIANNOTTI  POMILIA - DANTI 5x-3 e A 500 57.46 20.54 
4 7 16 25  STOPPINI - TERIGI  MENEGATTI - MORELLI 5-1 s 2 -100 19.51 58.49 
4 7 48 58  BARUCCI - DI BERNARDO  TONINI - TRINCI 6-1 o 5 50 32.85 45.15 
5 6 11 21  CREZZINI - MIROLLI  GIUSTI - NESTI 4-1 n A -100 19.51 58.49 
5 6 46 54  TALON - MENICACCI  LIBETTI - ROSSI 3x-1 e A 100 34.90 43.10 
6 4 26 14  ARRIGHETTI - CASTALDO  FARAONI - CIMA 5-1 s 2 -100 19.51 58.49 
6 4 41 79  NARDI - SCIANDRA  SERIO - MOSCATO 5= s 6 600 66.69 11.31 
6 4 74 63  FABRIZI - MOSCARDI  POCHINI - TARTARELLI 5-1 s 5 -100 19.51 58.49 
6 5 9 15  BULLETTI - PRAYER  LOTTI - TASSINARI 4+1 s 6 150 53.36 24.64 
6 5 44 81  FALUGI - CORSI  PAVOLETTI - LORENZI 5-2 s 2 -200 4.13 73.87 
7 3 24 10  ALFAROLI - MIGLIONICO  PATERNESI - VIOTTO 5-1 s 2 -100 19.51 58.49 
7 3 39 75  SERCI - BALDASSINI  BIAGIONI - BIANCHI 5= s 9 600 66.69 11.31 
7 3 72 59  MILANESI - CINELLI  MENICHETTI - GAMBERUCCI 4= s 2 130 43.10 34.90 
7 4 7 31  BATTAGLINI - ACERBI  RUGGIERO - BARSANTI 5x-4 e A 800 77.97 0.03 
7 4 42 64  ROTTOLI - MARCHI  BAGGIANI - BARTOLI 5= s 9 600 66.69 11.31 
8 2 22 6  ALBERTAZZI - PRATESI  TOSI - ZOLFANELLI 4= s 2 130 43.10 34.90 
8 2 37 71  GIUNTI - MORELLI  NICCHI - CASADEI 5-1 s 6 -100 19.51 58.49 
8 2 70 55  TABANI - MILANO  PATTOSO - MUGNAI 4= s 2 130 43.10 34.90 
8 3 5 27  LOTTI - GOZZI  VIANI - DEL FALOPPIO 5= s 9 600 66.69 11.31 
8 3 40 60  BOVI - BANCHETTI  FINESCHI - MATTEOLI 5-1 s 6 -100 19.51 58.49 

board  3    Sud    EOvul sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  Q J 2
  6 5
  9 8 7 5 2
  A K 8
  K 9 8 5 3
  A 9
  A 10 6
  6 5 3
  A 10 6 4
  K Q 8 7 3 2
 
  J 7 2
  7
  J 10 4
  K Q J 4 3
  Q 10 9 4
Analisi
N E S O
NT - 3 - 3
- 3 - 3
- 3 - 3
2 - 2 -
- - - -
par n/s:4x-2 (300)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  3, Match Points
 39 dati ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  400 1 77.97 99.96 0.03 0.04
2  200 2 74.90 96.03 3.10 3.97
3  100 28 44.13 56.58 33.87 43.42
4 -50  1 14.38 18.44 63.62 81.56
5 -100  1 12.33 15.81 65.67 84.19
6 -170  1 10.28 13.18 67.72 86.82
7 -300  1 8.23 10.55 69.77 89.45
8 -500  1 6.18 7.92 71.82 92.08
9 -620  3 2.08 2.67 75.92 97.33
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 21  VILLA - DEVOTO  GIUSTI - NESTI 4-1 o A 100 44.13 33.87 
1 2 22 4  ALBERTAZZI - PRATESI  TRAMACERE - MARTINELLI 4-1 o K 100 44.13 33.87 
1 2 37 69  GIUNTI - MORELLI  FOSSI - TACCETTI 3+1 o A -170 10.28 67.72 
1 2 70 53  TABANI - MILANO  POMILIA - DANTI 4-1 o K 100 44.13 33.87 
1 2 38 54  MAFFEI - CAPPAGLI  LIBETTI - ROSSI 4-1 o A 100 44.13 33.87 
2 1 1 15  PELLICCIARINI - GUIDI  LOTTI - TASSINARI 5x-2 n A -300 8.23 69.77 
2 1 20 18  MENICAGLI - BARDI  MIGNANI - ROMOLI 4-1 o K 100 44.13 33.87 
2 1 35 83  LOTTI - COLOSIMO  FARAONI - LANDUCCI 4-1 n K -50 14.38 63.62 
2 1 68 84  BIANCHINI - PERINI  BACCI - GIANDOLFI 4-1 o A 100 44.13 33.87 
2 1 36 81  CONTI - FRASSINELLI  PAVOLETTI - LORENZI 4-1 o A 100 44.13 33.87 
2 8 34 14  BORGIOLI - CARLI  FARAONI - CIMA 4-1 e A 100 44.13 33.87 
2 8 49 79  CUCCURULLO - PUCCI  SERIO - MOSCATO 6-4 o A 400 77.97 0.03 
2 8 82 63  DEMI - GHEZZANI  POCHINI - TARTARELLI 5-2 o A 200 74.90 3.10 
3 7 32 10  FUNGAROLI - LOTTI  PATERNESI - VIOTTO 4-1 o K 100 44.13 33.87 
3 7 65 75  BUSONI - PETRULLO  BIAGIONI - BIANCHI 4-1 o A 100 44.13 33.87 
3 7 80 59  BACCI - MANNUCCI  MENICHETTI - GAMBERUCCI 4-1 o A 100 44.13 33.87 
3 9 17 31  BYE - BYE  RUGGIERO - BARSANTI NP - ?? bye 0.00 38.82 
3 9 47 64  CAMPI - BERTI  BAGGIANI - BARTOLI 4-1 o A 100 44.13 33.87 
4 6 30 6  PASQUINUCCI - ZAPPA  TOSI - ZOLFANELLI 4-1 o A 100 44.13 33.87 
4 6 45 71  VIOLANTI - BRESCIANI  NICCHI - CASADEI 4= o 9 -620 2.08 75.92 
4 6 78 55  CELLINI - CECCONI  PATTOSO - MUGNAI 4-1 o A 100 44.13 33.87 
4 8 33 27  LOTTI - LOTTI  VIANI - DEL FALOPPIO 4-1 o K 100 44.13 33.87 
4 8 50 60  POCHINI - BELTRAMI  FINESCHI - MATTEOLI 4-1 o K 100 44.13 33.87 
5 5 28 2  FASANO - BONIFACIO  RAMPIONI - COCCHI 4= o A -620 2.08 75.92 
5 5 43 67  GIROMELLA - BARTALESI  GIACHETTI - BENCI 4-1 o A 100 44.13 33.87 
5 5 76 51  PAGLIANTI - GIANNOTTI  ABBO - RAGO 4-1 o A 100 44.13 33.87 
5 7 16 23  STOPPINI - TERIGI  GHIA - PASQUINUCCI 4-1 o A 100 44.13 33.87 
5 7 48 56  BARUCCI - DI BERNARDO  GIANNETTI - PAOLICCHI 4-1 o A 100 44.13 33.87 
6 6 11 19  CREZZINI - MIROLLI  FONTANA - DAINI 4-1 o A 100 44.13 33.87 
6 6 46 52  TALON - MENICACCI  LUCENO' - ANCILLOTTI 4-1 o A 100 44.13 33.87 
7 4 26 12  ARRIGHETTI - CASTALDO  DI TOMA - MELLI 4-1 o A 100 44.13 33.87 
7 4 41 77  NARDI - SCIANDRA  DITEL - PAPARO 4-1 o A 100 44.13 33.87 
7 4 74 61  FABRIZI - MOSCARDI  ASIRELLI - MEGHINI 5-1 e 7 100 44.13 33.87 
7 5 9 13  BULLETTI - PRAYER  SALVESTRINI - PARELLI 4-1 o K 100 44.13 33.87 
7 5 44 66  FALUGI - CORSI  TIRADRITTI - BRACCI 4= e 9 -620 2.08 75.92 
8 3 24 8  ALFAROLI - MIGLIONICO  RAVANI - MONOPOLI 4-1 o A 100 44.13 33.87 
8 3 39 73  SERCI - BALDASSINI  PIERETTI - PERCACCIANTE 5-2 o A 200 74.90 3.10 
8 3 72 57  MILANESI - CINELLI  CIANTI - STAHNKE 4x-1 s A -100 12.33 65.67 
8 4 7 29  BATTAGLINI - ACERBI  CHITI - BONFANTI 4-1 o A 100 44.13 33.87 
8 4 42 62  ROTTOLI - MARCHI  GINI - SAIKALI 5x-3 s A -500 6.18 71.82 

board  4    Ovest    tutti sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  Q J 9 5
  A 8 4
  10 8 7
  Q 5 4
  A 10 7 6
  K Q 10 7 6
  Q 6
  K J
  K
  5 3
  A K 9 3
  9 8 7 6 3 2
  8 4 3 2
  J 9 2
  J 5 4 2
  A 10
Analisi
N E S O
NT - 4 - 4
- 2 - 2
- 4 - 4
- 4 - 4
- 4 - 4
par e/o:4SA (630)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  4, Match Points
 38 dati ( + 2 artif )
top = 74 >> 78 .. Neuberg * 1.053 + 0.053
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 77.95 99.94 0.05 0.06
2  100 5 71.63 91.83 6.37 8.17
3 -90  1 65.32 83.74 12.68 16.26
4 -120  7 56.89 72.94 21.11 27.06
5 -130  3 46.37 59.45 31.63 40.55
6 -150  5 37.95 48.65 40.05 51.35
7 -170  2 30.58 39.21 47.42 60.79
8 -180  5 23.21 29.76 54.79 70.24
9 -200  1 16.89 21.65 61.11 78.35
10 -600  5 10.58 13.56 67.42 86.44
11 -630  3 2.16 2.77 75.84 97.23
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 21  VILLA - DEVOTO  GIUSTI - NESTI 1NT+2 e 4 -150 37.95 40.05 
1 2 22 4  ALBERTAZZI - PRATESI  TRAMACERE - MARTINELLI 1NT+2 e 8 -150 37.95 40.05 
1 2 37 69  GIUNTI - MORELLI  FOSSI - TACCETTI 1NT+3 e 2 -180 23.21 54.79 
1 2 70 53  TABANI - MILANO  POMILIA - DANTI 3NT= e 2 -600 10.58 67.42 
1 2 38 54  MAFFEI - CAPPAGLI  LIBETTI - ROSSI 3NT-1 e 2 100 71.63 6.37 
2 1 1 15  PELLICCIARINI - GUIDI  LOTTI - TASSINARI 1NT+2 e 4 -150 37.95 40.05 
2 1 20 18  MENICAGLI - BARDI  MIGNANI - ROMOLI 3NT-2 e 8 200 77.95 0.05 
2 1 35 83  LOTTI - COLOSIMO  FARAONI - LANDUCCI 3+1 e 2 -130 46.37 31.63 
2 1 68 84  BIANCHINI - PERINI  BACCI - GIANDOLFI 1NT+3 e 2 -180 23.21 54.79 
2 1 36 81  CONTI - FRASSINELLI  PAVOLETTI - LORENZI 3NT= e 8 -600 10.58 67.42 
2 8 34 14  BORGIOLI - CARLI  FARAONI - CIMA 1NT+3 e 8 -180 23.21 54.79 
2 8 49 79  CUCCURULLO - PUCCI  SERIO - MOSCATO 3NT= e 2 -600 10.58 67.42 
2 8 82 63  DEMI - GHEZZANI  POCHINI - TARTARELLI 3+2 o 8 -200 16.89 61.11 
3 7 32 10  FUNGAROLI - LOTTI  PATERNESI - VIOTTO 3NT= o 2 -600 10.58 67.42 
3 7 65 75  BUSONI - PETRULLO  BIAGIONI - BIANCHI 3NT= e 8 -600 10.58 67.42 
3 7 80 59  BACCI - MANNUCCI  MENICHETTI - GAMBERUCCI 1NT+1 e 4 -120 56.89 21.11 
3 9 17 31  BYE - BYE  RUGGIERO - BARSANTI NP - ?? bye 0.00 38.82 
3 9 47 64  CAMPI - BERTI  BAGGIANI - BARTOLI 1NT+2 e 4 -150 37.95 40.05 
4 6 30 6  PASQUINUCCI - ZAPPA  TOSI - ZOLFANELLI 1NT+1 e 8 -120 56.89 21.11 
4 6 45 71  VIOLANTI - BRESCIANI  NICCHI - CASADEI 2+2 o Q -170 30.58 47.42 
4 6 78 55  CELLINI - CECCONI  PATTOSO - MUGNAI 1NT+3 e 2 -180 23.21 54.79 
4 8 33 27  LOTTI - LOTTI  VIANI - DEL FALOPPIO 3+1 e 2 -130 46.37 31.63 
4 8 50 60  POCHINI - BELTRAMI  FINESCHI - MATTEOLI 1NT+3 e 4 -180 23.21 54.79 
5 5 28 2  FASANO - BONIFACIO  RAMPIONI - COCCHI 1NT= e 2 -90 65.32 12.68 
5 5 43 67  GIROMELLA - BARTALESI  GIACHETTI - BENCI 3NT+1 o Q -630 2.16 75.84 
5 5 76 51  PAGLIANTI - GIANNOTTI  ABBO - RAGO 1NT-1 e 4 100 71.63 6.37 
5 7 16 23  STOPPINI - TERIGI  GHIA - PASQUINUCCI 1NT+1 e 8 -120 56.89 21.11 
5 7 48 56  BARUCCI - DI BERNARDO  GIANNETTI - PAOLICCHI 1NT+1 e 8 -120 56.89 21.11 
6 6 11 19  CREZZINI - MIROLLI  FONTANA - DAINI 2NT= e 8 -120 56.89 21.11 
6 6 46 52  TALON - MENICACCI  LUCENO' - ANCILLOTTI 3+1 o 8 -170 30.58 47.42 
7 4 26 12  ARRIGHETTI - CASTALDO  DI TOMA - MELLI 3NT+1 o Q -630 2.16 75.84 
7 4 41 77  NARDI - SCIANDRA  DITEL - PAPARO 1NT+1 e 8 -120 56.89 21.11 
7 4 74 61  FABRIZI - MOSCARDI  ASIRELLI - MEGHINI 1NT+2 e 8 -150 37.95 40.05 
7 5 9 13  BULLETTI - PRAYER  SALVESTRINI - PARELLI 3+1 e 8 -130 46.37 31.63 
7 5 44 66  FALUGI - CORSI  TIRADRITTI - BRACCI 3NT-1 e 8 100 71.63 6.37 
8 3 24 8  ALFAROLI - MIGLIONICO  RAVANI - MONOPOLI PC - ?? 40-/40- 31.20 29.51 
8 3 39 73  SERCI - BALDASSINI  PIERETTI - PERCACCIANTE 3NT+1 e 8 -630 2.16 75.84 
8 3 72 57  MILANESI - CINELLI  CIANTI - STAHNKE 1NT+1 e 8 -120 56.89 21.11 
8 4 7 29  BATTAGLINI - ACERBI  CHITI - BONFANTI 3NT-1 e 8 100 71.63 6.37 
8 4 42 62  ROTTOLI - MARCHI  GINI - SAIKALI 3NT-1 e 4 100 71.63 6.37 

board  5    Nord    NSvul sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  J 9 4 2
  Q J 5 3
  10
  K 10 9 8
  Q 8 7
  A 10 9 7 2
  9 4
  Q J 2
  10 6
  K 8
  A Q 6 5 3
  A 5 4 3
  A K 5 3
  6 4
  K J 8 7 2
  7 6
Analisi
N E S O
NT - 1 - 1
1 - 1 -
- 2 - 2
- 1 - 1
- 1 - 1
par e/o:2 (110)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  5, Match Points
 39 dati ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 1 77.97 99.96 0.03 0.04
2  100 7 69.77 89.45 8.23 10.55
3  50 17 45.15 57.88 32.85 42.12
4 -90  2 25.67 32.91 52.33 67.09
5 -100  1 22.59 28.96 55.41 71.04
6 -110  10 11.31 14.50 66.69 85.50
7 -800  1 0.03 0.04 77.97 99.96
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 23  LOTTI - GOZZI  GHIA - PASQUINUCCI 2-1 e A 50 45.15 32.85 
1 3 24 6  ALFAROLI - MIGLIONICO  TOSI - ZOLFANELLI 3-1 e A 50 45.15 32.85 
1 3 39 71  SERCI - BALDASSINI  NICCHI - CASADEI 2-1 e A 50 45.15 32.85 
1 3 72 55  MILANESI - CINELLI  PATTOSO - MUGNAI 2NT-2 o 9 100 69.77 8.23 
1 3 40 56  BOVI - BANCHETTI  GIANNETTI - PAOLICCHI 2-2 o 10 100 69.77 8.23 
2 2 3 19  VILLA - DEVOTO  FONTANA - DAINI 2= o 4 -110 11.31 66.69 
2 2 22 2  ALBERTAZZI - PRATESI  RAMPIONI - COCCHI 2-1 o 10 50 45.15 32.85 
2 2 37 67  GIUNTI - MORELLI  GIACHETTI - BENCI 2-1 o 2 50 45.15 32.85 
2 2 70 51  TABANI - MILANO  ABBO - RAGO 2-1 e A 50 45.15 32.85 
2 2 38 52  MAFFEI - CAPPAGLI  LUCENO' - ANCILLOTTI 2= e A -90 25.67 52.33 
3 1 1 13  PELLICCIARINI - GUIDI  SALVESTRINI - PARELLI 2= e A -90 25.67 52.33 
3 1 20 14  MENICAGLI - BARDI  FARAONI - CIMA 2= o 10 -110 11.31 66.69 
3 1 35 79  LOTTI - COLOSIMO  SERIO - MOSCATO 3-3 e 6 150 77.97 0.03 
3 1 68 63  BIANCHINI - PERINI  POCHINI - TARTARELLI 1NT-1 e A 50 45.15 32.85 
3 1 36 66  CONTI - FRASSINELLI  TIRADRITTI - BRACCI 2x-3 s Q -800 0.03 77.97 
3 8 34 12  BORGIOLI - CARLI  DI TOMA - MELLI 2= o 10 -110 11.31 66.69 
3 8 49 77  CUCCURULLO - PUCCI  DITEL - PAPARO 2= o 10 -110 11.31 66.69 
3 8 82 61  DEMI - GHEZZANI  ASIRELLI - MEGHINI 3NT-2 e 6 100 69.77 8.23 
4 7 32 8  FUNGAROLI - LOTTI  RAVANI - MONOPOLI 2-1 o 10 50 45.15 32.85 
4 7 65 73  BUSONI - PETRULLO  PIERETTI - PERCACCIANTE 2-2 e A 100 69.77 8.23 
4 7 80 57  BACCI - MANNUCCI  CIANTI - STAHNKE 2= o 10 -110 11.31 66.69 
4 9 17 29  BYE - BYE  CHITI - BONFANTI NP - ?? bye 0.00 42.40 
4 9 47 62  CAMPI - BERTI  GINI - SAIKALI 2-1 n K -100 22.59 55.41 
5 6 30 4  PASQUINUCCI - ZAPPA  TRAMACERE - MARTINELLI 2-1 e A 50 45.15 32.85 
5 6 45 69  VIOLANTI - BRESCIANI  FOSSI - TACCETTI 2= o 2 -110 11.31 66.69 
5 6 78 53  CELLINI - CECCONI  POMILIA - DANTI 2= o 10 -110 11.31 66.69 
5 8 33 25  LOTTI - LOTTI  MENEGATTI - MORELLI 2= o 2 -110 11.31 66.69 
5 8 50 58  POCHINI - BELTRAMI  TONINI - TRINCI 2NT-1 o K 50 45.15 32.85 
6 5 28 18  FASANO - BONIFACIO  MIGNANI - ROMOLI 2-2 e A 100 69.77 8.23 
6 5 43 83  GIROMELLA - BARTALESI  FARAONI - LANDUCCI 2-1 o 4 50 45.15 32.85 
6 5 76 84  PAGLIANTI - GIANNOTTI  BACCI - GIANDOLFI 2-2 o 10 100 69.77 8.23 
6 7 16 21  STOPPINI - TERIGI  GIUSTI - NESTI 2-1 o 10 50 45.15 32.85 
6 7 48 54  BARUCCI - DI BERNARDO  LIBETTI - ROSSI 2-1 o 2 50 45.15 32.85 
7 6 11 15  CREZZINI - MIROLLI  LOTTI - TASSINARI 2-1 o 2 50 45.15 32.85 
7 6 46 81  TALON - MENICACCI  PAVOLETTI - LORENZI 2-1 o 10 50 45.15 32.85 
8 4 26 10  ARRIGHETTI - CASTALDO  PATERNESI - VIOTTO 2-1 e A 50 45.15 32.85 
8 4 41 75  NARDI - SCIANDRA  BIAGIONI - BIANCHI 2-1 o 2 50 45.15 32.85 
8 4 74 59  FABRIZI - MOSCARDI  MENICHETTI - GAMBERUCCI 2= o 2 -110 11.31 66.69 
8 5 9 31  BULLETTI - PRAYER  RUGGIERO - BARSANTI 2-2 e 7 100 69.77 8.23 
8 5 44 64  FALUGI - CORSI  BAGGIANI - BARTOLI 2= o 2 -110 11.31 66.69 

