Classifica di sessione # 1 Camp. Toscano Cp Miste - 27-Set-2019 
    gironi    A .. E    Classifica di sessione Sessione # 1    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 14 67.95 848.01 FARAONI Flavio CIMA Fabiola 1P/HJ 1M AA
2 16 67.67 844.46 BAGGIANI Carla BARTOLI Piero 2P/1P 2MS AA
3 16 65.33 815.31 CHITI Silvia BONFANTI Stefano 2F/3C 3M O OO
4 16 65.10 812.51 PELLICCIARINI Sara GUIDI Dario 1Q/1P 1M AA
5 16 64.41 803.85 CAMPI Patrizio BERTI M.letizia 1P/HK 1MS AA
6 16 62.94 785.49 FOSSI Niccolo' TACCETTI Carla MS/1P 1M AA
7 16 60.74 758.09 PIERETTI Maria PERCACCIANTE Michele 3P/1P 3M OA
8 16 60.00 748.77 TONINI Elisabetta TRINCI Sergio 1P/1P 1M AA
9 16 59.45 741.99 PAVOLETTI Alessandro LORENZI Giovanna 1P/1F 1MS AA
10 16 59.10 737.55 FABRIZI Fabrizio MOSCARDI Mariangela 1C/1P 1M AA
11 16 58.94 735.54 TALON Zoe'sampieri MENICACCI Gianni 1F/2Q 2MS AA
12 16 58.54 730.56 MILANESI Alda CINELLI Marco 1Q/1P 1M AA
13 16 58.07 724.70 LIBETTI Alessandro ROSSI Anna 1P/1P 1M AA
14 16 57.72 720.38 MAFFEI Luigi CAPPAGLI Franca 2P/2C 2M FA
15 16 57.07 712.27 LOTTI Antonio COLOSIMO Daniela 1P/1P 1M AA
16 16 56.48 704.85 CONTI Alberto FRASSINELLI Marzia 1P/HQ 1M AA
17 16 56.28 702.43 FASANO Anna BONIFACIO Antonio HJ/HA NMS AA
18 16 56.10 700.09 RUGGIERO Antonio BARSANTI M.grazia 1C/1C 1M AA
19 16 55.24 689.35 VILLA Antonio DEVOTO Rosa 1P/1P 1M AA
20 16 54.60 681.45 NICCHI Filippo CASADEI Ilaria 1P/HQ 1M FA
21 16 53.78 671.12 ALBERTAZZI Marzia PRATESI Andrea HA/HQ NMS AA
22 16 53.59 668.78 CREZZINI Luciano MIROLLI Maura 1P/MS 1MS AA
23 16 53.43 666.86 BIANCHINI Gianna PERINI Claudio 1P/1P 1M AA
24 14 52.94 660.69 DI TOMA Nicoletta MELLI Antonio 1P/1C 1M AA
25 16 52.63 656.88 GIUSTI Stefania NESTI Andrea 2Q/3Q 3M O OO
26 16 52.58 656.14 FALUGI Gino CORSI Rita 1F/1P 1MS AA
27 16 52.51 655.27 NARDI Piero SCIANDRA Roberta 1P/HQ 1MS AA
28 14 52.40 654.01 TOSI Stefano ZOLFANELLI Carla 1Q/1P 1MS AA
29 16 52.25 652.13 LOTTI Piera LOTTI Roberto 1P/1P 1MS AA
30 14 52.19 651.37 RAVANI Roberto MONOPOLI Marina 1F/2C 2M AA
31 16 51.97 648.57 GIANNETTI Nicoletta PAOLICCHI Paolo 1C/1P 1M AA
32 14 51.94 648.19 TRAMACERE Giovanna MARTINELLI Adriano 1P/2P 2MS AA
33 16 51.92 647.95 POMILIA Antonino DANTI Gabriella 1P/1P 1M AA
34 16 51.74 645.74 VIANI Vittorio DEL FALOPPIO Claudia 1C/1Q 1M AA
35 16 51.64 644.52 FINESCHI Duccio MATTEOLI Simona 1C/HJ 1M AA
36 16 51.48 642.41 ARRIGHETTI Simonetta CASTALDO Vincenzo 1F/3P 1M AO
37 16 51.27 639.87 DITEL Marco PAPARO Mariella 2Q/1F 2M AA
38 16 51.26 639.76 LUCENO' Salvatore ANCILLOTTI Monica HK/2P 2MS AA
39 16 50.51 630.32 CUCCURULLO Andrea PUCCI Ilaria 1P/2Q 2M AO
40 16 50.48 629.93 FUNGAROLI Pasqualino LOTTI Maria 2Q/2F 2M AF
41 16 50.37 628.64 MENEGATTI Fiorella MORELLI Riccardo 2Q/1P 2M AA
42 16 49.70 620.26 PAGLIANTI Francesca GIANNOTTI Francesco 1C/1P 1M AA
43 16 49.40 616.57 TIRADRITTI Marco BRACCI Michela 1P/1P 1M AA
44 16 49.18 613.78 POCHINI Gianfranco TARTARELLI Elisabetta 1P/2P 1MS AA
45 16 48.70 607.80 ROTTOLI Luigia MARCHI Mario 3F/3F 3M FF
46 16 48.64 607.01 GHIA Fulvia PASQUINUCCI Sandro HJ/1P 1M AA
47 14 48.32 602.98 PATERNESI Debora VIOTTO Jacopo 1P/1P 1M AA
48 16 48.20 601.59 BULLETTI Fernanda PRAYER Stefano 2P/1P 2M AA
49 16 48.13 600.62 LOTTI Gianna TASSINARI Riccardo 2Q/2Q 2M O OO
50 16 47.67 594.87 FARAONI Carlo LANDUCCI Gianna 1P/1P 1M AA
51 16 47.66 594.85 MENICAGLI Milena BARDI Massimo 1F/1P 1M AA
52 16 47.47 592.46 BACCI Di GIANDOLFI Susanna 2P/1C 2M AA
53 16 47.39 591.43 SERCI Piero BALDASSINI Giovanna 2P/1C 2MS AA
54 16 46.92 585.53 GIACHETTI Marco BENCI Gloria 2F/1C 2MS AA
55 16 46.44 579.52 VIOLANTI Piero BRESCIANI Gianna 1Q/1P 1M FA
56 16 46.19 576.43 BUSONI Marzio PETRULLO Sandra 2C/3C 3M O OO
57 16 45.77 571.25 BIAGIONI Andrea BIANCHI Maura 3P/3P 3M O OO
58 16 45.72 570.57 LOTTI Daniela GOZZI Alessandro 1C/1Q 1M O OO
59 16 45.66 569.84 RAMPIONI Emma COCCHI Stefano 1P/3P 1M AO
60 16 45.58 568.88 CIANTI Gianni STAHNKE Maria 2P/2P 2M O OO
61 16 44.99 561.49 MENICHETTI Luca GAMBERUCCI M.cristina 1P/HQ 1M AA
62 16 44.88 560.05 BARUCCI Luca DI BERNARDO Stefania 2Q/2P 2M OA
63 16 44.62 556.85 GINI Barbara SAIKALI Antonio 2F/1Q 2M FA
64 16 44.58 556.41 SALVESTRINI Claudio PARELLI Mirella 1P/HJ 1MS AA
65 16 44.33 553.23 ASIRELLI Patrizia MEGHINI Carlo 3P/3Q 3M AF
66 14 44.01 549.22 STOPPINI Francesca TERIGI Claudio 1F/HJ NM AA
67 16 43.64 544.67 SERIO Francesco MOSCATO Michelina 2C/2F 2M O OO
68 16 43.39 541.50 PASQUINUCCI Anna ZAPPA Luigi 3P/2Q 3M AA
69 16 43.13 538.30 BOVI Campeggi BANCHETTI Rosalba 3P/1Q 3M AA
70 16 43.05 537.30 PATTOSO Marco MUGNAI Isabella 1P/2P 2MS AA
71 16 42.66 532.38 TABANI Goliarda MILANO Marcello 3F/3F 3M OF
72 16 41.50 517.91 CELLINI Alfredo CECCONI Giuliana 3P/2P 3M FA
73 16 41.08 512.68 BORGIOLI Paolo CARLI Antonella 3C/1P 3M FA
74 16 40.84 509.71 GIROMELLA Fabrizio BARTALESI Chiaretta 2P/3C 3M OF
75 16 40.62 506.88 GIUNTI Mario MORELLI Barbara 2F/3P 3M O OO
76 16 40.41 504.36 DEMI Andrea GHEZZANI Margherita 3F/1C 1M OA
77 14 40.23 502.04 MIGNANI Roberto ROMOLI Anna 2Q/1C 1MS AA
78 16 40.12 500.74 ABBO Paolo RAGO Maria 3C/3P 3M FF
79 16 39.63 494.60 ALFAROLI Mila MIGLIONICO Luigi 3C/3P 3M O OO
80 16 39.16 488.68 FONTANA Alberta DAINI Alberto 2P/1P 2MS AA
81 16 37.80 471.69 POCHINI Claudio BELTRAMI Raffaella HJ/2P 2M AF
82 16 35.05 437.40 BATTAGLINI Marino ACERBI Eleonora 2C/2Q 2M FF
83 16 34.17 426.45 BACCI Maria MANNUCCI Marcello 3F/3F 3M O OO