| Curriculum sess. # 2 / | Camp. Toscano Cp Open - 23-Giu-2022 |
| ABBO | # 19, inizia in A_10_NS - sess. 2 | classifica 34 di 39 |
| RAGO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 19 | 1 | 10 | 5♥-1 | O | ♣A | 100 | 27.59 | 81.15 |
|
NESTI - ROSSI | 10_EO | 27 | 45.63 | ||||||
| 2 | 20 | . | . | 6♥-1 | O | ♠Q | 100 | 29.71 | 87.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 1 | 2 | . | 2NT= | N | ♣Q | 120 | 25.47 | 74.91 |
|
DAVIDE - MARTINI | 9_EO | 37 | 37.63 | ||||||
| 4 | 2 | . | . | 3♠-1 | S | ♥2 | -100 | 10.65 | 31.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 3 | 3 | . | 3♥+1 | N | ♦K | 170 | 8.53 | 25.09 |
|
GINANNESCHI - TAGLIAGAMBE | 8_EO | 14 | 52.54 | ||||||
| 6 | 4 | . | . | 3NT-1 | N | ♥2 | -100 | 2.18 | 6.41 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 5 | 4 | . | 3♣-2 | S | ♥A | -200 | 7.47 | 21.97 |
|
MESSINA - OCCHIUTO | 7_EO | 1 | 64.35 | ||||||
| 8 | 6 | . | . | 3NT+1 | E | ♠5 | -630 | 7.47 | 21.97 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 7 | 5 | . | 4♠+3 | E | ♣K | -710 | 5.35 | 15.74 |
|
DI BERNARDO - SERCI | 6_EO | 24 | 47.65 | ||||||
| 10 | 8 | . | . | 3NT+2 | S | ♣K | 460 | 33.94 | 99.82 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 9 | 6 | . | 3NT-1 | O | ♠2 | 100 | 19.12 | 56.24 |
|
BARTOLETTI - FORZONI | 4_EO | 10 | 55.76 | ||||||
| 12 | 10 | . | . | 4♥= | N | ♣K | 620 | 20.18 | 59.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 11 | 7 | . | 4♣= | O | ♥A | -130 | 2.18 | 6.41 |
|
MAZZA - MENICAGLI | 3_EO | 9 | 56.47 | ||||||
| 14 | 12 | . | . | 4♥x-2 | N | ♦A | -500 | 0.06 | 0.18 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 13 | 8 | . | 2♥-2 | O | ♠Q | 200 | 24.41 | 71.79 |
|
AGRILLO - PERINI | 2_EO | 29 | 45.08 | ||||||
| 16 | 14 | . | . | 1NT-1 | N | ♠4 | -50 | 12.76 | 37.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 15 | 9 | . | 3♣+3 | O | ♠J | -170 | 19.25 | 56.62 |
|
FOSSI - PORCIANI | 1_EO | 22 | 48.40 | ||||||
| 18 | 16 | . | . | 2NT-3 | N | ♣5 | -150 | 0.06 | 0.18 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 256.38 | 41.89 | 18 giocati 34 ( 612 ) var. 32.15 | ||||||||||||||||||
| 245.27 | totale precedente, 16 boards | |||||||||||||||||||
| 501.65 | 43.40 | 34 boards .... 100% = 1156 | ||||||||||||||||||
| AGRILLO | # 14, inizia in A_7_NS - sess. 2 | classifica 19 di 39 |
| CIRILLO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 7 | 1NT= | S | ♥3 | 90 | 4.29 | 12.62 |
|
MESSINA - OCCHIUTO | 7_EO | 1 | 64.35 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 3♣-1 | S | ♠K | -50 | 12.76 | 37.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | . | 3♣+2 | E | ♦A | -150 | 26.00 | 76.47 |
|
DI BERNARDO - SERCI | 6_EO | 24 | 47.65 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 1NT-1 | N | ♠4 | -50 | 12.76 | 37.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 17 | 3 | . | 4NT+1 | N | ♥Q | 460 | 33.00 | 97.06 |
|
CONTI - FRASSINELLI | 5_EO | 12 | 54.24 | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 4♥= | S | ♣4 | 620 | 5.00 | 14.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 19 | 4 | . | 5♣x-3 | N | ♥A | -500 | 12.76 | 37.53 |
|
BARTOLETTI - FORZONI | 4_EO | 10 | 55.76 | ||||||
| 8 | 20 | . | . | 4♥+1 | O | ♠Q | -650 | 12.76 | 37.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 1 | 5 | . | 3♠-4 | O | ♦8 | 200 | 31.82 | 93.59 |
|
MAZZA - MENICAGLI | 3_EO | 9 | 56.47 | ||||||
| 10 | 2 | . | . | 3NT= | N | ♥5 | 600 | 32.88 | 96.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | . | 3♥+1 | N | ♦K | 170 | 8.53 | 25.09 |
|
FOSSI - PORCIANI | 1_EO | 22 | 48.40 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 4♣+1 | S | ♦10 | 150 | 11.71 | 34.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 5 | 7 | . | 2♠-1 | S | ♥A | -100 | 25.47 | 74.91 |
|
NESTI - ROSSI | 10_EO | 27 | 45.63 | ||||||
| 14 | 6 | . | . | 3NT= | E | ♥Q | -600 | 14.88 | 43.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 7 | 8 | . | 4♥+2 | O | ♣7 | -680 | 13.82 | 40.65 |
|
DAVIDE - MARTINI | 9_EO | 37 | 37.63 | ||||||
| 16 | 8 | . | . | 3NT+1 | S | ♣K | 430 | 29.71 | 87.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 9 | 9 | . | 3NT-1 | O | ♠2 | 100 | 19.12 | 56.24 |
|
GINANNESCHI - TAGLIAGAMBE | 8_EO | 14 | 52.54 | ||||||
| 18 | 10 | . | . | 3♥+1 | N | ♣K | 170 | 2.18 | 6.41 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 309.45 | 50.56 | 18 giocati 34 ( 612 ) var. 29.90 | ||||||||||||||||||
| 340.21 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
| 649.66 | 53.08 | 36 boards .... 100% = 1224 | ||||||||||||||||||
| AGRILLO | # 23, inizia in A_2_EO - sess. 2 | classifica 29 di 39 |
| PERINI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 4♥= | N | ♦K | 420 | 7.47 | 21.97 |
|
MAURI - PAOLICCHI | 2_NS | 35 | 41.06 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 2♣+3 | S | ♦10 | 150 | 22.29 | 65.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 7 | 2 | 3 | 4♥+3 | O | ♥6 | -710 | 28.65 | 84.26 |
|
CORSINI - FUNGAROLI | 3_NS | 28 | 45.10 | ||||||
| 4 | 8 | . | . | 2♥+2 | S | ♣K | 170 | 24.41 | 71.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | 4 | 4♣-1 | O | ♥K | 50 | 19.12 | 56.24 |
|
LOTTI - LOTTI | 4_NS | 23 | 47.71 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 4♥-1 | N | ♠8 | -100 | 14.88 | 43.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 15 | 4 | 5 | 1NT-1 | S | ♥7 | -100 | 3.50 | 10.29 |
|
DEL FALOPPIO - VIANI | 5_NS | 17 | 51.71 | ||||||
| 8 | 16 | . | . | 1NT= | N | ♣5 | 90 | 10.65 | 31.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 19 | 5 | 6 | 5♣x-3 | N | ♥A | -500 | 21.24 | 62.47 |
|
NARDONI - DITEL | 6_NS | 33 | 42.29 | ||||||
| 10 | 20 | . | . | 4♥+1 | O | ♠Q | -650 | 21.24 | 62.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | 8 | 2♠-1 | S | ♥A | -100 | 8.53 | 25.09 |
|
BOSCHETTO - COVASSIN | 8_NS | 8 | 57.66 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 3NT-2 | E | ♠10 | 200 | 1.12 | 3.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 9 | 7 | 9 | 3NT-2 | O | ♠2 | 200 | 1.12 | 3.29 |
|
BRACCI - PAGLIANTI | 9_NS | 3 | 63.24 | ||||||
| 14 | 10 | . | . | 4♥= | N | ♥4 | 620 | 13.82 | 40.65 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 13 | 8 | 10 | 2♥-2 | O | ♠Q | 200 | 9.59 | 28.21 |
|
ABBO - RAGO | 10_NS | 34 | 41.89 | ||||||
| 16 | 14 | . | . | 1NT-1 | N | ♠4 | -50 | 21.24 | 62.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | 1 | 3♦-5 | N | ♠A | -250 | 34.00 | 100.00 |
|
CREZZINI - FINESCHI | 1_NS | 18 | 51.03 | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 3NT+1 | N | ♣J | 630 | 13.00 | 38.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 275.87 | 45.08 | 18 giocati 34 ( 612 ) var. 27.54 | ||||||||||||||||||
| 326.20 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
| 602.07 | 49.19 | 36 boards .... 100% = 1224 | ||||||||||||||||||
| ASIRELLI | # 28, inizia in A_4_EO - sess. 2 | classifica 36 di 39 |
| ROBERTI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 2♥+3 | O | ♦J | -200 | 2.18 | 6.41 |
|
BALDINI - SMORTO | 4_NS | 5 | 59.27 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 4♥= | S | ♣K | 420 | 9.59 | 28.21 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 11 | 2 | 5 | 4♠+1 | S | ♣3 | 450 | 3.24 | 9.53 |
|
MENICHETTI - VOLPI | 5_NS | 6 | 58.43 | ||||||
| 4 | 12 | . | . | 4♥-2 | N | ♦A | -200 | 26.53 | 78.03 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 15 | 3 | 6 | 2NT+2 | O | ♠J | -180 | 20.37 | 59.91 |
|
SALPIETRA - POMILIA | 6_NS | 16 | 52.46 | ||||||
| 6 | 16 | . | . | 2NT-1 | N | ♣5 | -50 | 21.24 | 62.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 19 | 4 | 7 | 4♥= | E | ♣6 | -620 | 30.76 | 90.47 |
|
BOVI - TAMAGNINI | 7_NS | 38 | 36.71 | ||||||
| 8 | 20 | . | . | 4♥+1 | O | ♠Q | -650 | 21.24 | 62.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | 5 | 8 | 2♥+3 | N | ♣A | 200 | 14.88 | 43.76 |
|
PIERACCINI - SOLARI | 8_NS | 21 | 49.80 | ||||||
| 10 | 4 | . | . | 4♣+1 | S | ♥A | 150 | 22.29 | 65.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 9 | 6 | 10 | NP | - | - | bye/np | 13.60 | 40.00 |
|
Bye | 10_NS | 0 | - | ||||||
| 12 | 10 | . | . | NP | - | - | bye/np | 13.60 | 40.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 1 | 1NT-2 | E | ♥A | 200 | 9.59 | 28.21 |
|
BONIFACIO - CUCCURULLO | 1_NS | 26 | 45.95 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 1NT+2 | N | ♠7 | 150 | 4.29 | 12.62 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 17 | 8 | 2 | 4♠+1 | S | ♦7 | 450 | 12.00 | 35.29 |
|
DE BATTE - LOTTI | 2_NS | 31 | 43.29 | ||||||
| 16 | 18 | . | . | 3NT+1 | N | ♣J | 630 | 13.00 | 38.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 1 | 9 | 3 | 2♠-3 | O | ♦4 | 150 | 5.35 | 15.74 |
|
CICORA - ODELLO | 3_NS | 2 | 63.84 | ||||||
| 18 | 2 | . | . | 3NT= | N | ♥9 | 600 | 1.12 | 3.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 217.67 | 40.01 | 16 giocati 34 ( 544 ) var. 22.38 | ||||||||||||||||||
| 290.45 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
| 535.32 | 43.74 | 36 boards .... 100% = 1224 | ||||||||||||||||||
| BALDINI | # 7, inizia in A_4_NS - sess. 2 | classifica 5 di 39 |
| SMORTO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 2♥+3 | O | ♦J | -200 | 31.82 | 93.59 |
|
ASIRELLI - ROBERTI | 4_EO | 36 | 40.01 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 4♥= | S | ♣K | 420 | 24.41 | 71.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | . | 3NT-2 | O | ♠2 | 200 | 32.88 | 96.71 |
|
PATTOSO - PRATESI | 3_EO | 13 | 52.64 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 3♥+1 | N | ♦10 | 170 | 2.18 | 6.41 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | . | 3♦+2 | N | ♣A | 150 | 25.47 | 74.91 |
|
LONGOBARDI - PATANIA | 2_EO | 30 | 43.49 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 4♥x-1 | N | ♦A | -200 | 7.47 | 21.97 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | . | 1NT-3 | E | ♠9 | 300 | 32.88 | 96.71 |
|
VIGGIANO - SORRENTINO | 1_EO | 39 | 36.61 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 1NTx= | S | ♥A | 180 | 31.82 | 93.59 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | 5 | . | 4♣+2 | E | ♦A | -170 | 19.25 | 56.62 |
|
CARLI - GHEZZANI | 10_EO | 11 | 55.62 | ||||||
| 10 | 16 | . | . | 1NT-1 | N | ♠4 | -50 | 12.76 | 37.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 17 | 6 | . | 4♠+1 | S | ♦7 | 450 | 22.00 | 64.71 |
|
FERRAMI - GRAGNOLI | 8_EO | 20 | 50.01 | ||||||
| 12 | 18 | . | . | 3NT+1 | N | ♣J | 630 | 21.00 | 61.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 19 | 7 | . | 4♥= | E | ♣6 | -620 | 3.24 | 9.53 |
|
JUKIC - MAFFEI | 7_EO | 4 | 59.63 | ||||||
| 14 | 20 | . | . | 4♥+1 | O | ♠Q | -650 | 12.76 | 37.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 1 | 8 | . | 3♥x-2 | E | ♦5 | 300 | 33.94 | 99.82 |
|
CACCHIARELLI - LA ROCCA | 6_EO | 32 | 43.11 | ||||||
| 16 | 2 | . | . | 4♠-2 | S | ♥2 | -200 | 0.06 | 0.18 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 3 | 9 | . | 4♥= | N | ♠J | 420 | 26.53 | 78.03 |
|
SALVAGNINI - GUIDI | 5_EO | 15 | 52.52 | ||||||
| 18 | 4 | . | . | 1NT+4 | S | ♠5 | 210 | 22.29 | 65.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 362.76 | 59.27 | 18 giocati 34 ( 612 ) var. 33.20 | ||||||||||||||||||
| 361.28 | totale precedente, 16 boards | |||||||||||||||||||
| 724.04 | 62.63 | 34 boards .... 100% = 1156 | ||||||||||||||||||
| BARTOLETTI | # 27, inizia in A_4_EO - sess. 2 | classifica 10 di 39 |
| FORZONI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 4♥+2 | O | ♦J | -680 | 20.18 | 59.35 |
|
LOTTI - LOTTI | 4_NS | 23 | 47.71 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 2♥+2 | S | ♣K | 170 | 24.41 | 71.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 11 | 2 | 5 | 4♠-1 | S | ♣K | -50 | 25.47 | 74.91 |
|
DEL FALOPPIO - VIANI | 5_NS | 17 | 51.71 | ||||||
| 4 | 12 | . | . | 4♥-1 | N | ♠9 | -100 | 14.88 | 43.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 15 | 3 | 6 | 3♣+3 | E | ♦A | -170 | 14.75 | 43.38 |
|
NARDONI - DITEL | 6_NS | 33 | 42.29 | ||||||
| 6 | 16 | . | . | 1NT-1 | N | ♣5 | -50 | 21.24 | 62.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 19 | 4 | 7 | 5♣x-3 | N | ♥A | -500 | 21.24 | 62.47 |
|
AGRILLO - CIRILLO | 7_NS | 19 | 50.56 | ||||||
| 8 | 20 | . | . | 4♥+1 | O | ♠Q | -650 | 21.24 | 62.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | 5 | 8 | 4♥+1 | S | ♦J | 450 | 1.12 | 3.29 |
|
BOSCHETTO - COVASSIN | 8_NS | 8 | 57.66 | ||||||
| 10 | 4 | . | . | 1NT+5 | S | ♠2 | 240 | 7.47 | 21.97 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 9 | 6 | 10 | 3NT-1 | O | ♠2 | 100 | 14.88 | 43.76 |
|
ABBO - RAGO | 10_NS | 34 | 41.89 | ||||||
| 12 | 10 | . | . | 4♥= | N | ♣K | 620 | 13.82 | 40.65 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 1 | 1♠+1 | N | ♣K | 110 | 25.47 | 74.91 |
|
CREZZINI - FINESCHI | 1_NS | 18 | 51.03 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 2♥+1 | E | ♥3 | -140 | 31.82 | 93.59 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 17 | 8 | 2 | 6NT-2 | N | ♦J | -100 | 32.00 | 94.12 |
|
MAURI - PAOLICCHI | 2_NS | 35 | 41.06 | ||||||
| 16 | 18 | . | . | 3NT+1 | N | ♠7 | 630 | 13.00 | 38.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 1 | 9 | 3 | 2NT-2 | S | ♠Q | -100 | 29.71 | 87.38 |
|
CORSINI - FUNGAROLI | 3_NS | 28 | 45.10 | ||||||
| 18 | 2 | . | . | 2♦-4 | O | ♠7 | 200 | 8.53 | 25.09 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 341.23 | 55.76 | 18 giocati 34 ( 612 ) var. 25.27 | ||||||||||||||||||
| 231.90 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
| 573.13 | 46.82 | 36 boards .... 100% = 1224 | ||||||||||||||||||
| BONIFACIO | # 1, inizia in A_1_NS - sess. 2 | classifica 26 di 39 |
| CUCCURULLO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2♠-1 | O | ♥A | 50 | 10.65 | 31.32 |
|
VIGGIANO - SORRENTINO | 1_EO | 39 | 36.61 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 4♥-2 | E | ♠A | 100 | 18.06 | 53.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 4♥-1 | N | ♦K | -50 | 0.06 | 0.18 |
|
CARLI - GHEZZANI | 10_EO | 11 | 55.62 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 5♣+1 | S | ♣2 | 620 | 33.94 | 99.82 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 4♠-3 | S | ♥A | -300 | 2.18 | 6.41 |
|
NESTI - MARCHINI | 9_EO | 7 | 57.94 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 1NT+3 | E | ♠9 | -180 | 23.35 | 68.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 4♥+1 | O | ♦J | -650 | 24.41 | 71.79 |
|
FERRAMI - GRAGNOLI | 8_EO | 20 | 50.01 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 2♥+2 | S | ♣K | 170 | 9.59 | 28.21 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 3NT+1 | O | ♥4 | -630 | 1.12 | 3.29 |
|
JUKIC - MAFFEI | 7_EO | 4 | 59.63 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 2♥+2 | N | ♣K | 170 | 2.18 | 6.41 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 4♦= | N | ♠8 | 130 | 21.24 | 62.47 |
|
SALVAGNINI - GUIDI | 5_EO | 15 | 52.52 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 4♥-2 | S | ♦Q | -200 | 7.47 | 21.97 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 1NT-2 | E | ♥A | 200 | 24.41 | 71.79 |
|
ASIRELLI - ROBERTI | 4_EO | 36 | 40.01 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 1NT+2 | N | ♠7 | 150 | 29.71 | 87.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | . | 5♣x+2 | E | ♠3 | -750 | 0.13 | 0.38 |
|
PATTOSO - PRATESI | 3_EO | 13 | 52.64 | ||||||
| 16 | 16 | . | . | 2♠= | S | ♣J | 110 | 29.71 | 87.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | . | 4♠+1 | S | ♦7 | 450 | 22.00 | 64.71 |
|
LONGOBARDI - PATANIA | 2_EO | 30 | 43.49 | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 3NT+1 | N | ♠7 | 630 | 21.00 | 61.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 281.21 | 45.95 | 18 giocati 34 ( 612 ) var. 33.73 | ||||||||||||||||||
| 288.00 | totale precedente, 16 boards | |||||||||||||||||||
| 569.21 | 49.24 | 34 boards .... 100% = 1156 | ||||||||||||||||||
| BOSCHETTO | # 16, inizia in A_8_NS - sess. 2 | classifica 8 di 39 |
| COVASSIN |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 15 | 1 | 8 | PC | - | - | 40% - | 13.60 | 40.00 |
|
GINANNESCHI - TAGLIAGAMBE | 8_EO | 14 | 52.54 | ||||||
| 2 | 16 | . | . | 1NT-1 | N | ♣7 | -50 | 12.76 | 37.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 17 | 2 | . | 6♣-1 | N | ♥Q | -50 | 4.00 | 11.76 |
|
MESSINA - OCCHIUTO | 7_EO | 1 | 64.35 | ||||||
| 4 | 18 | . | . | 3NT+1 | N | ♦4 | 630 | 21.00 | 61.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 19 | 3 | . | 5♥-1 | E | ♣6 | 100 | 27.59 | 81.15 |
|
DI BERNARDO - SERCI | 6_EO | 24 | 47.65 | ||||||
| 6 | 20 | . | . | 6♥-1 | O | ♠Q | 100 | 29.71 | 87.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 4 | . | 2♠-2 | O | ♦8 | 100 | 20.18 | 59.35 |
|
CONTI - FRASSINELLI | 5_EO | 12 | 54.24 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 3NT-1 | N | ♥9 | -100 | 10.65 | 31.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | 5 | . | 4♥+1 | S | ♦J | 450 | 32.88 | 96.71 |
|
BARTOLETTI - FORZONI | 4_EO | 10 | 55.76 | ||||||
| 10 | 4 | . | . | 1NT+5 | S | ♠2 | 240 | 26.53 | 78.03 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | . | 2♠-1 | S | ♥A | -100 | 25.47 | 74.91 |
|
AGRILLO - PERINI | 2_EO | 29 | 45.08 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 3NT-2 | E | ♠10 | 200 | 32.88 | 96.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | . | 4♠+1 | E | ♣Q | -650 | 24.41 | 71.79 |
|
FOSSI - PORCIANI | 1_EO | 22 | 48.40 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 3♥+1 | S | ♣K | 170 | 9.59 | 28.21 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 9 | 8 | . | 3NT-1 | O | ♠4 | 100 | 19.12 | 56.24 |
|
NESTI - ROSSI | 10_EO | 27 | 45.63 | ||||||
| 16 | 10 | . | . | 4♥= | N | ♣K | 620 | 20.18 | 59.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 11 | 9 | . | 4♣-1 | O | ♥A | 50 | 14.88 | 43.76 |
|
DAVIDE - MARTINI | 9_EO | 37 | 37.63 | ||||||
| 18 | 12 | . | . | 4♥-2 | N | ♣7 | -200 | 7.47 | 21.97 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 352.90 | 57.66 | 18 giocati 34 ( 612 ) var. 25.75 | ||||||||||||||||||
| 310.98 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
| 663.88 | 54.24 | 36 boards .... 100% = 1224 | ||||||||||||||||||
| BOVI | # 13, inizia in A_7_NS - sess. 2 | classifica 38 di 39 |
| TAMAGNINI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 7 | 3♠-1 | N | ♣K | -100 | 0.06 | 0.18 |
|
JUKIC - MAFFEI | 7_EO | 4 | 59.63 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 3♥-1 | E | ♣A | 50 | 18.06 | 53.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | . | 3♣+2 | E | ♦Q | -150 | 26.00 | 76.47 |
|
CACCHIARELLI - LA ROCCA | 6_EO | 32 | 43.11 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 1NT-2 | N | ♣5 | -100 | 3.24 | 9.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 17 | 3 | . | 4♠+1 | S | ♦7 | 450 | 22.00 | 64.71 |
|
SALVAGNINI - GUIDI | 5_EO | 15 | 52.52 | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 3NT= | N | ♦4 | 600 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 19 | 4 | . | 4♥= | E | ♣6 | -620 | 3.24 | 9.53 |
|
ASIRELLI - ROBERTI | 4_EO | 36 | 40.01 | ||||||
| 8 | 20 | . | . | 4♥+1 | O | ♠Q | -650 | 12.76 | 37.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 1 | 5 | . | 2♠-1 | O | ♥A | 50 | 10.65 | 31.32 |
|
