Classifica di sessione Cop Mar, EMPOLI BRIDGE - 26-Lug-2022 
    gironi    A .. B    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 20 72.86 612.06 FARAONI Flavio MONTANARI Claudio 1P/2P 1 AO
2 18 67.19 564.42 BOMBARDIERI Damiano MULLER Mario 1P/1P 1 AA
3 20 65.06 546.52 SMORTO Cecchi CREZZINI Luciano 1P/1P 1S AA
4 18 60.34 506.83 GHIA Fulvia PASQUINUCCI Sandro HJ/1P NM AA
5 18 60.11 504.96 LOTTINI Giuliano BUSONI Marzio 3P/2C 2 O OO
6 18 59.37 498.68 BRUNELLI Francesca CASADEI Ilaria 1Q/1P 1L AA
7 20 57.93 486.61 PANTANI Andrea GALLI Arturo 1F/3F 1 AO
8 20 57.55 483.40 GALARDINI Carlo GIANNESSI Sandro 1F/1P 1 OA
9 18 56.88 477.75 GIANNESSI Sergio BARTOLINI Tiziano 1P/1P 1 AA
10 20 56.34 473.25 TOSI Stefano PRAYER Stefano 1Q/1C 1 AA
11 18 55.83 468.93 CAMPI Patrizio BERTI M.letizia 1P/1P 1M AA
12 18 55.48 466.03 LANDUCCI Gianna FARAONI Carlo 1P/1P 1M AA
13 20 54.17 455.02 GRAGNOLI Paolo FERRAMI Marzia 1P/1C 1M AA
14 18 52.66 442.33 ROSSI Cinzia BASTIANI Riccardo 1F/NC 1M AO
15 20 52.15 438.05 MALCHAIRE Rene'marcel SERCI Piero 3F/2C 2 OA
16 18 52.11 437.69 SAIKALI Antonio DI BARTOLO Vittorio 1Q/1C 1 AA
17 20 51.73 434.57 COSTA Paolo MAZZARONE Francesca 1F/1P 1M AA
18 20 51.46 432.27 GUIDI Stefano DI BERNARDO Stefania 3Q/2P 2M AA
19 18 51.19 430.02 FONTANA Paolo BAGNOLI Andrea 3P/3P 3 O OO
20 18 50.31 422.62 TERIGI Claudio TRINCI Sergio 1P/1Q 1 AA
21 20 49.54 416.17 NARDONI Luca DITEL Marco 3C/2Q 2 O OO
22 18 49.43 415.23 POLLASTRINI Marco SEVERI Alessio 1P/1F 1 AA
23 20 49.15 412.88 BAGGIANI Carla CECCOTTI Maria 2P/3P 2L AO
24 20 49.11 412.50 GIARDINI Claudio RIVA Alberto 3C/3Q 3 OO
25 20 47.75 401.14 BENVENUTI Beatrice TORELLI Fabio 2C/2C 2M AA
26 20 47.04 395.14 FRANCIONI Vilmo CECCANTI Sonia NC/3F 3M MM
27 18 46.67 392.06 NEROZZI Paolo BARONCELLI Stefano 2C/1Q 1S AA
28 20 46.43 390.02 MIGLIONICO Luigi PUCCIONI Simone 3P/3F 3 O OS
29 20 46.23 388.31 CIANTI Gianni NUTARELLI Rolando 2P/2Q 2 O OO
30 18 45.41 381.41 CASTELLANI Enrico NENCINI Giancarlo MS/1C M AA
31 18 45.36 381.00 BULLETTI Fernanda SUSINI Luca 2P/1F 1M AA
32 18 45.08 378.64 CINELLI Marco PERCACCIANTE Michele 1P/1P 1 AA
33 18 45.00 377.97 GAMBERUCCI M.cristina AGLIETTI Anna 1P/2P 1L AO
34 20 43.89 368.69 FUCINI Cristina CHIARUGI Franco NC/NC NM SO
35 18 42.63 358.12 MASINI Paolo PISTOLESI Luana NC/NC NM S SS
36 20 42.32 355.48 ADIMARI Debora ADRIANI Carla NC/NC NL S OO
37 20 40.81 342.82 TANINI Luciano CONTI Dora NC/NC NM S SS
38 18 39.73 333.75 COSTAGLI Mauro CASTELLANI Romano 3F/3Q 3 O SO
39 20 39.63 332.92 BAGGIANI Manilo COMPARINI Sandro 2P/2Q 2 AO
40 20 36.47 306.36 BIAGIONI Andrea BIANCHI Maura 3C/3C 3M O OO
41 20 35.41 297.47 CHIAVACCI Simona DIVISANI Cristiano 3C/3C 3M O OO
42 18 26.95 226.39 PETRULLO Sandra DAINI Alberto 3C/1P 1M OA