| Curricula sess. # 2 / | Camp. Toscano Cp Miste - 28-Set-2022 | 
| ACERBI Eleonora | # 11, inizia in A_6_NS - sess. 2 | classifica 17 di 61 | 
| VINCENTI Claudio | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 3 NT +1 | S | ♦ 7 | 430 | 28.45 | 61.85 |  | CECCONI - RUGGIERO | A_6_EO | 9 | 60.17 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 3 NT +1 | O | ♠ K | -430 | 10.48 | 22.78 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 13 | 2 | . | 3 ♣ +1 | N | ♠ 4 | 130 | 38.00 | 82.61 |  | MILANESI - CINELLI | A_5_EO | 32 | 50.66 | ||||||
| 4 | 14 | . | . | 4 ♥ +2 | E | ♠ 5 | -480 | 26.13 | 56.80 |  | = | . | . | . | ||||||
| 5 | 15 | 3 | . | 1 NT +2 | N | ♠ 2 | 150 | 39.70 | 86.30 |  | SCIANDRA - SARTORIO | A_4_EO | 25 | 51.89 | ||||||
| 6 | 16 | . | . | 2 ♣ +3 | E | ♦ K | -150 | 8.39 | 18.24 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 17 | 4 | . | 2 ♥ +3 | O | ♣ K | -200 | 39.00 | 84.78 |  | BONI - BETTI | A_3_EO | 33 | 50.63 | ||||||
| 8 | 18 | . | . | 4 ♠ +2 | S | ♦ K | 680 | 16.00 | 34.78 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 19 | 5 | . | 1 NT = | S | ♠ 9 | 90 | 29.55 | 64.24 |  | LOTTI - LOTTI | A_2_EO | 49 | 42.79 | ||||||
| 10 | 20 | . | . | 4 ♠ +1 | E | ♦10 | -650 | 8.39 | 18.24 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 21 | 6 | . | 6 ♠ = | N | ♦ 9 | 1430 | 35.00 | 76.09 |  | ASCIONE - BARTOLI | A_1_EO | 59 | 34.61 | ||||||
| 12 | 22 | . | . | 4 ♥ +1 | N | ♦ 7 | 450 | 44.00 | 95.65 |  | = | . | . | . | ||||||
| 13 | 1 | 7 | . | 4 ♥ +3 | E | ♥ 3 | -510 | 35.52 | 77.22 |  | TRAMACERE - MARTINELLI | A_11_EO | 50 | 42.24 | ||||||
| 14 | 2 | . | . | 3 NT +3 | S | ♥ Q | 690 | 23.00 | 50.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 15 | 3 | 8 | . | 3 NT +1 | N | ♦ K | 430 | 3.17 | 6.89 |  | PALAGI - BOVI | A_10_EO | 27 | 51.67 | ||||||
| 16 | 4 | . | . | 3 NT +1 | O | ♣ Q | -630 | 12.57 | 27.33 |  | = | . | . | . | ||||||
| 397.35 | 0.54 | 16 giocati, top = 46 ( 736 ) var. 28.98 | ||||||||||||||||||
| 403.21 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
| 800.56 | 0.58 | 30 boards .... 100% = 1380 | ||||||||||||||||||
| ALBERTAZZI Marzia | # 3, inizia in A_2_NS - sess. 2 | classifica 28 di 61 | 
| SALVAGNINI Pier Giovanni | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3 NT +2 | N | ♦ K | 460 | 20.91 | 45.46 |  | LOTTI - LOTTI | A_2_EO | 49 | 42.79 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 4 ♠ = | O | ♣ Q | -620 | 29.26 | 63.61 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | . | 3 NT = | S | ♣10 | 600 | 14.65 | 31.85 |  | ASCIONE - BARTOLI | A_1_EO | 59 | 34.61 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 4 ♠ +1 | S | ♥ A | 450 | 31.35 | 68.15 |  | = | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | . | 6 NT +1 | S | ♦10 | 1470 | 35.52 | 77.22 |  | TRAMACERE - MARTINELLI | A_11_EO | 50 | 42.24 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 6 ♦ -1 | O | ♣ J | 50 | 34.48 | 74.96 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 9 | 4 | . | 4 ♠ -3 | E | ♥10 | 300 | 38.65 | 84.02 |  | PALAGI - BOVI | A_10_EO | 27 | 51.67 | ||||||
| 8 | 10 | . | . | 4 ♠ = | O | ♦ A | -620 | 17.78 | 38.65 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 11 | 5 | . | 3 NT = | S | ♥ 8 | 400 | 15.36 | 33.39 |  | PAGLIANTI - GIANNOTTI | A_9_EO | 29 | 51.66 | ||||||
| 10 | 12 | . | . | 5 ♣ = | O | ♠ K | -400 | 23.00 | 50.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | . | 5 ♣ -1 | S | ♥ A | -100 | 24.00 | 52.17 |  | DI TOMA - PAOLICCHI | A_8_EO | 39 | 47.17 | ||||||
| 12 | 14 | . | . | 6 ♥ = | E | ♠ 5 | -980 | 8.39 | 18.24 |  | = | . | . | . | ||||||
| 13 | 15 | 7 | . | 3 ♣ = | N | ♦ 6 | 110 | 23.00 | 50.00 |  | GIANDOLFI - BASTIANI | A_7_EO | 56 | 38.82 | ||||||
| 14 | 16 | . | . | 4 ♦ -2 | S | ♠ A | -100 | 20.91 | 45.46 |  | = | . | . | . | ||||||
| 15 | 17 | 8 | . | 4 ♥ = | O | ♣ K | -420 | 27.00 | 58.70 |  | CECCONI - RUGGIERO | A_6_EO | 9 | 60.17 | ||||||
| 16 | 18 | . | . | 4 ♠ +2 | N | ♠ 6 | 680 | 16.00 | 34.78 |  | = | . | . | . | ||||||
| 380.26 | 0.52 | 16 giocati, top = 46 ( 736 ) var. 18.42 | ||||||||||||||||||
| 472.11 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
| 852.37 | 0.62 | 30 boards .... 100% = 1380 | ||||||||||||||||||
| ARMINI Manuela Paradiso | # 12, inizia in B_6_NS - sess. 2 | classifica 54 di 61 | 
| MARCHI Mario | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 4 ♠ -1 | N | ♦ 8 | -50 | 3.36 | 7.30 |  | BULLETTI - PRAYER | B_6_EO | 5 | 63.31 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 3 NT = | O | ♠ K | -400 | 23.00 | 50.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 13 | 2 | . | 3 ♥ -1 | O | ♦ A | 100 | 27.00 | 58.70 |  | GIUSTI - TIRADRITTI | B_5_EO | 2 | 66.50 | ||||||
| 4 | 14 | . | . | 6 ♥ = | E | ♣ K | -980 | 8.39 | 18.24 |  | = | . | . | . | ||||||
| 5 | 15 | 3 | . | 1 NT = | S | ♥10 | 90 | 19.87 | 43.20 |  | DANTI - POMILIA | B_4_EO | 22 | 53.25 | ||||||
| 6 | 16 | . | . | 4 ♣ +1 | E | ♦ K | -150 | 8.39 | 18.24 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 17 | 4 | . | 5 ♣ x -2 | N | ♠ A | -300 | 33.00 | 71.74 |  | ROSSI - SAIKALI | B_3_EO | 10 | 56.29 | ||||||
| 8 | 18 | . | . | 4 ♠ +2 | N | ♦ 4 | 680 | 16.00 | 34.78 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 19 | 5 | . | 2 ♦ = | E | ♥ K | -90 | 16.45 | 35.76 |  | SAPORITO - CELLINI | B_2_EO | 45 | 45.35 | ||||||
| 10 | 20 | . | . | 4 ♠ = | E | ♦10 | -620 | 27.17 | 59.07 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 1 | 6 | . | NP | - | - | bye/np | 18.13 | 39.41 |  | Bye | B_10_EO | 0 | - | ||||||
| 12 | 2 | . | . | NP | - | - | bye/np | 18.13 | 39.41 |  | = | . | . | . | ||||||
| 13 | 3 | 7 | . | 3 NT +2 | N | ♦ K | 460 | 20.91 | 45.46 |  | LOTTI - GOZZI | B_9_EO | 40 | 47.03 | ||||||
| 14 | 4 | . | . | 4 ♠ = | O | ♣ Q | -620 | 29.26 | 63.61 |  | = | . | . | . | ||||||
| 15 | 5 | 8 | . | 5 ♠ -1 | N | ♣ 5 | -100 | 7.35 | 15.98 |  | LORENZINI - ABBO | B_8_EO | 21 | 53.28 | ||||||
| 16 | 6 | . | . | 3 NT +1 | N | ♦ 2 | 430 | 13.61 | 29.59 |  | = | . | . | . | ||||||
| 253.76 | 0.39 | 14 giocati, top = 46 ( 644 ) var. 11.13 | ||||||||||||||||||
| 437.55 | totale precedente, 16 boards | |||||||||||||||||||
| 727.57 | 0.49 | 32 boards .... 100% = 1472 | ||||||||||||||||||
| ASCIONE Ilaria | # 44, inizia in A_1_EO - sess. 2 | classifica 59 di 61 | 
| BARTOLI Fausto | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 ♥ +3 | E | ♣ J | -510 | 10.48 | 22.78 |  | PEDANI - NENCINI | A_1_NS | 7 | 60.58 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 6 ♣ = | S | ♠10 | 1370 | 5.26 | 11.43 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 3 NT = | S | ♣10 | 600 | 31.35 | 68.15 |  | ALBERTAZZI - SALVAGNINI | A_2_NS | 28 | 51.67 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 4 ♠ +1 | S | ♥ A | 450 | 14.65 | 31.85 |  | = | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 ♠ = | E | ♥10 | -140 | 45.96 | 99.91 |  | DEL FALOPPIO - VIANI | A_3_NS | 12 | 55.87 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 4 ♠ -1 | O | ♣ Q | 100 | 0.04 | 0.09 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | 4 | 3 ♣ +1 | S | ♥ A | 130 | 8.00 | 17.39 |  | PARELLI - DINI | A_4_NS | 6 | 62.84 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 5 ♥ +1 | E | ♦ 5 | -480 | 19.87 | 43.20 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 17 | 5 | 5 | 4 ♥ = | O | ♠ J | -420 | 19.00 | 41.30 |  | GRAGNANI - STOPPINI | A_5_NS | 34 | 50.27 | ||||||
| 10 | 18 | . | . | 4 ♠ +3 | N | ♠ 3 | 710 | 17.00 | 36.96 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 21 | 6 | 6 | 6 ♠ = | N | ♦ 9 | 1430 | 11.00 | 23.91 |  | ACERBI - VINCENTI | A_6_NS | 17 | 53.99 | ||||||
| 12 | 22 | . | . | 4 ♥ +1 | N | ♦ 7 | 450 | 2.00 | 4.35 |  | = | . | . | . | ||||||
| 13 | 3 | 7 | 7 | 3 NT +3 | N | ♦ K | 490 | 5.26 | 11.43 |  | BONGIORNI - NARDI | A_7_NS | 3 | 64.79 | ||||||
| 14 | 4 | . | . | 4 ♠ = | O | ♣ Q | -620 | 16.74 | 36.39 |  | = | . | . | . | ||||||
| 15 | 7 | 8 | 8 | 6 ♣ = | S | ♥10 | 1370 | 36.57 | 79.50 |  | FASANO - PATTOSO | A_8_NS | 16 | 54.01 | ||||||
| 16 | 8 | . | . | 6 ♥ -1 | O | ♠ 3 | 50 | 11.52 | 25.04 |  | = | . | . | . | ||||||
| 254.70 | 0.35 | 16 giocati, top = 46 ( 736 ) var. 27.52 | ||||||||||||||||||
| 436.05 | totale precedente, 16 boards | |||||||||||||||||||
| 690.75 | 0.47 | 32 boards .... 100% = 1472 | ||||||||||||||||||
| BONGIORNI Elena | # 13, inizia in A_7_NS - sess. 2 | classifica 3 di 61 | 
| NARDI Piero | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 7 | 3 ♥ = | O | ♦ A | -140 | 14.00 | 30.43 |  | GIANDOLFI - BASTIANI | A_7_EO | 56 | 38.82 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 4 ♥ +1 | E | ♠ 2 | -450 | 34.48 | 74.96 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | . | 1 NT +1 | S | ♥10 | 120 | 30.30 | 65.87 |  | CECCONI - RUGGIERO | A_6_EO | 9 | 60.17 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 4 ♣ +1 | E | ♦ K | -150 | 8.39 | 18.24 |  | = | . | . | . | ||||||
| 5 | 17 | 3 | . | 3 NT -1 | S | ♥ J | -50 | 44.00 | 95.65 |  | MILANESI - CINELLI | A_5_EO | 32 | 50.66 | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 4 ♠ +2 | N | ♥ 6 | 680 | 16.00 | 34.78 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 19 | 4 | . | 1 ♠ = | E | ♣ 3 | -80 | 24.09 | 52.37 |  | SCIANDRA - SARTORIO | A_4_EO | 25 | 51.89 | ||||||
| 8 | 20 | . | . | 3 ♠ = | E | ♦10 | -140 | 37.61 | 81.76 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 21 | 5 | . | 6 ♠ = | N | ♥ 4 | 1430 | 35.00 | 76.09 |  | BONI - BETTI | A_3_EO | 33 | 50.63 | ||||||
| 10 | 22 | . | . | 4 ♥ = | N | ♠ K | 420 | 23.00 | 50.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 1 | 6 | . | 5 ♥ +2 | E | ♠ 3 | -510 | 35.52 | 77.22 |  | LOTTI - LOTTI | A_2_EO | 49 | 42.79 | ||||||
| 12 | 2 | . | . | 6 ♣ = | S | ♦ 7 | 1370 | 40.74 | 88.57 |  | = | . | . | . | ||||||
| 13 | 3 | 7 | . | 3 NT +3 | N | ♦ K | 490 | 40.74 | 88.57 |  | ASCIONE - BARTOLI | A_1_EO | 59 | 34.61 | ||||||
| 14 | 4 | . | . | 4 ♠ = | O | ♣ Q | -620 | 29.26 | 63.61 |  | = | . | . | . | ||||||
| 15 | 5 | 8 | . | 3 NT +1 | N | ♦ 5 | 630 | 32.39 | 70.41 |  | TRAMACERE - MARTINELLI | A_11_EO | 50 | 42.24 | ||||||
| 16 | 6 | . | . | 4 ♠ +1 | N | ♥ J | 450 | 31.35 | 68.15 |  | = | . | . | . | ||||||
| 476.87 | 0.65 | 16 giocati, top = 46 ( 736 ) var. 22.25 | ||||||||||||||||||
| 418.82 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
| 895.69 | 0.65 | 30 boards .... 100% = 1380 | ||||||||||||||||||
| BONI Anna Maria | # 48, inizia in A_3_EO - sess. 2 | classifica 33 di 61 | 
| BETTI Roberto | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 3 NT +1 | S | ♣ 3 | 630 | 13.61 | 29.59 |  | DEL FALOPPIO - VIANI | A_3_NS | 12 | 55.87 | ||||||
| 2 | 6 | . | . | 3 NT +2 | N | ♥ J | 460 | 1.09 | 2.37 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | 4 | 3 ♠ -1 | E | ♥10 | 100 | 30.30 | 65.87 |  | PARELLI - DINI | A_4_NS | 6 | 62.84 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 3 ♠ +1 | O | ♦ A | -170 | 8.39 | 18.24 |  | = | . | . | . | ||||||
| 5 | 13 | 3 | 5 | 3 ♥ +1 | E | ♠ A | -170 | 41.00 | 89.13 |  | GRAGNANI - STOPPINI | A_5_NS | 34 | 50.27 | ||||||
| 6 | 14 | . | . | 4 ♥ +2 | E | ♣ 7 | -480 | 19.87 | 43.20 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 17 | 4 | 6 | 2 ♥ +3 | O | ♣ K | -200 | 7.00 | 15.22 |  | ACERBI - VINCENTI | A_6_NS | 17 | 53.99 | ||||||
| 8 | 18 | . | . | 4 ♠ +2 | S | ♦ K | 680 | 30.00 | 65.22 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 21 | 5 | 7 | 6 ♠ = | N | ♥ 4 | 1430 | 11.00 | 23.91 |  | BONGIORNI - NARDI | A_7_NS | 3 | 64.79 | ||||||
| 10 | 22 | . | . | 4 ♥ = | N | ♠ K | 420 | 23.00 | 50.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | 8 | 3 NT +2 | N | ♦ K | 460 | 25.09 | 54.54 |  | FASANO - PATTOSO | A_8_NS | 16 | 54.01 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 4 ♠ = | O | ♣ Q | -620 | 16.74 | 36.39 |  | = | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | 9 | 3 NT +4 | S | ♦10 | 720 | 40.74 | 88.57 |  | RAITERI - NESTI | A_9_NS | 47 | 44.76 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 6 ♦ = | E | ♥ 7 | -920 | 41.78 | 90.83 |  | = | . | . | . | ||||||
| 15 | 11 | 8 | 10 | 3 NT = | N | ♥ 2 | 400 | 30.64 | 66.61 |  | TAGLIAFERRO - TORELLI | A_10_NS | 42 | 46.75 | ||||||
| 16 | 12 | . | . | 5 ♣ +1 | O | ♠ K | -420 | 32.39 | 70.41 |  | = | . | . | . | ||||||
| 372.64 | 0.51 | 16 giocati, top = 46 ( 736 ) var. 27.92 | ||||||||||||||||||
| 330.24 | totale precedente, 16 boards | |||||||||||||||||||
| 702.88 | 0.48 | 32 boards .... 100% = 1472 | ||||||||||||||||||
| BORIASSI Siriana | # 14, inizia in B_7_NS - sess. 2 | classifica 61 di 61 | 
| RAVANI Roberto | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 7 | 3 ♥ = | O | ♣ 3 | -140 | 14.00 | 30.43 |  | CHITI - FERRETTI | B_7_EO | 55 | 39.29 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 6 ♥ -1 | E | ♣ 7 | 50 | 41.78 | 90.83 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | . | 3 NT -1 | N | ♠ K | -100 | 12.57 | 27.33 |  | BULLETTI - PRAYER | B_6_EO | 5 | 63.31 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 4 ♦ x -2 | S | ♠ A | -300 | 0.04 | 0.09 |  | = | . | . | . | ||||||
| 5 | 17 | 3 | . | 5 ♥ = | O | ♣ K | -450 | 16.00 | 34.78 |  | GIUSTI - TIRADRITTI | B_5_EO | 2 | 66.50 | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 6 ♠ -1 | S | ♦ K | -100 | 1.00 | 2.17 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 19 | 4 | . | 3 ♦ = | E | ♦ 9 | -110 | 3.36 | 7.30 |  | DANTI - POMILIA | B_4_EO | 22 | 53.25 | ||||||
| 8 | 20 | . | . | 4 ♠ +1 | O | ♦ 3 | -650 | 8.39 | 18.24 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 1 | 5 | . | 6 NT +1 | E | ♣10 | -1020 | 3.17 | 6.89 |  | ROSSI - SAIKALI | B_3_EO | 10 | 56.29 | ||||||
| 10 | 2 | . | . | 4 ♥ -2 | N | ♦ K | -200 | 1.09 | 2.37 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | . | 3 NT +2 | N | ♦ K | 460 | 20.91 | 45.46 |  | OLMI - DE MANES | B_1_EO | 35 | 50.15 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 4 ♠ = | O | ♣ Q | -620 | 29.26 | 63.61 |  | = | . | . | . | ||||||
| 13 | 5 | 7 | . | NP | - | - | bye/np | 11.50 | 25.00 |  | Bye | B_10_EO | 0 | - | ||||||
| 14 | 6 | . | . | NP | - | - | bye/np | 11.50 | 25.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 15 | 7 | 8 | . | 5 ♠ +1 | S | ♥10 | 680 | 1.09 | 2.37 |  | LOTTI - GOZZI | B_9_EO | 40 | 47.03 | ||||||
| 16 | 8 | . | . | 4 ♥ +2 | O | ♣ 5 | -480 | 8.39 | 18.24 |  | = | . | . | . | ||||||
| 161.05 | 0.25 | 14 giocati, top = 46 ( 644 ) var. 24.56 | ||||||||||||||||||
| 326.00 | totale precedente, 16 boards | |||||||||||||||||||
| 510.05 | 0.35 | 32 boards .... 100% = 1472 | ||||||||||||||||||
| BULLETTI Fernanda | # 33, inizia in B_6_EO - sess. 2 | classifica 5 di 61 | 
| PRAYER Stefano | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 4 ♠ -1 | N | ♦ 8 | -50 | 42.64 | 92.70 |  | ARMINI - MARCHI | B_6_NS | 54 | 39.40 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 3 NT = | O | ♠ K | -400 | 23.00 | 50.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | 7 | 3 NT -1 | N | ♠ K | -100 | 33.43 | 72.67 |  | BORIASSI - RAVANI | B_7_NS | 61 | 25.01 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 4 ♦ x -2 | S | ♠ A | -300 | 45.96 | 99.91 |  | = | . | . | . | ||||||
| 5 | 19 | 3 | 8 | 3 ♣ -4 | N | ♠ A | -200 | 45.91 | 99.80 |  | DI BERNARDO - GUIDI | B_8_NS | 30 | 51.36 | ||||||
| 6 | 20 | . | . | 4 ♠ -1 | E | ♦10 | 100 | 4.22 | 9.17 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | 9 | 3 NT +3 | N | ♦ K | 490 | 5.26 | 11.43 |  | LOTTI - MAFFEI | B_9_NS | 20 | 53.65 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 4 ♠ +1 | O | ♣ Q | -650 | 42.83 | 93.11 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 7 | 5 | 10 | 6 NT = | S | ♥10 | 1440 | 28.22 | 61.35 |  | MENICAGLI - MAZZA | B_10_NS | 46 | 45.26 | ||||||
| 10 | 8 | . | . | 6 ♥ = | O | ♠ 3 | -980 | 44.91 | 97.63 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | 2 | 3 ♥ -1 | O | ♥ 4 | 100 | 19.00 | 41.30 |  | CECCONI - SMORTO | B_2_NS | 8 | 60.35 | ||||||
| 12 | 14 | . | . | 6 ♥ -1 | E | ♣ 6 | 50 | 4.22 | 9.17 |  | = | . | . | . | ||||||
| 13 | 17 | 7 | 3 | 4 ♥ +1 | O | ♣ K | -450 | 30.00 | 65.22 |  | LORENZI - PAVOLETTI | B_3_NS | 44 | 45.43 | ||||||
| 14 | 18 | . | . | 4 ♠ +1 | N | ♦ 4 | 650 | 42.00 | 91.30 |  | = | . | . | . | ||||||
| 15 | 1 | 8 | 4 | 6 ♥ +1 | E | ♣ J | -1010 | 31.35 | 68.15 |  | MENASCI - MENASCI | B_4_NS | 14 | 55.69 | ||||||
| 16 | 2 | . | . | 3 NT +3 | S | ♦ 2 | 690 | 23.00 | 50.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 465.95 | 0.63 | 16 giocati, top = 46 ( 736 ) var. 32.55 | ||||||||||||||||||
| 387.89 | totale precedente, 16 boards | |||||||||||||||||||
| 853.84 | 0.58 | 32 boards .... 100% = 1472 | ||||||||||||||||||
| CACCHIARELLI Carla | # 34, inizia in C_6_NS - sess. 2 | classifica 57 di 61 | 
| GENNAZZANI Roberto | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 3 NT -2 | S | ♥ 6 | -100 | 0.09 | 0.20 |  | CARDELLA - DI FILIPPO | C_6_EO | 11 | 56.05 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 4 ♠ x -1 | N | ♣ 7 | -200 | 33.43 | 72.67 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 13 | 2 | . | 4 ♣ = | N | ♥ 8 | 130 | 38.00 | 82.61 |  | TONINI - TRINCI | C_5_EO | 58 | 38.20 | ||||||
| 4 | 14 | . | . | 5 ♥ +1 | E | ♣ K | -480 | 26.13 | 56.80 |  | = | . | . | . | ||||||
| 5 | 15 | 3 | . | 1 NT +1 | S | ♥10 | 120 | 30.30 | 65.87 |  | FRASSINELLI - CONTI | C_4_EO | 48 | 43.82 | ||||||
| 6 | 16 | . | . | 3 ♦ -1 | S | ♠ A | -50 | 28.22 | 61.35 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 17 | 4 | . | 4 ♥ +1 | O | ♣ K | -450 | 16.00 | 34.78 |  | GAMBERUCCI - MENICHETTI | C_3_EO | 18 | 53.94 | ||||||
| 8 | 18 | . | . | 4 ♠ +2 | N | ♦ 8 | 680 | 16.00 | 34.78 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 19 | 5 | . | 1 NT -2 | S | ♠ 9 | -100 | 7.73 | 16.80 |  | RAGO - MARTINI | C_2_EO | 24 | 52.20 | ||||||
| 10 | 20 | . | . | 4 ♠ +1 | E | ♦10 | -650 | 8.39 | 18.24 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 1 | 6 | . | 4 ♥ +3 | E | ♦ J | -510 | 35.52 | 77.22 |  | OCCHIUTO - MESSINA | C_10_EO | 41 | 46.82 | ||||||
| 12 | 2 | . | . | 3 NT +3 | S | ♦ 2 | 690 | 23.00 | 50.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 13 | 3 | 7 | . | 3 NT +1 | N | ♦ K | 430 | 3.17 | 6.89 |  | MOSCATO - SERIO | C_9_EO | 37 | 48.38 | ||||||
| 14 | 4 | . | . | 3 NT +1 | O | ♣ 3 | -630 | 12.57 | 27.33 |  | = | . | . | . | ||||||
| 15 | 5 | 8 | . | 6 NT -2 | N | ♥ 6 | -200 | 4.22 | 9.17 |  | MOFAKHAMI - ODELLO | C_8_EO | 1 | 67.57 | ||||||
| 16 | 6 | . | . | 3 NT = | N | ♠ 3 | 400 | 2.13 | 4.63 |  | = | . | . | . | ||||||
| 284.90 | 0.39 | 16 giocati, top = 46 ( 736 ) var. 28.12 | ||||||||||||||||||
| 385.30 | totale precedente, 16 boards | |||||||||||||||||||
| 670.20 | 0.46 | 32 boards .... 100% = 1472 | ||||||||||||||||||
| CARDELLA Ave Paderi | # 53, inizia in C_6_EO - sess. 2 | classifica 11 di 61 | 
| DI FILIPPO Michele | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
