Curricula / | Cop Mer, GARFAGNANA BRIDGE & GAM - 17-Gen-2023 |
AGRILLO Cinzia | # 29, inizia in B_6_NS | classifica 21 di 30 |
PELLICCIARINI Sara |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 16 | 1 | 6 | 4 ♠ x -3 | N | ♦ 5 | -500 | 18.83 | 72.42 |
|
PATANIA DI - LONGOBARDI | B_6_EO | 29 | 36.14 | ||||||
2 | 17 | . | . | 4 ♠ +1 | O | ♠ 2 | -450 | 0.17 | 0.65 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 18 | . | . | 6 NT -3 | O | ♠ J | 150 | 23.50 | 90.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 19 | 2 | . | 4 ♦ = | S | ♦ 4 | 130 | 8.69 | 33.42 |
|
LOTTI AN - COLOSIMO DA | B_5_EO | 11 | 52.76 | ||||||
5 | 20 | . | . | 4 ♥ +2 | O | ♠ A | -680 | 13.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 21 | . | . | 3 ♣ -1 | N | ♦ 9 | -100 | 4.38 | 16.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 3 | . | 5 ♦ x -2 | E | ♠ A | 300 | 5.36 | 20.62 |
|
DI FILIPPO - SCACCIATI | B_4_EO | 19 | 48.51 | ||||||
8 | 2 | . | . | 4 ♠ = | O | ♦ A | -420 | 7.17 | 27.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | . | . | 4 ♠ -1 | O | ♦ Q | 100 | 23.50 | 90.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 4 | 4 | . | 4 ♠ = | O | - | -620 | 9.50 | 36.54 |
|
LOTTI PI - LOTTI RO | B_3_EO | 22 | 47.36 | ||||||
11 | 5 | . | . | 2 ♠ +1 | N | ♣ A | 140 | 15.33 | 58.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 6 | . | . | 5 ♠ = | E | ♦ A | -650 | 6.00 | 23.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 7 | 5 | . | 4 ♥ -1 | O | ♦ Q | 100 | 23.50 | 90.38 |
|
COSTAGLI MA - NUTARELLI | B_2_EO | 23 | 46.66 | ||||||
14 | 8 | . | . | 3 NT -1 | E | ♣ 2 | 50 | 22.33 | 85.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 9 | . | . | 5 ♥ -1 | S | ♣ A | -50 | 10.67 | 41.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 10 | 6 | . | 5 ♠ = | E | ♥ A | -650 | 10.67 | 41.04 |
|
COVASSIN LU - SAIKALI AN | B_1_EO | 1 | 62.50 | ||||||
17 | 11 | . | . | 2 NT +1 | E | ♠ K | -150 | 4.83 | 18.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 12 | . | . | 5 ♦ x -1 | E | ♥ 3 | 100 | 10.67 | 41.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 13 | 7 | . | 3 NT +1 | O | ♥ J | -630 | 15.33 | 58.96 |
|
DI TOMA NI - BRACCI MI | B_7_EO | 10 | 53.24 | ||||||
20 | 14 | . | . | 1 NT -1 | O | ♥ 8 | 50 | 8.33 | 32.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 15 | . | . | 2 ♥ = | S | ♠ 4 | 110 | 18.83 | 72.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
260.59 | 47.73 | 21 giocati, top = 26 ( 546 ) var. 27.27 | ||||||||||||||||||
260.59 | 47.73 | 21 boards .... 100% = 546 |
BARONCELLI Stefano | # 10, inizia in A_5_EO | classifica 2 di 30 |
GIANNESSI Sandro |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 13 | 1 | 5 | 3 NT +1 | E | ♣ J | -630 | 10.67 | 41.04 |
|
BARTOLINI TI - GIANNESSI | A_5_NS | 15 | 51.22 | ||||||
2 | 14 | . | . | 2 ♦ -1 | O | ♣ 2 | 50 | 17.67 | 67.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | . | . | 2 ♥ -1 | N | ♠ 9 | -100 | 21.17 | 81.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 19 | 2 | 6 | 3 ♠ = | N | ♥ 2 | 140 | 10.85 | 41.73 |
|
RUGGIU Ro - CAPPELLINI R | A_6_NS | 9 | 53.39 | ||||||
5 | 20 | . | . | 4 ♥ +2 | O | ♠ A | -680 | 13.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 21 | . | . | 2 NT +1 | N | ♣ 4 | 150 | 4.38 | 16.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 25 | 3 | 7 | 4 ♥ +1 | N | ♦ 6 | 450 | 8.33 | 32.04 |
|
SCORTICHINI Ro - FONDI G | A_7_NS | 18 | 49.03 | ||||||
8 | 26 | . | . | 3 ♦ = | S | ♥ 4 | 110 | 15.33 | 58.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 27 | . | . | 4 ♥ = | E | ♥ 2 | -420 | 24.67 | 94.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 4 | 4 | 8 | 4 ♠ = | O | ♠10 | -620 | 16.50 | 63.46 |
|
CHITI Si - BONFANTI St | A_8_NS | 3 | 60.71 | ||||||
11 | 5 | . | . | 4 ♠ -2 | N | ♣ A | -200 | 24.67 | 94.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 6 | . | . | 4 ♠ = | E | ♣ A | -620 | 14.17 | 54.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 10 | 5 | 9 | NP | - | - | bye/np | 16.01 | 61.58 |
|
Bye | A_9_NS | 0 | - | ||||||
14 | 11 | . | . | NP | - | - | bye/np | 16.01 | 61.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 12 | . | . | NP | - | - | bye/np | 16.01 | 61.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 16 | 6 | 1 | 5 ♥ x +1 | E | ♠ A | -1050 | 25.83 | 99.35 |
|
FERRETTI Iv - INNOCENTI | A_1_NS | 17 | 49.28 | ||||||
17 | 17 | . | . | 4 ♠ -1 | O | ♥10 | 50 | 3.67 | 14.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 18 | . | . | 4 ♥ +1 | E | ♠ K | -450 | 22.33 | 85.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 22 | 7 | 2 | 3 ♥ +1 | E | ♦ J | -170 | 15.00 | 57.69 |
|
BETTI Ma - SUSINI Lu | A_2_NS | 20 | 47.94 | ||||||
20 | 23 | . | . | 1 NT +1 | N | ♣ 2 | 120 | 17.00 | 65.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 24 | . | . | 6 ♦ +1 | O | ♥ 2 | -940 | 23.00 | 88.46 |
|
= | . | . | . | ||||||
288.24 | 61.59 | 18 giocati, top = 26 ( 468 ) var. 0.00 | ||||||||||||||||||
336.27 | 61.59 | 21 boards .... 100% = 546 |
BARTOLINI Tiziano | # 9, inizia in A_5_NS | classifica 15 di 30 |
GIANNESSI Sergio |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 13 | 1 | 5 | 3 NT +1 | E | ♣ J | -630 | 15.33 | 58.96 |
|
BARONCELLI ST - GIANNESS | A_5_EO | 2 | 61.59 | ||||||
2 | 14 | . | . | 2 ♦ -1 | O | ♣ 2 | 50 | 8.33 | 32.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | . | . | 2 ♥ -1 | N | ♠ 9 | -100 | 4.83 | 18.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 16 | 2 | . | 4 ♥ = | E | ♦ 3 | -620 | 10.67 | 41.04 |
|
CORLETO Pa - RUGGIERO An | A_4_EO | 16 | 50.79 | ||||||
5 | 17 | . | . | 3 ♠ = | O | ♥10 | -140 | 15.33 | 58.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 18 | . | . | 6 ♥ -1 | E | ♣10 | 50 | 14.17 | 54.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 19 | 3 | . | 3 ♥ -1 | E | ♦ K | 100 | 4.38 | 16.85 |
|
CAMICCIOTTOLI Se - PETRU | A_3_EO | 6 | 56.98 | ||||||
8 | 20 | . | . | 4 ♥ +2 | O | ♠ A | -680 | 13.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 21 | . | . | 2 NT +1 | S | ♠ 8 | 150 | 21.62 | 83.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 22 | 4 | . | 3 ♠ = | N | ♣ A | 140 | 25.00 | 96.15 |
|
CASANUOVI Um - NEROZZI P | A_2_EO | 7 | 55.05 | ||||||
11 | 23 | . | . | 2 ♠ = | O | ♥ Q | -110 | 1.00 | 3.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 24 | . | . | 3 NT +3 | O | ♥ 2 | -490 | 15.00 | 57.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 25 | 5 | . | 4 ♥ +2 | N | ♦10 | 480 | 24.67 | 94.88 |
|
LULLI TE - DE MANES FR | A_1_EO | 25 | 44.79 | ||||||
14 | 26 | . | . | 3 ♦ = | S | ♥ 4 | 110 | 10.67 | 41.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 27 | . | . | 2 ♥ +3 | E | ♦ J | -200 | 6.00 | 23.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 1 | 6 | . | 5 ♠ = | N | ♥ K | 450 | 13.00 | 50.00 |
|
DEL CORTONA Ag - BERTOCC | A_9_EO | 27 | 38.89 | ||||||
17 | 2 | . | . | 4 ♠ = | O | ♦ A | -420 | 7.17 | 27.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 3 | . | . | 4 ♥ -2 | E | ♦ 5 | 200 | 25.83 | 99.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 4 | 7 | . | 4 ♠ = | E | ♥10 | -620 | 9.50 | 36.54 |
|
ULIVAGNOLI Gi - LIPPI Al | A_8_EO | 4 | 60.59 | ||||||
20 | 5 | . | . | 3 ♠ +1 | N | ♣ A | 170 | 18.83 | 72.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 6 | . | . | 5 ♦ = | E | ♣ A | -600 | 15.33 | 58.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
279.66 | 51.22 | 21 giocati, top = 26 ( 546 ) var. 27.00 | ||||||||||||||||||
279.66 | 51.22 | 21 boards .... 100% = 546 |
BETTI Mario | # 3, inizia in A_2_NS | classifica 20 di 30 |
SUSINI Luca |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 4 | 1 | 2 | 3 NT +1 | O | ♦ 2 | -630 | 1.33 | 5.12 |
|
CASANUOVI Um - NEROZZI P | A_2_EO | 7 | 55.05 | ||||||
2 | 5 | . | . | 4 ♠ = | N | ♠ 6 | 620 | 21.17 | 81.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 6 | . | . | 4 ♠ +1 | E | ♣ A | -650 | 6.00 | 23.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 7 | 2 | . | 4 ♥ +1 | E | ♣ 6 | -650 | 9.50 | 36.54 |
|
LULLI TE - DE MANES FR | A_1_EO | 25 | 44.79 | ||||||
5 | 8 | . | . | 3 NT = | E | ♦ 4 | -400 | 7.17 | 27.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 9 | . | . | 3 ♠ x -1 | E | ♥ K | 200 | 22.33 | 85.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 10 | 3 | . | 4 ♠ +1 | E | ♥ A | -650 | 10.67 | 41.04 |
|
DEL CORTONA Ag - BERTOCC | A_9_EO | 27 | 38.89 | ||||||
8 | 11 | . | . | 2 ♠ -1 | S | ♠10 | -50 | 18.83 | 72.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 12 | . | . | 4 ♥ = | S | ♠ 6 | 620 | 21.17 | 81.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 13 | 4 | . | 3 NT +2 | E | ♠ K | -660 | 4.83 | 18.58 |
|
ULIVAGNOLI Gi - LIPPI Al | A_8_EO | 4 | 60.59 | ||||||
11 | 14 | . | . | 2 ♦ = | O | ♦ 5 | -90 | 3.67 | 14.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 15 | . | . | 2 ♠ -3 | O | ♣ A | 150 | 23.50 | 90.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 16 | 5 | . | 4 ♥ = | E | ♦ 3 | -620 | 10.67 | 41.04 |
|
NESTI An - GIAMBINI Ma | A_7_EO | 8 | 54.69 | ||||||
14 | 17 | . | . | 4 ♠ -1 | O | ♥10 | 50 | 22.33 | 85.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 18 | . | . | 4 ♥ +1 | E | ♣10 | -450 | 3.67 | 14.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 19 | 6 | . | 4 ♥ x -4 | E | ♦ K | 1100 | 25.92 | 99.69 |
|
TAMARRI El - CECCHINI Ci | A_6_EO | 30 | 29.54 | ||||||
17 | 20 | . | . | 6 ♥ = | O | ♠ A | -1430 | 0.08 | 0.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 21 | . | . | 4 ♥ x -2 | E | ♣ J | 300 | 25.92 | 99.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 22 | 7 | . | 3 ♥ +1 | E | ♦ J | -170 | 11.00 | 42.31 |
|
BARONCELLI ST - GIANNESS | A_5_EO | 2 | 61.59 | ||||||
20 | 23 | . | . | 1 NT +1 | N | ♣ 2 | 120 | 9.00 | 34.62 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 24 | . | . | 6 ♦ +1 | O | ♥ 2 | -940 | 3.00 | 11.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
261.76 | 47.94 | 21 giocati, top = 26 ( 546 ) var. 33.86 | ||||||||||||||||||
261.76 | 47.94 | 21 boards .... 100% = 546 |
BOSCHETTO Lorenzo | # 19, inizia in B_1_NS | classifica 14 di 30 |
TIRADRITTI Marco |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 5 ♥ = | S | ♦ A | 450 | 13.00 | 50.00 |
|
COVASSIN LU - SAIKALI AN | B_1_EO | 1 | 62.50 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3 ♠ +1 | O | ♦ A | -170 | 22.33 | 85.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | . | . | 4 ♠ = | E | ♦ 5 | -620 | 3.67 | 14.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 4 | 2 | . | 2 ♥ -1 | E | ♠ 4 | 100 | 22.33 | 85.88 |
|
DI TOMA NI - BRACCI MI | B_7_EO | 10 | 53.24 | ||||||
5 | 5 | . | . | 3 ♠ -1 | N | ♣ A | -100 | 8.33 | 32.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 6 | . | . | 6 ♣ x -4 | S | ♠ 4 | -800 | 0.17 | 0.65 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 3 | . | 3 ♣ +2 | E | ♥ 2 | -150 | 17.67 | 67.96 |
|
PATANIA DI - LONGOBARDI | B_6_EO | 29 | 36.14 | ||||||
8 | 8 | . | . | 3 NT -1 | E | ♦ 4 | 50 | 22.33 | 85.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | . | . | 3 ♠ x -1 | E | ♥ K | 200 | 22.33 | 85.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 10 | 4 | . | 4 ♠ +1 | E | ♥ A | -650 | 10.67 | 41.04 |
|
LOTTI AN - COLOSIMO DA | B_5_EO | 11 | 52.76 | ||||||
11 | 11 | . | . | 2 ♠ -1 | S | ♣ 2 | -50 | 18.83 | 72.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 12 | . | . | 5 ♦ x -1 | E | ♥ 2 | 100 | 10.67 | 41.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 5 | . | 3 NT +1 | E | ♠ K | -630 | 15.33 | 58.96 |
|
DI FILIPPO - SCACCIATI | B_4_EO | 19 | 48.51 | ||||||
14 | 14 | . | . | 4 ♣ x -1 | S | ♦ 3 | -100 | 0.17 | 0.65 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | . | . | 2 ♥ -1 | N | ♠ 9 | -100 | 4.83 | 18.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 16 | 6 | . | 4 ♥ = | E | ♦ 3 | -620 | 10.67 | 41.04 |
|
LOTTI PI - LOTTI RO | B_3_EO | 22 | 47.36 | ||||||
17 | 17 | . | . | 2 ♠ +1 | O | ♠ 2 | -140 | 15.33 | 58.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 18 | . | . | 6 ♥ -1 | E | ♦ 2 | 50 | 14.17 | 54.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 7 | . | 3 ♠ = | N | ♠ 2 | 140 | 15.15 | 58.27 |
|
COSTAGLI MA - NUTARELLI | B_2_EO | 23 | 46.66 | ||||||
20 | 20 | . | . | 4 ♠ +2 | O | ♠ A | -680 | 13.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 21 | . | . | 1 NT +2 | S | ♠ 4 | 150 | 21.62 | 83.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
282.60 | 51.76 | 21 giocati, top = 26 ( 546 ) var. 27.36 | ||||||||||||||||||
282.60 | 51.76 | 21 boards .... 100% = 546 |
CAMICCIOTTOLI Sergio | # 6, inizia in A_3_EO | classifica 6 di 30 |
PETRUCCI Riccardo |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 3 | 6 ♥ = | O | ♥ 3 | -1430 | 25.83 | 99.35 |
|
CELLINI Al - CANTAMESSI | A_3_NS | 26 | 40.53 | ||||||
2 | 8 | . | . | 3 NT = | E | ♥ 5 | -400 | 18.83 | 72.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 9 | . | . | 3 NT -1 | N | ♠ J | -50 | 15.33 | 58.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 13 | 2 | 4 | 3 NT +2 | E | ♠ K | -660 | 21.17 | 81.42 |
|
CAVALIERE Vi - FORZONI R | A_4_NS | 24 | 45.41 | ||||||
5 | 14 | . | . | 1 NT -2 | O | ♣ 2 | 100 | 10.67 | 41.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 15 | . | . | 1 NT -1 | E | ♥ 3 | 50 | 16.50 | 63.46 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 19 | 3 | 5 | 3 ♥ -1 | E | ♦ K | 100 | 21.62 | 83.15 |
|
BARTOLINI TI - GIANNESSI | A_5_NS | 15 | 51.22 | ||||||
8 | 20 | . | . | 4 ♥ +2 | O | ♠ A | -680 | 13.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 21 | . | . | 2 NT +1 | S | ♠ 8 | 150 | 4.38 | 16.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 25 | 4 | 6 | 4 ♥ = | N | ♠ K | 420 | 17.67 | 67.96 |
|
RUGGIU Ro - CAPPELLINI R | A_6_NS | 9 | 53.39 | ||||||
11 | 26 | . | . | 2 ♠ -1 | E | ♦ A | 100 | 24.67 | 94.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 27 | . | . | 4 ♦ = | E | ♠ 6 | -130 | 15.33 | 58.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 4 | 5 | 7 | 3 NT = | O | ♣ 5 | -600 | 9.50 | 36.54 |
|
SCORTICHINI Ro - FONDI G | A_7_NS | 18 | 49.03 | ||||||
14 | 5 | . | . | 3 ♠ -2 | N | ♣ A | -200 | 24.67 | 94.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 6 | . | . | 4 ♥ -1 | O | ♦ J | 100 | 2.50 | 9.62 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 10 | 6 | 8 | 4 ♠ -1 | E | ♥ A | 100 | 0.17 | 0.65 |
|
CHITI Si - BONFANTI St | A_8_NS | 3 | 60.71 | ||||||
17 | 11 | . | . | 3 ♣ -1 | E | ♠ K | 50 | 1.33 | 5.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 12 | . | . | 5 ♥ -1 | S | ♦ A | -100 | 23.50 | 90.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 16 | 7 | 9 | NP | - | - | bye/np | 14.82 | 57.00 |
|
Bye | A_9_NS | 0 | - | ||||||
20 | 17 | . | . | NP | - | - | bye/np | 14.82 | 57.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 18 | . | . | NP | - | - | bye/np | 14.82 | 57.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
266.67 | 56.98 | 18 giocati, top = 26 ( 468 ) var. 19.63 | ||||||||||||||||||
311.13 | 56.98 | 21 boards .... 100% = 546 |
CASANUOVI Umberto | # 4, inizia in A_2_EO | classifica 7 di 30 |
NEROZZI Paolo |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 4 | 1 | 2 | 3 NT +1 | O | ♦ 2 | -630 | 24.67 | 94.88 |
|
BETTI Ma - SUSINI Lu | A_2_NS | 20 | 47.94 | ||||||
2 | 5 | . | . | 4 ♠ = | N | ♠ 6 | 620 | 4.83 | 18.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 6 | . | . | 4 ♠ +1 | E | ♣ A | -650 | 20.00 | 76.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 10 | 2 | 3 | 4 ♠ +1 | O | ♥ Q | -650 | 15.33 | 58.96 |
|
CELLINI Al - CANTAMESSI | A_3_NS | 26 | 40.53 | ||||||
5 | 11 | . | . | 2 ♠ x -3 | S | ♣ 4 | -500 | 25.83 | 99.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 12 | . | . | 4 ♥ = | S | ♦ A | 620 | 4.83 | 18.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 16 | 3 | 4 | 4 ♥ = | E | ♦ 3 | -620 | 15.33 | 58.96 |
|
CAVALIERE Vi - FORZONI R | A_4_NS | 24 | 45.41 | ||||||
8 | 17 | . | . | 4 ♠ = | O | ♥ 3 | -420 | 21.17 | 81.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 18 | . | . | 6 NT -3 | E | ♠ K | 150 | 2.50 | 9.62 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 22 | 4 | 5 | 3 ♠ = | N | ♣ A | 140 | 1.00 | 3.85 |
|
BARTOLINI TI - GIANNESSI | A_5_NS | 15 | 51.22 | ||||||
11 | 23 | . | . | 2 ♠ = | O | ♥ Q | -110 | 25.00 | 96.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 24 | . | . | 3 NT +3 | O | ♥ 2 | -490 | 11.00 | 42.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 1 | 5 | 6 | 6 ♦ x -3 | E | ♠ A | 500 | 4.09 | 15.73 |
|
RUGGIU Ro - CAPPELLINI R | A_6_NS | 9 | 53.39 | ||||||
14 | 2 | . | . | 4 ♠ = | O | ♦ A | -420 | 18.83 | 72.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 3 | . | . | 4 ♠ = | O | ♦ Q | -620 | 22.33 | 85.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 7 | 6 | 7 | 4 ♥ +2 | E | ♦ 6 | -680 | 21.17 | 81.42 |
|
SCORTICHINI Ro - FONDI G | A_7_NS | 18 | 49.03 | ||||||
17 | 8 | . | . | 3 NT +1 | O | ♠ J | -430 | 24.67 | 94.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 9 | . | . | 3 ♦ -1 | N | ♥ 9 | -50 | 15.33 | 58.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 13 | 7 | 8 | 3 NT +1 | E | ♥ 3 | -630 | 10.67 | 41.04 |
|
CHITI Si - BONFANTI St | A_8_NS | 3 | 60.71 | ||||||
20 | 14 | . | . | 2 ♣ +1 | S | ♦ 3 | 110 | 4.83 | 18.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 15 | . | . | 2 ♥ = | N | ♠ 9 | 110 | 7.17 | 27.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
300.58 | 55.05 | 21 giocati, top = 26 ( 546 ) var. 32.66 | ||||||||||||||||||
300.58 | 55.05 | 21 boards .... 100% = 546 |
CAVALIERE Vittorio | # 7, inizia in A_4_NS | classifica 24 di 30 |
FORZONI Rodolfo |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 10 | 1 | 4 | 4 ♠ +1 | E | ♥ A | -650 | 10.67 | 41.04 |
|
CORLETO Pa - RUGGIERO An | A_4_EO | 16 | 50.79 | ||||||
2 | 11 | . | . | 2 ♠ -1 | S | ♥ 2 | -50 | 18.83 | 72.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 12 | . | . | 5 ♥ -1 | S | ♦ A | -100 | 2.50 | 9.62 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 13 | 2 | . | 3 NT +2 | E | ♠ K | -660 | 4.83 | 18.58 |
|
CAMICCIOTTOLI Se - PETRU | A_3_EO | 6 | 56.98 | ||||||
5 | 14 | . | . | 1 NT -2 | O | ♣ 2 | 100 | 15.33 | 58.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 15 | . | . | 1 NT -1 | E | ♥ 3 | 50 | 9.50 | 36.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 16 | 3 | . | 4 ♥ = | E | ♦ 3 | -620 | 10.67 | 41.04 |
|
CASANUOVI Um - NEROZZI P | A_2_EO | 7 | 55.05 | ||||||
8 | 17 | . | . | 4 ♠ = | O | ♥ 3 | -420 | 4.83 | 18.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 18 | . | . | 6 NT -3 | E | ♠ K | 150 | 23.50 | 90.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 19 | 4 | . | 3 ♠ = | N | ♥10 | 140 | 15.15 | 58.27 |
|
LULLI TE - DE MANES FR | A_1_EO | 25 | 44.79 | ||||||
11 | 20 | . | . | 4 ♠ x -3 | N | ♠ 3 | -800 | 2.23 | 8.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 21 | . | . | 3 ♥ -1 | O | ♣ K | 50 | 10.85 | 41.73 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 22 | 5 | . | 4 ♥ -1 | E | ♠ 8 | 100 | 19.00 | 73.08 |
|
DEL CORTONA Ag - BERTOCC | A_9_EO | 27 | 38.89 | ||||||
14 | 23 | . | . | 1 ♥ +2 | S | ♠ 7 | 140 | 19.00 | 73.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 24 | . | . | 5 ♦ -1 | E | ♥ K | 50 | 25.00 | 96.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 25 | 6 | . | 3 ♥ +2 | N | ♦ 4 | 200 | 1.33 | 5.12 |
|
ULIVAGNOLI Gi - LIPPI Al | A_8_EO | 4 | 60.59 | ||||||
17 | 26 | . | . | 3 ♦ = | S | ♥ 4 | 110 | 10.67 | 41.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 27 | . | . | 2 ♥ = | E | ♦ 3 | -110 | 15.33 | 58.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 1 | 7 | . | 5 ♦ -2 | E | ♠ A | 100 | 1.55 | 5.96 |
|
NESTI An - GIAMBINI Ma | A_7_EO | 8 | 54.69 | ||||||
20 | 2 | . | . | 4 ♠ = | O | ♦ A | -420 | 7.17 | 27.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 3 | . | . | 4 ♦ -2 | S | ♠ A | -100 | 20.00 | 76.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
