Classifica di sessione Cop Mer, GARFAGNANA BRIDGE & GAM - 25-Gen-2023 
    gironi    A .. D    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 20 65.98 581.94 PATANIA Gabriele DELLA FAZIA Wilma 1P/1P 1M 1 OO
2 21 62.52 551.39 BARTOLINI Tiziano GIANNESSI Sergio 1P/HJ NS H AA
3 18 61.64 543.67 CREZZINI Luciano SMORTO Cecchi HA/HQ N H AA
4 21 60.23 531.24 FERRO Giuseppe LUCCHESI Giovanni HQ/HJ N H AA
5 18 58.86 519.17 CANTINI Fabio BARONCELLI Daniela NC/NC NMO N OO
6 21 58.76 518.29 PANTANI Andrea FRANCO Ugo 1C/3Q 1 1 AO
7 21 57.98 511.41 GORI Barbara MARTINELLI Sergio 2F/1Q 1M 1 OO
8 18 57.94 511.00 FILIPPESCHI Luciano FONTANA Valerio 3F/3F 3O 3 OO
9 20 57.35 505.86 COVASSIN Luca TIRADRITTI Marco 1F/HJ N H AA
10 20 56.81 501.10 AGRILLO Cinzia MOFAKHAMI Shahla HA/HA NL H AA
11 21 54.62 481.76 GIUSTI Stefania PASQUINUCCI Sandro 2P/1P 1M 1 OA
12 21 54.62 481.73 BARONCELLI Stefano GIANNESSI Sandro 1P/HJ NS H AA
13 20 53.98 476.08 COLOSIMO Daniela LOTTI Antonio 1P/1P 1M 1 AA
14 18 53.84 474.83 MARCHI Mario LATINO 3C/NC 3 3 O
15 21 53.40 471.00 FIASCHI Andrea MARCHINI Luca 1F/1P 1 1 OA
16 21 52.78 465.56 RUGGIERO Antonio CORLETO Pasquale 1P/1Q 1 1 AO
17 21 52.72 465.00 PALAGI Eleonora BOVI Campeggi 3C/2F 2M 2 OA
18 21 52.63 464.17 DEL CORTONA Agnese BERTOCCI Cristian 3F/3F 3M 3 OO
19 20 52.35 461.75 AGRILLO Mario PELLICCIARINI Sara HQ/1P NM H AA
20 21 52.31 461.40 FONDI Giorgio SCORTICHINI Roberto 3P/3Q 3 3 OO
21 20 51.55 454.65 BRACCI Michela DI TOMA Nicoletta 1P/1P 1L 1 AA
22 21 51.28 452.26 GIUSTI Mo CAPPELLINI R NC/NC N N
23 21 51.14 451.02 BETTI Mario SUSINI Luca 1F/1Q 1 1 OO
24 21 50.63 446.59 PRATESI Walter RUGGIU Ro 3Q/NC 3 3 O
25 21 50.56 445.93 INNOCENTI Paolo SALA Paolo 2C/3P 2 2 OO
26 20 50.53 445.64 MEGHINI Carlo SAIKALI Antonio 2P/1P 1 1 AA
27 20 50.43 444.76 MAFFEI Luigi MAZZA Federico 1C/1P 1 1 FF
28 18 50.00 441.00 RAGO Maria FINESCHI Duccio 2Q/HJ NM H FA
29 21 49.92 440.30 NEROZZI Paolo CASANUOVI Umberto 1Q/3C 1 1 AO
30 20 48.88 431.12 COSTAGLI Mauro NUTARELLI Rolando 2P/2Q 2 2 OO
31 21 47.57 419.59 DEL PISTOIA Gianni CANOVA Cesarina 2Q/2Q 2MS 2 AA
32 18 47.35 417.67 CASUCCI Patrizia CREZZINI 3F/NC 3M 3 O
33 18 46.30 408.33 POGGIALINI Daniele GIANNINI Daniele 3F/NC 3 3 MO
34 21 45.08 397.64 FERRETTI Ivo ULIVAGNOLI Gino 2Q/1P 1 1 OA
35 21 44.75 394.71 FORZONI Rodolfo CAVALIERE Vittorio 2Q/3C 2 2 AO
36 18 44.44 392.00 MILANO Marcello TABANI Goliarda 3C/3F 3M 3 FO
37 21 44.39 391.56 CAMICCIOTTOLI Sergio PETRUCCI Riccardo 3F/3F 3 3 OS
38 20 43.19 380.90 TEDESCHI Bi LEONI Sandra NC/2P 2M 2 O
39 21 42.26 372.76 TOGNETTI Gabriella GATTI Marco 1P/2P 1MS 1 AA
40 21 42.12 371.48 TAMARRI Elena CECCHINI Cinzia 3Q/3Q 3L 3 OO
41 20 40.36 355.95 PATANIA Diego LONGOBARDI Francesco 2P/2C 2 2 OO
42 18 40.08 353.50 LORENZINI Virginia ABBO Paolo 2F/3P 2M 2 AO
43 18 39.55 348.83 LORENZI Michelli ARMINI Manuela 3F/3C 3L 3 FF
44 21 36.50 321.97 BONFANTI Stefano CHITI Silvia 2P/2P 2M 2 OO
45 21 31.21 275.24 NICODEMI Federica GIANNINI Maria 2Q/2F 2L 2 AO
46 20 28.60 252.25 SASSOLI Paolo GRAVILI Rosalba NC/NC NM N SS