| Curricula / | Cop Mer, GARFAGNANA BRIDGE & GAM - 09-Feb-2023 |
| BARONCELLI Stefano | # 11, inizia in A_6_NS | classifica 12 di 25 |
| GIANNESSI Sandro |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 16 | 1 | 6 | 6 ♣ -1 | E | ♠10 | 100 | 22.83 | 95.12 |
|
CASANUOVI Um - NEROZZI P | A_6_EO | 9 | 53.23 | ||||||
| 2 | 17 | . | . | 2 ♠ +3 | E | ♥ 3 | -200 | 0.08 | 0.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 18 | . | . | 3 NT +1 | O | ♥ K | -430 | 13.08 | 54.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 19 | 2 | . | 3 NT +1 | N | ♠10 | 430 | 12.00 | 50.00 |
|
BARTOLINI Ti - GIANNESSI | A_5_EO | 10 | 52.58 | ||||||
| 5 | 20 | . | . | 3 NT +3 | N | ♥ 2 | 690 | 10.92 | 45.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 21 | . | . | 2 ♠ +1 | S | ♦ 3 | 140 | 16.33 | 68.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 3 | . | 3 NT +1 | S | ♥ 3 | 430 | 18.50 | 77.08 |
|
NESTI An - GIAMBINI Ma | A_4_EO | 13 | 49.14 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 3 NT +2 | N | ♦ 8 | 660 | 16.33 | 68.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | . | . | 4 ♥ = | O | ♣ Q | -620 | 2.25 | 9.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 4 | 4 | . | 2 NT -2 | E | ♠ 2 | 200 | 16.33 | 68.04 |
|
BERTOCCI Cr - DEL CORTON | A_3_EO | 24 | 41.19 | ||||||
| 11 | 5 | . | . | 4 ♥ +1 | O | ♠10 | -450 | 8.75 | 36.46 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 2 ♠ -2 | N | ♦ 9 | -100 | 17.42 | 72.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 5 | . | 4 ♠ x -3 | N | ♦ A | -800 | 2.25 | 9.38 |
|
FRANCO Ug - PANTANI An | A_2_EO | 14 | 48.93 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 3 ♠ -1 | E | ♦ A | 50 | 6.58 | 27.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 9 | . | . | 2 ♥ +1 | E | ♠ J | -140 | 6.58 | 27.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 10 | 6 | . | 4 ♥ +2 | E | ♦ 5 | -680 | 7.67 | 31.96 |
|
BOMBARDI SA - DONNINI EN | A_1_EO | 7 | 53.65 | ||||||
| 17 | 11 | . | . | 3 ♠ x -1 | O | ♥ 4 | 100 | 18.50 | 77.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 12 | . | . | 1 NT = | N | ♥ 2 | 90 | 15.25 | 63.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 13 | 7 | . | 3 NT +1 | S | ♥ 5 | 630 | 23.92 | 99.67 |
|
CAPPELLINI Ro - SCORTICH | A_7_EO | 21 | 42.69 | ||||||
| 20 | 14 | . | . | 2 NT = | E | ♠10 | -120 | 2.25 | 9.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 15 | . | . | 4 ♥ = | O | ♣ A | -420 | 13.08 | 54.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 250.90 | 49.78 | 21 giocati, top = 24 ( 504 ) var. 28.85 | ||||||||||||||||||
| 250.90 | 49.78 | 21 boards .... 100% = 504 | ||||||||||||||||||
| BARTOLINI Tiziano | # 10, inizia in A_5_EO | classifica 10 di 25 |
| GIANNESSI Sergio |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 5 | 3 NT = | S | ♥ 5 | 600 | 9.83 | 40.96 |
|
CHITI Si - BONFANTI St | A_5_NS | 5 | 55.59 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 3 NT -1 | E | ♠ 3 | 50 | 6.58 | 27.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 2 ♦ x -3 | N | ♥10 | -800 | 21.75 | 90.62 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 19 | 2 | 6 | 3 NT +1 | N | ♠10 | 430 | 12.00 | 50.00 |
|
BARONCELLI St - GIANNESS | A_6_NS | 12 | 49.78 | ||||||
| 5 | 20 | . | . | 3 NT +3 | N | ♥ 2 | 690 | 13.08 | 54.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 21 | . | . | 2 ♠ +1 | S | ♦ 3 | 140 | 7.67 | 31.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 4 | 3 | 7 | 2 ♥ -1 | O | ♠ 9 | 100 | 15.25 | 63.54 |
|
CAVALIERE Vi - FORZONI R | A_7_NS | 22 | 42.05 | ||||||
| 8 | 5 | . | . | 4 ♥ +1 | O | ♠ 6 | -450 | 15.25 | 63.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 6 | . | . | 2 ♦ +1 | E | ♥ 3 | -110 | 13.08 | 54.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 ♠ x -3 | S | ♠ A | -800 | 21.75 | 90.62 |
|
FERRETTI IV - INNOCENTI | A_1_NS | 2 | 62.89 | ||||||
| 11 | 11 | . | . | 4 ♠ -3 | O | ♥ 4 | 150 | 1.17 | 4.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 3 ♥ -1 | O | ♥ A | 50 | 17.42 | 72.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 16 | 5 | 2 | 3 ♣ +2 | E | ♠10 | -150 | 12.00 | 50.00 |
|
BETTI Ma - SUSINI Lu | A_2_NS | 8 | 53.44 | ||||||
| 14 | 17 | . | . | 1 ♠ +1 | E | ♣ 7 | -110 | 14.17 | 59.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 18 | . | . | 3 NT +1 | E | ♠ J | -430 | 10.92 | 45.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 1 | 6 | 3 | 3 NT +1 | S | ♥ 3 | 430 | 5.50 | 22.92 |
|
CORLETO Pa - RUGGIERO An | A_3_NS | 4 | 57.52 | ||||||
| 17 | 2 | . | . | 3 NT +2 | N | ♠ 7 | 660 | 7.67 | 31.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 3 | . | . | 3 ♥ +1 | O | ♣ Q | -170 | 10.92 | 45.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 7 | 7 | 4 | 4 ♥ +2 | O | ♠ A | -680 | 12.00 | 50.00 |
|
NESTI RI - CAMICCIOTTOLI | A_4_NS | 25 | 37.32 | ||||||
| 20 | 8 | . | . | 4 ♥ x -1 | S | ♦ 8 | -100 | 19.58 | 81.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 9 | . | . | 3 ♥ = | O | ♦ 8 | -140 | 17.42 | 72.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 265.01 | 52.58 | 21 giocati, top = 24 ( 504 ) var. 22.05 | ||||||||||||||||||
| 265.01 | 52.58 | 21 boards .... 100% = 504 | ||||||||||||||||||
| BERTOCCI Cristian | # 6, inizia in A_3_EO | classifica 24 di 25 |
| DEL CORTONA Agnese |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 3 | 2 ♠ = | N | ♦ A | 110 | 2.25 | 9.38 |
|
CORLETO Pa - RUGGIERO An | A_3_NS | 4 | 57.52 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 4 ♠ x -2 | E | ♦ A | 300 | 1.17 | 4.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | . | . | 2 ♥ = | E | ♠ J | -110 | 6.58 | 27.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 13 | 2 | 4 | 1 NT +3 | S | ♥ 6 | 180 | 19.58 | 81.58 |
|
NESTI RI - CAMICCIOTTOLI | A_4_NS | 25 | 37.32 | ||||||
| 5 | 14 | . | . | 3 ♦ = | E | ♦ 4 | -110 | 16.33 | 68.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 15 | . | . | 3 ♦ -2 | N | ♥10 | -200 | 1.17 | 4.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 19 | 3 | 5 | 3 NT +2 | N | ♥ 9 | 460 | 4.42 | 18.42 |
|
CHITI Si - BONFANTI St | A_5_NS | 5 | 55.59 | ||||||
| 8 | 20 | . | . | 3 NT +3 | S | ♠ 2 | 690 | 13.08 | 54.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 21 | . | . | 2 ♠ +1 | S | ♣ 8 | 140 | 7.67 | 31.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 4 | 4 | 6 | 2 NT -2 | E | ♠ 2 | 200 | 7.67 | 31.96 |
|
BARONCELLI St - GIANNESS | A_6_NS | 12 | 49.78 | ||||||
| 11 | 5 | . | . | 4 ♥ +1 | O | ♠10 | -450 | 15.25 | 63.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 2 ♠ -2 | N | ♦ 9 | -100 | 6.58 | 27.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 10 | 5 | 7 | 4 ♥ +2 | E | ♦ 5 | -680 | 16.33 | 68.04 |
|
CAVALIERE Vi - FORZONI R | A_7_NS | 22 | 42.05 | ||||||
| 14 | 11 | . | . | 3 ♥ -1 | S | ♦ 3 | -50 | 15.25 | 63.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 12 | . | . | 1 NT = | N | ♥ 2 | 90 | 8.75 | 36.46 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 16 | 6 | 1 | 3 NT -1 | O | ♠ 2 | 100 | 1.17 | 4.87 |
|
FERRETTI IV - INNOCENTI | A_1_NS | 2 | 62.89 | ||||||
| 17 | 17 | . | . | 3 ♠ +1 | E | ♥ 3 | -170 | 21.75 | 90.62 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 3 NT = | E | ♠ 6 | -400 | 1.17 | 4.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 1 | 7 | 2 | 3 NT = | S | ♦ 9 | 400 | 13.08 | 54.50 |
|
BETTI Ma - SUSINI Lu | A_2_NS | 8 | 53.44 | ||||||
| 20 | 2 | . | . | 5 ♦ +1 | N | ♥ A | 620 | 17.42 | 72.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 3 | . | . | 3 ♥ +1 | O | ♦ Q | -170 | 10.92 | 45.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 207.59 | 41.19 | 21 giocati, top = 24 ( 504 ) var. 27.62 | ||||||||||||||||||
| 207.59 | 41.19 | 21 boards .... 100% = 504 | ||||||||||||||||||
| BETTI Mario | # 3, inizia in A_2_NS | classifica 8 di 25 |
| SUSINI Luca |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 4 | 1 | 2 | 2 NT = | E | ♠ 2 | -120 | 2.25 | 9.38 |
|
FRANCO Ug - PANTANI An | A_2_EO | 14 | 48.93 | ||||||
| 2 | 5 | . | . | 4 ♥ +1 | O | ♠10 | -450 | 8.75 | 36.46 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 6 | . | . | 1 NT +2 | O | ♠ 6 | -150 | 2.25 | 9.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 7 | 2 | . | 4 ♥ +2 | O | ♠ A | -680 | 12.00 | 50.00 |
|
BOMBARDI SA - DONNINI EN | A_1_EO | 7 | 53.65 | ||||||
| 5 | 8 | . | . | 3 ♦ +1 | N | ♠ A | 130 | 17.42 | 72.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 9 | . | . | 2 ♥ +1 | E | ♠ J | -140 | 6.58 | 27.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 10 | 3 | . | 6 ♥ -1 | E | ♦ 5 | 100 | 21.75 | 90.62 |
|
CAPPELLINI Ro - SCORTICH | A_7_EO | 21 | 42.69 | ||||||
| 8 | 11 | . | . | 2 ♠ -1 | O | ♥ 4 | 50 | 14.17 | 59.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 12 | . | . | 1 NT +1 | N | ♥ 4 | 120 | 22.83 | 95.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 13 | 4 | . | 3 NT = | S | ♥ 5 | 600 | 14.17 | 59.04 |
|
CASANUOVI Um - NEROZZI P | A_6_EO | 9 | 53.23 | ||||||
| 11 | 14 | . | . | 2 NT -2 | E | ♠10 | 100 | 21.75 | 90.62 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 15 | . | . | 4 ♥ = | O | ♦ A | -420 | 13.08 | 54.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 16 | 5 | . | 3 ♣ +2 | E | ♠10 | -150 | 12.00 | 50.00 |
|
BARTOLINI Ti - GIANNESSI | A_5_EO | 10 | 52.58 | ||||||
| 14 | 17 | . | . | 1 ♠ +1 | E | ♣ 7 | -110 | 9.83 | 40.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 18 | . | . | 3 NT +1 | E | ♠ J | -430 | 13.08 | 54.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 19 | 6 | . | 3 NT +1 | N | ♠10 | 430 | 12.00 | 50.00 |
|
NESTI An - GIAMBINI Ma | A_4_EO | 13 | 49.14 | ||||||
| 17 | 20 | . | . | 3 NT +3 | S | ♣ 4 | 690 | 10.92 | 45.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 21 | . | . | 4 ♥ -4 | O | ♦ A | 200 | 23.92 | 99.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 1 | 7 | . | 3 NT = | S | ♦ 9 | 400 | 10.92 | 45.50 |
|
BERTOCCI Cr - DEL CORTON | A_3_EO | 24 | 41.19 | ||||||
| 20 | 2 | . | . | 5 ♦ +1 | N | ♥ A | 620 | 6.58 | 27.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 3 | . | . | 3 ♥ +1 | O | ♦ Q | -170 | 13.08 | 54.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 269.33 | 53.44 | 21 giocati, top = 24 ( 504 ) var. 25.41 | ||||||||||||||||||
| 269.33 | 53.44 | 21 boards .... 100% = 504 | ||||||||||||||||||
| BOMBARDI Sandra Donnini | # 2, inizia in A_1_EO | classifica 7 di 25 |
| DONNINI Enrico |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 NT +1 | S | ♥ 7 | 430 | 5.50 | 22.92 |
|
FERRETTI IV - INNOCENTI | A_1_NS | 2 | 62.89 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3 NT +2 | S | ♠ 3 | 660 | 7.67 | 31.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | . | . | 3 ♥ +1 | O | ♣ Q | -170 | 10.92 | 45.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 7 | 2 | 2 | 4 ♥ +2 | O | ♠ A | -680 | 12.00 | 50.00 |
|
BETTI Ma - SUSINI Lu | A_2_NS | 8 | 53.44 | ||||||
| 5 | 8 | . | . | 3 ♦ +1 | N | ♠ A | 130 | 6.58 | 27.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 9 | . | . | 2 ♥ +1 | E | ♠ J | -140 | 17.42 | 72.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 3 | 3 | 3 NT = | S | ♥ 2 | 600 | 9.83 | 40.96 |
|
CORLETO Pa - RUGGIERO An | A_3_NS | 4 | 57.52 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 2 NT -1 | E | ♣ 3 | 50 | 6.58 | 27.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | . | . | 3 ♦ x -3 | N | ♥10 | -800 | 21.75 | 90.62 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 19 | 4 | 4 | 2 ♣ +2 | S | ♦10 | 130 | 22.83 | 95.12 |
|
NESTI RI - CAMICCIOTTOLI | A_4_NS | 25 | 37.32 | ||||||
| 11 | 20 | . | . | 3 NT +3 | S | ♠ 2 | 690 | 13.08 | 54.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 21 | . | . | 3 ♠ -1 | S | ♦ 7 | -100 | 20.67 | 86.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 4 | 5 | 5 | 3 ♥ -3 | O | ♠ 9 | 300 | 3.33 | 13.88 |
|
CHITI Si - BONFANTI St | A_5_NS | 5 | 55.59 | ||||||
| 14 | 5 | . | . | 4 ♥ +1 | O | ♠10 | -450 | 15.25 | 63.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 6 | . | . | 1 NT = | O | ♣ 3 | -90 | 2.25 | 9.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 10 | 6 | 6 | 4 ♥ +2 | E | ♦ 5 | -680 | 16.33 | 68.04 |
|
BARONCELLI St - GIANNESS | A_6_NS | 12 | 49.78 | ||||||
| 17 | 11 | . | . | 3 ♠ x -1 | O | ♥ 4 | 100 | 5.50 | 22.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 12 | . | . | 1 NT = | N | ♥ 2 | 90 | 8.75 | 36.46 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 16 | 7 | 7 | 3 NT +1 | O | ♥ 3 | -630 | 23.92 | 99.67 |
|
CAVALIERE Vi - FORZONI R | A_7_NS | 22 | 42.05 | ||||||
| 20 | 17 | . | . | 3 ♠ = | O | ♥ A | -140 | 18.50 | 77.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 18 | . | . | 3 NT +3 | O | ♠ 2 | -490 | 21.75 | 90.62 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 270.41 | 53.65 | 21 giocati, top = 24 ( 504 ) var. 28.86 | ||||||||||||||||||
| 270.41 | 53.65 | 21 boards .... 100% = 504 | ||||||||||||||||||
| BOVI Campeggi Alfredo | # 17, inizia in B_2_NS | classifica 3 di 25 |
| PALAGI Eleonora |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3 ♣ -1 | N | ♥ Q | -50 | 22.83 | 95.12 |
|
TIRADRITTI MA - BOSCHETT | B_2_EO | 1 | 63.36 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 2 NT +1 | E | ♠ K | -150 | 0.08 | 0.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | . | x | 4 ♥ +1 | O | ♦ 6 | -450 | 15.25 | 63.54 |
|
BRACCI MI - DI TOMA NI | B_1_EO | 16 | 47.70 | |||||
| 4 | 6 | . | . | x | 3 ♦ x = | E | - | -670 | 23.92 | 99.67 |
|
= | . | . | . | |||||
| 5 | 11 | 3 | 3 | 4 ♠ -2 | O | ♥ 4 | 100 | 18.50 | 77.08 |
|
LOTTI AN - COLOSIMO DA | B_4_NS | 6 | 54.83 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 1 NT = | N | ♥ 2 | 90 | 15.25 | 63.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 15 | 4 | 4 | 4 ♥ = | O | ♠ K | -420 | 13.08 | 54.50 |
|
OCCHIUTO MA - CIPRIETTI | B_5_NS | 17 | 47.57 | ||||||
| 8 | 16 | . | . | 3 ♣ +2 | E | - | -150 | 12.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 19 | 5 | 5 | 1 NT +4 | S | ♣ 5 | 210 | 8.75 | 36.46 |
|
MESSINA GI - BONGIORNI E | B_3_EO | 15 | 47.79 | ||||||
| 10 | 20 | . | . | 6 ♦ = | N | ♦ 7 | 1370 | 19.58 | 81.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 17 | 6 | 3 | x | 2 ♠ = | E | ♣ 7 | -110 | 14.17 | 59.04 |
|
PATANIA GA - DELLA FAZIA | B_6_NS | 19 | 45.44 | |||||
| 12 | 18 | . | . | x | 3 NT +3 | O | ♦ 5 | -490 | 21.75 | 90.62 |
|
= | . | . | . | |||||
| 13 | 9 | 7 | 6 | x | 2 ♥ +1 | E | ♥ 6 | -140 | 17.42 | 72.58 |
|
TOGNETTI GA - GATTI MA | B_3_NS | 20 | 45.39 | |||||
| 14 | 10 | . | . | x | 7 ♥ -1 | O | ♠ 2 | 100 | 2.25 | 9.38 |
|
= | . | . | . | |||||
| 15 | 1 | 8 | 4 | x | 3 NT -1 | S | ♥ 3 | -50 | 16.33 | 68.04 |
|
NUTARELLI RO - COSTAGLI | B_4_EO | 18 | 46.80 | |||||
| 16 | 2 | . | . | x | 3 NT = | S | ♥ 8 | 600 | 20.67 | 86.12 |
|
= | . | . | . | |||||
| 17 | 13 | 9 | 6 | 3 NT = | S | ♥ 2 | 600 | 14.17 | 59.04 |
|
SASSOLI PA - GRAVILI RO | B_5_EO | 23 | 41.42 | ||||||
| 18 | 14 | . | . | 2 ♦ +1 | E | ♠ 2 | -110 | 7.67 | 31.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 7 | 10 | 5 | x | 4 ♥ +2 | O | ♠ A | -680 | 12.00 | 50.00 |
|
LONGOBARDI FR - PATANIA | B_6_EO | 11 | 50.91 | |||||
| 20 | 8 | . | . | x | 4 ♦ = | N | ♥ 7 | 130 | 6.58 | 27.42 |
|
= | . | . | . | |||||
| 21 | 21 | 11 | 1 | x | NP | - | - | bye/np | 14.11 | 58.79 |
|
Bye | B_1_NS | 0 | - | |||||
| 22 | 22 | . | . | x | NP | - | - | bye/np | 14.11 | 58.79 |
|
= | . | . | . | |||||
| 282.25 | 58.80 | 20 giocati, top = 24 ( 480 ) var. 18.57 | ||||||||||||||||||
| 310.47 | 58.80 | 22 boards .... 100% = 528 | ||||||||||||||||||
| BRACCI Michela | # 16, inizia in B_1_EO | classifica 16 di 25 |
| DI TOMA Nicoletta |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | NP | - | - | bye/np | 11.45 | 47.71 |
|
Bye | B_1_NS | 0 | - | ||||||
| 2 | 2 | . | . | NP | - | - | bye/np | 11.45 | 47.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | x | 4 ♥ +1 | O | ♦ 6 | -450 | 8.75 | 36.46 |
|
BOVI CA - PALAGI EL | B_2_NS | 3 | 58.80 | |||||
| 4 | 6 | . | . | x | 3 ♦ x = | E | - | -670 | 0.08 | 0.33 |
|
= | . | . | . | |||||
| 5 | 7 | 3 | . | 4 ♥ +2 | O | ♠ A | -680 | 12.00 | 50.00 |
|
SASSOLI PA - GRAVILI RO | B_5_EO | 23 | 41.42 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 3 ♠ = | E | ♦ A | -140 | 21.75 | 90.62 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | 3 | x | 3 NT = | S | ♥ 2 | 600 | 14.17 | 59.04 |
|
TOGNETTI GA - GATTI MA | B_3_NS | 20 | 45.39 | |||||
| 8 | 14 | . | . | x | 2 ♦ +1 | E | ♠ 2 | -110 | 7.67 | 31.96 |
|
= | . | . | . | |||||
| 9 | 17 | 5 | 4 | x | 1 NT -1 | E | ♥ 3 | 50 | 19.58 | 81.58 |
|
LOTTI AN - COLOSIMO DA | B_4_NS | 6 | 54.83 | |||||
| 10 | 18 | . | . | x | 3 NT +1 | E | ♥ J | -430 | 13.08 | 54.50 |
|
= | . | . | . | |||||
| 11 | 21 | 6 | 5 | x | 2 ♠ +1 | S | ♣ 7 | 140 | 16.33 | 68.04 |
|
OCCHIUTO MA - CIPRIETTI | B_5_NS | 17 | 47.57 | |||||
| 12 | 22 | . | . | x | 4 ♥ -1 | S | ♦ A | -50 | 4.20 | 17.50 |
|
= | . | . | . | |||||
| 13 | 19 | 7 | 3 | 3 NT +2 | S | ♠ 2 | 460 | 4.42 | 18.42 |
|
NUTARELLI RO - COSTAGLI | B_4_EO | 18 | 46.80 | ||||||
| 14 | 20 | . | . | 3 NT +3 | S | ♠ 2 | 690 | 13.08 | 54.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 11 | 8 | 6 | 4 ♥ -1 | N | ♣ Q | -50 | 15.25 | 63.54 |
|
TIRADRITTI MA - BOSCHETT | B_2_EO | 1 | 63.36 | ||||||
| 16 | 12 | . | . | 3 ♥ -1 | E | ♥ 6 | 50 | 17.42 | 72.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 3 | 9 | 4 | 4 ♣ -1 | N | ♥ Q | -50 | 1.17 | 4.87 |
|
LONGOBARDI FR - PATANIA | B_6_EO | 11 | 50.91 | ||||||
| 18 | 4 | . | . | 3 NT -1 | E | ♠ A | 100 | 15.25 | 63.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 15 | 10 | 6 | x | 4 ♥ = | O | ♦ A | -420 | 13.08 | 54.50 |
|
PATANIA GA - DELLA FAZIA | B_6_NS | 19 | 45.44 | |||||
| 20 | 16 | . | . | x | 1 NT +2 | O | ♥ 3 | -150 | 12.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | |||||
| 21 | 9 | 11 | 5 | 2 ♥ +1 | E | ♠ 5 | -140 | 17.42 | 72.58 |
|
MESSINA GI - BONGIORNI E | B_3_EO | 15 | 47.79 | ||||||
| 22 | 10 | . | . | 6 ♥ -1 | E | ♦ 5 | 100 | 2.25 | 9.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 228.95 | 47.70 | 20 giocati, top = 24 ( 480 ) var. 20.66 | ||||||||||||||||||
| 251.85 | 47.70 | 22 boards .... 100% = 528 | ||||||||||||||||||
| CAPPELLINI Rosetta | # 14, inizia in A_7_EO | classifica 21 di 25 |
| SCORTICHINI Roberto |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 19 | 1 | 7 | 4 ♣ +1 | S | ♦10 | 150 | 18.50 | 77.08 |
|
CAVALIERE Vi - FORZONI R | A_7_NS | 22 | 42.05 | ||||||
| 2 | 20 | . | . | 4 NT +1 | N | ♠ 6 | 660 | 22.83 | 95.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 21 | . | . | 3 ♠ = | S | ♣ 7 | 140 | 7.67 | 31.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 2 ♥ -1 | O | ♠ 9 | 100 | 15.25 | 63.54 |
|
FERRETTI IV - INNOCENTI | A_1_NS | 2 | 62.89 | ||||||
