Classifica di sessione Prom. Cp. Soc. Femm. 2ª F. Toscana - 10-Giu-2023 
    girone    A / gir.01    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani V p s resist carry cat spc reg tip
1 51 205.76 10.28 0.68 COSTA Marina FRASSINELLI Marzia HJ/HK NL AA
2 51 187.78 10.38 0.35 BARONCELLI Daniela LATINO Valeria NC/3F 3L O OO
3 51 186.66 8.89 0.33 BONI Anna GAMBERUCCI M.cristina 1P/HA NL AA
4 51 181.84 9.39 0.28 CECCONI Patrizia TAVIANI Paola MS/HQ MLS AA
5 51 181.79 9.87 0.21 CASADEI Ilaria ZANIERI Margherita HQ/1P NL AA
6 51 176.45 11.05 0.19 GIUSTI Stefania PAGLIANTI Francesca 2P/1P 1L FA
7 51 176.01 10.32 0.05 DI MARTINO Tiziana LORENZI Giovanna HK/1P NLS AA
8 51 175.40 10.35 0.17 COLOSIMO Daniela LOTTI Maria 1P/2P 1L AF
9 51 174.83 12.10 0.10 CHIAVACCI Simona TERI Carol 2F/3P 2L AO
10 51 168.41 7.91 -0.03 BENEDETTI Stefania TOGNETTI Gabriella 2Q/1P 1LS AA
11 51 167.81 10.69 -0.08 BACCONI Cecilia BELLOCCHI Nicoletta NC/3F 3L O OO
12 51 165.73 9.52 -0.10 CARLI Antonella GHEZZANI Margherita 1P/1P 1L FA
13 51 165.57 8.17 -0.04 BRACCI Michela DI TOMA Nicoletta 1P/HJ NL AA
14 51 161.84 9.75 -0.12 BONGIORNI Elena OCCHIUTO Maria 1F/2P 1LS AA
15 51 159.57 10.70 -0.22 BIAGI Elena TRAMACERE Giovanna 1C/1P 1LS AA
16 51 151.16 10.98 -0.41 MUGNAI Isabella TORRIGIANI Serena 1C/2Q 1LS AA
17 51 138.94 9.74 -0.53 COCO Simona RAGO Maria NC/2Q 2L OF
18 51 134.45 9.91 -0.84 ARMINI Manuela LUCENTINI Isabella 3C/3F 3L FO