Smazzate e Frequenze COP MAR SER, VERSILIA BRIDGE AND GAMES - Lug 30, 2024 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
board  1    Nord    nessuno
  K 6 3
  4 3 2
  K J 2
  K Q 7 5
  A Q 7
  6
  6 5 4 3
  A 10 9 6 2
  J 2
  K Q 9 8 5
  A 10
  J 8 4 3
  10 9 8 5 4
  A J 10 7
  Q 9 8 7
 
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
2 - 2 -
- 1 - 1
2 - 2 -
- 2 - 2
par EW:3x-1 (100)
board  1, Match Points
 29 dati ( + 1 artif )
 top = 56 >> 58 .. Neuberg * 1.034 + 0.034
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 57.97 99.95 0.03 0.05
2  140 7 49.69 85.67 8.31 14.33
3  110 9 33.14 57.14 24.86 42.86
4  100 1 22.79 39.29 35.21 60.71
5  90 1 20.72 35.72 37.28 64.28
6  50 2 17.62 30.38 40.38 69.62
7 -50  3 12.45 21.47 45.55 78.53
8 -100  4 5.21 8.98 52.79 91.02
9 -130  1 0.03 0.05 57.97 99.95
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  BENETTI - MORSELLI  ALTAMURA - CARU' 2 +1 s 2 140 49.69 8.31 
1 1 25 26  CANDILORO - GABRIELLI  BRUSCHI - MULLER 2 = s 6 110 33.14 24.86 
1 1 49 50  D'IMPORZANO - MARTINELLI  BORGHESI - PATANE' 3 = s 6 140 49.69 8.31 
2 12 23 22  BARACHINI - FONTANA  CIPRIETTI - DEL CARRATORE 3 -1 o 3 50 17.62 40.38 
2 12 47 46  CACCHIARELLI Ca - LA ROCCA Em  ROSSON Al - SAVOJA An 2 +1 s 6 140 49.69 8.31 
2 12 71 70  BOVI Ca - PALAGI El  CHIAVACCI Ma - LEONARDI Gi 1 NT x -2 o 5 300 57.97 0.03 
3 11 21 18  ACERBI - BATTAGLINI  DE MANES Fr - LULLI Te 3 NT -1 o 3 50 17.62 40.38 
3 11 45 42  MARCONI - PISANO  MATTEOLI - ZANIERI 2 = s 6 110 33.14 24.86 
3 11 69 66  LONGOBARDI Fr - PATANIA Di  BARTOLINI - GIANNESSI 4 -1 s 6 -50 12.45 45.55 
4 10 19 14  MICHELOTTI - TOSINI  BONFANTI St - CHITI Si 2 = s 6 110 33.14 24.86 
4 10 43 38  POLACCI - SARTORIO  GLIORI - UGOLINI 2 = s 6 110 33.14 24.86 
4 10 67 62  BACCHETTA - TARTARELLI  MORI Ma - STAHNKE Ma 2 = s 6 110 33.14 24.86 
5 9 17 10  MARTINELLI Ad - TRAMACERE Gi  GHIA Fu - PENNA En 2 -1 s 6 -50 12.45 45.55 
5 9 41 34  PRAYER - VIOLA  MARINONI Pi - ROMANO El 3 x -1 s 6 -100 5.21 52.79 
5 9 65 58  MARCHI - VOLONTE'  SIROLA An - SIROLA Lu 2 +1 s 6 140 49.69 8.31 
6 8 15 6  GENNAZZANI Ro - ROBBA Fe  BRACCI Mi - GIUSTI Pa 1 NT = n J 90 20.72 37.28 
6 8 39 30  NICODEMI - RONI  BOMBARDIERI - MULLER 2 +1 s 6 140 49.69 8.31 
6 8 63 54  BENEDETTI - DELL'AMICO  CREZZINI Lu - SMORTO Ce 2 x -1 s 6 -100 5.21 52.79 
7 7 13 24  FERNANDEZ - GAMBERINI  SCIANDRA Ro - TERIGI Cl 3 -1 s 6 -50 12.45 45.55 
7 7 37 48  LANDI Ca - NICODEMI Fe  BRESCIANI Gi - VIOLANTI Pi 4 x -1 n K -100 5.21 52.79 
7 7 61 72  LOMBARDI Pa - NEPI El  BYE - BYE NP - -- bye 28.59 0.00 
8 6 11 20  GIANNINI - MARTELLI  FERRETTI - GATTI 2 = s 6 110 33.14 24.86 
8 6 35 44  BERETTA Fi - TRINCHERA En  BERNARDINI - PATANE' 2 = s 6 110 33.14 24.86 
8 6 59 68  FABBRINI Al - RAMPIONI Em  GIUNTA Da - VERONA Ch 3 +1 o 3 -130 0.03 57.97 
9 5 9 16  DOVERI Fr - SAIKALI An  COCEVARI Gi - PECUNIA Gr 2 = s 6 110 33.14 24.86 
9 5 33 40  GIANNESSI Sa - STOPPINI Lo  GALLI - QUERCI 4 x -1 o 3 100 22.79 35.21 
9 5 57 64  NARDI - SALMONI  STOVE - VANGELISTI 2 +1 n K 140 49.69 8.31 
10 4 7 12  CAMELO Mi - STOPPINI Fr  GATTI - PAGLIANTI 2 +1 s 6 140 49.69 8.31 
10 4 31 36  MONOPOLI - TORACCA  CANTABONI Pa - FIORY Ro 2 = s 6 110 33.14 24.86 
10 4 55 60  GIUSTI - PASQUINUCCI  RAVANI Ro - ZIELONKA Br 4 -2 s 6 -100 5.21 52.79 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  9 2
  K 8 4
  Q 10 8 3
  Q 8 5 3
  A J 7 5 4 3
  A 9 7
  A K 7
  A
  8 6
  Q J 6 5 3
  9 6 2
  K 9 4
  K Q 10
  10 2
  J 5 4
  J 10 7 6 2
Analisi
n e s o
NT - 3 - 3
- 4 - 4
- 5 - 5
- 2 - 2
- - - -
par EW:4+1 (-450)
board  2, Match Points
 29 dati ( + 1 artif )
 top = 56 >> 58 .. Neuberg * 1.034 + 0.034
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 1 57.97 99.95 0.03 0.05
2  50 5 51.76 89.24 6.24 10.76
3 -170  2 44.52 76.76 13.48 23.24
4 -400  1 41.41 71.40 16.59 28.60
5 -420  9 31.07 53.57 26.93 46.43
6 -450  9 12.45 21.47 45.55 78.53
7 -480  2 1.07 1.84 56.93 98.16
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  BENETTI - MORSELLI  ALTAMURA - CARU' 4 = o 3 -420 31.07 26.93 
1 1 25 26  CANDILORO - GABRIELLI  BRUSCHI - MULLER 2 +2 o 9 -170 44.52 13.48 
1 1 49 50  D'IMPORZANO - MARTINELLI  BORGHESI - PATANE' 4 -1 o 2 50 51.76 6.24 
2 12 23 22  BARACHINI - FONTANA  CIPRIETTI - DEL CARRATORE 4 +1 e J -450 12.45 45.55 
2 12 47 46  CACCHIARELLI Ca - LA ROCCA Em  ROSSON Al - SAVOJA An 4 -1 o 4 50 51.76 6.24 
2 12 71 70  BOVI Ca - PALAGI El  CHIAVACCI Ma - LEONARDI Gi 4 -1 o 2 50 51.76 6.24 
3 11 21 18  ACERBI - BATTAGLINI  DE MANES Fr - LULLI Te 4 = o 3 -420 31.07 26.93 
3 11 45 42  MARCONI - PISANO  MATTEOLI - ZANIERI 4 +2 o 3 -480 1.07 56.93 
3 11 69 66  LONGOBARDI Fr - PATANIA Di  BARTOLINI - GIANNESSI 4 = o 3 -420 31.07 26.93 
4 10 19 14  MICHELOTTI - TOSINI  BONFANTI St - CHITI Si 4 = o 4 -420 31.07 26.93 
4 10 43 38  POLACCI - SARTORIO  GLIORI - UGOLINI 4 +1 o 4 -450 12.45 45.55 
4 10 67 62  BACCHETTA - TARTARELLI  MORI Ma - STAHNKE Ma 4 +1 o 3 -450 12.45 45.55 
5 9 17 10  MARTINELLI Ad - TRAMACERE Gi  GHIA Fu - PENNA En 4 +1 e J -450 12.45 45.55 
5 9 41 34  PRAYER - VIOLA  MARINONI Pi - ROMANO El 4 +1 e K -450 12.45 45.55 
5 9 65 58  MARCHI - VOLONTE'  SIROLA An - SIROLA Lu 4 = o 3 -420 31.07 26.93 
6 8 15 6  GENNAZZANI Ro - ROBBA Fe  BRACCI Mi - GIUSTI Pa 4 = o 3 -420 31.07 26.93 
6 8 39 30  NICODEMI - RONI  BOMBARDIERI - MULLER 4 +1 e J -450 12.45 45.55 
6 8 63 54  BENEDETTI - DELL'AMICO  CREZZINI Lu - SMORTO Ce 4 +1 e K -450 12.45 45.55 
7 7 13 24  FERNANDEZ - GAMBERINI  SCIANDRA Ro - TERIGI Cl 4 +2 e J -480 1.07 56.93 
7 7 37 48  LANDI Ca - NICODEMI Fe  BRESCIANI Gi - VIOLANTI Pi 4 = o 8 -420 31.07 26.93 
7 7 61 72  LOMBARDI Pa - NEPI El  BYE - BYE NP - -- bye 28.59 0.00 
8 6 11 20  GIANNINI - MARTELLI  FERRETTI - GATTI 4 +1 o 4 -450 12.45 45.55 
8 6 35 44  BERETTA Fi - TRINCHERA En  BERNARDINI - PATANE' 3 NT = e 2 -400 41.41 16.59 
8 6 59 68  FABBRINI Al - RAMPIONI Em  GIUNTA Da - VERONA Ch 4 -1 o 3 50 51.76 6.24 
9 5 9 16  DOVERI Fr - SAIKALI An  COCEVARI Gi - PECUNIA Gr 4 = o 9 -420 31.07 26.93 
9 5 33 40  GIANNESSI Sa - STOPPINI Lo  GALLI - QUERCI 6 -3 e K 150 57.97 0.03 
9 5 57 64  NARDI - SALMONI  STOVE - VANGELISTI 4 -1 o 3 50 51.76 6.24 
10 4 7 12  CAMELO Mi - STOPPINI Fr  GATTI - PAGLIANTI 4 = o 3 -420 31.07 26.93 
10 4 31 36  MONOPOLI - TORACCA  CANTABONI Pa - FIORY Ro 3 +1 o 9 -170 44.52 13.48 
10 4 55 60  GIUSTI - PASQUINUCCI  RAVANI Ro - ZIELONKA Br 4 +1 e J -450 12.45 45.55 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  8 4
  A J 10 6 2
  J 8 6 2
  5 2
  Q 10 7 2
  8 7 4 3
  A K 10 9
  8
  A 9 5 3
  Q 5
  7 5 4 3
  K Q 6
  K J 6
  K 9
  Q
  A J 10 9 7 43
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
- 2 - 1
2 - 2 -
- - - -
4 - 4 -
par NS:3+1 (130)
board  3, Match Points
 29 dati ( + 1 artif )
 top = 56 >> 58 .. Neuberg * 1.034 + 0.034
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 1 57.97 99.95 0.03 0.05
2  130 4 52.79 91.02 5.21 8.98
3  110 9 39.34 67.83 18.66 32.17
4  100 4 25.90 44.66 32.10 55.34
5  90 2 19.69 33.95 38.31 66.05
6 -50  3 14.52 25.03 43.48 74.97
7 -90  1 10.38 17.90 47.62 82.10
8 -100  2 7.28 12.55 50.72 87.45
9 -110  1 4.17 7.19 53.83 92.81
10 -140  1 2.10 3.62 55.90 96.38
11 -150  1 0.03 0.05 57.97 99.95
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  CORNACCHIONE - DE LUCA  RESNATI Ro - TERSCH Fe 3 = s A 110 39.34 18.66 
1 2 27 28  DEL POLITO - VOCATURO  CIPOLOTTI - LIOPI 4 = s A 130 52.79 5.21 
1 2 51 52  MAFFEI - SARDEGNOLI  SUSINI - ULIVAGNOLI 3 = s A 110 39.34 18.66 
2 1 1 24  BENETTI - MORSELLI  SCIANDRA Ro - TERIGI Cl 3 = o 5 -140 2.10 55.90 
2 1 25 48  CANDILORO - GABRIELLI  BRESCIANI Gi - VIOLANTI Pi 2 = o 5 -110 4.17 53.83 
2 1 49 72  D'IMPORZANO - MARTINELLI  BYE - BYE NP - -- bye 35.24 0.00 
3 12 23 20  BARACHINI - FONTANA  FERRETTI - GATTI 5 -2 s A -100 7.28 50.72 
3 12 47 44  CACCHIARELLI Ca - LA ROCCA Em  BERNARDINI - PATANE' 3 -1 s A -50 14.52 43.48 
3 12 71 68  BOVI Ca - PALAGI El  GIUNTA Da - VERONA Ch 2 +1 s 10 110 39.34 18.66 
4 11 21 16  ACERBI - BATTAGLINI  COCEVARI Gi - PECUNIA Gr 2 = s A 90 19.69 38.31 
4 11 45 40  MARCONI - PISANO  GALLI - QUERCI 2 +1 s A 110 39.34 18.66 
4 11 69 64  LONGOBARDI Fr - PATANIA Di  STOVE - VANGELISTI 2 +3 s A 150 57.97 0.03 
5 10 19 12  MICHELOTTI - TOSINI  GATTI - PAGLIANTI 2 +2 s A 130 52.79 5.21 
5 10 43 36  POLACCI - SARTORIO  CANTABONI Pa - FIORY Ro 4 -1 s A -50 14.52 43.48 
5 10 67 60  BACCHETTA - TARTARELLI  RAVANI Ro - ZIELONKA Br 3 -1 s A -50 14.52 43.48 
6 9 17 8  MARTINELLI Ad - TRAMACERE Gi  AZZIMONTI An - ZUCCHINI G. 3 = s 2 110 39.34 18.66 
6 9 41 32  PRAYER - VIOLA  CASADEI Ma - POCHINI Gi 2 -1 o 5 100 25.90 32.10 
6 9 65 56  MARCHI - VOLONTE'  DEL FALOPPIO - VIANI 3 -1 e Q 100 25.90 32.10 
7 8 15 2  GENNAZZANI Ro - ROBBA Fe  ALTAMURA - CARU' 2 = s K 90 19.69 38.31 
7 8 39 26  NICODEMI - RONI  BRUSCHI - MULLER 3 = s 2 110 39.34 18.66 
7 8 63 50  BENEDETTI - DELL'AMICO  BORGHESI - PATANE' 3 -3 n K -150 0.03 57.97 
8 7 13 22  FERNANDEZ - GAMBERINI  CIPRIETTI - DEL CARRATORE 3 = s A 110 39.34 18.66 
8 7 37 46  LANDI Ca - NICODEMI Fe  ROSSON Al - SAVOJA An 3 +1 s A 130 52.79 5.21 
8 7 61 70  LOMBARDI Pa - NEPI El  CHIAVACCI Ma - LEONARDI Gi 3 -1 e K 100 25.90 32.10 
9 6 11 18  GIANNINI - MARTELLI  DE MANES Fr - LULLI Te 2 = o 5 -90 10.38 47.62 
9 6 35 42  BERETTA Fi - TRINCHERA En  MATTEOLI - ZANIERI 2 NT -2 s 2 -100 7.28 50.72 
9 6 59 66  FABBRINI Al - RAMPIONI Em  BARTOLINI - GIANNESSI 3 -1 o 5 100 25.90 32.10 
10 5 9 14  DOVERI Fr - SAIKALI An  BONFANTI St - CHITI Si 3 = s A 110 39.34 18.66 
10 5 33 38  GIANNESSI Sa - STOPPINI Lo  GLIORI - UGOLINI 3 = s A 110 39.34 18.66 
10 5 57 62  NARDI - SALMONI  MORI Ma - STAHNKE Ma 2 +2 s A 130 52.79 5.21 

board  4    Ovest    all click qui per scelta board
  K Q 5 2
  7
  Q 10 9
  K Q J 8 4
  7
  A 6 5 4 3
  K 7 6 4
  10 6 2
  J 9 8 6 4 3
  J 10 9
  3
  9 7 5
  A 10
  K Q 8 2
  A J 8 5 2
  A 3
Analisi
n e s o
NT 5 - 5 -
3 - 4 -
2 - 3 -
5 - 5 -
5 - 6 -
par S:6 (1370)
board  4, Match Points
 29 dati ( + 1 artif )
 top = 56 >> 58 .. Neuberg * 1.034 + 0.034
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1440 2 56.93 98.16 1.07 1.84
2  690 2 52.79 91.02 5.21 8.98
3  660 10 40.38 69.62 17.62 30.38
4  630 1 29.00 50.00 29.00 50.00
5  600 2 25.90 44.66 32.10 55.34
6 -100  6 17.62 30.38 40.38 69.62
7 -200  5 6.24 10.76 51.76 89.24
8 -400  1 0.03 0.05 57.97 99.95
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  CORNACCHIONE - DE LUCA  RESNATI Ro - TERSCH Fe 6 NT -1 s 3 -100 17.62 40.38 
1 2 27 28  DEL POLITO - VOCATURO  CIPOLOTTI - LIOPI 6 NT -1 s 3 -100 17.62 40.38 
1 2 51 52  MAFFEI - SARDEGNOLI  SUSINI - ULIVAGNOLI 3 NT +3 s 3 690 52.79 5.21 
2 1 1 24  BENETTI - MORSELLI  SCIANDRA Ro - TERIGI Cl 3 NT +2 s 7 660 40.38 17.62 
2 1 25 48  CANDILORO - GABRIELLI  BRESCIANI Gi - VIOLANTI Pi 6 NT -2 n 9 -200 6.24 51.76 
2 1 49 72  D'IMPORZANO - MARTINELLI  BYE - BYE NP - -- bye 35.24 0.00 
3 12 23 20  BARACHINI - FONTANA  FERRETTI - GATTI 5 -4 n 3 -400 0.03 57.97 
3 12 47 44  CACCHIARELLI Ca - LA ROCCA Em  BERNARDINI - PATANE' 3 NT +2 s 3 660 40.38 17.62 
3 12 71 68  BOVI Ca - PALAGI El  GIUNTA Da - VERONA Ch 3 NT +2 s 3 660 40.38 17.62 
4 11 21 16  ACERBI - BATTAGLINI  COCEVARI Gi - PECUNIA Gr 6 -2 n 3 -200 6.24 51.76 
4 11 45 40  MARCONI - PISANO  GALLI - QUERCI 6 NT = s A 1440 56.93 1.07 
4 11 69 64  LONGOBARDI Fr - PATANIA Di  STOVE - VANGELISTI 3 NT +2 s 6 660 40.38 17.62 
5 10 19 12  MICHELOTTI - TOSINI  GATTI - PAGLIANTI 6 NT -1 n 3 -100 17.62 40.38 
5 10 43 36  POLACCI - SARTORIO  CANTABONI Pa - FIORY Ro 3 NT +2 s 4 660 40.38 17.62 
5 10 67 60  BACCHETTA - TARTARELLI  RAVANI Ro - ZIELONKA Br 3 NT +2 s 5 660 40.38 17.62 
6 9 17 8  MARTINELLI Ad - TRAMACERE Gi  AZZIMONTI An - ZUCCHINI G. 6 -1 n J -100 17.62 40.38 
6 9 41 32  PRAYER - VIOLA  CASADEI Ma - POCHINI Gi 3 NT +2 s 7 660 40.38 17.62 
6 9 65 56  MARCHI - VOLONTE'  DEL FALOPPIO - VIANI 6 -1 s A -100 17.62 40.38 
7 8 15 2  GENNAZZANI Ro - ROBBA Fe  ALTAMURA - CARU' 3 NT +2 s 3 660 40.38 17.62 
7 8 39 26  NICODEMI - RONI  BRUSCHI - MULLER 5 = n 6 600 25.90 32.10 
7 8 63 50  BENEDETTI - DELL'AMICO  BORGHESI - PATANE' 6 NT -2 n J -200 6.24 51.76 
8 7 13 22  FERNANDEZ - GAMBERINI  CIPRIETTI - DEL CARRATORE 3 NT +2 n 9 660 40.38 17.62 
8 7 37 46  LANDI Ca - NICODEMI Fe  ROSSON Al - SAVOJA An 5 -1 s 7 -100 17.62 40.38 
8 7 61 70  LOMBARDI Pa - NEPI El  CHIAVACCI Ma - LEONARDI Gi 6 -2 s A -200 6.24 51.76 
9 6 11 18  GIANNINI - MARTELLI  DE MANES Fr - LULLI Te 6 NT x -1 s 7 -200 6.24 51.76 
9 6 35 42  BERETTA Fi - TRINCHERA En  MATTEOLI - ZANIERI 3 NT +3 s 3 690 52.79 5.21 
9 6 59 66  FABBRINI Al - RAMPIONI Em  BARTOLINI - GIANNESSI 5 = n J 600 25.90 32.10 
10 5 9 14  DOVERI Fr - SAIKALI An  BONFANTI St - CHITI Si 6 NT = s A 1440 56.93 1.07 
10 5 33 38  GIANNESSI Sa - STOPPINI Lo  GLIORI - UGOLINI 4 NT = n J 630 29.00 29.00 
10 5 57 62  NARDI - SALMONI  MORI Ma - STAHNKE Ma 3 NT +2 s 7 660 40.38 17.62 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  8
  Q 10 7 6
  A 10 3
  10 9 5 3 2
  A K 9 4 3
  K 8 5
  K 9 8 6
  J
  Q J 10 7 2
  A J 9 3
  7
  A 8 7
  6 5
  4 2
  Q J 5 4 2
  K Q 6 4
Analisi
n e s o
NT - 4 - 4
- 6 - 6
- 4 - 4
1 - 1 -
1 - 1 -
par EW:6 (-980)
board  5, Match Points
 29 dati ( + 1 artif )
 top = 56 >> 58 .. Neuberg * 1.034 + 0.034
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 1 57.97 99.95 0.03 0.05
2 -230  1 55.90 96.38 2.10 3.62
3 -450  2 52.79 91.02 5.21 8.98
4 -480  13 37.28 64.28 20.72 35.72
5 -980  12 11.41 19.67 46.59 80.33
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  BARRA Va - ROSA Pi  BRACCI Mi - GIUSTI Pa 6 = e 6 -980 11.41 46.59 
1 3 29 30  BORASI - COLOTTO  BOMBARDIERI - MULLER 4 +2 e K -480 37.28 20.72 
1 3 53 54  CASTELLANI - DI SACCO  CREZZINI Lu - SMORTO Ce 4 +2 e Q -480 37.28 20.72 
2 2 3 2  CORNACCHIONE - DE LUCA  ALTAMURA - CARU' 4 +1 e K -450 52.79 5.21 
2 2 27 26  DEL POLITO - VOCATURO  BRUSCHI - MULLER 4 +2 e K -480 37.28 20.72 
2 2 51 50  MAFFEI - SARDEGNOLI  BORGHESI - PATANE' 6 -1 e K 50 57.97 0.03 
3 1 1 22  BENETTI - MORSELLI  CIPRIETTI - DEL CARRATORE 6 = e K -980 11.41 46.59 
3 1 25 46  CANDILORO - GABRIELLI  ROSSON Al - SAVOJA An 4 +2 e Q -480 37.28 20.72 
3 1 49 70  D'IMPORZANO - MARTINELLI  CHIAVACCI Ma - LEONARDI Gi 2 +4 e K -230 55.90 2.10 
4 12 23 18  BARACHINI - FONTANA  DE MANES Fr - LULLI Te 6 = e 5 -980 11.41 46.59 
4 12 47 42  CACCHIARELLI Ca - LA ROCCA Em  MATTEOLI - ZANIERI 6 = e 5 -980 11.41 46.59 
4 12 71 66  BOVI Ca - PALAGI El  BARTOLINI - GIANNESSI 4 +2 e K -480 37.28 20.72 
5 11 21 14  ACERBI - BATTAGLINI  BONFANTI St - CHITI Si 6 = e Q -980 11.41 46.59 
5 11 45 38  MARCONI - PISANO  GLIORI - UGOLINI 4 +2 e K -480 37.28 20.72 
5 11 69 62  LONGOBARDI Fr - PATANIA Di  MORI Ma - STAHNKE Ma 6 = e Q -980 11.41 46.59 
6 10 19 10  MICHELOTTI - TOSINI  GHIA Fu - PENNA En 6 = e K -980 11.41 46.59 
6 10 43 34  POLACCI - SARTORIO  MARINONI Pi - ROMANO El 4 +2 e K -480 37.28 20.72 
6 10 67 58  BACCHETTA - TARTARELLI  SIROLA An - SIROLA Lu 6 = e K -980 11.41 46.59 
7 9 17 4  MARTINELLI Ad - TRAMACERE Gi  RESNATI Ro - TERSCH Fe 4 +2 e Q -480 37.28 20.72 
7 9 41 28  PRAYER - VIOLA  CIPOLOTTI - LIOPI 6 = e K -980 11.41 46.59 
7 9 65 52  MARCHI - VOLONTE'  SUSINI - ULIVAGNOLI 4 +2 e K -480 37.28 20.72 
8 8 15 24  GENNAZZANI Ro - ROBBA Fe  SCIANDRA Ro - TERIGI Cl 4 +2 e 4 -480 37.28 20.72 
8 8 39 48  NICODEMI - RONI  BRESCIANI Gi - VIOLANTI Pi 4 +2 e K -480 37.28 20.72 
8 8 63 72  BENEDETTI - DELL'AMICO  BYE - BYE NP - -- bye 25.45 0.00 
9 7 13 20  FERNANDEZ - GAMBERINI  FERRETTI - GATTI 6 = e K -980 11.41 46.59 
9 7 37 44  LANDI Ca - NICODEMI Fe  BERNARDINI - PATANE' 6 = e K -980 11.41 46.59 
9 7 61 68  LOMBARDI Pa - NEPI El  GIUNTA Da - VERONA Ch 4 +2 e 4 -480 37.28 20.72 
10 6 11 16  GIANNINI - MARTELLI  COCEVARI Gi - PECUNIA Gr 6 = e K -980 11.41 46.59 
10 6 35 40  BERETTA Fi - TRINCHERA En  GALLI - QUERCI 4 +2 e 4 -480 37.28 20.72 
10 6 59 64  FABBRINI Al - RAMPIONI Em  STOVE - VANGELISTI 4 +1 e Q -450 52.79 5.21 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  J 10 6 3
  K 9 4
  K 10 6
  Q 9 5
  Q 2
  A J 6 2
  A 8 2
  J 10 7 4
  9 8 7 5
  8 3
  J 9 5 3
  K 8 6
  A K 4
  Q 10 7 5
  Q 7 4
  A 3 2
Analisi
n e s o
NT 3 - 3 -
3 - 3 -
3 - 3 -
2 - 2 -
2 - 2 -
par NS:3SA (400)
board  6, Match Points
 29 dati ( + 1 artif )
 top = 56 >> 58 .. Neuberg * 1.034 + 0.034
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  400 3 55.90 96.38 2.10 3.62
2  180 1 51.76 89.24 6.24 10.76
3  120 2 48.66 83.90 9.34 16.10
4  90 1 45.55 78.53 12.45 21.47
5 -50  13 31.07 53.57 26.93 46.43
6 -100  6 11.41 19.67 46.59 80.33
7 -150  1 4.17 7.19 53.83 92.81
8 -200  2 1.07 1.84 56.93 98.16
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  BARRA Va - ROSA Pi  BRACCI Mi - GIUSTI Pa 3 NT -1 s 4 -50 31.07 26.93 
1 3 29 30  BORASI - COLOTTO  BOMBARDIERI - MULLER 1 NT +1 s 2 120 48.66 9.34 
1 3 53 54  CASTELLANI - DI SACCO  CREZZINI Lu - SMORTO Ce 3 NT -1 s 2 -50 31.07 26.93 
2 2 3 2  CORNACCHIONE - DE LUCA  ALTAMURA - CARU' 3 NT = s 2 400 55.90 2.10 
2 2 27 26  DEL POLITO - VOCATURO  BRUSCHI - MULLER 3 NT -1 s 7 -50 31.07 26.93 
2 2 51 50  MAFFEI - SARDEGNOLI  BORGHESI - PATANE' 2 NT +2 s 2 180 51.76 6.24 
3 1 1 22  BENETTI - MORSELLI  CIPRIETTI - DEL CARRATORE 2 NT -3 s 4 -150 4.17 53.83 
3 1 25 46  CANDILORO - GABRIELLI  ROSSON Al - SAVOJA An 3 NT -1 s 4 -50 31.07 26.93 
3 1 49 70  D'IMPORZANO - MARTINELLI  CHIAVACCI Ma - LEONARDI Gi 3 NT -1 s J -50 31.07 26.93 
4 12 23 18  BARACHINI - FONTANA  DE MANES Fr - LULLI Te 3 NT -1 s J -50 31.07 26.93 
4 12 47 42  CACCHIARELLI Ca - LA ROCCA Em  MATTEOLI - ZANIERI 3 NT -2 s 8 -100 11.41 46.59 
4 12 71 66  BOVI Ca - PALAGI El  BARTOLINI - GIANNESSI 2 NT -2 s J -100 11.41 46.59 
5 11 21 14  ACERBI - BATTAGLINI  BONFANTI St - CHITI Si 3 NT -2 s 2 -100 11.41 46.59 
5 11 45 38  MARCONI - PISANO  GLIORI - UGOLINI 3 NT -4 s J -200 1.07 56.93 
5 11 69 62  LONGOBARDI Fr - PATANIA Di  MORI Ma - STAHNKE Ma 3 NT -1 s 4 -50 31.07 26.93 
6 10 19 10  MICHELOTTI - TOSINI  GHIA Fu - PENNA En 3 NT -2 s J -100 11.41 46.59 
6 10 43 34  POLACCI - SARTORIO  MARINONI Pi - ROMANO El 2 NT -1 s J -50 31.07 26.93 
6 10 67 58  BACCHETTA - TARTARELLI  SIROLA An - SIROLA Lu 3 NT -2 s 4 -100 11.41 46.59 
7 9 17 4  MARTINELLI Ad - TRAMACERE Gi  RESNATI Ro - TERSCH Fe 3 NT -1 s 2 -50 31.07 26.93 
7 9 41 28  PRAYER - VIOLA  CIPOLOTTI - LIOPI 3 NT -2 s 4 -100 11.41 46.59 
7 9 65 52  MARCHI - VOLONTE'  SUSINI - ULIVAGNOLI 2 NT -1 s 4 -50 31.07 26.93 
8 8 15 24  GENNAZZANI Ro - ROBBA Fe  SCIANDRA Ro - TERIGI Cl 1 NT = s 4 90 45.55 12.45 
8 8 39 48  NICODEMI - RONI  BRESCIANI Gi - VIOLANTI Pi 3 NT -4 s J -200 1.07 56.93 
8 8 63 72  BENEDETTI - DELL'AMICO  BYE - BYE NP - -- bye 25.45 0.00 
9 7 13 20  FERNANDEZ - GAMBERINI  FERRETTI - GATTI 3 NT -1 s J -50 31.07 26.93 
9 7 37 44  LANDI Ca - NICODEMI Fe  BERNARDINI - PATANE' 3 NT -1 s J -50 31.07 26.93 
9 7 61 68  LOMBARDI Pa - NEPI El  GIUNTA Da - VERONA Ch 3 NT = s 2 400 55.90 2.10 
10 6 11 16  GIANNINI - MARTELLI  COCEVARI Gi - PECUNIA Gr 3 NT = s 2 400 55.90 2.10 
10 6 35 40  BERETTA Fi - TRINCHERA En  GALLI - QUERCI 3 NT -1 s 4 -50 31.07 26.93 
10 6 59 64  FABBRINI Al - RAMPIONI Em  STOVE - VANGELISTI 1 NT +1 s J 120 48.66 9.34 

board  7    Sud    all click qui per scelta board
  J 9 5 2
  9 7 4 2
  9
  A J 10 8
  K 10 3
  Q 10 5 3
  8 5 2
  Q 5 3
  A 8 6 4
  A J 8 6
  K 10 7
  9 6
  Q 7
  K
  A Q J 6 4 3
