Classifica di sessione COP MER SER, C.LO DEL BRIDGE FI "CAMILLO PABIS TICCI" - Set 04, 2024 
    gironi    A, B    Classifiche di Linea    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# bd % pt ct Nord - Sud # bd % pt ct Est - Ovest
1 20 67.57 513.54 NL GAMBERUCCI M. - OLMI Pa 1 20 66.18 502.95 NL COSTA Ma - MAZZARONE Fr
2 18 64.51 490.24 N MENICHETTI Lu - VOLPI Lo 2 20 64.81 492.59 NM BALDINI Ma - FEDERICI La
3 20 62.46 474.70 NM PAGLIANTI Fr - PASQUINUCCI Sa 3 20 63.59 483.30 N BARONCELLI St - GIANNESSI Sa
4 20 61.99 471.09 NM MICHELINI Ma - TERI Ca 4 20 59.00 448.43 N CAMPI PA - VIGGIANO FI
5 18 61.57 467.95 NM BETTI RO - BONI AN 5 20 54.22 412.06 NM CHIAVACCI Si - DIVISANI Cr
6 20 58.93 447.85 N CREZZINI Lu - SMORTO Ce 6 20 53.87 409.42 NM FABRIZI Fa - MOSCARDI Ma
7 18 52.27 397.25 NM BENVENUTI Be - TORELLI Fa 7 20 53.27 404.88 N BARUCCI Lu - COCCHI St
8 20 51.64 392.46 N CARDENAS DI - PERINI CL 8 20 52.37 398.03 NL BACCONI CE - TISCORNIA DA
9 18 51.58 392.04 N FAVILLI Al - FRANCO Ug 9 20 51.75 393.31 NM BERTI M. - PERCACCIANTE Mi
10 18 49.36 375.15 NM LULLI Te - ULIVAGNOLI Gi 10 20 50.69 385.25 N FILIPPESCHI Lu - FONTANA Va
11 18 47.45 360.64 NL CASADEI IL - ZANIERI MA 11 20 49.70 377.73 NM ALBERTAZZI Ma - PRATESI An
12 18 46.98 357.06 NM PRAYER St - VIOLA Mo 12 20 48.99 372.36 NL FASANO An - RAMPIONI Em
13 20 46.73 355.11 N CASALE GI - LANGE' PA 13 20 46.52 353.57 NM GIOVANNARDI Gi - MAGGI An
14 20 46.47 353.19 N BARTOLINI TI - GIANNESSI SE 14 20 46.02 349.72 NM DI BERNARDO St - SALVESTRINI Cl
15 20 45.93 349.05 NL BIANCHINI Gi - RAITERI Ti 15 20 45.73 347.51 N GAI Cl - VENTURINI Si
16 18 44.84 340.77 NM CASATI CA - CASATI GA 16 20 45.09 342.71 N BARTOLI Fa - BIAGIONI An
17 18 41.39 314.53 NM PISTOLESI Lu - ROMANIELLO Ca 17 20 44.01 334.47 N BADII Gi - SERCI Pi
18 20 41.26 313.57 N LAULETTA Ro - NARDONI Lu 18 20 43.70 332.09 NLs BELLAGAMBI FR - MEOZZI LA
19 20 40.91 310.92 N CASSI Ri - MENCHINI Ma 19 20 39.86 302.90 NL CHIAPPE Fe - INCERTI Da
20 20 38.73 294.31 NM CASTALDO Vi - FONTANA Al 20 20 36.00 273.58 NL MICHELINI Da - VIGNOLI Sa
21 18 38.62 293.54 NL CANGIOLI Gi - VANNI Fr 21 20 35.13 267.00 NL MONTELATICI PI - TERZUOLI EL
22 20 38.17 290.10 NMs CHIAVACCI MA - IANNELLI FR