Smazzate e Frequenze sessione # 5 Camp. Regionale Cp. Mx. TOS - Ott 18, 2024 
board    33  34  35  36  37  38  39  40
board  33 (1)    Nord    nessuno sessione # 5  girone/i A
  10 9 8
  J 7 2
  K 3
  A K 10 8 4
  J 7
  A K Q 6 3
  Q J 9 5
  5 2
  K 6 5 2
  10 9 8 4
  6 2
  J 6 3
  A Q 4 3
  5
  A 10 8 7 4
  Q 9 7
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
3 - 3 -
- - - -
3 - 3 -
5 - 5 -
par NS:5 (400)
board  33, Butler Imps (med) - arrot. 10
 21 dati
 media 90, scarto code 3
 
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  500 1 9 -9
2  420 1 8 -8
3  400 1 7 -7
4  300 1 5 -5
5  130 6 1 -1
6  110 2 1 -1
7  100 2 0 0
8 -50  6 -4 4
9 -150  1 -6 6
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 21 39  CIRILLO - DI MARTINO  CONTI - FRASSINELLI 4 = n 10 130 1 -1 
1 2 14 7  AGRILLO - AGRILLO  CASADEI - MASINI 3 = n 10 110 1 -1 
1 3 26 29  COSIMELLI - COSTA  CARDENAS - ROSSI 5 -1 n 10 -50 -4 4 
1 4 3 41  COSTA - MAZZARONE  CECCONI - CINELLI 4 = n 10 130 1 -1 
1 5 34 12  GAMBERUCCI - MENICHETTI  COLOSIMO - LOTTI 4 -3 s A -150 -6 6 
1 6 2 33  MOSCATO - SERIO  SCIANDRA - TERIGI 3 -2 o A 100 0 0 
1 7 28 11  GIUSTI - SAIKALI  BARRA - BRESCIANI 3 = s A 110 1 -1 
1 8 16 13  LIBETTI - ROSSI  LORENZI - PAVOLETTI 4 x -3 o A 500 9 -9 
1 9 37 40  BELLOCCHI - NARDONI  FERRAMI - GRAGNOLI 4 = n 10 130 1 -1 
1 10 22 9  POLACCI - SARTORIO  BONGIORNI - NARDI 5 = n 10 400 7 -7 
1 11 42 31  BALDINI - FEDERICI  DI BERNARDO - GUIDI 5 -1 n 10 -50 -4 4 
1 12 36 1  BASTIANI - LOTTI  MARCONI - PISANO 4 = n 10 130 1 -1 
1 13 6 20  CIANTI - STAHNKE  BARACHINI - PELLICCIARINI 5 -1 n 6 -50 -4 4 
1 14 24 19  CRESCI - DITEL  DE MANES - OLMI 3 +1 n 10 130 1 -1 
1 15 8 23  CANDILORO - GABRIELLI  BIANCHINI - PERINI 4 = s A 420 8 -8 
1 16 18 4  BELTRAMI - POCHINI  BRANDINI - MILANESI 4 = n 10 130 1 -1 
1 17 5 32  FALUGI - LANDUCCI  BADII - SERCHI 5 -1 n 10 -50 -4 4 
1 18 17 30  DANTI - POMILIA  MESSINA - OCCHIUTO 3 -1 s A -50 -4 4 
1 19 10 25  COCO - MARCHI  MONTANARO - RANIERI 4 -1 n 10 -50 -4 4 
1 20 27 38  BONIFACIO - FASANO  GATTI - GIANDOLFI 3 x -2 o K 300 5 -5 
1 21 35 15  BETTI - BONI  BARDI - MENICAGLI 3 -2 o A 100 0 0 

board  34 (2)    Est    NSvul sessione # 5  girone/i A click qui per scelta board
  K 7 2
  3
  A K J 10 9 2
  10 4 3
  A Q 10 9 8
  10 6 2
  6
  Q 8 6 2
  5 4 3
  Q J 9 7
  Q 8 5 4 3
  7
  J 6
  A K 8 5 4
  7
  A K J 9 5
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
1 - 1 -
3 - 3 -
4 - 4 -
4 - 5 -
par S:5 (600)
board  34, Butler Imps (med) - arrot. 10
 21 dati
 media -130, scarto code 3
 
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  130 1 6 -6
2 -100  12 1 -1
3 -200  7 -2 2
4 -400  1 -7 7
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 21 39  CIRILLO - DI MARTINO  CONTI - FRASSINELLI 3 NT -2 n 5 -200 -2 2 
1 2 14 7  AGRILLO - AGRILLO  CASADEI - MASINI 3 NT -2 n 5 -200 -2 2 
1 3 26 29  COSIMELLI - COSTA  CARDENAS - ROSSI 3 NT -1 n 4 -100 1 -1 
1 4 3 41  COSTA - MAZZARONE  CECCONI - CINELLI 3 NT -2 n 4 -200 -2 2 
1 5 34 12  GAMBERUCCI - MENICHETTI  COLOSIMO - LOTTI 3 NT -1 n 4 -100 1 -1 
1 6 2 33  MOSCATO - SERIO  SCIANDRA - TERIGI 3 NT -1 n 3 -100 1 -1 
1 7 28 11  GIUSTI - SAIKALI  BARRA - BRESCIANI 3 NT -2 n 4 -200 -2 2 
1 8 16 13  LIBETTI - ROSSI  LORENZI - PAVOLETTI 3 NT -1 n 4 -100 1 -1 
1 9 37 40  BELLOCCHI - NARDONI  FERRAMI - GRAGNOLI 3 NT -1 n 4 -100 1 -1 
1 10 22 9  POLACCI - SARTORIO  BONGIORNI - NARDI 5 -2 n 3 -200 -2 2 
1 11 42 31  BALDINI - FEDERICI  DI BERNARDO - GUIDI 3 NT -1 n 4 -100 1 -1 
1 12 36 1  BASTIANI - LOTTI  MARCONI - PISANO 3 -1 s 6 -100 1 -1 
1 13 6 20  CIANTI - STAHNKE  BARACHINI - PELLICCIARINI 5 -1 s A -100 1 -1 
1 14 24 19  CRESCI - DITEL  DE MANES - OLMI 3 NT -1 n 3 -100 1 -1 
1 15 8 23  CANDILORO - GABRIELLI  BIANCHINI - PERINI 3 -1 n 4 -100 1 -1 
1 16 18 4  BELTRAMI - POCHINI  BRANDINI - MILANESI 4 = s 6 130 6 -6 
1 17 5 32  FALUGI - LANDUCCI  BADII - SERCHI 6 -2 s A -200 -2 2 
1 18 17 30  DANTI - POMILIA  MESSINA - OCCHIUTO 5 -1 s A -100 1 -1 
1 19 10 25  COCO - MARCHI  MONTANARO - RANIERI 3 NT -2 n 5 -200 -2 2 
1 20 27 38  BONIFACIO - FASANO  GATTI - GIANDOLFI 3 NT -4 n 3 -400 -7 7 
1 21 35 15  BETTI - BONI  BARDI - MENICAGLI 5 -1 s 6 -100 1 -1 

board  35 (3)    Sud    EOvul sessione # 5  girone/i A click qui per scelta board
  Q 10 8 7
  Q 9 6
  J 10 3
  10 8 4
  K J 5 3
  J 8 7
  9 6
  A Q J 6
  9
  10 4 3 2
  A K 8 4
  K 9 7 3
  A 6 4 2
  A K 5
  Q 7 5 2
  5 2
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
1 - 1 -
- 2 - 2
- 1 - 1
- 3 - 3
par EW:3 (-110)
board  35, Butler Imps (med) - arrot. 10
 21 dati
 media -30, scarto code 3
 
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  200 2 6 -6
2  110 1 4 -4
3  100 2 4 -4
4  90 1 3 -3
5  80 1 3 -3
6 -50  5 -1 1
7 -80  1 -2 2
8 -90  1 -2 2
9 -100  1 -2 2
10 -110  3 -2 2
11 -140  2 -3 3
12 -600  1 -11 11
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 21 39  CIRILLO - DI MARTINO  CONTI - FRASSINELLI 1 NT = o 7 -90 -2 2 
1 2 14 7  AGRILLO - AGRILLO  CASADEI - MASINI 1 +1 e 5 -110 -2 2 
1 3 26 29  COSIMELLI - COSTA  CARDENAS - ROSSI 1 = o 2 -80 -2 2 
1 4 3 41  COSTA - MAZZARONE  CECCONI - CINELLI 2 +1 e 5 -140 -3 3 
1 5 34 12  GAMBERUCCI - MENICHETTI  COLOSIMO - LOTTI 1 +1 e 5 -110 -2 2 
1 6 2 33  MOSCATO - SERIO  SCIANDRA - TERIGI 4 x -1 e A 200 6 -6 
1 7 28 11  GIUSTI - SAIKALI  BARRA - BRESCIANI 3 NT -1 o J 100 4 -4 
1 8 16 13  LIBETTI - ROSSI  LORENZI - PAVOLETTI 2 = n A 110 4 -4 
1 9 37 40  BELLOCCHI - NARDONI  FERRAMI - GRAGNOLI 1 +2 e 2 -140 -3 3 
1 10 22 9  POLACCI - SARTORIO  BONGIORNI - NARDI 1 = n A 80 3 -3 
1 11 42 31  BALDINI - FEDERICI  DI BERNARDO - GUIDI 2 -1 n A -50 -1 1 
1 12 36 1  BASTIANI - LOTTI  MARCONI - PISANO 2 -1 n A -50 -1 1 
1 13 6 20  CIANTI - STAHNKE  BARACHINI - PELLICCIARINI 2 -1 n A -50 -1 1 
1 14 24 19  CRESCI - DITEL  DE MANES - OLMI 2 x -1 n A -100 -2 2 
1 15 8 23  CANDILORO - GABRIELLI  BIANCHINI - PERINI 2 -1 n 4 -50 -1 1 
1 16 18 4  BELTRAMI - POCHINI  BRANDINI - MILANESI 3 NT = o 7 -600 -11 11 
1 17 5 32  FALUGI - LANDUCCI  BADII - SERCHI 1 +1 e 2 -110 -2 2 
1 18 17 30  DANTI - POMILIA  MESSINA - OCCHIUTO 1 NT = s 5 90 3 -3 
1 19 10 25  COCO - MARCHI  MONTANARO - RANIERI 3 -1 e 2 100 4 -4 
1 20 27 38  BONIFACIO - FASANO  GATTI - GIANDOLFI 2 -1 n A -50 -1 1 
1 21 35 15  BETTI - BONI  BARDI - MENICAGLI 4 -2 e 5 200 6 -6 

board  36 (4)    Ovest    all sessione # 5  girone/i A click qui per scelta board
  J 8
  A Q 9 7 5
  Q J 9 5
  A 3
  10 9 6 4 2
  2
  8 6 4
  K J 10 8
  5 3
  J 8 4 3
  7 2
  9 7 6 5 4
  A K Q 7
  K 10 6
  A K 10 3
  Q 2
Analisi
n e s o
NT 7 - 7 -
5 - 6 -
7 - 7 -
7 - 7 -
1 - 1 -
par NS:7SA (2220)
board  36, Butler Imps (med) - arrot. 10
 21 dati
 media 1430, scarto code 3
 
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  2220 1 13 -13
2  1430 18 0 0
3 -100  2 -17 17
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 21 39  CIRILLO - DI MARTINO  CONTI - FRASSINELLI 6 = n 5 1430 0 0 
1 2 14 7  AGRILLO - AGRILLO  CASADEI - MASINI 6 = n 6 1430 0 0 
1 3 26 29  COSIMELLI - COSTA  CARDENAS - ROSSI 6 = n 5 1430 0 0 
1 4 3 41  COSTA - MAZZARONE  CECCONI - CINELLI 6 = n 7 1430 0 0 
1 5 34 12  GAMBERUCCI - MENICHETTI  COLOSIMO - LOTTI 6 = n 5 1430 0 0 
1 6 2 33  MOSCATO - SERIO  SCIANDRA - TERIGI 6 = n 9 1430 0 0 
1 7 28 11  GIUSTI - SAIKALI  BARRA - BRESCIANI 6 = n 7 1430 0 0 
1 8 16 13  LIBETTI - ROSSI  LORENZI - PAVOLETTI 6 = n 5 1430 0 0 
1 9 37 40  BELLOCCHI - NARDONI  FERRAMI - GRAGNOLI 6 = n 5 1430 0 0 
1 10 22 9  POLACCI - SARTORIO  BONGIORNI - NARDI 6 = n 5 1430 0 0 
1 11 42 31  BALDINI - FEDERICI  DI BERNARDO - GUIDI 6 = n 7 1430 0 0 
1 12 36 1  BASTIANI - LOTTI  MARCONI - PISANO 6 = n 7 1430 0 0 
1 13 6 20  CIANTI - STAHNKE  BARACHINI - PELLICCIARINI 6 -1 n 7 -100 -17 17 
1 14 24 19  CRESCI - DITEL  DE MANES - OLMI 6 = n 7 1430 0 0 
1 15 8 23  CANDILORO - GABRIELLI  BIANCHINI - PERINI 6 = n 7 1430 0 0 
1 16 18 4  BELTRAMI - POCHINI  BRANDINI - MILANESI 7 NT = s 10 2220 13 -13 
1 17 5 32  FALUGI - LANDUCCI  BADII - SERCHI 6 = n 5 1430 0 0 
1 18 17 30  DANTI - POMILIA  MESSINA - OCCHIUTO 7 NT -1 s 10 -100 -17 17 
1 19 10 25  COCO - MARCHI  MONTANARO - RANIERI 6 = n 7 1430 0 0 
1 20 27 38  BONIFACIO - FASANO  GATTI - GIANDOLFI 6 = n 6 1430 0 0 
1 21 35 15  BETTI - BONI  BARDI - MENICAGLI 6 = n 5 1430 0 0 

board  37 (5)    Nord    NSvul sessione # 5  girone/i A click qui per scelta board
  A K 10 8 4 3
 
  7 6 3
  10 7 6 2
  Q 9 6
  A K J 8 3
  A 10
  5 4 3
  J 2
  Q 9 7 2
  Q 9 5 4
  K J 9
  7 5
  10 6 5 4
  K J 8 2
  A Q 8
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
3 - 3 -
- 2 - 2
1 - 2 -
2 - 2 -
par NS:3 (140)
board  37, Butler Imps (med) - arrot. 10
 21 dati
 media 90, scarto code 3
 
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  150 1 2 -2
2  140 1 2 -2
3  110 1 1 -1
4  100 12 0 0
5  50 6 -1 1
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 21 39  CIRILLO - DI MARTINO  CONTI - FRASSINELLI 3 -2 o A 100 0 0 
1 2 14 7  AGRILLO - AGRILLO  CASADEI - MASINI 3 -1 o K 50 -1 1 
1 3 26 29  COSIMELLI - COSTA  CARDENAS - ROSSI 4 -2 o A 100 0 0 
1 4 3 41  COSTA - MAZZARONE  CECCONI - CINELLI 3 -1 o K 50 -1 1 
1 5 34 12  GAMBERUCCI - MENICHETTI  COLOSIMO - LOTTI 4 -2 o A 100 0 0 
1 6 2 33  MOSCATO - SERIO  SCIANDRA - TERIGI 4 -2 e 7 100 0 0 
1 7 28 11  GIUSTI - SAIKALI  BARRA - BRESCIANI 4 -1 o A 50 -1 1 
1 8 16 13  LIBETTI - ROSSI  LORENZI - PAVOLETTI 4 -2 o A 100 0 0 
1 9 37 40  BELLOCCHI - NARDONI  FERRAMI - GRAGNOLI 4 -1 o A 50 -1 1 
1 10 22 9  POLACCI - SARTORIO  BONGIORNI - NARDI 4 -2 o A 100 0 0 
1 11 42 31  BALDINI - FEDERICI  DI BERNARDO - GUIDI 3 -2 o A 100 0 0 
1 12 36 1  BASTIANI - LOTTI  MARCONI - PISANO 2 = n 2 110 1 -1 
1 13 6 20  CIANTI - STAHNKE  BARACHINI - PELLICCIARINI 3 -1 e 7 50 -1 1 
1 14 24 19  CRESCI - DITEL  DE MANES - OLMI 3 -1 e 7 50 -1 1 
1 15 8 23  CANDILORO - GABRIELLI  BIANCHINI - PERINI 4 -2 o A 100 0 0 
1 16 18 4  BELTRAMI - POCHINI  BRANDINI - MILANESI 4 -2 o A 100 0 0 
1 17 5 32  FALUGI - LANDUCCI  BADII - SERCHI 2 +1 n 2 140 2 -2 
1 18 17 30  DANTI - POMILIA  MESSINA - OCCHIUTO 3 -2 o A 100 0 0 
1 19 10 25  COCO - MARCHI  MONTANARO - RANIERI 3 -2 o A 100 0 0 
1 20 27 38  BONIFACIO - FASANO  GATTI - GIANDOLFI 3 -2 o A 100 0 0 
1 21 35 15  BETTI - BONI  BARDI - MENICAGLI 4 -3 o A 150 2 -2 

board  38 (6)    Est    EOvul sessione # 5  girone/i A click qui per scelta board
  A K Q J 3
  Q 5 3
 
  A Q 7 6 3
  10 8 6 4
  K 9 2
  A Q 2
  8 5 2
  5
  A 10 8 7 6
  K 10 4 3
  J 10 9
  9 7 2
  J 4
  J 9 8 7 6 5
  K 4
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
4 - 4 -
- - - 1
1 - 1 -
4 - 4 -
par NS:4 (420)
board  38, Butler Imps (med) - arrot. 10
 21 dati
 media 380, scarto code 3
 
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  690 1 7 -7
2  450 7 2 -2
3  420 7 1 -1
4  200 1 -5 5
5  170 1 -5 5
6  140 1 -6 6
7 -50  3 -10 10
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 21 39  CIRILLO - DI MARTINO  CONTI - FRASSINELLI 4 +1 n A 450 2 -2 
1 2 14 7  AGRILLO - AGRILLO  CASADEI - MASINI 4 = n 5 420 1 -1 
1 3 26 29  COSIMELLI - COSTA  CARDENAS - ROSSI 4 = n 3 420 1 -1 
1 4 3 41  COSTA - MAZZARONE  CECCONI - CINELLI 4 +1 n J 450 2 -2 
1 5 34 12  GAMBERUCCI - MENICHETTI  COLOSIMO - LOTTI 4 -1 n 3 -50 -10 10 
1 6 2 33  MOSCATO - SERIO  SCIANDRA - TERIGI 1 +4 n J 200 -5 5 
1 7 28 11  GIUSTI - SAIKALI  BARRA - BRESCIANI 4 +1 n J 450 2 -2 
1 8 16 13  LIBETTI - ROSSI  LORENZI - PAVOLETTI 3 +1 n J 170 -5 5 
1 9 37 40  BELLOCCHI - NARDONI  FERRAMI - GRAGNOLI 4 x +1 n A 690 7 -7 
1 10 22 9  POLACCI - SARTORIO  BONGIORNI - NARDI 4 +1 n J 450 2 -2 
1 11 42 31  BALDINI - FEDERICI  DI BERNARDO - GUIDI 1 +2 n J 140 -6 6 
1 12 36 1  BASTIANI - LOTTI  MARCONI - PISANO 4 +1 n J 450 2 -2 
1 13 6 20  CIANTI - STAHNKE  BARACHINI - PELLICCIARINI 4 -1 n J -50 -10 10 
1 14 24 19  CRESCI - DITEL  DE MANES - OLMI 4 -1 n J -50 -10 10 
1 15 8 23  CANDILORO - GABRIELLI  BIANCHINI - PERINI 4 = n A 420 1 -1 
1 16 18 4  BELTRAMI - POCHINI  BRANDINI - MILANESI 4 = n J 420 1 -1 
1 17 5 32  FALUGI - LANDUCCI  BADII - SERCHI 4 +1 n A 450 2 -2 
1 18 17 30  DANTI - POMILIA  MESSINA - OCCHIUTO 4 +1 n A 450 2 -2 
1 19 10 25  COCO - MARCHI  MONTANARO - RANIERI 4 = n J 420 1 -1 
1 20 27 38  BONIFACIO - FASANO  GATTI - GIANDOLFI 4 = n J 420 1 -1 
1 21 35 15  BETTI - BONI  BARDI - MENICAGLI 4 = n J 420 1 -1 

board  39 (7)    Sud    all sessione # 5  girone/i A click qui per scelta board
  K 9 7
  Q J 10 9
  3
  Q J 9 4 3
  A Q J
  8
  Q J 10 8 7
  K 8 7 2
  8 5 4
  6 5 4 2
  A K 9 5 2
  5
  10 6 3 2
  A K 7 3
  6 4
  A 10 6
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
1 - 2 -
2 - 2 -
- 4 - 4
2 - 2 -
par EW:3+1 (-130)
board  39, Butler Imps (med) - arrot. 10
 21 dati
 media -110, scarto code 3
 
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  200 1 7 -7
2  170 1 7 -7
3  140 1 6 -6
4  100 1 5 -5
5 -100  4 0 0
6 -130  13 -1 1
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 21 39  CIRILLO - DI MARTINO  CONTI - FRASSINELLI 4 -1 s Q -100 0 0 
1 2 14 7  AGRILLO - AGRILLO  CASADEI - MASINI 3 +1 o Q -130 -1 1 
1 3 26 29  COSIMELLI - COSTA  CARDENAS - ROSSI 2 +2 o Q -130 -1 1 
1 4 3 41  COSTA - MAZZARONE  CECCONI - CINELLI 3 +1 o Q -130 -1 1 
1 5 34 12  GAMBERUCCI - MENICHETTI  COLOSIMO - LOTTI 2 +2 s Q 170 7 -7 
1 6 2 33  MOSCATO - SERIO  SCIANDRA - TERIGI 4 = o Q -130 -1 1 
1 7 28 11  GIUSTI - SAIKALI  BARRA - BRESCIANI 3 +1 o Q -130 -1 1 
1 8 16 13  LIBETTI - ROSSI  LORENZI - PAVOLETTI 2 +2 o Q -130 -1 1 
1 9 37 40  BELLOCCHI - NARDONI  FERRAMI - GRAGNOLI 2 +2 o Q -130 -1 1 
1 10 22 9  POLACCI - SARTORIO  BONGIORNI - NARDI 5 -1 o Q 100 5 -5 
1 11 42 31  BALDINI - FEDERICI  DI BERNARDO - GUIDI 4 -1 s Q -100 0 0 
1 12 36 1  BASTIANI - LOTTI  MARCONI - PISANO 2 +2 o Q -130 -1 1 
1 13 6 20  CIANTI - STAHNKE  BARACHINI - PELLICCIARINI 3 -1 n 5 -100 0 0 
1 14 24 19  CRESCI - DITEL  DE MANES - OLMI 2 +2 o Q -130 -1 1 
1 15 8 23  CANDILORO - GABRIELLI  BIANCHINI - PERINI 4 -1 s J -100 0 0 
1 16 18 4  BELTRAMI - POCHINI  BRANDINI - MILANESI 4 = o Q -130 -1 1 
1 17 5 32  FALUGI - LANDUCCI  BADII - SERCHI 3 NT -2 o Q 200 7 -7 
1 18 17 30  DANTI - POMILIA  MESSINA - OCCHIUTO 2 +2 o Q -130 -1 1 
1 19 10 25  COCO - MARCHI  MONTANARO - RANIERI 3 +1 o Q -130 -1 1 
1 20 27 38  BONIFACIO - FASANO  GATTI - GIANDOLFI 2 +2 o Q -130 -1 1 
1 21 35 15  BETTI - BONI  BARDI - MENICAGLI 3 = n A 140 6 -6 

board  40 (8)    Ovest    nessuno sessione # 5  girone/i A click qui per scelta board
  7 6 5 4 3
  Q J 7 6 3
 
  7 3 2
  10
  K 10 8 5
  8 6 5
  Q J 10 6 4
  K 2
  4 2
  K Q J 10 9 43
  K 5
  A Q J 9 8
  A 9
  A 7 2
  A 9 8
Analisi
n e s o
NT - - - -
5 - 5 -
4 - 4 -
- 3 - 3
2 - 2 -
par NS:5 (450)
board  40, Butler Imps (med) - arrot. 10
 21 dati
 media 360, scarto code 3
 
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  510 1 4 -4
2  480 2 3 -3
3  450 8 3 -3
4  420 1 2 -2
5  300 4 -2 2
6  140 1 -6 6
7  100 1 -6 6
8 -50  1 -9 9
9 -100  1 -10 10
10 -150  1 -11 11
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 21 39  CIRILLO - DI MARTINO  CONTI - FRASSINELLI 4 +1 s 6 450 3 -3 
1 2 14 7  AGRILLO - AGRILLO  CASADEI - MASINI 5 -1 n K -50 -9 9 
1 3 26 29  COSIMELLI - COSTA  CARDENAS - ROSSI 4 = n K 420 2 -2 
1 4 3 41  COSTA - MAZZARONE  CECCONI - CINELLI 3 NT -3 s 5 -150 -11 11 
1 5 34 12  GAMBERUCCI - MENICHETTI  COLOSIMO - LOTTI 4 +1 s 5 450 3 -3 
1 6 2 33  MOSCATO - SERIO  SCIANDRA - TERIGI 3 = s Q 140 -6 6 
1 7 28 11  GIUSTI - SAIKALI  BARRA - BRESCIANI 6 x -1 s Q -100 -10 10 
1 8 16 13  LIBETTI - ROSSI  LORENZI - PAVOLETTI 4 +1 s Q 450 3 -3 
1 9 37 40  BELLOCCHI - NARDONI  FERRAMI - GRAGNOLI 5 x -2 e A 300 -2 2 
1 10 22 9  POLACCI - SARTORIO  BONGIORNI - NARDI 5 x -2 e 2 300 -2 2 
1 11 42 31  BALDINI - FEDERICI  DI BERNARDO - GUIDI 5 = s 6 450 3 -3 
1 12 36 1  BASTIANI - LOTTI  MARCONI - PISANO 5 x -2 e A 300 -2 2 
1 13 6 20  CIANTI - STAHNKE  BARACHINI - PELLICCIARINI 4 x -1 e A 100 -6 6 
1 14 24 19  CRESCI - DITEL  DE MANES - OLMI 5 +1 s 5 480 3 -3 
1 15 8 23  CANDILORO - GABRIELLI  BIANCHINI - PERINI 4 +2 s 6 480 3 -3 
1 16 18 4  BELTRAMI - POCHINI  BRANDINI - MILANESI 5 = s 6 450 3 -3 
1 17 5 32  FALUGI - LANDUCCI  BADII - SERCHI 4 +1 s 8 450 3 -3 
1 18 17 30  DANTI - POMILIA  MESSINA - OCCHIUTO 5 = s 5 450 3 -3 
1 19 10 25  COCO - MARCHI  MONTANARO - RANIERI 4 +1 n 4 450 3 -3 
1 20 27 38  BONIFACIO - FASANO  GATTI - GIANDOLFI 4 +3 n K 510 4 -4 
1 21 35 15  BETTI - BONI  BARDI - MENICAGLI 5 x -2 e A 300 -2 2