Smazzate e Frequenze sessione # 1 TORNEO NAZIONALE CITTA' DI FIRENZE - Ott 27, 2024 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
board  1    Nord    nessuno sessione # 1  girone/i A
  10 8 7 4
  A 9 8 7 2
  K 5
  9 8
  K J 5 3 2
  K Q J 5
  9
  K 10 3
  A Q
  6 4
  A Q J 7 3
  Q J 7 2
  9 6
  10 3
  10 8 6 4 2
  A 6 5 4
Analisi
n e s o
NT - 5 - 5
- 5 - 5
- 3 - 3
- 3 - 3
- 4 - 4
par EW:3SA+2 (-460)
board  1, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
 top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 2 50.92 97.92 1.08 2.08
2 -400  1 47.81 91.94 4.19 8.06
3 -420  1 45.73 87.94 6.27 12.06
4 -450  2 42.62 81.96 9.38 18.04
5 -460  19 20.81 40.02 31.19 59.98
6 -490  1 0.04 0.08 51.96 99.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  POLACCI - SARTORIO  BIANCHI - FRUSCOLONI 3 NT +2 o 9 -460 20.81 31.19 
1 1 21 22  MARINONI - ROMANO  MICHELINI - PAPINI 3 NT +2 e 10 -460 20.81 31.19 
1 1 43 44  AGHEMO - COMELLA  BARTOLI - GIANNESSI 3 NT +2 e 10 -460 20.81 31.19 
2 10 19 18  BADII - IUPPA  CIBRARIO - ZANCAN 3 NT +2 o 8 -460 20.81 31.19 
2 10 61 60  MUGNAI - TORRIGIANI  MENICHETTI - VOLPI 3 NT +3 e 4 -490 0.04 51.96 
2 11 41 40  DI BERNARDO - REGA  CASTALDO - PRAYER 3 NT +2 e 8 -460 20.81 31.19 
3 9 17 14  BURATTI - MARIANI  CINELLI - MILANESI 3 NT +2 e 6 -460 20.81 31.19 
3 9 59 56  SAIKALI - TRINCI  DI LEMBO - MATTEUCCI 3 NT +2 o 10 -460 20.81 31.19 
3 10 39 36  GHIA - PENNA  GIOVANNARDI - MAGGI 3 NT +2 o 9 -460 20.81 31.19 
4 8 15 10  CONTE - OLMI  DAGNINO - STAGNO 3 NT +2 e 10 -460 20.81 31.19 
4 8 57 52  LUCCI - TERZUOLI  COSIMELLI - COSTA 4 +1 o 9 -450 42.62 9.38 
4 9 37 32  BARONCELLI - ULIVAGNOLI  CATUCCI - PERGOLESI 4 = e 10 -420 45.73 6.27 
5 7 13 6  GENTILI - VISCONTI  FARAONI - ROSSETTI 3 NT +2 e 10 -460 20.81 31.19 
5 7 55 48  BIAGIONI - GIUSTI  BERNARDO - CAMPANA 5 = o 9 -450 42.62 9.38 
5 8 35 28  CANGIOLI - VANNI  MARTINELLI - UGOLINI 3 NT -1 o 2 50 50.92 1.08 
6 6 11 20  FABRIANI - PAOLESCHI  COSTA - MAZZARONE 3 NT +2 o 8 -460 20.81 31.19 
6 6 53 62  FLACCOMIO - POLETTO  NARDULLO - NOVO 3 NT +2 e 6 -460 20.81 31.19 
6 7 33 24  GANCEWSKA - LEVANTESI  BONI - GAMBERUCCI 3 NT +2 o 9 -460 20.81 31.19 
7 5 9 16  CASTELLANO - GIARDINI  FASANO - RAMPIONI 5 NT = e 10 -460 20.81 31.19 
7 5 51 58  CANESCHI - TAVIANI  DI BELLO - FRENNA 3 NT +2 e 10 -460 20.81 31.19 
7 6 31 42  DOLCINO - MONGERI  BYE - BYE NP - - bye 24.92 0.00 
8 4 7 12  CHIAVACCI - DIVISANI  CIPOLOTTI - LIOPI 3 NT +2 o 2 -460 20.81 31.19 
8 4 49 54  DI FRANCESCO - PETROMILLI  GENTILE - PEPE 6 -1 e 10 50 50.92 1.08 
8 5 29 38  BALBI - SCHNEIDER  OLLARI - VIOLA 3 NT +2 e 6 -460 20.81 31.19 
9 3 5 8  DELLE CAVE - GOLFARELLI  IANNELLI - VENTURINI 3 NT = o 9 -400 47.81 4.19 
9 3 47 50  MANTINEO - VIGGIANO  BENSI - FONTANA 3 NT +2 e 9 -460 20.81 31.19 
9 4 27 34  MANTILLI - MILANO  FERRAMI - GRAGNOLI 3 NT +2 o 2 -460 20.81 31.19 

board  2    Est    NSvul sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  10 8 7 5 4 3
  7 5 2
  K J
  10 4
  Q J 9 6
  J 6 3
  10 5 4
  K 6 5
  K
  10 9 8 4
  9 7 6
  A J 8 7 2
  A 2
  A K Q
  A Q 8 3 2
  Q 9 3
Analisi
n e s o
NT 4 - 4 -
3 - 3 -
2 - 2 -
4 - 4 -
2 - 2 -
par NS:3SA+1 (630)
board  2, Match Points    
 25 dati ( + 2 artif )
 top = 48 >> 52 .. Neuberg * 1.080 + 0.080
# score fq NS.mp NS.%
1  650 4 48.68 93.62
2  630 1 43.28 83.23
3  620 7 34.64 66.62
4  600 1 26.00 50.00
5  200 1 23.84 45.85
6  140 2 20.60 39.62
7 -100  3 15.20 29.23
8 -200  6 5.48 10.54
split score
board  2, Match Points    
 26 dati ( + 1 artif )
 top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq EO.mp EO.%
1  650 4 3.15 6.06
2  630 1 8.35 16.06
3  620 7 16.65 32.02
4  600 1 24.96 48.00
5  200 1 27.04 52.00
6  140 2 30.15 57.98
7  110 1 33.27 63.98
8 -100  3 37.42 71.96
9 -200  6 46.77 89.94
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  POLACCI - SARTORIO  BIANCHI - FRUSCOLONI 3 NT +1 s K 630 43.28 8.35 
1 1 21 22  MARINONI - ROMANO  MICHELINI - PAPINI 4 = n 10 620 34.64 16.65 
1 1 43 44  AGHEMO - COMELLA  BARTOLI - GIANNESSI 4 = s 3 620 34.64 16.65 
2 10 19 18  BADII - IUPPA  CIBRARIO - ZANCAN 4 -2 s 5 -200 5.48 46.77 
2 10 61 60  MUGNAI - TORRIGIANI  MENICHETTI - VOLPI 4 -2 n 10 -200 5.48 46.77 
2 11 41 40  DI BERNARDO - REGA  CASTALDO - PRAYER 4 = s 3 620 34.64 16.65 
3 9 17 14  BURATTI - MARIANI  CINELLI - MILANESI 4 +1 s 6 650 48.68 3.15 
3 9 59 56  SAIKALI - TRINCI  DI LEMBO - MATTEUCCI 4 = s 3 620 34.64 16.65 
3 10 39 36  GHIA - PENNA  GIOVANNARDI - MAGGI 4 -1 s 5 -100 15.20 37.42 
4 8 15 10  CONTE - OLMI  DAGNINO - STAGNO SP - Q Pd/Sp 26.00 33.27 
4 8 15 10  CONTE - OLMI  DAGNINO - STAGNO 3 = s Q 50=/50= 19.52 32.48 
4 8 15 10  CONTE - OLMI  DAGNINO - STAGNO 3 = s Q 110 19.52 32.48 
4 8 57 52  LUCCI - TERZUOLI  COSIMELLI - COSTA 4 -1 s 4 -100 15.20 37.42 
4 9 37 32  BARONCELLI - ULIVAGNOLI  CATUCCI - PERGOLESI 4 = s 5 620 34.64 16.65 
5 7 13 6  GENTILI - VISCONTI  FARAONI - ROSSETTI 3 NT = s 5 600 26.00 24.96 
5 7 55 48  BIAGIONI - GIUSTI  BERNARDO - CAMPANA 4 -1 s 6 -100 15.20 37.42 
5 8 35 28  CANGIOLI - VANNI  MARTINELLI - UGOLINI 3 = s 4 140 20.60 30.15 
6 6 11 20  FABRIANI - PAOLESCHI  COSTA - MAZZARONE 4 -2 s 5 -200 5.48 46.77 
6 6 53 62  FLACCOMIO - POLETTO  NARDULLO - NOVO 4 -2 s 4 -200 5.48 46.77 
6 7 33 24  GANCEWSKA - LEVANTESI  BONI - GAMBERUCCI 4 = n 10 620 34.64 16.65 
7 5 9 16  CASTELLANO - GIARDINI  FASANO - RAMPIONI 4 +1 n 10 650 48.68 3.15 
7 5 51 58  CANESCHI - TAVIANI  DI BELLO - FRENNA 3 = s 5 140 20.60 30.15 
7 6 31 42  DOLCINO - MONGERI  BYE - BYE NP - - bye 24.92 0.00 
8 4 7 12  CHIAVACCI - DIVISANI  CIPOLOTTI - LIOPI 4 -2 s 5 -200 5.48 46.77 
8 4 49 54  DI FRANCESCO - PETROMILLI  GENTILE - PEPE 3 +2 s 5 200 23.84 27.04 
8 5 29 38  BALBI - SCHNEIDER  OLLARI - VIOLA 4 = s 5 620 34.64 16.65 
9 3 5 8  DELLE CAVE - GOLFARELLI  IANNELLI - VENTURINI 4 +1 s 5 650 48.68 3.15 
9 3 47 50  MANTINEO - VIGGIANO  BENSI - FONTANA 4 +1 s 5 650 48.68 3.15 
9 4 27 34  MANTILLI - MILANO  FERRAMI - GRAGNOLI 4 -2 s 3 -200 5.48 46.77 

board  3    Sud    EOvul sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  8 5
  10 9 4 2
  8 7 6 4
  Q 8 7
  A K 2
  6 5
  K Q 2
  K 10 9 6 2
  Q J 9 6
  A 8 3
  10 9 5
  J 5 3
  10 7 4 3
  K Q J 7
  A J 3
  A 4
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
- 2 - 2
1 - 1 -
- - - -
- 3 - 3
par EW:3 (-110)
board  3, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
 top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 51.96 99.92 0.04 0.08
2  100 3 47.81 91.94 4.19 8.06
3  90 3 41.58 79.96 10.42 20.04
4 -50  16 21.85 42.02 30.15 57.98
5 -100  1 4.19 8.06 47.81 91.94
6 -110  1 2.12 4.08 49.88 95.92
7 -150  1 0.04 0.08 51.96 99.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  PASQUARE' - SPERNANZONI  CHECCHI - PIPOLA 1 NT -1 s 10 -50 21.85 30.15 
1 2 23 24  BELLOCCHI - MASINI  BONI - GAMBERUCCI 1 NT -1 s 10 -50 21.85 30.15 
1 2 45 46  BALDI - FOSSI  CASADEI - NICCHI 1 NT -1 s 2 -50 21.85 30.15 
2 1 1 20  POLACCI - SARTORIO  COSTA - MAZZARONE 1 NT -1 s 10 -50 21.85 30.15 
2 1 21 42  MARINONI - ROMANO  BYE - BYE NP - - bye 33.45 0.00 
2 1 43 62  AGHEMO - COMELLA  NARDULLO - NOVO 1 NT -1 s 9 -50 21.85 30.15 
3 10 19 16  BADII - IUPPA  FASANO - RAMPIONI 1 NT = s A 90 41.58 10.42 
3 10 61 58  MUGNAI - TORRIGIANI  DI BELLO - FRENNA 2 NT -1 o 10 100 47.81 4.19 
3 11 41 38  DI BERNARDO - REGA  OLLARI - VIOLA 2 NT -1 o 10 100 47.81 4.19 
4 9 17 12  BURATTI - MARIANI  CIPOLOTTI - LIOPI 1 NT -1 s 2 -50 21.85 30.15 
4 9 59 54  SAIKALI - TRINCI  GENTILE - PEPE 1 NT -1 s 2 -50 21.85 30.15 
4 10 39 34  GHIA - PENNA  FERRAMI - GRAGNOLI 1 NT -1 s 10 -50 21.85 30.15 
5 8 15 8  CONTE - OLMI  IANNELLI - VENTURINI 2 -2 e K 200 51.96 0.04 
5 8 57 50  LUCCI - TERZUOLI  BENSI - FONTANA 1 NT -1 s 10 -50 21.85 30.15 
5 9 37 30  BARONCELLI - ULIVAGNOLI  BRESCIANI - CANDILORO 1 NT = s 9 90 41.58 10.42 
6 7 13 2  GENTILI - VISCONTI  BIANCHI - FRUSCOLONI 3 -1 o 8 100 47.81 4.19 
6 7 55 44  BIAGIONI - GIUSTI  BARTOLI - GIANNESSI 1 NT -1 s 2 -50 21.85 30.15 
6 8 35 26  CANGIOLI - VANNI  FABBRINI - NICODEMI 1 NT -1 s 2 -50 21.85 30.15 
7 6 11 18  FABRIANI - PAOLESCHI  CIBRARIO - ZANCAN 1 NT -2 s 10 -100 4.19 47.81 
7 6 53 60  FLACCOMIO - POLETTO  MENICHETTI - VOLPI 1 NT -1 s 10 -50 21.85 30.15 
7 7 33 22  GANCEWSKA - LEVANTESI  MICHELINI - PAPINI 1 NT -1 s 2 -50 21.85 30.15 
8 5 9 14  CASTELLANO - GIARDINI  CINELLI - MILANESI 2 NT +1 o Q -150 0.04 51.96 
8 5 51 56  CANESCHI - TAVIANI  DI LEMBO - MATTEUCCI 1 NT -1 s 10 -50 21.85 30.15 
8 6 31 40  DOLCINO - MONGERI  CASTALDO - PRAYER 1 NT = s 2 90 41.58 10.42 
9 4 7 10  CHIAVACCI - DIVISANI  DAGNINO - STAGNO 3 = o 10 -110 2.12 49.88 
9 4 49 52  DI FRANCESCO - PETROMILLI  COSIMELLI - COSTA 1 NT -1 s 2 -50 21.85 30.15 
9 5 29 36  BALBI - SCHNEIDER  GIOVANNARDI - MAGGI 1 NT -1 s 2 -50 21.85 30.15 

board  4    Ovest    all sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  A K J 9 8
  Q J
  9 6 2
  9 6 3
  10 7 6 5 3
  4
  A 3
  J 10 5 4 2
 
  A K 10 9 7 65
  K Q J
  A 8 7
  Q 4 2
  8 3 2
  10 8 7 5 4
  K Q
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- - - -
- 6 - 6
- 1 - 1
- 5 - 5
par EW:6 (-1430)
board  4, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
 top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -200  1 51.96 99.92 0.04 0.08
2 -230  6 44.69 85.94 7.31 14.06
3 -650  2 36.38 69.96 15.62 30.04
4 -680  15 18.73 36.02 33.27 63.98
5 -1190  1 2.12 4.08 49.88 95.92
6 -1430  1 0.04 0.08 51.96 99.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  PASQUARE' - SPERNANZONI  CHECCHI - PIPOLA 4 +2 e 2 -680 18.73 33.27 
1 2 23 24  BELLOCCHI - MASINI  BONI - GAMBERUCCI 4 +2 e 2 -680 18.73 33.27 
1 2 45 46  BALDI - FOSSI  CASADEI - NICCHI 4 +2 e K -680 18.73 33.27 
2 1 1 20  POLACCI - SARTORIO  COSTA - MAZZARONE 4 +2 e 2 -680 18.73 33.27 
2 1 21 42  MARINONI - ROMANO  BYE - BYE NP - - bye 33.45 0.00 
2 1 43 62  AGHEMO - COMELLA  NARDULLO - NOVO 4 +2 e 2 -680 18.73 33.27 
3 10 19 16  BADII - IUPPA  FASANO - RAMPIONI 3 +3 e 2 -230 44.69 7.31 
3 10 61 58  MUGNAI - TORRIGIANI  DI BELLO - FRENNA 4 +1 e 2 -650 36.38 15.62 
3 11 41 38  DI BERNARDO - REGA  OLLARI - VIOLA 3 +3 e 8 -230 44.69 7.31 
4 9 17 12  BURATTI - MARIANI  CIPOLOTTI - LIOPI 6 = e 2 -1430 0.04 51.96 
4 9 59 54  SAIKALI - TRINCI  GENTILE - PEPE 3 +3 e K -230 44.69 7.31 
4 10 39 34  GHIA - PENNA  FERRAMI - GRAGNOLI 4 +2 e 2 -680 18.73 33.27 
5 8 15 8  CONTE - OLMI  IANNELLI - VENTURINI 2 +4 e K -230 44.69 7.31 
5 8 57 50  LUCCI - TERZUOLI  BENSI - FONTANA 4 +2 e 2 -680 18.73 33.27 
5 9 37 30  BARONCELLI - ULIVAGNOLI  BRESCIANI - CANDILORO 3 +3 e K -230 44.69 7.31 
6 7 13 2  GENTILI - VISCONTI  BIANCHI - FRUSCOLONI 4 +2 e K -680 18.73 33.27 
6 7 55 44  BIAGIONI - GIUSTI  BARTOLI - GIANNESSI 4 +2 e 2 -680 18.73 33.27 
6 8 35 26  CANGIOLI - VANNI  FABBRINI - NICODEMI 3 +3 e 2 -230 44.69 7.31 
7 6 11 18  FABRIANI - PAOLESCHI  CIBRARIO - ZANCAN 4 +2 e 2 -680 18.73 33.27 
7 6 53 60  FLACCOMIO - POLETTO  MENICHETTI - VOLPI 4 +2 e K -680 18.73 33.27 
7 7 33 22  GANCEWSKA - LEVANTESI  MICHELINI - PAPINI 4 x +2 e K -1190 2.12 49.88 
8 5 9 14  CASTELLANO - GIARDINI  CINELLI - MILANESI 4 +2 e K -680 18.73 33.27 
8 5 51 56  CANESCHI - TAVIANI  DI LEMBO - MATTEUCCI 4 +1 e K -650 36.38 15.62 
8 6 31 40  DOLCINO - MONGERI  CASTALDO - PRAYER 4 +2 o A -680 18.73 33.27 
9 4 7 10  CHIAVACCI - DIVISANI  DAGNINO - STAGNO 4 +2 e 2 -680 18.73 33.27 
9 4 49 52  DI FRANCESCO - PETROMILLI  COSIMELLI - COSTA 4 +2 e K -680 18.73 33.27 
9 5 29 36  BALBI - SCHNEIDER  GIOVANNARDI - MAGGI 3 +2 e K -200 51.96 0.04 

board  5    Nord    NSvul sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  K 9 6 3
  3
  A 10 3
  9 7 6 5 3
  A Q 7 4 2
  7 4
  Q 5
  K Q J 4
  J 10 8
  A K 10 8 5
  J 8 7 4
  8
  5
  Q J 9 6 2
  K 9 6 2
  A 10 2
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- 2 - 2
- - - -
1 - 1 -
1 - 1 -
par EW:1SA+1 (-120)
board  5, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
 top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 4 48.85 93.94 3.15 6.06
2  100 13 31.19 59.98 20.81 40.02
3  50 4 13.54 26.04 38.46 73.96
4 -110  2 7.31 14.06 44.69 85.94
5 -140  2 3.15 6.06 48.85 93.94
6 -500  1 0.04 0.08 51.96 99.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  DELLE CAVE - GOLFARELLI  FARAONI - ROSSETTI 4 x -2 o 3 300 48.85 3.15 
1 3 25 26  DELLE CAVE - SANTORIO  FABBRINI - NICODEMI 4 x -2 o 3 300 48.85 3.15 
1 3 47 48  MANTINEO - VIGGIANO  BERNARDO - CAMPANA 2 x -2 n K -500 0.04 51.96 
2 2 3 2  PASQUARE' - SPERNANZONI  BIANCHI - FRUSCOLONI 2 -2 e 6 100 31.19 20.81 
2 2 23 22  BELLOCCHI - MASINI  MICHELINI - PAPINI 2 -2 e 5 100 31.19 20.81 
2 2 45 44  BALDI - FOSSI  BARTOLI - GIANNESSI 3 NT -2 o 3 100 31.19 20.81 
3 1 1 18  POLACCI - SARTORIO  CIBRARIO - ZANCAN 4 -1 o 3 50 13.54 38.46 
3 1 21 40  MARINONI - ROMANO  CASTALDO - PRAYER 4 x -2 o 3 300 48.85 3.15 
3 1 43 60  AGHEMO - COMELLA  MENICHETTI - VOLPI 3 NT x -1 o 3 100 31.19 20.81 
4 10 19 14  BADII - IUPPA  CINELLI - MILANESI 2 = o 3 -110 7.31 44.69 
4 10 61 56  MUGNAI - TORRIGIANI  DI LEMBO - MATTEUCCI 4 -2 o 3 100 31.19 20.81 
4 11 41 36  DI BERNARDO - REGA  GIOVANNARDI - MAGGI 4 -2 o 3 100 31.19 20.81 
5 9 17 10  BURATTI - MARIANI  DAGNINO - STAGNO 4 x -2 o 2 300 48.85 3.15 
5 9 59 52  SAIKALI - TRINCI  COSIMELLI - COSTA 4 -2 o 3 100 31.19 20.81 
5 10 39 32  GHIA - PENNA  CATUCCI - PERGOLESI 2 -2 e 5 100 31.19 20.81 
6 8 15 4  CONTE - OLMI  CHECCHI - PIPOLA 4 -2 o 3 100 31.19 20.81 
6 8 57 46  LUCCI - TERZUOLI  CASADEI - NICCHI 2 -1 e 5 50 13.54 38.46 
6 9 37 28  BARONCELLI - ULIVAGNOLI  MARTINELLI - UGOLINI 1 +2 o 3 -140 3.15 48.85 
7 7 13 20  GENTILI - VISCONTI  COSTA - MAZZARONE 3 NT -2 o 6 100 31.19 20.81 
7 7 55 62  BIAGIONI - GIUSTI  NARDULLO - NOVO 4 -1 e 5 50 13.54 38.46 
7 8 35 24  CANGIOLI - VANNI  BONI - GAMBERUCCI 2 = o 3 -110 7.31 44.69 
8 6 11 16  FABRIANI - PAOLESCHI  FASANO - RAMPIONI 4 -2 o 3 100 31.19 20.81 
8 6 53 58  FLACCOMIO - POLETTO  DI BELLO - FRENNA 4 -2 o 3 100 31.19 20.81 
8 7 33 42  GANCEWSKA - LEVANTESI  BYE - BYE NP - - bye 24.28 0.00 
9 5 9 12  CASTELLANO - GIARDINI  CIPOLOTTI - LIOPI 2 +1 o 7 -140 3.15 48.85 
9 5 51 54  CANESCHI - TAVIANI  GENTILE - PEPE 4 -2 o 3 100 31.19 20.81 
9 6 31 38  DOLCINO - MONGERI  OLLARI - VIOLA 3 -1 o 3 50 13.54 38.46 

board  6    Est    EOvul sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  K
  Q 5 4 3
  K J 8 3
  Q 10 4 3
  9 8
  K J 9 7 6
  A 6
  J 6 5 2
  A Q 6 5 3 2
  10 8
  9 4
  K 8 7
  J 10 7 4
  A 2
  Q 10 7 5 2
  A 9
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
- 1 - 1
- - - -
3 - 3 -
1 - 1 -
par NS:1SA+1 (120)
board  6, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
 top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  800 1 51.96 99.92 0.04 0.08
2  500 2 48.85 93.94 3.15 6.06
3  400 1 45.73 87.94 6.27 12.06
4  300 3 41.58 79.96 10.42 20.04
5  200 5 33.27 63.98 18.73 36.02
6  150 3 24.96 48.00 27.04 52.00
7  110 2 19.77 38.02 32.23 61.98
8  100 4 13.54 26.04 38.46 73.96
9 0 1 8.35 16.06 43.65 83.94
10 -50  1 6.27 12.06 45.73 87.94
11 -110  3 2.12 4.08 49.88 95.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  DELLE CAVE - GOLFARELLI  FARAONI - ROSSETTI 3 x -3 e 2 800 51.96 0.04 
1 3 25 26  DELLE CAVE - SANTORIO  FABBRINI - NICODEMI 2 x -1 e A 200 33.27 18.73 
1 3 47 48  MANTINEO - VIGGIANO  BERNARDO - CAMPANA PASS - - 0 8.35 43.65 
2 2 3 2  PASQUARE' - SPERNANZONI  BIANCHI - FRUSCOLONI 2 -1 o K 100 13.54 38.46 
2 2 23 22  BELLOCCHI - MASINI  MICHELINI - PAPINI 2 = e 2 -110 2.12 49.88 
2 2 45 44  BALDI - FOSSI  BARTOLI - GIANNESSI 2 -3 e 2 300 41.58 10.42 
3 1 1 18  POLACCI - SARTORIO  CIBRARIO - ZANCAN 3 = s 9 110 19.77 32.23 
3 1 21 40  MARINONI - ROMANO  CASTALDO - PRAYER 2 NT +1 s 9 150 24.96 27.04 
3 1 43 60  AGHEMO - COMELLA  MENICHETTI - VOLPI 2 x -2 e A 500 48.85 3.15 
4 10 19 14  BADII - IUPPA  CINELLI - MILANESI 2 = e 2 -110 2.12 49.88 
4 10 61 56  MUGNAI - TORRIGIANI  DI LEMBO - MATTEUCCI 3 = s 9 110 19.77 32.23 
4 11 41 36  DI BERNARDO - REGA  GIOVANNARDI - MAGGI 2 NT +1 s 8 150 24.96 27.04 
5 9 17 10  BURATTI - MARIANI  DAGNINO - STAGNO 3 NT = s 9 400 45.73 6.27 
5 9 59 52  SAIKALI - TRINCI  COSIMELLI - COSTA 2 -3 e 2 300 41.58 10.42 
5 10 39 32  GHIA - PENNA  CATUCCI - PERGOLESI 2 x -1 e 2 200 33.27 18.73 
6 8 15 4  CONTE - OLMI  CHECCHI - PIPOLA 2 NT +1 s 9 150 24.96 27.04 
6 8 57 46  LUCCI - TERZUOLI  CASADEI - NICCHI 2 -1 e 2 100 13.54 38.46 
6 9 37 28  BARONCELLI - ULIVAGNOLI  MARTINELLI - UGOLINI 2 x -2 e 2 500 48.85 3.15 
7 7 13 20  GENTILI - VISCONTI  COSTA - MAZZARONE 2 -2 e 2 200 33.27 18.73 
7 7 55 62  BIAGIONI - GIUSTI  NARDULLO - NOVO 2 -1 e 5 100 13.54 38.46 
7 8 35 24  CANGIOLI - VANNI  BONI - GAMBERUCCI 2 = e 5 -110 2.12 49.88 
8 6 11 16  FABRIANI - PAOLESCHI  FASANO - RAMPIONI 2 -1 e A 100 13.54 38.46 
8 6 53 58  FLACCOMIO - POLETTO  DI BELLO - FRENNA 3 -1 s 9 -50 6.27 45.73 
8 7 33 42  GANCEWSKA - LEVANTESI  BYE - BYE NP - - bye 24.28 0.00 
9 5 9 12  CASTELLANO - GIARDINI  CIPOLOTTI - LIOPI 2 -2 e A 200 33.27 18.73 
9 5 51 54  CANESCHI - TAVIANI  GENTILE - PEPE 2 -3 o 2 300 41.58 10.42 
9 6 31 38  DOLCINO - MONGERI  OLLARI - VIOLA 2 x -1 e A 200 33.27 18.73 

board  7    Sud    all sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  J 10
  A K Q 9 8
  K J 8
  A 7 6
  K 9 8 4
  6 4 3
  A 10 7 2
  9 5
  A Q 3
  J 10 7
  9 4 3
  K J 10 3
  7 6 5 2
  5 2
  Q 6 5
  Q 8 4 2
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
- - - -
3 - 3 -
1 - 1 -
2 - 2 -
par NS:1+2 (140)
board  7, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
 top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 51.96 99.92 0.04 0.08
2  150 2 48.85 93.94 3.15 6.06
3  140 14 32.23 61.98 19.77 38.02
4  120 4 13.54 26.04 38.46 73.96
5  110 3 6.27 12.06 45.73 87.94
6  100 1 2.12 4.08 49.88 95.92
7 -100  1 0.04 0.08 51.96 99.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  CHIAVACCI - DIVISANI  IANNELLI - VENTURINI 1 +1 n J 110 6.27 45.73 
1 4 27 28  MANTILLI - MILANO  MARTINELLI - UGOLINI 2 +1 n J 140 32.23 19.77 
1 4 49 50  DI FRANCESCO - PETROMILLI  BENSI - FONTANA 1 +2 n 7 140 32.23 19.77 
2 3 5 4  DELLE CAVE - GOLFARELLI  CHECCHI - PIPOLA 2 NT +1 n J 150 48.85 3.15 
2 3 25 24  DELLE CAVE - SANTORIO  BONI - GAMBERUCCI 2 +1 n 9 140 32.23 19.77 
2 3 47 46  MANTINEO - VIGGIANO  CASADEI - NICCHI 2 +1 s J 140 32.23 19.77 
3 2 3 20  PASQUARE' - SPERNANZONI  COSTA - MAZZARONE 2 -3 e 5 300 51.96 0.04 
3 2 23 42  BELLOCCHI - MASINI  BYE - BYE NP - - bye 26.00 0.00 
3 2 45 62  BALDI - FOSSI  NARDULLO - NOVO 2 NT +1 n 10 150 48.85 3.15 
4 1 1 16  POLACCI - SARTORIO  FASANO - RAMPIONI 1 +2 n 3 140 32.23 19.77 
4 1 21 38  MARINONI - ROMANO  OLLARI - VIOLA 2 +1 n 4 140 32.23 19.77 
4 1 43 58  AGHEMO - COMELLA  DI BELLO - FRENNA 3 NT -1 n J -100 0.04 51.96 
5 10 19 12  BADII - IUPPA  CIPOLOTTI - LIOPI 1 +2 n 7 140 32.23 19.77 
5 10 61 54  MUGNAI - TORRIGIANI  GENTILE - PEPE 1 NT +1 n 9 120 13.54 38.46 
5 11 41 34  DI BERNARDO - REGA  FERRAMI - GRAGNOLI 2 +1 n J 140 32.23 19.77 
6 9 17 6  BURATTI - MARIANI  FARAONI - ROSSETTI 2 NT = n J 120 13.54 38.46 
6 9 59 48  SAIKALI - TRINCI  BERNARDO - CAMPANA 1 +1 n J 110 6.27 45.73 
6 10 39 30  GHIA - PENNA  BRESCIANI - CANDILORO 2 NT = n J 120 13.54 38.46 
7 8 15 2  CONTE - OLMI  BIANCHI - FRUSCOLONI 1 +2 n 3 140 32.23 19.77 
7 8 57 44  LUCCI - TERZUOLI  BARTOLI - GIANNESSI 1 NT -1 e 5 100 2.12 49.88 
