Smazzate e Frequenze sessione # 2 TORNEO NAZIONALE CITTA' DI FIRENZE - Ott 27, 2024 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
board  1    Nord    nessuno sessione # 2  girone/i A
  A 9 7 3
  10 8 2
  8 5 2
  Q 6 2
  10 8 5
  A K 9 4
  K Q J 9
  9 7
  Q J 6
  Q 7 5
  10 3
  A K J 10 8
  K 4 2
  J 6 3
  A 7 6 4
  5 4 3
Analisi
n e s o
NT - 4 - 4
- 3 - 3
- 4 - 4
- 4 - 4
- 4 - 4
par EW:3SA+1 (-430)
board  1, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
 top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -400  2 50.92 97.92 1.08 2.08
2 -430  15 33.27 63.98 18.73 36.02
3 -460  5 12.50 24.04 39.50 75.96
4 -490  4 3.15 6.06 48.85 93.94
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 44  POLACCI - SARTORIO  BARTOLI - GIANNESSI 3 NT +1 e 3 -430 33.27 18.73 
1 1 2 21  BIANCHI - FRUSCOLONI  MARINONI - ROMANO 3 NT +1 e 4 -430 33.27 18.73 
1 1 22 43  MICHELINI - PAPINI  AGHEMO - COMELLA 3 NT +1 e 6 -430 33.27 18.73 
2 10 19 60  BADII - IUPPA  MENICHETTI - VOLPI 3 NT +3 e 4 -490 3.15 48.85 
2 10 40 59  CASTALDO - PRAYER  SAIKALI - TRINCI 3 NT +1 e 3 -430 33.27 18.73 
2 11 42 39  BYE - BYE  GHIA - PENNA NP - -- bye 0.00 26.44 
3 9 17 56  BURATTI - MARIANI  DI LEMBO - MATTEUCCI 3 NT +1 e 2 -430 33.27 18.73 
3 9 38 55  OLLARI - VIOLA  BIAGIONI - GIUSTI 3 NT +1 e 4 -430 33.27 18.73 
3 10 20 35  COSTA - MAZZARONE  CANGIOLI - VANNI 3 NT +2 e 2 -460 12.50 39.50 
4 8 15 52  CONTE - OLMI  COSIMELLI - COSTA 3 NT +1 e 2 -430 33.27 18.73 
4 8 36 51  GIOVANNARDI - MAGGI  CANESCHI - TAVIANI 3 NT +3 e 4 -490 3.15 48.85 
4 9 18 31  CIBRARIO - ZANCAN  DOLCINO - MONGERI 3 NT +1 o 3 -430 33.27 18.73 
5 7 13 48  GENTILI - VISCONTI  BERNARDO - CAMPANA 3 NT +1 o 3 -430 33.27 18.73 
5 7 34 47  FERRAMI - GRAGNOLI  MANTINEO - VIGGIANO 3 NT +3 e 4 -490 3.15 48.85 
5 8 16 27  FASANO - RAMPIONI  MANTILLI - MILANO 3 NT +1 e 2 -430 33.27 18.73 
6 6 11 62  FABRIANI - PAOLESCHI  NARDULLO - NOVO 3 NT +1 e 7 -430 33.27 18.73 
6 6 32 61  CATUCCI - PERGOLESI  MUGNAI - TORRIGIANI 3 NT +3 e 4 -490 3.15 48.85 
6 7 14 23  CINELLI - MILANESI  BELLOCCHI - MASINI 3 NT +2 e 4 -460 12.50 39.50 
7 5 9 58  CASTELLANO - GIARDINI  DI BELLO - FRENNA 3 NT = e 3 -400 50.92 1.08 
7 5 30 57  BRESCIANI - CANDILORO  LUCCI - TERZUOLI 3 NT +1 e 2 -430 33.27 18.73 
7 6 12 41  CIPOLOTTI - LIOPI  DI BERNARDO - REGA 3 NT +2 e 4 -460 12.50 39.50 
8 4 7 54  CHIAVACCI - DIVISANI  GENTILE - PEPE 3 NT +1 e 4 -430 33.27 18.73 
8 4 28 53  MARTINELLI - UGOLINI  FLACCOMIO - POLETTO 3 NT +2 e 4 -460 12.50 39.50 
8 5 10 37  DAGNINO - STAGNO  BARONCELLI - ULIVAGNOLI 3 NT = o 3 -400 50.92 1.08 
9 3 5 50  DELLE CAVE - GOLFARELLI  BENSI - FONTANA 3 NT +1 e 2 -430 33.27 18.73 
9 3 26 49  FABBRINI - NICODEMI  DI FRANCESCO - PETROMILLI 3 NT +1 e 2 -430 33.27 18.73 
9 4 8 33  IANNELLI - VENTURINI  GANCEWSKA - LEVANTESI 3 NT +2 e 4 -460 12.50 39.50 

board  2    Est    NSvul sessione # 2  girone/i A click qui per scelta board
  Q 8
  Q 7 3
  A 6 4 3 2
  Q 9 6
  A 2
  K 10 6
  K J 10 8 7
  7 3 2
  J 9 5 4 3
  9 8 4 2
  9 5
  5 4
  K 10 7 6
  A J 5
  Q
  A K J 10 8
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
3 - 3 -
2 - 2 -
1 - 2 -
5 - 5 -
par NS:5 (600)
board  2, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
 top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  600 6 46.77 89.94 5.23 10.06
2  140 1 39.50 75.96 12.50 24.04
3 -100  13 24.96 48.00 27.04 52.00
4 -200  6 5.23 10.06 46.77 89.94
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 44  POLACCI - SARTORIO  BARTOLI - GIANNESSI 3 NT -1 n 9 -100 24.96 27.04 
1 1 2 21  BIANCHI - FRUSCOLONI  MARINONI - ROMANO 6 -1 n 2 -100 24.96 27.04 
1 1 22 43  MICHELINI - PAPINI  AGHEMO - COMELLA 3 NT = n 5 600 46.77 5.23 
2 10 19 60  BADII - IUPPA  MENICHETTI - VOLPI 3 NT -1 n 9 -100 24.96 27.04 
2 10 40 59  CASTALDO - PRAYER  SAIKALI - TRINCI 3 NT -1 n 9 -100 24.96 27.04 
2 11 42 39  BYE - BYE  GHIA - PENNA NP - -- bye 0.00 26.44 
3 9 17 56  BURATTI - MARIANI  DI LEMBO - MATTEUCCI 3 NT -1 n 9 -100 24.96 27.04 
3 9 38 55  OLLARI - VIOLA  BIAGIONI - GIUSTI 3 NT = n 9 600 46.77 5.23 
3 10 20 35  COSTA - MAZZARONE  CANGIOLI - VANNI 3 NT -1 n 9 -100 24.96 27.04 
4 8 15 52  CONTE - OLMI  COSIMELLI - COSTA 3 NT -1 n 9 -100 24.96 27.04 
4 8 36 51  GIOVANNARDI - MAGGI  CANESCHI - TAVIANI 2 +1 s 6 140 39.50 12.50 
4 9 18 31  CIBRARIO - ZANCAN  DOLCINO - MONGERI 3 NT -2 n 9 -200 5.23 46.77 
5 7 13 48  GENTILI - VISCONTI  BERNARDO - CAMPANA 3 NT = n 2 600 46.77 5.23 
5 7 34 47  FERRAMI - GRAGNOLI  MANTINEO - VIGGIANO 3 NT -2 n 9 -200 5.23 46.77 
5 8 16 27  FASANO - RAMPIONI  MANTILLI - MILANO 3 NT -2 n 9 -200 5.23 46.77 
6 6 11 62  FABRIANI - PAOLESCHI  NARDULLO - NOVO 3 NT -1 n 9 -100 24.96 27.04 
6 6 32 61  CATUCCI - PERGOLESI  MUGNAI - TORRIGIANI 3 NT -1 n 9 -100 24.96 27.04 
6 7 14 23  CINELLI - MILANESI  BELLOCCHI - MASINI 3 NT -1 n 9 -100 24.96 27.04 
7 5 9 58  CASTELLANO - GIARDINI  DI BELLO - FRENNA 3 NT = s A 600 46.77 5.23 
7 5 30 57  BRESCIANI - CANDILORO  LUCCI - TERZUOLI 3 NT -2 n 10 -200 5.23 46.77 
7 6 12 41  CIPOLOTTI - LIOPI  DI BERNARDO - REGA 3 NT = s 10 600 46.77 5.23 
8 4 7 54  CHIAVACCI - DIVISANI  GENTILE - PEPE 3 NT -1 n 9 -100 24.96 27.04 
8 4 28 53  MARTINELLI - UGOLINI  FLACCOMIO - POLETTO 3 NT = n 4 600 46.77 5.23 
8 5 10 37  DAGNINO - STAGNO  BARONCELLI - ULIVAGNOLI 3 NT -1 n 9 -100 24.96 27.04 
9 3 5 50  DELLE CAVE - GOLFARELLI  BENSI - FONTANA 3 NT -1 n 9 -100 24.96 27.04 
9 3 26 49  FABBRINI - NICODEMI  DI FRANCESCO - PETROMILLI 3 NT -2 n 9 -200 5.23 46.77 
9 4 8 33  IANNELLI - VENTURINI  GANCEWSKA - LEVANTESI 3 NT -2 n 9 -200 5.23 46.77 

board  3    Sud    EOvul sessione # 2  girone/i A click qui per scelta board
  7 4
  K J 9 3 2
  K 10 4
  10 7 5
  Q 10
  A 10 5
  9 8 7 2
  A 9 4 3
  K J 9 8 6 32
  Q 8
  6
  J 6 2
  A 5
  7 6 4
  A Q J 5 3
  K Q 8
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
- 3 - 3
3 - 3 -
3 - 3 -
1 - 1 -
par NS:4x-1 (-100)
board  3, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
 top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  420 1 51.96 99.92 0.04 0.08
2  400 1 49.88 95.92 2.12 4.08
3  200 1 47.81 91.94 4.19 8.06
4  140 10 36.38 69.96 15.62 30.04
5  110 1 24.96 48.00 27.04 52.00
6  100 1 22.88 44.00 29.12 56.00
7 -50  5 16.65 32.02 35.35 67.98
8 -100  3 8.35 16.06 43.65 83.94
9 -140  1 4.19 8.06 47.81 91.94
10 -300  1 2.12 4.08 49.88 95.92
11 -730  1 0.04 0.08 51.96 99.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 46  PASQUARE' - SPERNANZONI  CASADEI - NICCHI 3 = n Q 140 36.38 15.62 
1 2 4 23  CHECCHI - PIPOLA  BELLOCCHI - MASINI 4 -1 s Q -50 16.65 35.35 
1 2 24 45  BONI - GAMBERUCCI  BALDI - FOSSI 3 = s Q 140 36.38 15.62 
2 1 1 62  POLACCI - SARTORIO  NARDULLO - NOVO 4 -1 s Q -50 16.65 35.35 
2 1 2 41  BIANCHI - FRUSCOLONI  DI BERNARDO - REGA 3 NT -1 n Q -50 16.65 35.35 
2 1 22 61  MICHELINI - PAPINI  MUGNAI - TORRIGIANI 3 -1 n 6 -50 16.65 35.35 
3 10 19 58  BADII - IUPPA  DI BELLO - FRENNA 3 = s Q 140 36.38 15.62 
3 10 40 57  CASTALDO - PRAYER  LUCCI - TERZUOLI 3 = s Q 140 36.38 15.62 
3 11 42 37  BYE - BYE  BARONCELLI - ULIVAGNOLI NP - -- bye 0.00 28.00 
4 9 17 54  BURATTI - MARIANI  GENTILE - PEPE 2 = n 6 110 24.96 27.04 
4 9 38 53  OLLARI - VIOLA  FLACCOMIO - POLETTO 2 +1 s 8 140 36.38 15.62 
4 10 20 33  COSTA - MAZZARONE  GANCEWSKA - LEVANTESI 3 = s Q 140 36.38 15.62 
5 8 15 50  CONTE - OLMI  BENSI - FONTANA 3 = s Q 140 36.38 15.62 
5 8 36 49  GIOVANNARDI - MAGGI  DI FRANCESCO - PETROMILLI 4 -1 s Q -50 16.65 35.35 
5 9 18 29  CIBRARIO - ZANCAN  BALBI - SCHNEIDER 3 x = e A -730 0.04 51.96 
6 7 13 44  GENTILI - VISCONTI  BARTOLI - GIANNESSI 4 -1 e 6 100 22.88 29.12 
6 7 34 43  FERRAMI - GRAGNOLI  AGHEMO - COMELLA 4 x -1 s Q -100 8.35 43.65 
6 8 16 25  FASANO - RAMPIONI  DELLE CAVE - SANTORIO 4 x -2 s Q -300 2.12 49.88 
7 6 11 60  FABRIANI - PAOLESCHI  MENICHETTI - VOLPI 3 = s Q 140 36.38 15.62 
7 6 32 59  CATUCCI - PERGOLESI  SAIKALI - TRINCI 2 +1 e 6 -140 4.19 47.81 
7 7 14 21  CINELLI - MILANESI  MARINONI - ROMANO 3 = s Q 140 36.38 15.62 
8 5 9 56  CASTELLANO - GIARDINI  DI LEMBO - MATTEUCCI 4 = n 6 420 51.96 0.04 
8 5 30 55  BRESCIANI - CANDILORO  BIAGIONI - GIUSTI 4 x -1 e 3 200 47.81 4.19 
8 6 12 39  CIPOLOTTI - LIOPI  GHIA - PENNA 3 NT = s 9 400 49.88 2.12 
9 4 7 52  CHIAVACCI - DIVISANI  COSIMELLI - COSTA 4 -2 n 6 -100 8.35 43.65 
9 4 28 51  MARTINELLI - UGOLINI  CANESCHI - TAVIANI 3 -2 s Q -100 8.35 43.65 
9 5 10 35  DAGNINO - STAGNO  CANGIOLI - VANNI 2 +1 s Q 140 36.38 15.62 

board  4    Ovest    all sessione # 2  girone/i A click qui per scelta board
 
  Q 8 3
  K 10 9 8 4 2
  K 10 9 4
  A Q 9 8 4
  K 10 9 7 6
 
  J 7 3
  J 5 3 2
  5 2
  Q J 6 3
  Q 8 6
  K 10 7 6
  A J 4
  A 7 5
  A 5 2
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
- 1 - 1
1 - 2 -
4 - 4 -
3 - 3 -
par NS:2+2 (130)
board  4, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
 top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1400 1 51.96 99.92 0.04 0.08
2  800 1 49.88 95.92 2.12 4.08
3  750 1 47.81 91.94 4.19 8.06
4  600 2 44.69 85.94 7.31 14.06
5  500 2 40.54 77.96 11.46 22.04
6  200 5 33.27 63.98 18.73 36.02
7  130 2 26.00 50.00 26.00 50.00
8  100 1 22.88 44.00 29.12 56.00
9 -100  3 18.73 36.02 33.27 63.98
10 -200  3 12.50 24.04 39.50 75.96
11 -300  1 8.35 16.06 43.65 83.94
12 -500  3 4.19 8.06 47.81 91.94
13 -870  1 0.04 0.08 51.96 99.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 46  PASQUARE' - SPERNANZONI  CASADEI - NICCHI 3 NT x = s 10 750 47.81 4.19 
1 2 4 23  CHECCHI - PIPOLA  BELLOCCHI - MASINI 5 -1 n 2 -100 18.73 33.27 
1 2 24 45  BONI - GAMBERUCCI  BALDI - FOSSI 2 x +1 e A -870 0.04 51.96 
2 1 1 62  POLACCI - SARTORIO  NARDULLO - NOVO 5 x -2 n 5 -500 4.19 47.81 
2 1 2 41  BIANCHI - FRUSCOLONI  DI BERNARDO - REGA 3 x -2 o 3 500 40.54 11.46 
2 1 22 61  MICHELINI - PAPINI  MUGNAI - TORRIGIANI 3 -2 o 10 200 33.27 18.73 
3 10 19 58  BADII - IUPPA  DI BELLO - FRENNA 3 -2 o 10 200 33.27 18.73 
3 10 40 57  CASTALDO - PRAYER  LUCCI - TERZUOLI 3 +1 s 10 130 26.00 26.00 
3 11 42 37  BYE - BYE  BARONCELLI - ULIVAGNOLI NP - -- bye 0.00 28.00 
4 9 17 54  BURATTI - MARIANI  GENTILE - PEPE 4 x -5 o 2 1400 51.96 0.04 
4 9 38 53  OLLARI - VIOLA  FLACCOMIO - POLETTO 3 NT = s 4 600 44.69 7.31 
4 10 20 33  COSTA - MAZZARONE  GANCEWSKA - LEVANTESI 3 x -2 e A 500 40.54 11.46 
5 8 15 50  CONTE - OLMI  BENSI - FONTANA 3 NT -1 s 6 -100 18.73 33.27 
5 8 36 49  GIOVANNARDI - MAGGI  DI FRANCESCO - PETROMILLI 4 = n 5 130 26.00 26.00 
5 9 18 29  CIBRARIO - ZANCAN  BALBI - SCHNEIDER 3 -2 o 10 200 33.27 18.73 
6 7 13 44  GENTILI - VISCONTI  BARTOLI - GIANNESSI 3 -2 o 2 200 33.27 18.73 
6 7 34 43  FERRAMI - GRAGNOLI  AGHEMO - COMELLA 4 x -3 o 2 800 49.88 2.12 
6 8 16 25  FASANO - RAMPIONI  DELLE CAVE - SANTORIO 4 -2 n 5 -200 12.50 39.50 
7 6 11 60  FABRIANI - PAOLESCHI  MENICHETTI - VOLPI 3 NT x -2 n 4 -500 4.19 47.81 
7 6 32 59  CATUCCI - PERGOLESI  SAIKALI - TRINCI 5 x -2 n 3 -500 4.19 47.81 
7 7 14 21  CINELLI - MILANESI  MARINONI - ROMANO 4 x -1 o 10 200 33.27 18.73 
8 5 9 56  CASTELLANO - GIARDINI  DI LEMBO - MATTEUCCI 2 -1 o 10 100 22.88 29.12 
8 5 30 55  BRESCIANI - CANDILORO  BIAGIONI - GIUSTI 3 NT -2 s 10 -200 12.50 39.50 
8 6 12 39  CIPOLOTTI - LIOPI  GHIA - PENNA 5 -2 n 5 -200 12.50 39.50 
9 4 7 52  CHIAVACCI - DIVISANI  COSIMELLI - COSTA 3 NT -3 s 10 -300 8.35 43.65 
9 4 28 51  MARTINELLI - UGOLINI  CANESCHI - TAVIANI 3 NT = s 10 600 44.69 7.31 
9 5 10 35  DAGNINO - STAGNO  CANGIOLI - VANNI 5 -1 n 2 -100 18.73 33.27 

board  5    Nord    NSvul sessione # 2  girone/i A click qui per scelta board
  10 9
  10 9 5 4
  8 4 2
  J 7 6 2
  A J 4 2
  A 8 7 3 2
  K
  9 8 4
  Q 8 6
  K 6
  A Q 10 6 3
  K 10 5
  K 7 5 3
  Q J
  J 9 7 5
  A Q 3
Analisi
n e s o
NT - 4 - 4
- 4 - 4
- 3 - 3
- 4 - 4
- 2 - 2
par EW:3SA+1 (-430)
board  5, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
 top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 2 50.92 97.92 1.08 2.08
2  50 8 40.54 77.96 11.46 22.04
3 -140  1 31.19 59.98 20.81 40.02
4 -400  12 17.69 34.02 34.31 65.98
5 -420  1 4.19 8.06 47.81 91.94
6 -430  2 1.08 2.08 50.92 97.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 48  DELLE CAVE - GOLFARELLI  BERNARDO - CAMPANA 3 NT = e 5 -400 17.69 34.31 
1 3 6 25  FARAONI - ROSSETTI  DELLE CAVE - SANTORIO 3 NT -1 e Q 50 40.54 11.46 
1 3 26 47  FABBRINI - NICODEMI  MANTINEO - VIGGIANO 3 NT = e 9 -400 17.69 34.31 
2 2 3 44  PASQUARE' - SPERNANZONI  BARTOLI - GIANNESSI 3 NT = e 3 -400 17.69 34.31 
2 2 4 21  CHECCHI - PIPOLA  MARINONI - ROMANO 2 +1 o 10 -140 31.19 20.81 
2 2 24 43  BONI - GAMBERUCCI  AGHEMO - COMELLA 3 NT = e 3 -400 17.69 34.31 
3 1 1 60  POLACCI - SARTORIO  MENICHETTI - VOLPI 3 NT -1 e 3 50 40.54 11.46 
3 1 2 39  BIANCHI - FRUSCOLONI  GHIA - PENNA 3 NT = e 4 -400 17.69 34.31 
3 1 22 59  MICHELINI - PAPINI  SAIKALI - TRINCI 3 NT -1 e 3 50 40.54 11.46 
4 10 19 56  BADII - IUPPA  DI LEMBO - MATTEUCCI 3 NT = e 3 -400 17.69 34.31 
4 10 40 55  CASTALDO - PRAYER  BIAGIONI - GIUSTI 3 NT = e 3 -400 17.69 34.31 
4 11 42 35  BYE - BYE  CANGIOLI - VANNI NP - -- bye 0.00 17.69 
5 9 17 52  BURATTI - MARIANI  COSIMELLI - COSTA 3 NT -1 e 3 50 40.54 11.46 
5 9 38 51  OLLARI - VIOLA  CANESCHI - TAVIANI 3 NT = e 3 -400 17.69 34.31 
5 10 20 31  COSTA - MAZZARONE  DOLCINO - MONGERI 3 NT = e 3 -400 17.69 34.31 
6 8 15 46  CONTE - OLMI  CASADEI - NICCHI 4 -1 o 10 50 40.54 11.46 
6 8 36 45  GIOVANNARDI - MAGGI  BALDI - FOSSI 3 NT +1 e 3 -430 1.08 50.92 
6 9 18 27  CIBRARIO - ZANCAN  MANTILLI - MILANO 3 NT -2 o 10 100 50.92 1.08 
7 7 13 62  GENTILI - VISCONTI  NARDULLO - NOVO 3 NT = e 5 -400 17.69 34.31 
7 7 34 61  FERRAMI - GRAGNOLI  MUGNAI - TORRIGIANI 2 -4 n 6 -400 17.69 34.31 
7 8 16 23  FASANO - RAMPIONI  BELLOCCHI - MASINI 3 NT +1 e 3 -430 1.08 50.92 
8 6 11 58  FABRIANI - PAOLESCHI  DI BELLO - FRENNA 3 NT = e 5 -400 17.69 34.31 
8 6 32 57  CATUCCI - PERGOLESI  LUCCI - TERZUOLI 3 NT -1 e 3 50 40.54 11.46 
8 7 14 41  CINELLI - MILANESI  DI BERNARDO - REGA 3 NT -1 e 3 50 40.54 11.46 
9 5 9 54  CASTELLANO - GIARDINI  GENTILE - PEPE 3 NT -2 e 5 100 50.92 1.08 
9 5 30 53  BRESCIANI - CANDILORO  FLACCOMIO - POLETTO 4 = o 10 -420 4.19 47.81 
9 6 12 37  CIPOLOTTI - LIOPI  BARONCELLI - ULIVAGNOLI 3 NT -1 e 3 50 40.54 11.46 

board  6    Est    EOvul sessione # 2  girone/i A click qui per scelta board
  K Q J 6
  A
  K 9 6 3
  A 9 6 3
  A 9 8 7 5 3
  K 9 2
  Q 7
  K J
 
  J 8 7 6 4
  10 8 5
  Q 10 8 5 2
  10 4 2
  Q 10 5 3
  A J 4 2
  7 4
Analisi
n e s o
NT 3 - 3 -
2 - 2 -
- 1 - 1
4 - 4 -
1 - 1 -
par NS:3SA (400)
board  6, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
 top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  800 2 50.92 97.92 1.08 2.08
2  500 2 46.77 89.94 5.23 10.06
3  400 2 42.62 81.96 9.38 18.04
4  300 2 38.46 73.96 13.54 26.04
5  200 2 34.31 65.98 17.69 34.02
6  150 2 30.15 57.98 21.85 42.02
7  120 6 21.85 42.02 30.15 57.98
8  100 1 14.58 28.04 37.42 71.96
9  90 1 12.50 24.04 39.50 75.96
10 -50  5 6.27 12.06 45.73 87.94
11 -670  1 0.04 0.08 51.96 99.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 48  DELLE CAVE - GOLFARELLI  BERNARDO - CAMPANA 1 -2 o 6 200 34.31 17.69 
1 3 6 25  FARAONI - ROSSETTI  DELLE CAVE - SANTORIO 3 NT = n 2 400 42.62 9.38 
1 3 26 47  FABBRINI - NICODEMI  MANTINEO - VIGGIANO 1 NT +2 n 2 150 30.15 21.85 
2 2 3 44  PASQUARE' - SPERNANZONI  BARTOLI - GIANNESSI 1 NT +2 n 4 150 30.15 21.85 
2 2 4 21  CHECCHI - PIPOLA  MARINONI - ROMANO 2 x = e 7 -670 0.04 51.96 
2 2 24 43  BONI - GAMBERUCCI  AGHEMO - COMELLA 3 NT -1 n 2 -50 6.27 45.73 
3 1 1 60  POLACCI - SARTORIO  MENICHETTI - VOLPI 1 NT +1 n 2 120 21.85 30.15 
3 1 2 39  BIANCHI - FRUSCOLONI  GHIA - PENNA 2 -3 o K 300 38.46 13.54 
3 1 22 59  MICHELINI - PAPINI  SAIKALI - TRINCI 1 NT +1 n 4 120 21.85 30.15 
4 10 19 56  BADII - IUPPA  DI LEMBO - MATTEUCCI 3 NT -1 n 3 -50 6.27 45.73 
4 10 40 55  CASTALDO - PRAYER  BIAGIONI - GIUSTI 3 NT -1 n 5 -50 6.27 45.73 
4 11 42 35  BYE - BYE  CANGIOLI - VANNI NP - -- bye 0.00 17.69 
5 9 17 52  BURATTI - MARIANI  COSIMELLI - COSTA 3 NT -1 n 2 -50 6.27 45.73 
5 9 38 51  OLLARI - VIOLA  CANESCHI - TAVIANI 3 NT -1 n 2 -50 6.27 45.73 
5 10 20 31  COSTA - MAZZARONE  DOLCINO - MONGERI 2 -3 o A 300 38.46 13.54 
6 8 15 46  CONTE - OLMI  CASADEI - NICCHI 1 -1 o A 100 14.58 37.42 
6 8 36 45  GIOVANNARDI - MAGGI  BALDI - FOSSI 2 = s A 90 12.50 39.50 
6 9 18 27  CIBRARIO - ZANCAN  MANTILLI - MILANO 2 x -2 o A 500 46.77 5.23 
7 7 13 62  GENTILI - VISCONTI  NARDULLO - NOVO 1 NT +1 n 2 120 21.85 30.15 
7 7 34 61  FERRAMI - GRAGNOLI  MUGNAI - TORRIGIANI 2 x -3 o A 800 50.92 1.08 
7 8 16 23  FASANO - RAMPIONI  BELLOCCHI - MASINI 1 NT +1 n 4 120 21.85 30.15 
8 6 11 58  FABRIANI - PAOLESCHI  DI BELLO - FRENNA 1 NT +1 n 2 120 21.85 30.15 
8 6 32 57  CATUCCI - PERGOLESI  LUCCI - TERZUOLI 2 x -3 o A 800 50.92 1.08 
8 7 14 41  CINELLI - MILANESI  DI BERNARDO - REGA 1 NT +1 n 2 120 21.85 30.15 
9 5 9 54  CASTELLANO - GIARDINI  GENTILE - PEPE 1 -2 o 3 200 34.31 17.69 
9 5 30 53  BRESCIANI - CANDILORO  FLACCOMIO - POLETTO 2 x -2 o A 500 46.77 5.23 
9 6 12 37  CIPOLOTTI - LIOPI  BARONCELLI - ULIVAGNOLI 3 NT = n 2 400 42.62 9.38 

board  7    Sud    all sessione # 2  girone/i A click qui per scelta board
  8
  A K J 7
  K 7 5
  A Q 6 4 2
  K J 7 4
  10 5 3 2
  A 8 2
  10 7
  Q 6 3 2
  Q 9 6 4
  Q J 4
  K 3
  A 10 9 5
  8
  10 9 6 3
  J 9 8 5
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
1 - 1 -
1 - - -
3 - 3 -
4 - 4 -
par NS:1+3 (130)
board  7, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
 top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  800 1 51.96 99.92 0.04 0.08
2  630 1 49.88 95.92 2.12 4.08
3  600 1 47.81 91.94 4.19 8.06
4  150 1 45.73 87.94 6.27 12.06
5  130 10 34.31 65.98 17.69 34.02
6  110 1 22.88 44.00 29.12 56.00
7 -100  6 15.62 30.04 36.38 69.96
8 -110  1 8.35 16.06 43.65 83.94
9 -200  3 4.19 8.06 47.81 91.94
10 -300  1 0.04 0.08 51.96 99.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 50  CHIAVACCI - DIVISANI  BENSI - FONTANA 3 +2 n 4 150 45.73 6.27 
1 4 8 27  IANNELLI - VENTURINI  MANTILLI - MILANO 3 -2 n Q -200 4.19 47.81 
1 4 28 49  MARTINELLI - UGOLINI  DI FRANCESCO - PETROMILLI 3 NT -1 s 4 -100 15.62 36.38 
2 3 5 46  DELLE CAVE - GOLFARELLI  CASADEI - NICCHI 5 -1 n 2 -100 15.62 36.38 
2 3 6 23  FARAONI - ROSSETTI  BELLOCCHI - MASINI 3 NT -1 n 2 -100 15.62 36.38 
2 3 26 45  FABBRINI - NICODEMI  BALDI - FOSSI 3 = n 6 110 22.88 29.12 
3 2 3 62  PASQUARE' - SPERNANZONI  NARDULLO - NOVO 3 x -3 o K 800 51.96 0.04 
3 2 4 41  CHECCHI - PIPOLA  DI BERNARDO - REGA 3 NT +1 n 2 630 49.88 2.12 
3 2 24 61  BONI - GAMBERUCCI  MUGNAI - TORRIGIANI 3 +1 n Q 130 34.31 17.69 
4 1 1 58  POLACCI - SARTORIO  DI BELLO - FRENNA 3 +1 n Q 130 34.31 17.69 
4 1 2 37  BIANCHI - FRUSCOLONI  BARONCELLI - ULIVAGNOLI 3 NT -1 n Q -100 15.62 36.38 
4 1 22 57  MICHELINI - PAPINI  LUCCI - TERZUOLI 3 NT -1 s 2 -100 15.62 36.38 
5 10 19 54  BADII - IUPPA  GENTILE - PEPE 3 +1 n Q 130 34.31 17.69 
