Smazzate e Frequenze | sessione # 4 | Camp. Regionale Cp. Mx. TOS - Ott 09, 2025 |
board 17 18 19 20 21 22 23 24 |
board 17 (1) Nord nessuno | sessione # 4 girone/i A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 1 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 15 | 7 | CREZZINI - MIROLLI | FERRAMI - FERRAMOSCA | 3 NT +1 | o | ♦ 5 | -630 | 1 | -1 | ||
1 | 2 | 4 | 10 | FUCINI - SALVADORI | CIRILLO - LANZOTTI | 3 NT +2 | e | ♠ 2 | -660 | 0 | 0 | ||
1 | 3 | 5 | 43 | SCIANDRA - TERIGI | BOVI - PALAGI | 3 NT +2 | o | ♦ 5 | -660 | 0 | 0 | ||
1 | 4 | 37 | 23 | LOMBARDI - LOMBARDI | JUKIC - PUCCINI | 3 NT +2 | o | ♠ 6 | -660 | 0 | 0 | ||
1 | 5 | 12 | 22 | SUSINI - TAMARRI | FINESCHI - ZANIERI | 3 NT +2 | e | ♠ 2 | -660 | 0 | 0 | ||
1 | 6 | 26 | 33 | CECCOTTI - GIARDINI | CAMONI - LENZI | 3 NT +1 | e | ♠ 3 | -630 | 1 | -1 | ||
1 | 7 | 36 | 14 | BONFANTI - CHITI | MAZZA - MENICAGLI | 3 NT +1 | e | ♦ Q | -630 | 1 | -1 | ||
1 | 8 | 25 | 39 | ALBERTAZZI - PRATESI | GAMBERUCCI - MENICHETTI | 3 NT +2 | o | ♠ 5 | -660 | 0 | 0 | ||
1 | 9 | 44 | 32 | CASADEI - MASINI | PAGLIANTI - PASQUINUCCI | 5 ♣ +1 | e | ♠ 2 | -620 | 1 | -1 | ||
1 | 10 | 9 | 27 | FABBRINI - NICODEMI | COLOSIMO - LOTTI | 3 NT +1 | e | ♠ 8 | -630 | 1 | -1 | ||
1 | 11 | 8 | 21 | BELTRAMI - POCHINI | DI TOMA - GATTI | 3 NT +2 | o | ♦ 5 | -660 | 0 | 0 | ||
1 | 12 | 28 | 18 | RICCI - TOGNETTI | GRAVILI - SASSOLI | 3 NT +2 | e | ♦ Q | -660 | 0 | 0 | ||
1 | 13 | 13 | 6 | MORI - SAIKALI | CONTI - FRASSINELLI | 3 NT +1 | o | ♦ 5 | -630 | 1 | -1 | ||
1 | 14 | 19 | 42 | CACCHIARELLI - CANDILORO | MESSINA - OCCHIUTO | 3 NT +1 | e | ♠ 2 | -630 | 1 | -1 | ||
1 | 15 | 2 | 11 | DANTI - POMILIA | LOTTI - PATANIA | 3 NT +2 | e | ♠ 3 | -660 | 0 | 0 | ||
1 | 16 | 24 | 1 | BELLOCCHI - NARDONI | CASATI - CASATI | 3 NT +1 | o | ♠ 5 | -630 | 1 | -1 | ||
1 | 17 | 41 | 30 | BIAGIONI - RAMPIONI | PRAYER - VIOLA | 3 NT +2 | e | ♠ 2 | -660 | 0 | 0 | ||
1 | 18 | 17 | 29 | CIANTI - STAHNKE | FORZONI - PAVAN | 3 NT +2 | e | ♠ 3 | -660 | 0 | 0 | ||
1 | 19 | 16 | 3 | BIANCHINI - PERINI | BONI - GRAGNOLI | 3 NT +3 | e | ♠ 3 | -690 | -1 | 1 | ||
1 | 20 | 20 | 40 | CIPOLOTTI - COSTA | CHIAVACCI - DIVISANI | 3 NT +2 | o | ♦ 5 | -660 | 0 | 0 | ||
1 | 21 | 31 | 35 | MOSCATO - SERIO | TAMAGNINI - VERONA | 4 ♣ +1 | e | ♠ 2 | -150 | 11 | -11 | ||
1 | 22 | 34 | 38 | CRESCI - DITEL | GIANDOLFI - MAFFEI | 3 NT +3 | o | ♠ 5 | -690 | -1 | 1 |
board 18 (2) Est nessuno | sessione # 4 girone/i A | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 2 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 15 | 7 | CREZZINI - MIROLLI | FERRAMI - FERRAMOSCA | 3 ♥ x -1 | o | ♠ K | 200 | 5 | -5 | ||
1 | 2 | 4 | 10 | FUCINI - SALVADORI | CIRILLO - LANZOTTI | 2 ♥ -1 | o | ♠ K | 100 | 2 | -2 | ||
1 | 3 | 5 | 43 | SCIANDRA - TERIGI | BOVI - PALAGI | 2 ♥ = | o | ♠ K | -110 | -4 | 4 | ||
1 | 4 | 37 | 23 | LOMBARDI - LOMBARDI | JUKIC - PUCCINI | 2 ♥ = | o | ♠ K | -110 | -4 | 4 | ||
1 | 5 | 12 | 22 | SUSINI - TAMARRI | FINESCHI - ZANIERI | 3 ♠ -1 | s | ♥ K | -100 | -4 | 4 | ||
1 | 6 | 26 | 33 | CECCOTTI - GIARDINI | CAMONI - LENZI | 2 NT = | n | ♦ 4 | 120 | 3 | -3 | ||
1 | 7 | 36 | 14 | BONFANTI - CHITI | MAZZA - MENICAGLI | 2 ♣ -2 | o | ♦ A | 200 | 5 | -5 | ||
1 | 8 | 25 | 39 | ALBERTAZZI - PRATESI | GAMBERUCCI - MENICHETTI | 2 NT +1 | n | ♥ 9 | 150 | 3 | -3 | ||
1 | 9 | 44 | 32 | CASADEI - MASINI | PAGLIANTI - PASQUINUCCI | 3 NT -1 | n | ♥ 9 | -100 | -4 | 4 | ||
1 | 10 | 9 | 27 | FABBRINI - NICODEMI | COLOSIMO - LOTTI | 2 ♥ -1 | o | ♠ K | 100 | 2 | -2 | ||
1 | 11 | 8 | 21 | BELTRAMI - POCHINI | DI TOMA - GATTI | 2 ♥ = | o | ♦ A | -110 | -4 | 4 | ||
1 | 12 | 28 | 18 | RICCI - TOGNETTI | GRAVILI - SASSOLI | 2 ♣ = | o | ♦ A | -90 | -3 | 3 | ||
1 | 13 | 13 | 6 | MORI - SAIKALI | CONTI - FRASSINELLI | 3 ♣ -2 | e | ♠ Q | 200 | 5 | -5 | ||
1 | 14 | 19 | 42 | CACCHIARELLI - CANDILORO | MESSINA - OCCHIUTO | 2 ♥ = | o | ♠ K | -110 | -4 | 4 | ||
1 | 15 | 2 | 11 | DANTI - POMILIA | LOTTI - PATANIA | 3 ♣ -2 | o | ♠ K | 200 | 5 | -5 | ||
1 | 16 | 24 | 1 | BELLOCCHI - NARDONI | CASATI - CASATI | 3 ♠ = | s | ♥ A | 140 | 3 | -3 | ||
1 | 17 | 41 | 30 | BIAGIONI - RAMPIONI | PRAYER - VIOLA | 2 NT +1 | n | ♦ 2 | 150 | 3 | -3 | ||
1 | 18 | 17 | 29 | CIANTI - STAHNKE | FORZONI - PAVAN | 3 ♥ -1 | o | ♠ K | 100 | 2 | -2 | ||
1 | 19 | 16 | 3 | BIANCHINI - PERINI | BONI - GRAGNOLI | 4 ♠ x -3 | s | ♥ K | -800 | -13 | 13 | ||
1 | 20 | 20 | 40 | CIPOLOTTI - COSTA | CHIAVACCI - DIVISANI | 2 ♥ -2 | o | ♣ 6 | 200 | 5 | -5 | ||
1 | 21 | 31 | 35 | MOSCATO - SERIO | TAMAGNINI - VERONA | 2 ♠ -1 | s | ♥ A | -100 | -4 | 4 | ||
1 | 22 | 34 | 38 | CRESCI - DITEL | GIANDOLFI - MAFFEI | 3 ♠ -1 | s | ♥ A | -100 | -4 | 4 |
board 19 (3) Sud nessuno | sessione # 4 girone/i A | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 3 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 15 | 7 | CREZZINI - MIROLLI | FERRAMI - FERRAMOSCA | 2 ♠ = | s | ♥ J | 110 | 2 | -2 | ||
1 | 2 | 4 | 10 | FUCINI - SALVADORI | CIRILLO - LANZOTTI | 3 ♣ = | e | ♠ K | -110 | -5 | 5 | ||
1 | 3 | 5 | 43 | SCIANDRA - TERIGI | BOVI - PALAGI | 2 ♠ +1 | s | ♦ 2 | 140 | 2 | -2 | ||
1 | 4 | 37 | 23 | LOMBARDI - LOMBARDI | JUKIC - PUCCINI | 1 ♠ +1 | s | ♣ A | 110 | 2 | -2 | ||
1 | 5 | 12 | 22 | SUSINI - TAMARRI | FINESCHI - ZANIERI | 2 ♠ +1 | s | ♣ K | 140 | 2 | -2 | ||
1 | 6 | 26 | 33 | CECCOTTI - GIARDINI | CAMONI - LENZI | 2 ♠ +1 | s | ♣ K | 140 | 2 | -2 | ||
1 | 7 | 36 | 14 | BONFANTI - CHITI | MAZZA - MENICAGLI | 2 ♠ +1 | s | ♣ A | 140 | 2 | -2 | ||
1 | 8 | 25 | 39 | ALBERTAZZI - PRATESI | GAMBERUCCI - MENICHETTI | 2 ♦ = | o | ♠ J | -90 | -4 | 4 | ||
1 | 9 | 44 | 32 | CASADEI - MASINI | PAGLIANTI - PASQUINUCCI | 3 ♦ -1 | o | ♠ 2 | 50 | 0 | 0 | ||
1 | 10 | 9 | 27 | FABBRINI - NICODEMI | COLOSIMO - LOTTI | 2 NT = | o | ♠ J | -120 | -5 | 5 | ||
1 | 11 | 8 | 21 | BELTRAMI - POCHINI | DI TOMA - GATTI | 3 ♥ -3 | e | ♠ K | 150 | 3 | -3 | ||
1 | 12 | 28 | 18 | RICCI - TOGNETTI | GRAVILI - SASSOLI | 3 ♠ -2 | s | ♣ A | -100 | -4 | 4 | ||
1 | 13 | 13 | 6 | MORI - SAIKALI | CONTI - FRASSINELLI | 3 ♣ -1 | e | ♠ K | 50 | 0 | 0 | ||
1 | 14 | 19 | 42 | CACCHIARELLI - CANDILORO | MESSINA - OCCHIUTO | 2 ♠ = | s | ♣ A | 110 | 2 | -2 | ||
1 | 15 | 2 | 11 | DANTI - POMILIA | LOTTI - PATANIA | 2 ♠ -1 | s | ♣ A | -50 | -3 | 3 | ||
1 | 16 | 24 | 1 | BELLOCCHI - NARDONI | CASATI - CASATI | 2 ♠ +1 | s | ♣ A | 140 | 2 | -2 | ||
1 | 17 | 41 | 30 | BIAGIONI - RAMPIONI | PRAYER - VIOLA | 2 ♠ +1 | s | ♣ A | 140 | 2 | -2 | ||
1 | 18 | 17 | 29 | CIANTI - STAHNKE | FORZONI - PAVAN | 2 ♠ -1 | s | ♣ A | -50 | -3 | 3 | ||
1 | 19 | 16 | 3 | BIANCHINI - PERINI | BONI - GRAGNOLI | 4 ♣ = | e | ♠ K | -130 | -5 | 5 | ||
1 | 20 | 20 | 40 | CIPOLOTTI - COSTA | CHIAVACCI - DIVISANI | 1 ♠ +2 | s | ♥ J | 140 | 2 | -2 | ||
1 | 21 | 31 | 35 | MOSCATO - SERIO | TAMAGNINI - VERONA | 2 ♠ +1 | s | ♣ A | 140 | 2 | -2 | ||
1 | 22 | 34 | 38 | CRESCI - DITEL | GIANDOLFI - MAFFEI | 3 ♠ -1 | s | ♦ 5 | -50 | -3 | 3 |
board 20 (4) Ovest nessuno | sessione # 4 girone/i A | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 4 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 15 | 7 | CREZZINI - MIROLLI | FERRAMI - FERRAMOSCA | 4 ♠ x -2 | o | ♥ 7 | 300 | 6 | -6 | ||
1 | 2 | 4 | 10 | FUCINI - SALVADORI | CIRILLO - LANZOTTI | 4 ♠ -1 | o | ♥ 7 | 50 | -1 | 1 | ||
1 | 3 | 5 | 43 | SCIANDRA - TERIGI | BOVI - PALAGI | 5 ♣ +1 | n | ♠ 2 | 620 | 11 | -11 | ||
1 | 4 | 37 | 23 | LOMBARDI - LOMBARDI | JUKIC - PUCCINI | 4 ♠ -2 | o | ♠ 9 | 100 | 1 | -1 | ||
1 | 5 | 12 | 22 | SUSINI - TAMARRI | FINESCHI - ZANIERI | 3 ♠ -1 | o | ♥ 7 | 50 | -1 | 1 | ||
1 | 6 | 26 | 33 | CECCOTTI - GIARDINI | CAMONI - LENZI | 3 ♦ +2 | s | ♠ A | 150 | 2 | -2 | ||
1 | 7 | 36 | 14 | BONFANTI - CHITI | MAZZA - MENICAGLI | 4 ♠ -1 | o | ♣ A | 50 | -1 | 1 | ||
1 | 8 | 25 | 39 | ALBERTAZZI - PRATESI | GAMBERUCCI - MENICHETTI | 3 ♠ -1 | o | ♠ 7 | 50 | -1 | 1 | ||
1 | 9 | 44 | 32 | CASADEI - MASINI | PAGLIANTI - PASQUINUCCI | 5 ♠ x -3 | o | ♥ 7 | 500 | 10 | -10 | ||
1 | 10 | 9 | 27 | FABBRINI - NICODEMI | COLOSIMO - LOTTI | 4 ♠ -1 | o | ♠ 9 | 50 | -1 | 1 | ||
1 | 11 | 8 | 21 | BELTRAMI - POCHINI | DI TOMA - GATTI | 3 ♠ -1 | o | ♦ K | 50 | -1 | 1 | ||
1 | 12 | 28 | 18 | RICCI - TOGNETTI | GRAVILI - SASSOLI | 4 ♠ x -2 | o | ♥ 7 | 300 | 6 | -6 | ||
1 | 13 | 13 | 6 | MORI - SAIKALI | CONTI - FRASSINELLI | 4 ♠ -2 | o | ♥ 7 | 100 | 1 | -1 | ||
1 | 14 | 19 | 42 | CACCHIARELLI - CANDILORO | MESSINA - OCCHIUTO | 4 ♠ -1 | o | ♣ A | 50 | -1 | 1 | ||
1 | 15 | 2 | 11 | DANTI - POMILIA | LOTTI - PATANIA | 3 ♠ = | o | ♥ 7 | -140 | -5 | 5 | ||
1 | 16 | 24 | 1 | BELLOCCHI - NARDONI | CASATI - CASATI | 4 ♠ -1 | o | ♣ A | 50 | -1 | 1 | ||
1 | 17 | 41 | 30 | BIAGIONI - RAMPIONI | PRAYER - VIOLA | 3 ♠ = | o | ♥ 7 | -140 | -5 | 5 | ||
1 | 18 | 17 | 29 | CIANTI - STAHNKE | FORZONI - PAVAN | 3 ♠ -1 | o | ♥ 7 | 50 | -1 | 1 | ||
1 | 19 | 16 | 3 | BIANCHINI - PERINI | BONI - GRAGNOLI | 3 ♠ = | o | ♣ A | -140 | -5 | 5 | ||
1 | 20 | 20 | 40 | CIPOLOTTI - COSTA | CHIAVACCI - DIVISANI | 4 ♠ = | o | ♣ A | -420 | -10 | 10 | ||
1 | 21 | 31 | 35 | MOSCATO - SERIO | TAMAGNINI - VERONA | 1 NT -1 | o | ♣ 2 | 50 | -1 | 1 | ||
1 | 22 | 34 | 38 | CRESCI - DITEL | GIANDOLFI - MAFFEI | 4 ♠ -2 | o | ♥ 7 | 100 | 1 | -1 |
board 21 (5) Nord nessuno | sessione # 4 girone/i A | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 5 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 15 | 7 | CREZZINI - MIROLLI | FERRAMI - FERRAMOSCA | 4 ♠ = | n | ♣ A | 620 | 6 | -6 | ||
1 | 2 | 4 | 10 | FUCINI - SALVADORI | CIRILLO - LANZOTTI | 4 ♠ = | n | ♣ A | 620 | 6 | -6 | ||
1 | 3 | 5 | 43 | SCIANDRA - TERIGI | BOVI - PALAGI | 4 ♠ = | n | ♣ A | 620 | 6 | -6 | ||
1 | 4 | 37 | 23 | LOMBARDI - LOMBARDI | JUKIC - PUCCINI | 4 ♥ = | o | ♦ A | -620 | -14 | 14 | ||
1 | 5 | 12 | 22 | SUSINI - TAMARRI | FINESCHI - ZANIERI | 3 ♣ = | s | ♥ K | 110 | -6 | 6 | ||
1 | 6 | 26 | 33 | CECCOTTI - GIARDINI | CAMONI - LENZI | 3 ♠ +1 | n | ♥ A | 170 | -5 | 5 | ||
1 | 7 | 36 | 14 | BONFANTI - CHITI | MAZZA - MENICAGLI | 5 ♥ x -1 | o | ♦ A | 200 | -5 | 5 | ||
1 | 8 | 25 | 39 | ALBERTAZZI - PRATESI | GAMBERUCCI - MENICHETTI | 2 ♠ +2 | n | ♣ A | 170 | -5 | 5 | ||
1 | 9 | 44 | 32 | CASADEI - MASINI | PAGLIANTI - PASQUINUCCI | 4 ♥ = | o | ♦ A | -620 | -14 | 14 | ||
1 | 10 | 9 | 27 | FABBRINI - NICODEMI | COLOSIMO - LOTTI | 4 ♠ = | n | ♣ A | 620 | 6 | -6 | ||
1 | 11 | 8 | 21 | BELTRAMI - POCHINI | DI TOMA - GATTI | 4 ♠ = | n | ♦ 3 | 620 | 6 | -6 | ||
1 | 12 | 28 | 18 | RICCI - TOGNETTI | GRAVILI - SASSOLI | 4 ♠ = | n | ♣ A | 620 | 6 | -6 | ||
1 | 13 | 13 | 6 | MORI - SAIKALI | CONTI - FRASSINELLI | 2 ♠ +2 | n | ♣ A | 170 | -5 | 5 | ||
1 | 14 | 19 | 42 | CACCHIARELLI - CANDILORO | MESSINA - OCCHIUTO | 2 ♠ +2 | n | ♦ 3 | 170 | -5 | 5 | ||
1 | 15 | 2 | 11 | DANTI - POMILIA | LOTTI - PATANIA | 4 ♠ = | n | ♦ 6 | 620 | 6 | -6 | ||
1 | 16 | 24 | 1 | BELLOCCHI - NARDONI | CASATI - CASATI | 5 ♥ x -1 | o | ♦ A | 200 | -5 | 5 | ||
1 | 17 | 41 | 30 | BIAGIONI - RAMPIONI | PRAYER - VIOLA | 4 ♠ = | n | ♣ A | 620 | 6 | -6 | ||
1 | 18 | 17 | 29 | CIANTI - STAHNKE | FORZONI - PAVAN | 4 ♠ = | n | ♣ A | 620 | 6 | -6 | ||
1 | 19 | 16 | 3 | BIANCHINI - PERINI | BONI - GRAGNOLI | 5 ♠ -1 | n | ♣ A | -100 | -10 | 10 | ||
1 | 20 | 20 | 40 | CIPOLOTTI - COSTA | CHIAVACCI - DIVISANI | 2 ♠ +3 | n | ♣ A | 200 | -5 | 5 | ||
1 | 21 | 31 | 35 | MOSCATO - SERIO | TAMAGNINI - VERONA | 4 ♥ = | n | ♣ A | 620 | 6 | -6 | ||
1 | 22 | 34 | 38 | CRESCI - DITEL | GIANDOLFI - MAFFEI | 5 ♥ x -1 | o | ♦ A | 200 | -5 | 5 |
board 22 (6) Est nessuno | sessione # 4 girone/i A | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 6 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 15 | 7 | CREZZINI - MIROLLI | FERRAMI - FERRAMOSCA | 3 NT +4 | n | ♠ 9 | 520 | 2 | -2 | ||
1 | 2 | 4 | 10 | FUCINI - SALVADORI | CIRILLO - LANZOTTI | 3 NT +3 | s | ♥ 6 | 490 | 2 | -2 | ||
1 | 3 | 5 | 43 | SCIANDRA - TERIGI | BOVI - PALAGI | 3 NT +2 | s | ♠ 2 | 460 | 1 | -1 | ||
1 | 4 | 37 | 23 | LOMBARDI - LOMBARDI | JUKIC - PUCCINI | 3 NT +2 | n | ♠ 4 | 460 | 1 | -1 | ||
1 | 5 | 12 | 22 | SUSINI - TAMARRI | FINESCHI - ZANIERI | 3 NT +1 | s | ♥ 6 | 430 | 0 | 0 | ||
1 | 6 | 26 | 33 | CECCOTTI - GIARDINI | CAMONI - LENZI | 3 NT +4 | s | ♥ 3 | 520 | 2 | -2 | ||
1 | 7 | 36 | 14 | BONFANTI - CHITI | MAZZA - MENICAGLI | 5 ♦ -1 | s | ♠ 2 | -50 | -10 | 10 | ||
1 | 8 | 25 | 39 | ALBERTAZZI - PRATESI | GAMBERUCCI - MENICHETTI | 3 NT = | n | ♠ 4 | 400 | -1 | 1 | ||
1 | 9 | 44 | 32 | CASADEI - MASINI | PAGLIANTI - PASQUINUCCI | 3 NT +4 | n | ♠10 | 520 | 2 | -2 | ||
1 | 10 | 9 | 27 | FABBRINI - NICODEMI | COLOSIMO - LOTTI | 3 ♣ +1 | n | ♠ A | 130 | -7 | 7 | ||
1 | 11 | 8 | 21 | BELTRAMI - POCHINI | DI TOMA - GATTI | 3 NT +4 | s | ♥ 3 | 520 | 2 | -2 | ||
1 | 12 | 28 | 18 | RICCI - TOGNETTI | GRAVILI - SASSOLI | 5 ♦ +2 | s | ♦ 6 | 440 | 0 | 0 | ||
1 | 13 | 13 | 6 | MORI - SAIKALI | CONTI - FRASSINELLI | 5 ♦ = | s | ♠ 2 | 400 | -1 | 1 | ||
1 | 14 | 19 | 42 | CACCHIARELLI - CANDILORO | MESSINA - OCCHIUTO | 3 NT +4 | s | ♥ 2 | 520 | 2 | -2 | ||
1 | 15 | 2 | 11 | DANTI - POMILIA | LOTTI - PATANIA | 3 NT +4 | s | ♥ 6 | 520 | 2 | -2 | ||
1 | 16 | 24 | 1 | BELLOCCHI - NARDONI | CASATI - CASATI | 3 NT +1 | s | ♥ 6 | 430 | 0 | 0 | ||
1 | 17 | 41 | 30 | BIAGIONI - RAMPIONI | PRAYER - VIOLA | 3 ♣ +4 | n | ♣ 3 | 190 | -6 | 6 | ||
1 | 18 | 17 | 29 | CIANTI - STAHNKE | FORZONI - PAVAN | 5 ♦ = | s | ♠ 2 | 400 | -1 | 1 | ||
1 | 19 | 16 | 3 | BIANCHINI - PERINI | BONI - GRAGNOLI | 3 NT +1 | n | ♠ 4 | 430 | 0 | 0 | ||
1 | 20 | 20 | 40 | CIPOLOTTI - COSTA | CHIAVACCI - DIVISANI | 3 NT +2 | n | ♠ 4 | 460 | 1 | -1 | ||
1 | 21 | 31 | 35 | MOSCATO - SERIO | TAMAGNINI - VERONA | 4 ♥ -2 | n | ♦ 2 | -100 | -11 | 11 | ||
1 | 22 | 34 | 38 | CRESCI - DITEL | GIANDOLFI - MAFFEI | 3 NT +2 | s | ♠ 2 | 460 | 1 | -1 |
board 23 (7) Sud nessuno | sessione # 4 girone/i A | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 7 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 15 | 7 | CREZZINI - MIROLLI | FERRAMI - FERRAMOSCA | 1 NT +2 | n | ♥ 4 | 150 | -2 | 2 | ||
1 | 2 | 4 | 10 | FUCINI - SALVADORI | CIRILLO - LANZOTTI | 2 ♠ +1 | n | ♥ 3 | 140 | -2 | 2 | ||
1 | 3 | 5 | 43 | SCIANDRA - TERIGI | BOVI - PALAGI | 2 NT +1 | s | ♦ 2 | 150 | -2 | 2 | ||
1 | 4 | 37 | 23 | LOMBARDI - LOMBARDI | JUKIC - PUCCINI | 3 NT -1 | s | ♥ 8 | -100 | -7 | 7 | ||
1 | 5 | 12 | 22 | SUSINI - TAMARRI | FINESCHI - ZANIERI | 3 NT = | s | ♦ 5 | 600 | 9 | -9 | ||
1 | 6 | 26 | 33 | CECCOTTI - GIARDINI | CAMONI - LENZI | 3 NT +1 | n | ♥ 4 | 630 | 10 | -10 | ||
1 | 7 | 36 | 14 | BONFANTI - CHITI | MAZZA - MENICAGLI | 2 ♠ +2 | n | ♥ 7 | 170 | -1 | 1 | ||
1 | 8 | 25 | 39 | ALBERTAZZI - PRATESI | GAMBERUCCI - MENICHETTI | 2 ♠ +1 | n | ♥ 3 | 140 | -2 | 2 | ||
1 | 9 | 44 | 32 | CASADEI - MASINI | PAGLIANTI - PASQUINUCCI | 3 NT = | s | ♦ K | 600 | 9 | -9 | ||
1 | 10 | 9 | 27 | FABBRINI - NICODEMI | COLOSIMO - LOTTI | 2 ♦ = | n | ♥ 3 | 90 | -3 | 3 | ||
1 | 11 | 8 | 21 | BELTRAMI - POCHINI | DI TOMA - GATTI | 2 NT +3 | s | ♦ K | 210 | 0 | 0 | ||
1 | 12 | 28 | 18 | RICCI - TOGNETTI | GRAVILI - SASSOLI | 1 NT +2 | n | ♥ 3 | 150 | -2 | 2 | ||
1 | 13 | 13 | 6 | MORI - SAIKALI | CONTI - FRASSINELLI | 2 ♠ +1 | n | ♥ 7 | 140 | -2 | 2 | ||
1 | 14 | 19 | 42 | CACCHIARELLI - CANDILORO | MESSINA - OCCHIUTO | 1 NT +2 | s | ♦ 5 | 150 | -2 | 2 | ||
1 | 15 | 2 | 11 | DANTI - POMILIA | LOTTI - PATANIA | 2 ♠ = | n | ♣ 2 | 110 | -3 | 3 | ||
1 | 16 | 24 | 1 | BELLOCCHI - NARDONI | CASATI - CASATI | 2 ♠ = | n | ♥ 7 | 110 | -3 | 3 | ||
1 | 17 | 41 | 30 | BIAGIONI - RAMPIONI | PRAYER - VIOLA | 2 ♦ -1 | n | ♥ 3 | -100 | -7 | 7 | ||
1 | 18 | 17 | 29 | CIANTI - STAHNKE | FORZONI - PAVAN | 3 NT = | s | ♠ 3 | 600 | 9 | -9 | ||
1 | 19 | 16 | 3 | BIANCHINI - PERINI | BONI - GRAGNOLI | 3 ♥ -2 | e | ♠ 9 | 100 | -3 | 3 | ||
1 | 20 | 20 | 40 | CIPOLOTTI - COSTA | CHIAVACCI - DIVISANI | 2 ♠ = | n | ♥ 3 | 110 | -3 | 3 | ||
1 | 21 | 31 | 35 | MOSCATO - SERIO | TAMAGNINI - VERONA | 3 NT +1 | s | ♠ 3 | 630 | 10 | -10 | ||
1 | 22 | 34 | 38 | CRESCI - DITEL | GIANDOLFI - MAFFEI | 2 ♦ -1 | n | ♥ 3 | -100 | -7 | 7 |
board 24 (8) Ovest nessuno | sessione # 4 girone/i A | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 8 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 15 | 7 | CREZZINI - MIROLLI | FERRAMI - FERRAMOSCA | 6 ♠ = | o | ♥ 3 | -1430 | -13 | 13 | ||
1 | 2 | 4 | 10 | FUCINI - SALVADORI | CIRILLO - LANZOTTI | 5 ♠ +1 | o | ♥ 2 | -680 | -1 | 1 | ||
1 | 3 | 5 | 43 | SCIANDRA - TERIGI | BOVI - PALAGI | 5 ♠ = | e | ♥ A | -650 | 0 | 0 | ||
1 | 4 | 37 | 23 | LOMBARDI - LOMBARDI | JUKIC - PUCCINI | 5 ♠ = | o | ♥ 2 | -650 | 0 | 0 | ||
1 | 5 | 12 | 22 | SUSINI - TAMARRI | FINESCHI - ZANIERI | 4 ♠ +2 | o | ♦ 6 | -680 | -1 | 1 | ||
1 | 6 | 26 | 33 | CECCOTTI - GIARDINI | CAMONI - LENZI | 6 ♥ x -4 | s | ♦ A | -800 | -4 | 4 | ||
1 | 7 | 36 | 14 | BONFANTI - CHITI | MAZZA - MENICAGLI | 5 ♠ +1 | o | ♥ 3 | -680 | -1 | 1 | ||
