Smazzate e Frequenze sessione # 1 2° TORNEO NAZIONALE CITTÀ DI FIRENZE - Ott 19, 2025 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
board  1    Nord    nessuno sessione # 1  girone/i A
♠  8 5
♥  A 10 7 6 4 2
♦  7 5 4
♣  7 2
♠  A Q 9 7 6 4
♥  8
♦  J 3
♣  K 9 5 4
♠  K 10 2
♥  5
♦  8 6 2
♣  A J 10 8 6 3
♠  J 3
♥  K Q J 9 3
♦  A K Q 10 9
♣  Q
Analisi
n e s o
NT - - - -
♠ - 4 - 4
♥ 4 - 4 -
♦ 4 - 4 -
♣ - 4 - 4
par NS:5♦x-1 (-100)
board  1, Match Points
 39 dati ( + 1 artif )
 top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  480 2 76.95 98.65 1.05 1.35
2  450 5 69.77 89.45 8.23 10.55
3  420 4 60.54 77.62 17.46 22.38
4  400 1 55.41 71.04 22.59 28.96
5  100 4 50.28 64.46 27.72 35.54
6 -50  13 32.85 42.12 45.15 57.88
7 -100  2 17.46 22.38 60.54 77.62
8 -300  3 12.33 15.81 65.67 84.19
9 -480  1 8.23 10.55 69.77 89.45
10 -510  1 6.18 7.92 71.82 92.08
11 -750  2 3.10 3.97 74.90 96.03
12 -790  1 0.03 0.04 77.97 99.96
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  CONTI - FRASSINELLI  RODZIEWICH - RODZIEWICH 5 ♠ x +1 o ♣ 7 -750 3.10 74.90 
1 1 21 22  PIERI - ZORZI  ROSA - VILLA 4 ♥ = s ♠ A 420 60.54 17.46 
1 1 41 42  BELLOCCHI - MASINI  SUSINI - ULIVAGNOLI 5 ♠ x -1 o ♥ A 100 50.28 27.72 
1 1 61 62  CRESCI - DITEL  PRATESI - RAMPIONI 5 ♥ = s ♠ A 450 69.77 8.23 
1 10 19 20  BELLI - CROCENZI  COSTA - MAZZARONE 5 ♥ -1 n ♣ A -50 32.85 45.15 
1 10 39 40  BUZZANCA - DI GIOVANNI  CASADEI - PEDANI 5 ♥ -1 s ♠ A -50 32.85 45.15 
1 10 59 60  ONORI - SCARSELLA  KULENOVIC - ZOTTI 4 ♥ +2 s ♥ 8 480 76.95 1.05 
1 10 79 80  BYE - BYE  CEDOLIN - ZAGO NP - - bye 0.00 38.21 
2 9 17 16  ROSSANO - VECCHI  BARONCELLI - GIANNESSI 5 ♥ = s ♠ A 450 69.77 8.23 
2 9 37 36  DURISOTTO - GENOVA  MOSCATO - SERIO 4 ♥ +1 s ♣ 5 450 69.77 8.23 
2 9 57 56  BECHINI - NENCINI  BENSI - MILANESI 6 ♠ -2 s ♠ A -100 17.46 60.54 
2 9 77 76  POLACCI - SARTORIO  MUGNAI - TORRIGIANI 5 ♥ -1 n ♣ A -50 32.85 45.15 
3 8 15 12  GAMBERUCCI - OLMI  IANNELLI - MOSTI 4 ♥ = s ♠ 4 420 60.54 17.46 
3 8 35 32  FLACCOMIO - POLETTO  FRONGIA - PROLO 5 ♥ -1 s ♠ A -50 32.85 45.15 
3 8 55 52  BADII - FASANO  BERRETTINI - LAITANO 5 ♦ = s ♣ 5 400 55.41 22.59 
3 8 75 72  COCO - LIOPI  CINELLI - GRAGNOLI 6 ♥ x -2 n ♠ K -300 12.33 65.67 
4 7 13 8  MELE - VIVALDI  MICHELINI - PAPINI 5 ♥ -1 s ♠ A -50 32.85 45.15 
4 7 33 28  PRAYER - VIOLA  BACCONI - MAGGI 5 ♣ x -1 e ♦ A 100 50.28 27.72 
4 7 53 48  CAFFARENA - CARLETTI  BARTOLINI - GIANNESSI 4 ♥ = s ♠ A 420 60.54 17.46 
4 7 73 68  GENTILI - VISCONTI  GHIA - PENNA 5 ♥ -1 n ♠ K -50 32.85 45.15 
5 6 11 4  PRAOLINI - SERRA  DEMI - GRAVILI 5 ♥ -1 s ♣ 5 -50 32.85 45.15 
5 6 31 24  LUCCI - TERZUOLI  IUPPA - VENNI 5 ♥ = n ♥ 5 450 69.77 8.23 
5 6 51 44  CANGIOLI - VANNI  ARMINI - DAVIDE 5 ♥ -1 s ♠ A -50 32.85 45.15 
5 6 71 64  CANESCHI - TAVIANI  FABRIZI - MOSCARDI 5 ♠ +1 o ♣ 7 -480 8.23 69.77 
7 5 9 18  DINI - PERCACCIANTE  COMELLA - TOMARCHIO 5 ♥ -1 s ♠ A -50 32.85 45.15 
7 5 29 38  FRASCHETTI - RUGGERO  PAGLIACCI - VALENTINI 4 ♥ = s ♣ 4 420 60.54 17.46 
7 5 49 58  AVARELLO - MIROLLI  CREZZINI - VIGGIANO 4 ♠ x +2 o ♠ 5 -790 0.03 77.97 
7 5 69 78  CURTI - GIROTTI  ARSLAN - CLAIR 5 ♥ x -1 n ♠ 2 -100 17.46 60.54 
8 4 7 14  DENNA - GUERRIERO  MENICHETTI - VOLPI 5 ♥ -1 s ♠ A -50 32.85 45.15 
8 4 27 34  MARIONI - ZENARI  DE MICHELIS - FRANCHI 6 ♥ x -2 s ♠ A -300 12.33 65.67 
8 4 47 54  LORENZI - MILANO  BENEDETTI - PAVIN 5 ♥ -1 s ♠ A -50 32.85 45.15 
8 4 67 74  FERRAMI - FERRAMOSCA  DI LORENZO - IAVICOLI 5 ♥ -1 n ♠ 2 -50 32.85 45.15 
9 3 5 10  CECCONI - PASQUARE'  SCIANDRA - TERIGI 4 ♥ +2 s ♦ 3 480 76.95 1.05 
9 3 25 30  FALCIONI - SASSOLI  AGHEMO - BALDI 5 ♠ x +1 o ♥ A -750 3.10 74.90 
9 3 45 50  FAVILLI - FRANCO  CAMONI - LENZI 6 ♥ x -2 s ♠ A -300 12.33 65.67 
9 3 65 70  CECERE - MARCELLI  CHIAPPE - INCERTI 5 ♠ x -1 o ♥ A 100 50.28 27.72 
10 2 3 6  ADAMI - BERTOLINO  CAMIA - SAVOJA 4 ♥ +1 s ♠ A 450 69.77 8.23 
10 2 23 26  CHIAVACCI - DIVISANI  COSIMELLI - COSTA 5 ♠ x -1 o ♥ A 100 50.28 27.72 
10 2 43 46  DI BERNARDO - SERCI  BRESCIANI - TRINCHERA 5 ♥ -1 s ♠ A -50 32.85 45.15 
10 2 63 66  LANDUCCI - MORANDI  GAROFALO - MAURI 4 ♠ +3 o ♥ 4 -510 6.18 71.82 

board  2    Est    NSvul sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
♠  10 8 6 4
♥  Q 8 6 4
♦  J 7 5 3
♣  4
♠  K Q J 7
♥  3
♦  A Q 4
♣  K J 7 6 2
♠  A
♥  K J 10 9 5
♦  K 10 9 8 2
♣  8 5
♠  9 5 3 2
♥  A 7 2
♦  6
♣  A Q 10 9 3
Analisi
n e s o
NT - 5 - 5
♠ - 2 - 2
♥ - 2 - 2
♦ - 4 - 4
♣ - 3 - 3
par EW:3SA+2 (-460)
board  2, Match Points
 39 dati ( + 1 artif )
 top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 77.97 99.96 0.03 0.04
2  100 1 75.92 97.33 2.08 2.67
3 -180  1 73.87 94.71 4.13 5.29
4 -400  2 70.79 90.76 7.21 9.24
5 -430  5 63.62 81.56 14.38 18.44
6 -460  19 39.00 50.00 39.00 50.00
7 -490  7 12.33 15.81 65.67 84.19
8 -520  1 4.13 5.29 73.87 94.71
9 -800  1 2.08 2.67 75.92 97.33
10 -1100  1 0.03 0.04 77.97 99.96
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  CONTI - FRASSINELLI  RODZIEWICH - RODZIEWICH 2 ♣ -4 s ♥ 3 -400 70.79 7.21 
1 1 21 22  PIERI - ZORZI  ROSA - VILLA 2 NT +2 o ♦ 3 -180 73.87 4.13 
1 1 41 42  BELLOCCHI - MASINI  SUSINI - ULIVAGNOLI 3 NT +2 e ♣ Q -460 39.00 39.00 
1 1 61 62  CRESCI - DITEL  PRATESI - RAMPIONI 3 NT +2 o ♠ 6 -460 39.00 39.00 
1 10 19 20  BELLI - CROCENZI  COSTA - MAZZARONE 3 NT +2 o ♠ 6 -460 39.00 39.00 
1 10 39 40  BUZZANCA - DI GIOVANNI  CASADEI - PEDANI 3 NT +2 o ♥ 4 -460 39.00 39.00 
1 10 59 60  ONORI - SCARSELLA  KULENOVIC - ZOTTI 3 NT +2 o ♠ 8 -460 39.00 39.00 
1 10 79 80  BYE - BYE  CEDOLIN - ZAGO NP - - bye 0.00 38.21 
2 9 17 16  ROSSANO - VECCHI  BARONCELLI - GIANNESSI 3 NT +3 o ♠ 6 -490 12.33 65.67 
2 9 37 36  DURISOTTO - GENOVA  MOSCATO - SERIO 3 NT +1 o ♠ 4 -430 63.62 14.38 
2 9 57 56  BECHINI - NENCINI  BENSI - MILANESI 3 NT +3 o ♠ 6 -490 12.33 65.67 
2 9 77 76  POLACCI - SARTORIO  MUGNAI - TORRIGIANI 3 NT +3 o ♣ 4 -490 12.33 65.67 
3 8 15 12  GAMBERUCCI - OLMI  IANNELLI - MOSTI 3 NT = o ♣ 4 -400 70.79 7.21 
3 8 35 32  FLACCOMIO - POLETTO  FRONGIA - PROLO 3 NT +2 o ♦ 3 -460 39.00 39.00 
3 8 55 52  BADII - FASANO  BERRETTINI - LAITANO 3 NT +4 o ♠ 8 -520 4.13 73.87 
3 8 75 72  COCO - LIOPI  CINELLI - GRAGNOLI 3 NT +2 o ♠ 4 -460 39.00 39.00 
4 7 13 8  MELE - VIVALDI  MICHELINI - PAPINI 3 NT +3 o ♣ 4 -490 12.33 65.67 
4 7 33 28  PRAYER - VIOLA  BACCONI - MAGGI 3 NT +1 o ♣ 4 -430 63.62 14.38 
4 7 53 48  CAFFARENA - CARLETTI  BARTOLINI - GIANNESSI 3 NT +2 o ♥ 6 -460 39.00 39.00 
4 7 73 68  GENTILI - VISCONTI  GHIA - PENNA 3 NT +1 o ♣ 4 -430 63.62 14.38 
5 6 11 4  PRAOLINI - SERRA  DEMI - GRAVILI 3 NT +2 o ♠ 8 -460 39.00 39.00 
5 6 31 24  LUCCI - TERZUOLI  IUPPA - VENNI 3 NT +2 o ♣ 4 -460 39.00 39.00 
5 6 51 44  CANGIOLI - VANNI  ARMINI - DAVIDE 3 NT +2 o ♦ 3 -460 39.00 39.00 
5 6 71 64  CANESCHI - TAVIANI  FABRIZI - MOSCARDI 6 ♦ -2 e ♥ A 100 75.92 2.08 
7 5 9 18  DINI - PERCACCIANTE  COMELLA - TOMARCHIO 3 NT +2 e ♠ 9 -460 39.00 39.00 
7 5 29 38  FRASCHETTI - RUGGERO  PAGLIACCI - VALENTINI 3 NT +2 o ♣ 4 -460 39.00 39.00 
7 5 49 58  AVARELLO - MIROLLI  CREZZINI - VIGGIANO 3 NT +3 o ♠ 8 -490 12.33 65.67 
7 5 69 78  CURTI - GIROTTI  ARSLAN - CLAIR 3 NT +3 o ♥ 4 -490 12.33 65.67 
8 4 7 14  DENNA - GUERRIERO  MENICHETTI - VOLPI 2 ♠ x -3 n ♦10 -800 2.08 75.92 
8 4 27 34  MARIONI - ZENARI  DE MICHELIS - FRANCHI 3 NT +2 o ♠ 8 -460 39.00 39.00 
8 4 47 54  LORENZI - MILANO  BENEDETTI - PAVIN 2 ♠ x -4 s ♠ K -1100 0.03 77.97 
8 4 67 74  FERRAMI - FERRAMOSCA  DI LORENZO - IAVICOLI 3 NT +1 o ♠ 6 -430 63.62 14.38 
9 3 5 10  CECCONI - PASQUARE'  SCIANDRA - TERIGI 3 NT +3 o ♠ 6 -490 12.33 65.67 
9 3 25 30  FALCIONI - SASSOLI  AGHEMO - BALDI 3 NT +2 o ♠ 4 -460 39.00 39.00 
9 3 45 50  FAVILLI - FRANCO  CAMONI - LENZI 3 NT +2 o ♣ 4 -460 39.00 39.00 
9 3 65 70  CECERE - MARCELLI  CHIAPPE - INCERTI 6 ♦ x -2 e ♣ A 300 77.97 0.03 
10 2 3 6  ADAMI - BERTOLINO  CAMIA - SAVOJA 3 NT +2 o ♣ 4 -460 39.00 39.00 
10 2 23 26  CHIAVACCI - DIVISANI  COSIMELLI - COSTA 3 NT +2 o ♠ 8 -460 39.00 39.00 
10 2 43 46  DI BERNARDO - SERCI  BRESCIANI - TRINCHERA 3 NT +1 o ♠ 6 -430 63.62 14.38 
10 2 63 66  LANDUCCI - MORANDI  GAROFALO - MAURI 3 NT +2 e ♠ 9 -460 39.00 39.00 

board  3    Sud    EOvul sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
♠  10 8 5 4 3 2
♥  5
♦  Q 10 8
♣  10 5 4
♠  K Q 7
♥  8
♦  K 9 3
♣  K J 8 7 3 2
♠  6
♥  9 7 6 4
♦  6 5 4 2
♣  A Q 9 6
♠  A J 9
♥  A K Q J 10 32
♦  A J 7
♣ 
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
♠ 4 - 5 -
♥ 4 - 5 -
♦ 1 - 2 -
♣ - 3 - 3
par S:4♠+1 (450)
board  3, Match Points
 39 dati ( + 1 artif )
 top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  980 2 76.95 98.65 1.05 1.35
2  590 1 73.87 94.71 4.13 5.29
3  480 5 67.72 86.82 10.28 13.18
4  450 4 58.49 74.99 19.51 25.01
5  420 12 42.08 53.95 35.92 46.05
6  200 1 28.74 36.85 49.26 63.15
7  170 1 26.69 34.22 51.31 65.78
8  140 1 24.64 31.59 53.36 68.41
9 -50  4 19.51 25.01 58.49 74.99
10 -100  7 8.23 10.55 69.77 89.45
11 -150  1 0.03 0.04 77.97 99.96
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  ADAMI - BERTOLINO  DEMI - GRAVILI 6 ♥ -3 s ♥ 8 -150 0.03 77.97 
1 2 23 24  CHIAVACCI - DIVISANI  IUPPA - VENNI 6 ♥ -2 s ♥ 8 -100 8.23 69.77 
1 2 43 44  DI BERNARDO - SERCI  ARMINI - DAVIDE 6 ♥ -2 s ♥ 8 -100 8.23 69.77 
1 2 63 64  LANDUCCI - MORANDI  FABRIZI - MOSCARDI 4 ♥ +1 s ♥ 8 450 58.49 19.51 
2 1 1 20  CONTI - FRASSINELLI  COSTA - MAZZARONE 4 ♠ = n ♦ 6 420 42.08 35.92 
2 1 21 40  PIERI - ZORZI  CASADEI - PEDANI 4 ♥ = s ♣ 2 420 42.08 35.92 
2 1 41 60  BELLOCCHI - MASINI  KULENOVIC - ZOTTI 4 ♥ +2 s ♠ K 480 67.72 10.28 
2 1 61 80  CRESCI - DITEL  CEDOLIN - ZAGO 4 ♠ +1 n ♣ A 450 58.49 19.51 
2 10 19 18  BELLI - CROCENZI  COMELLA - TOMARCHIO 4 ♥ = s ♣ 2 420 42.08 35.92 
2 10 39 38  BUZZANCA - DI GIOVANNI  PAGLIACCI - VALENTINI 5 ♠ = n ♠ 6 450 58.49 19.51 
2 10 59 58  ONORI - SCARSELLA  CREZZINI - VIGGIANO 4 ♥ = s ♣ 2 420 42.08 35.92 
2 10 79 78  BYE - BYE  ARSLAN - CLAIR NP - - bye 0.00 44.13 
3 9 17 14  ROSSANO - VECCHI  MENICHETTI - VOLPI 4 ♥ = s ♣ 2 420 42.08 35.92 
3 9 37 34  DURISOTTO - GENOVA  DE MICHELIS - FRANCHI 6 ♥ -2 s ♥ 8 -100 8.23 69.77 
3 9 57 54  BECHINI - NENCINI  BENEDETTI - PAVIN 6 ♥ -2 s ♣ 2 -100 8.23 69.77 
3 9 77 74  POLACCI - SARTORIO  DI LORENZO - IAVICOLI 6 ♥ -1 s ♥ 8 -50 19.51 58.49 
4 8 15 10  GAMBERUCCI - OLMI  SCIANDRA - TERIGI 4 ♥ = s ♥ 8 420 42.08 35.92 
4 8 35 30  FLACCOMIO - POLETTO  AGHEMO - BALDI 5 ♣ -2 o ♥ 5 200 28.74 49.26 
4 8 55 50  BADII - FASANO  CAMONI - LENZI 6 ♠ -1 n ♣ A -50 19.51 58.49 
4 8 75 70  COCO - LIOPI  CHIAPPE - INCERTI 4 ♥ +2 s ♠ K 480 67.72 10.28 
5 7 13 6  MELE - VIVALDI  CAMIA - SAVOJA 6 ♥ = s ♠ K 980 76.95 1.05 
5 7 33 26  PRAYER - VIOLA  COSIMELLI - COSTA 4 ♥ = s ♣ 2 420 42.08 35.92 
5 7 53 46  CAFFARENA - CARLETTI  BRESCIANI - TRINCHERA 4 ♥ = s ♦ 3 420 42.08 35.92 
5 7 73 66  GENTILI - VISCONTI  GAROFALO - MAURI 6 ♥ -2 s ♣ 3 -100 8.23 69.77 
6 6 11 2  PRAOLINI - SERRA  RODZIEWICH - RODZIEWICH 6 ♥ = s ♠ K 980 76.95 1.05 
6 6 31 22  LUCCI - TERZUOLI  ROSA - VILLA 4 ♥ +1 s ♥ 8 450 58.49 19.51 
6 6 51 42  CANGIOLI - VANNI  SUSINI - ULIVAGNOLI 4 ♥ = s ♣ 7 420 42.08 35.92 
6 6 71 62  CANESCHI - TAVIANI  PRATESI - RAMPIONI 4 ♥ +2 s ♠ K 480 67.72 10.28 
8 5 9 16  DINI - PERCACCIANTE  BARONCELLI - GIANNESSI 4 ♥ = s ♣ 7 420 42.08 35.92 
8 5 29 36  FRASCHETTI - RUGGERO  MOSCATO - SERIO 5 ♥ -1 n ♣ 9 -50 19.51 58.49 
8 5 49 56  AVARELLO - MIROLLI  BENSI - MILANESI 4 ♥ +2 s ♠ Q 480 67.72 10.28 
8 5 69 76  CURTI - GIROTTI  MUGNAI - TORRIGIANI 3 ♥ +1 s ♥ 8 170 26.69 51.31 
9 4 7 12  DENNA - GUERRIERO  IANNELLI - MOSTI 4 ♥ = s ♣ 8 420 42.08 35.92 
9 4 27 32  MARIONI - ZENARI  FRONGIA - PROLO 4 ♥ +2 s ♠ K 480 67.72 10.28 
9 4 47 52  LORENZI - MILANO  BERRETTINI - LAITANO 6 ♥ -2 s ♣ 3 -100 8.23 69.77 
9 4 67 72  FERRAMI - FERRAMOSCA  CINELLI - GRAGNOLI 4 ♥ = s ♣ 8 420 42.08 35.92 
10 3 5 8  CECCONI - PASQUARE'  MICHELINI - PAPINI 4 ♥ x = s ♣ 3 590 73.87 4.13 
10 3 25 28  FALCIONI - SASSOLI  BACCONI - MAGGI 3 ♥ = s ♣ 3 140 24.64 53.36 
10 3 45 48  FAVILLI - FRANCO  BARTOLINI - GIANNESSI 5 ♠ -1 n ♣ A -50 19.51 58.49 
10 3 65 68  CECERE - MARCELLI  GHIA - PENNA 6 ♠ -2 n ♣ A -100 8.23 69.77 

board  4    Ovest    all sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
♠  A 10 3
♥  K 6 5
♦  3
♣  A K J 10 6 5
♠  4
♥  J 10 9 4 3
♦  Q J 10 9 7
♣  Q 7
♠  Q J 9 2
♥  Q 7
♦  A K 8
♣  9 4 3 2
♠  K 8 7 6 5
♥  A 8 2
♦  6 5 4 2
♣  8
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
♠ 4 - 4 -
♥ - - - -
♦ - 1 - 1
♣ 4 - 4 -
par NS:4♠ (620)
board  4, Match Points
 39 dati ( + 1 artif )
 top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1080 1 77.97 99.96 0.03 0.04
2  1070 1 75.92 97.33 2.08 2.67
3  870 1 73.87 94.71 4.13 5.29
4  850 1 71.82 92.08 6.18 7.92
5  620 6 64.64 82.87 13.36 17.13
6  300 1 57.46 73.67 20.54 26.33
7  200 3 53.36 68.41 24.64 31.59
8  170 6 44.13 56.58 33.87 43.42
9  150 3 34.90 44.74 43.10 55.26
10  130 9 22.59 28.96 55.41 71.04
11 -100  4 9.26 11.87 68.74 88.13
12 -110  1 4.13 5.29 73.87 94.71
13 -200  1 2.08 2.67 75.92 97.33
14 -300  1 0.03 0.04 77.97 99.96
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  ADAMI - BERTOLINO  DEMI - GRAVILI 5 ♠ x = s ♥ J 850 71.82 6.18 
1 2 23 24  CHIAVACCI - DIVISANI  IUPPA - VENNI 2 ♠ +3 s ♥ J 200 53.36 24.64 
1 2 43 44  DI BERNARDO - SERCI  ARMINI - DAVIDE 2 ♣ +3 n ♦ A 150 34.90 43.10 
1 2 63 64  LANDUCCI - MORANDI  FABRIZI - MOSCARDI 3 ♣ +1 n ♦ A 130 22.59 55.41 
2 1 1 20  CONTI - FRASSINELLI  COSTA - MAZZARONE 3 ♣ +1 n ♦ K 130 22.59 55.41 
2 1 21 40  PIERI - ZORZI  CASADEI - PEDANI 2 ♠ x +2 s ♥ J 1070 75.92 2.08 
2 1 41 60  BELLOCCHI - MASINI  KULENOVIC - ZOTTI 4 ♠ = s ♦ Q 620 64.64 13.36 
2 1 61 80  CRESCI - DITEL  CEDOLIN - ZAGO 3 ♣ +1 n ♥ Q 130 22.59 55.41 
2 10 19 18  BELLI - CROCENZI  COMELLA - TOMARCHIO 2 ♥ = o ♣ A -110 4.13 73.87 
2 10 39 38  BUZZANCA - DI GIOVANNI  PAGLIACCI - VALENTINI 2 ♠ +2 n ♦ A 170 44.13 33.87 
2 10 59 58  ONORI - SCARSELLA  CREZZINI - VIGGIANO 3 ♥ -2 o ♦ 3 200 53.36 24.64 
2 10 79 78  BYE - BYE  ARSLAN - CLAIR NP - - bye 0.00 44.13 
3 9 17 14  ROSSANO - VECCHI  MENICHETTI - VOLPI 3 ♣ +1 n ♥ Q 130 22.59 55.41 
3 9 37 34  DURISOTTO - GENOVA  DE MICHELIS - FRANCHI 3 ♣ +2 n ♦ A 150 34.90 43.10 
3 9 57 54  BECHINI - NENCINI  BENEDETTI - PAVIN 3 ♣ +1 n ♦ A 130 22.59 55.41 
3 9 77 74  POLACCI - SARTORIO  DI LORENZO - IAVICOLI 3 ♠ +1 s ♦ Q 170 44.13 33.87 
4 8 15 10  GAMBERUCCI - OLMI  SCIANDRA - TERIGI 4 ♠ -1 s ♥ J -100 9.26 68.74 
4 8 35 30  FLACCOMIO - POLETTO  AGHEMO - BALDI 2 ♣ +2 n ♦ A 130 22.59 55.41 
4 8 55 50  BADII - FASANO  CAMONI - LENZI 2 ♠ x +1 s ♦ Q 870 73.87 4.13 
4 8 75 70  COCO - LIOPI  CHIAPPE - INCERTI 4 ♠ = s ♥ J 620 64.64 13.36 
5 7 13 6  MELE - VIVALDI  CAMIA - SAVOJA 3 ♠ +1 s ♦ Q 170 44.13 33.87 
5 7 33 26  PRAYER - VIOLA  COSIMELLI - COSTA 4 ♠ x -1 s ♦ Q -200 2.08 75.92 
5 7 53 46  CAFFARENA - CARLETTI  BRESCIANI - TRINCHERA 3 ♠ +1 s ♦ Q 170 44.13 33.87 
5 7 73 66  GENTILI - VISCONTI  GAROFALO - MAURI 3 ♣ +1 n ♦ K 130 22.59 55.41 
6 6 11 2  PRAOLINI - SERRA  RODZIEWICH - RODZIEWICH 2 ♣ +3 n ♦ K 150 34.90 43.10 
6 6 31 22  LUCCI - TERZUOLI  ROSA - VILLA 3 ♣ +1 n ♦ A 130 22.59 55.41 
6 6 51 42  CANGIOLI - VANNI  SUSINI - ULIVAGNOLI 4 ♠ = s ♦ Q 620 64.64 13.36 
6 6 71 62  CANESCHI - TAVIANI  PRATESI - RAMPIONI 3 NT -1 s ♦ Q -100 9.26 68.74 
8 5 9 16  DINI - PERCACCIANTE  BARONCELLI - GIANNESSI 4 ♠ = s ♦ Q 620 64.64 13.36 
8 5 29 36  FRASCHETTI - RUGGERO  MOSCATO - SERIO 2 ♠ +3 s ♥ J 200 53.36 24.64 
8 5 49 56  AVARELLO - MIROLLI  BENSI - MILANESI 3 ♦ -3 o ♣ A 300 57.46 20.54 
8 5 69 76  CURTI - GIROTTI  MUGNAI - TORRIGIANI 4 ♠ = s ♦ Q 620 64.64 13.36 
9 4 7 12  DENNA - GUERRIERO  IANNELLI - MOSTI 2 ♣ +2 n ♥ Q 130 22.59 55.41 
9 4 27 32  MARIONI - ZENARI  FRONGIA - PROLO 3 ♠ +1 s ♦ Q 170 44.13 33.87 
9 4 47 52  LORENZI - MILANO  BERRETTINI - LAITANO 4 ♠ -1 s ♥ J -100 9.26 68.74 
9 4 67 72  FERRAMI - FERRAMOSCA  CINELLI - GRAGNOLI 4 ♠ = s ♦ Q 620 64.64 13.36 
10 3 5 8  CECCONI - PASQUARE'  MICHELINI - PAPINI 4 ♠ xx = s ♦ Q 1080 77.97 0.03 
10 3 25 28  FALCIONI - SASSOLI  BACCONI - MAGGI 4 ♠ -3 s ♥ J -300 0.03 77.97 
10 3 45 48  FAVILLI - FRANCO  BARTOLINI - GIANNESSI 3 ♠ +1 s ♦ Q 170 44.13 33.87 
10 3 65 68  CECERE - MARCELLI  GHIA - PENNA 3 NT -1 s ♦ Q -100 9.26 68.74 

board  5    Nord    NSvul sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
♠  A K 8 7 3
♥  7 6 2
♦  6
♣  A K 9 3
♠  9 4
♥  Q 8 4 3
♦  8 5
♣  Q J 7 6 4
♠  J 10 6
♥  A K J 9 5
♦  A J 10
♣  8 2
♠  Q 5 2
♥  10
♦  K Q 9 7 4 32
♣  10 5
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
♠ 4 - 4 -
♥ - 2 - 2
♦ 4 - 4 -
♣ 1 - 1 -
par EW:5♥x-3 (500)
board  5, Match Points
 38 dati ( + 2 artif )
 top = 74 >> 78 .. Neuberg * 1.053 + 0.053
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  790 3 75.84 97.23 2.16 2.77
2  650 4 68.47 87.78 9.53 12.22
3  620 10 53.74 68.90 24.26 31.10
4  500 2 41.11 52.71 36.89 47.29
5  170 5 33.74 43.26 44.26 56.74
6  140 4 24.26 31.10 53.74 68.90
7  100 3 16.89 21.65 61.11 78.35
8  50 2 11.63 14.91 66.37 85.09
9 -100  3 6.37 8.17 71.63 91.83
10 -200  2 1.11 1.42 76.89 98.58
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  CECCONI - PASQUARE'  CAMIA - SAVOJA 4 ♥ +1 n ♥ A 650 68.47 9.53 
1 3 25 26  FALCIONI - SASSOLI  COSIMELLI - COSTA 5 ♥ -1 e ♠ 2 50 11.63 66.37 
1 3 45 46  FAVILLI - FRANCO  BRESCIANI - TRINCHERA 4 ♠ -1 n ♥ A -100 6.37 71.63 
1 3 65 66  CECERE - MARCELLI  GAROFALO - MAURI 4 ♠ = n ♥ K 620 53.74 24.26 
2 2 3 2  ADAMI - BERTOLINO  RODZIEWICH - RODZIEWICH 3 ♠ +1 n ♥ A 170 33.74 44.26 
2 2 23 22  CHIAVACCI - DIVISANI  ROSA - VILLA 2 ♠ +2 n ♥ A 170 33.74 44.26 
2 2 43 42  DI BERNARDO - SERCI  SUSINI - ULIVAGNOLI 4 ♠ +1 n ♥ A 650 68.47 9.53 
2 2 63 62  LANDUCCI - MORANDI  PRATESI - RAMPIONI 4 ♠ = n ♥ K 620 53.74 24.26 
3 1 1 18  CONTI - FRASSINELLI  COMELLA - TOMARCHIO 4 ♠ -1 n ♥ A -100 6.37 71.63 
3 1 21 38  PIERI - ZORZI  PAGLIACCI - VALENTINI 4 ♥ -1 o ♠ A 50 11.63 66.37 
3 1 41 58  BELLOCCHI - MASINI  CREZZINI - VIGGIANO 3 ♥ -2 e ♠ 2 100 16.89 61.11 
3 1 61 78  CRESCI - DITEL  ARSLAN - CLAIR 3 ♠ +1 n ♥ A 170 33.74 44.26 
3 10 19 16  BELLI - CROCENZI  BARONCELLI - GIANNESSI 5 ♥ -2 e ♠ 2 100 16.89 61.11 
