Smazzate e Frequenze COP MAR SER, C.LO DEL BRIDGE FI "CAMILLO PABIS TICCI" - Giu 23, 2026 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
board  1    Nord    nessuno
  5 3
  3
  K J 10 2
  K Q 6 5 4 3
  K Q J
  K Q J 9 4 2
  A
  J 8 7
  A 10 8 7 6 2
  10 7 5
  Q 9 4
  9
  9 4
  A 8 6
  8 7 6 5 3
  A 10 2
Analisi
n e s o
NT - - - -
- 3 - 3
- 5 - 5
2 - 2 -
3 - 3 -
par EW:5 (-450)
board  1, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
 top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 1 38.00 100.00 0.00 0.00
2 -140  1 36.00 94.74 2.00 5.26
3 -200  1 34.00 89.47 4.00 10.53
4 -300  2 31.00 81.58 7.00 18.42
5 -420  7 22.00 57.89 16.00 42.11
6 -450  7 8.00 21.05 30.00 78.95
7 -690  1 0.00 0.00 38.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  FABRIANI - PASQUA  INNOCENTI - MOLISSO 4 = o K -420 22.00 16.00 
1 1 31 32  CONTE - OLMI  BALDINI - FEDERICI 5 = o 3 -450 8.00 30.00 
2 15 29 28  TORELLI - TOSI  GIOVANNARDI - MAGGI 4 = o 5 -420 22.00 16.00 
2 15 59 58  FABBRI - GEMELLI  SAIKALI - TRINCI 4 +1 o K -450 8.00 30.00 
3 14 27 24  MAZZARONE - VIGGIANO  BERTOLINO - PAOLINI 5 x -2 n A -300 31.00 7.00 
3 14 57 54  CASADEI - ZANIERI  SUSINI - ULIVAGNOLI 4 +1 e A -450 8.00 30.00 
4 13 25 20  CANGIOLI - VANNI  PRATESI - RAMPIONI 4 = o 3 -420 22.00 16.00 
4 13 55 50  GUASTALEGNAME - IANNELLI  CASALE - LANGE' 4 +1 e A -450 8.00 30.00 
5 12 23 16  CONTI - FRASSINELLI  CREZZINI - SMORTO 4 = o 3 -420 22.00 16.00 
5 12 53 46  MUGNAI - TORRIGIANI  DAVIDE - DITEL 4 x +1 e 9 -690 0.00 38.00 
6 11 21 12  CHIAVACCI - DIVISANI  COSTAGLI - PAVAN 4 = e 8 -420 22.00 16.00 
6 11 51 42  GIARDINI - RIVA  MICHELINI - ZAPPULLA 4 +1 e 8 -450 8.00 30.00 
7 10 19 8  IUPPA - VENNI  MOSTI - VENTURINI 3 = o J -140 36.00 2.00 
7 10 49 38  FRASCHETTI - RUGGERO  COSIMELLI - COSTA 4 +1 o K -450 8.00 30.00 
8 9 17 4  NEBBIAI - PICCINI  BENVENUTI - PALAZZOLO 3 +2 o K -200 34.00 4.00 
8 9 47 34  PESI - TESTAI  DI BERNARDO - SERCI 4 = o K -420 22.00 16.00 
9 8 15 30  LULLI - VIOLA  CECCANTI - TERZUOLI 5 x -2 n 5 -300 31.00 7.00 
9 8 45 60  FALUGI - LANDUCCI  BINI - CHIAVACCI 5 = o K -450 8.00 30.00 
10 7 13 26  DEL RE - FALCONE  CHIARUGI - FUCINI 5 -1 o 3 50 38.00 0.00 
10 7 43 56  CASSI - NARDONI  BELLAGAMBI - GIANNONI 4 = o K -420 22.00 16.00 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  5
  K 9 6 4
  A K Q 3
  K J 7 4
  K 10 6 4
  Q J 7
  5 4 2
  A 6 5
  A J 9 2
  10 8 3 2
  J 10 6
  Q 10
  Q 8 7 3
  A 5
  9 8 7
  9 8 3 2
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
1 - 1 -
1 - 1 -
3 - 3 -
4 - 4 -
par NS:2+2 (130)
board  2, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
 top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  600 1 38.00 100.00 0.00 0.00
2  250 1 36.00 94.74 2.00 5.26
3  130 1 34.00 89.47 4.00 10.53
4  120 3 30.00 78.95 8.00 21.05
5  110 2 25.00 65.79 13.00 34.21
6  90 3 20.00 52.63 18.00 47.37
7 -100  5 12.00 31.58 26.00 68.42
8 -200  1 6.00 15.79 32.00 84.21
9 -300  3 2.00 5.26 36.00 94.74
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  FABRIANI - PASQUA  INNOCENTI - MOLISSO 3 NT -1 s 5 -100 12.00 26.00 
1 1 31 32  CONTE - OLMI  BALDINI - FEDERICI 1 NT +1 n 3 120 30.00 8.00 
2 15 29 28  TORELLI - TOSI  GIOVANNARDI - MAGGI 3 NT -1 n 8 -100 12.00 26.00 
2 15 59 58  FABBRI - GEMELLI  SAIKALI - TRINCI 3 -3 s 4 -300 2.00 36.00 
3 14 27 24  MAZZARONE - VIGGIANO  BERTOLINO - PAOLINI 3 -1 n 8 -100 12.00 26.00 
3 14 57 54  CASADEI - ZANIERI  SUSINI - ULIVAGNOLI 3 = n A 110 25.00 13.00 
4 13 25 20  CANGIOLI - VANNI  PRATESI - RAMPIONI 1 NT = n 2 90 20.00 18.00 
4 13 55 50  GUASTALEGNAME - IANNELLI  CASALE - LANGE' 2 = n Q 110 25.00 13.00 
5 12 23 16  CONTI - FRASSINELLI  CREZZINI - SMORTO 2 -5 e A 250 36.00 2.00 
5 12 53 46  MUGNAI - TORRIGIANI  DAVIDE - DITEL 1 NT -3 n 8 -300 2.00 36.00 
6 11 21 12  CHIAVACCI - DIVISANI  COSTAGLI - PAVAN 1 NT -1 n 8 -100 12.00 26.00 
6 11 51 42  GIARDINI - RIVA  MICHELINI - ZAPPULLA 1 NT = s 4 90 20.00 18.00 
7 10 19 8  IUPPA - VENNI  MOSTI - VENTURINI 3 NT = n 10 600 38.00 0.00 
7 10 49 38  FRASCHETTI - RUGGERO  COSIMELLI - COSTA 1 NT +1 s 4 120 30.00 8.00 
8 9 17 4  NEBBIAI - PICCINI  BENVENUTI - PALAZZOLO 3 +1 n Q 130 34.00 4.00 
8 9 47 34  PESI - TESTAI  DI BERNARDO - SERCI 3 NT -2 n J -200 6.00 32.00 
9 8 15 30  LULLI - VIOLA  CECCANTI - TERZUOLI 3 NT -3 n 2 -300 2.00 36.00 
9 8 45 60  FALUGI - LANDUCCI  BINI - CHIAVACCI 1 NT = n 2 90 20.00 18.00 
10 7 13 26  DEL RE - FALCONE  CHIARUGI - FUCINI 2 -1 n A -100 12.00 26.00 
10 7 43 56  CASSI - NARDONI  BELLAGAMBI - GIANNONI 1 NT +1 n 2 120 30.00 8.00 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  8 2
  Q J 5
  J 8 6 5 2
  A K 5
  A Q J 4
  K 8 6 4
 
  Q 10 9 8 2
  10 9 6
  A 9
  A K 10 7
  J 6 4 3
  K 7 5 3
  10 7 3 2
  Q 9 4 3
  7
Analisi
n e s o
NT - 4 - 3
- 4 - 4
- 3 - 3
- 1 - 1
- 5 - 5
par E:3SA+1 (-630)
board  3, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
 top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 2 37.00 97.37 1.00 2.63
2  100 5 30.00 78.95 8.00 21.05
3 -110  1 24.00 63.16 14.00 36.84
4 -150  2 21.00 55.26 17.00 44.74
5 -600  4 15.00 39.47 23.00 60.53
6 -620  1 10.00 26.32 28.00 73.68
7 -630  3 6.00 15.79 32.00 84.21
8 -660  2 1.00 2.63 37.00 97.37
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  CHIAPPE - INCERTI  BENVENUTI - PALAZZOLO 5 x -1 o 8 200 37.00 1.00 
1 2 33 34  CASTELLANO - GIARDINI  DI BERNARDO - SERCI 3 NT -1 e 3 100 30.00 8.00 
2 1 1 30  FABRIANI - PASQUA  CECCANTI - TERZUOLI 4 +1 o 2 -150 21.00 17.00 
2 1 31 60  CONTE - OLMI  BINI - CHIAVACCI 3 NT +2 e 3 -660 1.00 37.00 
3 15 29 26  TORELLI - TOSI  CHIARUGI - FUCINI 4 = e 7 -620 10.00 28.00 
3 15 59 56  FABBRI - GEMELLI  BELLAGAMBI - GIANNONI 2 = o 2 -110 24.00 14.00 
4 14 27 22  MAZZARONE - VIGGIANO  BADII - MENICACCI 3 NT = e 4 -600 15.00 23.00 
4 14 57 52  CASADEI - ZANIERI  CINELLI - GRAGNOLI 5 = o 2 -600 15.00 23.00 
5 13 25 18  CANGIOLI - VANNI  FEDERIGHI - PICCIOLI 3 NT +1 e 3 -630 6.00 32.00 
5 13 55 48  GUASTALEGNAME - IANNELLI  FRANCO - PANTANI 3 NT = e 3 -600 15.00 23.00 
6 12 23 14  CONTI - FRASSINELLI  CASTALDO - PRAYER 3 NT -1 e 3 100 30.00 8.00 
6 12 53 44  MUGNAI - TORRIGIANI  BULLETTI - GUIDI 3 NT +1 e 7 -630 6.00 32.00 
7 11 21 10  CHIAVACCI - DIVISANI  COCCHI - FASANO 3 NT -1 e 3 100 30.00 8.00 
7 11 51 40  GIARDINI - RIVA  CAFFI - FORNI 3 NT +1 e 3 -630 6.00 32.00 
8 10 19 6  IUPPA - VENNI  FALTONI - GALLETTI 3 NT -1 e 3 100 30.00 8.00 
8 10 49 36  FRASCHETTI - RUGGERO  DI LORENZO - MASINI 2 -2 e 7 200 37.00 1.00 
9 9 17 2  NEBBIAI - PICCINI  INNOCENTI - MOLISSO 3 NT = e 3 -600 15.00 23.00 
9 9 47 32  PESI - TESTAI  BALDINI - FEDERICI 3 NT +2 e 3 -660 1.00 37.00 
10 8 15 28  LULLI - VIOLA  GIOVANNARDI - MAGGI 2 +3 o 8 -150 21.00 17.00 
10 8 45 58  FALUGI - LANDUCCI  SAIKALI - TRINCI 3 NT -1 e 3 100 30.00 8.00 

board  4    Ovest    all click qui per scelta board
  Q 10 8 5 4
  A K Q
  8 4
  9 6 4
  9 2
  9 5 3 2
  K J 5 2
  K J 10
  A K J 7 6
  J 7
  7 3
  A 8 5 3
  3
  10 8 6 4
  A Q 10 9 6
  Q 7 2
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- 2 - 2
- 1 - 1
- 1 - 1
- 3 - 3
par EW:1SA+1 (-120)
board  4, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
 top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 38.00 100.00 0.00 0.00
2  90 5 32.00 84.21 6.00 15.79
3 -100  4 23.00 60.53 15.00 39.47
4 -110  2 17.00 44.74 21.00 55.26
5 -150  1 14.00 36.84 24.00 63.16
6 -200  1 12.00 31.58 26.00 68.42
7 -300  4 7.00 18.42 31.00 81.58
8 -400  1 2.00 5.26 36.00 94.74
9 -500  1 0.00 0.00 38.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  CHIAPPE - INCERTI  BENVENUTI - PALAZZOLO 2 -1 s 9 -100 23.00 15.00 
1 2 33 34  CASTELLANO - GIARDINI  DI BERNARDO - SERCI 2 NT -3 n 3 -300 7.00 31.00 
2 1 1 30  FABRIANI - PASQUA  CECCANTI - TERZUOLI 2 NT -1 o A 100 38.00 0.00 
2 1 31 60  CONTE - OLMI  BINI - CHIAVACCI 1 NT +2 o A -150 14.00 24.00 
3 15 29 26  TORELLI - TOSI  CHIARUGI - FUCINI 1 NT -1 s 2 -100 23.00 15.00 
3 15 59 56  FABBRI - GEMELLI  BELLAGAMBI - GIANNONI 2 = e 6 -110 17.00 21.00 
4 14 27 22  MAZZARONE - VIGGIANO  BADII - MENICACCI 1 NT = s 2 90 32.00 6.00 
4 14 57 52  CASADEI - ZANIERI  CINELLI - GRAGNOLI 2 = e 6 -110 17.00 21.00 
5 13 25 18  CANGIOLI - VANNI  FEDERIGHI - PICCIOLI 1 NT -1 s 2 -100 23.00 15.00 
5 13 55 48  GUASTALEGNAME - IANNELLI  FRANCO - PANTANI 1 NT = s 2 90 32.00 6.00 
6 12 23 14  CONTI - FRASSINELLI  CASTALDO - PRAYER 1 NT = s 2 90 32.00 6.00 
6 12 53 44  MUGNAI - TORRIGIANI  BULLETTI - GUIDI 1 NT -3 s 9 -300 7.00 31.00 
7 11 21 10  CHIAVACCI - DIVISANI  COCCHI - FASANO 1 NT = s 2 90 32.00 6.00 
7 11 51 40  GIARDINI - RIVA  CAFFI - FORNI 1 NT -3 s 5 -300 7.00 31.00 
8 10 19 6  IUPPA - VENNI  FALTONI - GALLETTI 2 x -2 s 9 -500 0.00 38.00 
8 10 49 36  FRASCHETTI - RUGGERO  DI LORENZO - MASINI 3 -4 s 9 -400 2.00 36.00 
9 9 17 2  NEBBIAI - PICCINI  INNOCENTI - MOLISSO 2 -1 s 9 -100 23.00 15.00 
9 9 47 32  PESI - TESTAI  BALDINI - FEDERICI 1 NT -2 s 5 -200 12.00 26.00 
10 8 15 28  LULLI - VIOLA  GIOVANNARDI - MAGGI 1 NT = s 2 90 32.00 6.00 
10 8 45 58  FALUGI - LANDUCCI  SAIKALI - TRINCI 1 NT -3 s 5 -300 7.00 31.00 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  6 4
  K Q 10 9 7
  9 8 5
  10 4 2
  9 7 5 3
  2
  K Q 7 6
  Q J 7 3
  10 8 2
  8 6
  J 10 4 2
  A 9 6 5
  A K Q J
  A J 5 4 3
  A 3
  K 8
Analisi
n e s o
NT 4 - 4 -
4 - 4 -
6 - 6 -
- - - -
- - - -
par NS:6 (1430)
board  5, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
 top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1430 6 33.00 86.84 5.00 13.16
2  680 10 17.00 44.74 21.00 55.26
3  660 1 6.00 15.79 32.00 84.21
4  650 2 3.00 7.89 35.00 92.11
5 -100  1 0.00 0.00 38.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  AGLIETTI - GAMBERUCCI  FALTONI - GALLETTI 4 +2 s K 680 17.00 21.00 
1 3 35 36  BRANDINI - LIBETTI  DI LORENZO - MASINI 6 = s K 1430 33.00 5.00 
2 2 3 2  CHIAPPE - INCERTI  INNOCENTI - MOLISSO 6 = s K 1430 33.00 5.00 
2 2 33 32  CASTELLANO - GIARDINI  BALDINI - FEDERICI 4 +1 s 7 650 3.00 35.00 
3 1 1 28  FABRIANI - PASQUA  GIOVANNARDI - MAGGI 6 = s K 1430 33.00 5.00 
3 1 31 58  CONTE - OLMI  SAIKALI - TRINCI 5 = s 7 650 3.00 35.00 
4 15 29 24  TORELLI - TOSI  BERTOLINO - PAOLINI 4 +2 s K 680 17.00 21.00 
4 15 59 54  FABBRI - GEMELLI  SUSINI - ULIVAGNOLI 6 = s K 1430 33.00 5.00 
5 14 27 20  MAZZARONE - VIGGIANO  PRATESI - RAMPIONI 4 +2 s K 680 17.00 21.00 
5 14 57 50  CASADEI - ZANIERI  CASALE - LANGE' 3 NT +2 n 5 660 6.00 32.00 
6 13 25 16  CANGIOLI - VANNI  CREZZINI - SMORTO 4 +2 s Q 680 17.00 21.00 
6 13 55 46  GUASTALEGNAME - IANNELLI  DAVIDE - DITEL 5 -1 s K -100 0.00 38.00 
7 12 23 12  CONTI - FRASSINELLI  COSTAGLI - PAVAN 6 = s K 1430 33.00 5.00 
7 12 53 42  MUGNAI - TORRIGIANI  MICHELINI - ZAPPULLA 4 +2 s 9 680 17.00 21.00 
8 11 21 8  CHIAVACCI - DIVISANI  MOSTI - VENTURINI 6 = s Q 1430 33.00 5.00 
8 11 51 38  GIARDINI - RIVA  COSIMELLI - COSTA 4 +2 s 3 680 17.00 21.00 
9 10 19 4  IUPPA - VENNI  BENVENUTI - PALAZZOLO 4 +2 s K 680 17.00 21.00 
9 10 49 34  FRASCHETTI - RUGGERO  DI BERNARDO - SERCI 4 +2 s K 680 17.00 21.00 
10 9 17 30  NEBBIAI - PICCINI  CECCANTI - TERZUOLI 4 +2 s Q 680 17.00 21.00 
10 9 47 60  PESI - TESTAI  BINI - CHIAVACCI 5 +1 n J 680 17.00 21.00 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  A 10 9 6 5 32
  A 8 2
  6 4
  4
  J
  Q J 10 3
  A Q 3
  Q 10 8 6 3
  K Q 7 4
  9 6
  J 9 7
  K J 5 2
  8
  K 7 5 4
  K 10 8 5 2
  A 9 7
Analisi
n e s o
NT - 1 - -
1 - 1 -
1 - 1 -
1 - 1 -
- 3 - 2
par E:3 (-110)
board  6, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
 top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  400 1 38.00 100.00 0.00 0.00
2  90 1 36.00 94.74 2.00 5.26
3 -50  3 32.00 84.21 6.00 15.79
4 -100  6 23.00 60.53 15.00 39.47
5 -150  2 15.00 39.47 23.00 60.53
6 -500  5 8.00 21.05 30.00 78.95
7 -600  2 1.00 2.63 37.00 97.37
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  AGLIETTI - GAMBERUCCI  FALTONI - GALLETTI 2 NT +1 e 2 -150 15.00 23.00 
1 3 35 36  BRANDINI - LIBETTI  DI LORENZO - MASINI 4 x -3 n 2 -500 8.00 30.00 
2 2 3 2  CHIAPPE - INCERTI  INNOCENTI - MOLISSO 3 -1 n 9 -50 32.00 6.00 
2 2 33 32  CASTELLANO - GIARDINI  BALDINI - FEDERICI 4 x -3 n 9 -500 8.00 30.00 
3 1 1 28  FABRIANI - PASQUA  GIOVANNARDI - MAGGI 3 -1 n 2 -50 32.00 6.00 
3 1 31 58  CONTE - OLMI  SAIKALI - TRINCI 2 = s J 90 36.00 2.00 
4 15 29 24  TORELLI - TOSI  BERTOLINO - PAOLINI 3 NT = e 8 -600 1.00 37.00 
4 15 59 54  FABBRI - GEMELLI  SUSINI - ULIVAGNOLI 3 NT = e 8 -600 1.00 37.00 
5 14 27 20  MAZZARONE - VIGGIANO  PRATESI - RAMPIONI 2 -1 n 9 -50 32.00 6.00 
5 14 57 50  CASADEI - ZANIERI  CASALE - LANGE' 4 x -3 n 9 -500 8.00 30.00 
6 13 25 16  CANGIOLI - VANNI  CREZZINI - SMORTO 2 x -1 n 2 -100 23.00 15.00 
6 13 55 46  GUASTALEGNAME - IANNELLI  DAVIDE - DITEL 3 -2 n 2 -100 23.00 15.00 
7 12 23 12  CONTI - FRASSINELLI  COSTAGLI - PAVAN 4 -3 n 5 -150 15.00 23.00 
7 12 53 42  MUGNAI - TORRIGIANI  MICHELINI - ZAPPULLA 4 -4 o A 400 38.00 0.00 
8 11 21 8  CHIAVACCI - DIVISANI  MOSTI - VENTURINI 3 -2 n 2 -100 23.00 15.00 
8 11 51 38  GIARDINI - RIVA  COSIMELLI - COSTA 4 x -3 n 9 -500 8.00 30.00 
9 10 19 4  IUPPA - VENNI  BENVENUTI - PALAZZOLO 4 x -3 n 5 -500 8.00 30.00 
9 10 49 34  FRASCHETTI - RUGGERO  DI BERNARDO - SERCI 3 -2 n 9 -100 23.00 15.00 
10 9 17 30  NEBBIAI - PICCINI  CECCANTI - TERZUOLI 3 -2 n 6 -100 23.00 15.00 
10 9 47 60  PESI - TESTAI  BINI - CHIAVACCI 4 -2 n 9 -100 23.00 15.00 

board  7    Sud    all click qui per scelta board
  10 6
  K 8 7 4
  8 3
  K 10 8 5 4
  Q 9 8
  J 6
  4 2
  J 9 7 6 3 2
  K 4 2
  A 10 9 2
  K J 9 7
  A Q
  A J 7 5 3
  Q 5 3
  A Q 10 6 5
 
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
2 - 1 -
2 - 1 -
2 - 2 -
1 - - -
par N:1+1 (110)
board  7, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
 top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1100 1 38.00 100.00 0.00 0.00
2  400 1 36.00 94.74 2.00 5.26
3  300 1 34.00 89.47 4.00 10.53
4  170 1 32.00 84.21 6.00 15.79
5  140 1 30.00 78.95 8.00 21.05
6  110 3 26.00 68.42 12.00 31.58
7  100 2 21.00 55.26 17.00 44.74
8 -100  3 16.00 42.11 22.00 57.89
9 -200  6 7.00 18.42 31.00 81.58
10 -300  1 0.00 0.00 38.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  CHIODI - SALIMBENI  MOSTI - VENTURINI 3 = s 2 140 30.00 8.00 
1 4 37 38  BOTTAI - IUPPA  COSIMELLI - COSTA 3 NT -1 e 5 100 21.00 17.00 
2 3 5 4  AGLIETTI - GAMBERUCCI  BENVENUTI - PALAZZOLO 2 -2 s 2 -200 7.00 31.00 
2 3 35 34  BRANDINI - LIBETTI  DI BERNARDO - SERCI 2 = s 9 110 26.00 12.00 
3 2 3 30  CHIAPPE - INCERTI  CECCANTI - TERZUOLI 4 -1 s 6 -100 16.00 22.00 
3 2 33 60  CASTELLANO - GIARDINI  BINI - CHIAVACCI 4 x -4 o 10 1100 38.00 0.00 
4 1 1 26  FABRIANI - PASQUA  CHIARUGI - FUCINI 3 -2 s J -200 7.00 31.00 
4 1 31 56  CONTE - OLMI  BELLAGAMBI - GIANNONI 2 +2 s 7 170 32.00 6.00 
5 15 29 22  TORELLI - TOSI  BADII - MENICACCI 2 = s J 110 26.00 12.00 
5 15 59 52  FABBRI - GEMELLI  CINELLI - GRAGNOLI 2 -2 s J -200 7.00 31.00 
6 14 27 18  MAZZARONE - VIGGIANO  FEDERIGHI - PICCIOLI 2 -3 s 2 -300 0.00 38.00 
6 14 57 48  CASADEI - ZANIERI  FRANCO - PANTANI 3 -4 o 10 400 36.00 2.00 
7 13 25 14  CANGIOLI - VANNI  CASTALDO - PRAYER 2 +1 s Q 110 26.00 12.00 
7 13 55 44  GUASTALEGNAME - IANNELLI  BULLETTI - GUIDI 3 -2 s J -200 7.00 31.00 
8 12 23 10  CONTI - FRASSINELLI  COCCHI - FASANO 3 -1 s 2 -100 16.00 22.00 
8 12 53 40  MUGNAI - TORRIGIANI  CAFFI - FORNI 2 NT -1 e 3 100 21.00 17.00 
9 11 21 6  CHIAVACCI - DIVISANI  FALTONI - GALLETTI 2 -2 n 9 -200 7.00 31.00 
9 11 51 36  GIARDINI - RIVA  DI LORENZO - MASINI 3 -3 o 10 300 34.00 4.00 
10 10 19 2  IUPPA - VENNI  INNOCENTI - MOLISSO 2 -1 s J -100 16.00 22.00 
10 10 49 32  FRASCHETTI - RUGGERO  BALDINI - FEDERICI 2 -2 s 6 -200 7.00 31.00 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  J 7
  K 2
  K 3 2
  A K 10 9 8 5
  K 10 6
  A 10
  A J 6 5
  J 7 6 3
  A Q 8 4 3 2
  Q J 7 5
  Q 9 8
 
  9 5
  9 8 6 4 3
  10 7 4
  Q 4 2
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
- 5 - 5
- 1 - 2
- 4 - 4
1 - 1 -
par EW:4+1 (-450)
board  8, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
 top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -100  1 38.00 100.00 0.00 0.00
2 -300  1 36.00 94.74 2.00 5.26
3 -420  1 34.00 89.47 4.00 10.53
4 -450  15 18.00 47.37 20.00 52.63
5 -480  1 2.00 5.26 36.00 94.74
6 -800  1 0.00 0.00 38.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  CHIODI - SALIMBENI  MOSTI - VENTURINI 4 +1 e Q -450 18.00 20.00 
1 4 37 38  BOTTAI - IUPPA  COSIMELLI - COSTA 4 +1 e 2 -450 18.00 20.00 
2 3 5 4  AGLIETTI - GAMBERUCCI  BENVENUTI - PALAZZOLO 4 +1 e 2 -450 18.00 20.00 
2 3 35 34  BRANDINI - LIBETTI  DI BERNARDO - SERCI 4 +1 e 2 -450 18.00 20.00 
3 2 3 30  CHIAPPE - INCERTI  CECCANTI - TERZUOLI 4 +1 e Q -450 18.00 20.00 
3 2 33 60  CASTELLANO - GIARDINI  BINI - CHIAVACCI 4 +1 e 2 -450 18.00 20.00 
4 1 1 26  FABRIANI - PASQUA  CHIARUGI - FUCINI 4 +1 e 2 -450 18.00 20.00 
4 1 31 56  CONTE - OLMI  BELLAGAMBI - GIANNONI 2 x -1 n A -100 38.00 0.00 
5 15 29 22  TORELLI - TOSI  BADII - MENICACCI 4 +1 e 2 -450 18.00 20.00 
5 15 59 52  FABBRI - GEMELLI  CINELLI - GRAGNOLI 4 +1 e 2 -450 18.00 20.00 
6 14 27 18  MAZZARONE - VIGGIANO  FEDERIGHI - PICCIOLI 4 +1 e 2 -450 18.00 20.00 
6 14 57 48  CASADEI - ZANIERI  FRANCO - PANTANI 4 +1 e 2 -450 18.00 20.00 
7 13 25 14  CANGIOLI - VANNI  CASTALDO - PRAYER 4 +1 e 9 -450 18.00 20.00 
7 13 55 44  GUASTALEGNAME - IANNELLI  BULLETTI - GUIDI 5 x -4 n A -800 0.00 38.00 
8 12 23 10  CONTI - FRASSINELLI  COCCHI - FASANO 4 = e 2 -420 34.00 4.00 
8 12 53 40  MUGNAI - TORRIGIANI  CAFFI - FORNI 4 +1 e 2 -450 18.00 20.00 
9 11 21 6  CHIAVACCI - DIVISANI  FALTONI - GALLETTI 1 NT x -2 n 2 -300 36.00 2.00 
9 11 51 36  GIARDINI - RIVA  DI LORENZO - MASINI 4 +1 e 2 -450 18.00 20.00 
10 10 19 2  IUPPA - VENNI  INNOCENTI - MOLISSO 4 +2 e 2 -480 2.00 36.00 
10 10 49 32  FRASCHETTI - RUGGERO  BALDINI - FEDERICI 4 +1 e 2 -450 18.00 20.00 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  K 9 8
  K 7 5 3 2
 
  Q J 6 5 4
  A J
  A 9 6 4
  J 9 8 7 6 5
  8
  10 7 5 2
  Q 8
  A Q 10
  10 9 7 3
  Q 6 4 3
  J 10
  K 4 3 2
  A K 2
Analisi
n e s o
NT - - - -
3 - 3 -
2 - 2 -
- 3 - 3
3 - 3 -
par NS:3 (140)
board  9, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
 top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  400 2 37.00 97.37 1.00 2.63
2  210 1 34.00 89.47 4.00 10.53
3  170 1 32.00 84.21 6.00 15.79
4  140 5 26.00 68.42 12.00 31.58
5  120 1 20.00 52.63 18.00 47.37
6  110 2 17.00 44.74 21.00 55.26
7  90 1 14.00 36.84 24.00 63.16
8 -50  3 10.00 26.32 28.00 73.68
9 -90  1 6.00 15.79 32.00 84.21
10 -100  2 3.00 7.89 35.00 92.11
11 -580  1 0.00 0.00 38.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  DURANTE - MEOZZI  COCCHI - FASANO 1 NT = n 10 90 14.00 24.00 
1 5 39 40  BETTI - BONI  CAFFI - FORNI 3 -1 n 5 -50 10.00 28.00 
2 4 7 6  CHIODI - SALIMBENI  FALTONI - GALLETTI 3 NT -2 s 7 -100 3.00 35.00 
2 4 37 36  BOTTAI - IUPPA  DI LORENZO - MASINI 2 NT +3 s 9 210 34.00 4.00 
3 3 5 2  AGLIETTI - GAMBERUCCI  INNOCENTI - MOLISSO 2 +1 s 8 140 26.00 12.00 
3 3 35 32  BRANDINI - LIBETTI  BALDINI - FEDERICI 2 +1 n 10 140 26.00 12.00 
4 2 3 28  CHIAPPE - INCERTI  GIOVANNARDI - MAGGI 2 = n 10 110 17.00 21.00 
4 2 33 58  CASTELLANO - GIARDINI  SAIKALI - TRINCI 2 -1 n 7 -50 10.00 28.00 
5 1 1 24  FABRIANI - PASQUA  BERTOLINO - PAOLINI 3 NT = s 8 400 37.00 1.00 
5 1 31 54  CONTE - OLMI  SUSINI - ULIVAGNOLI 1 +3 s 8 170 32.00 6.00 
6 15 29 20  TORELLI - TOSI  PRATESI - RAMPIONI 2 +1 s 6 140 26.00 12.00 
