| Curricula / A | COP GIO SER, MONTECATINI TERME BRIDGE - 09-Lug-2026 |
| BALDINI Massimo | # 6, inizia in A_3_EO | classifica 1 di 31 |
| GRAGNOLI Paolo |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 3 | 2 ♠ = | n | - | 110 | 15.15 | 58.27 |
|
MAZZARONE - VIGGIANO | 3_ NS | 2 | 64.24 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 3 ♥ +2 | o | - | -200 | 13.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | . | . | 3 NT -1 | s | - | -50 | 15.15 | 58.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 13 | 2 | 4 | 4 ♠ x -3 | s | ♥ 3 | -800 | 24.85 | 95.58 |
|
BARTOLINI - TAMARRI | 4_ NS | 25 | 41.49 | ||||||
| 5 | 14 | . | . | 4 ♠ = | e | ♥ 6 | -420 | 22.69 | 87.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 15 | . | . | 3 ♥ -2 | n | ♣ K | -200 | 15.15 | 58.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 19 | 3 | 5 | 3 NT -1 | s | ♣ 6 | -50 | 20.00 | 76.92 |
|
SCIANDRA - TERIGI | 5_ NS | 18 | 48.06 | ||||||
| 8 | 20 | . | . | 6 ♥ -1 | s | ♠ J | -100 | 24.00 | 92.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 21 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♣ K | -450 | 21.00 | 80.77 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 1 | 4 | 6 | 4 ♠ +1 | s | ♦ 8 | 450 | 7.62 | 29.31 |
|
BERTOCCI - DEL CORTONA | 6_ NS | 20 | 46.54 | ||||||
| 11 | 2 | . | . | 3 ♠ = | n | ♦10 | 140 | 10.85 | 41.73 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 3 | . | . | 3 NT +1 | n | ♥ J | 430 | 15.15 | 58.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 10 | 5 | 8 | 3 ♠ -2 | s | ♥10 | -200 | 22.69 | 87.27 |
|
GRAVILI - PATANIA | 8_ NS | 27 | 40.71 | ||||||
| 14 | 11 | . | . | 4 ♠ -2 | n | ♥ K | -100 | 21.62 | 83.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 12 | . | . | 3 ♥ -1 | s | ♠ J | -100 | 18.38 | 70.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 16 | 6 | 1 | 4 ♥ -2 | s | ♦ 4 | -100 | 20.00 | 76.92 |
|
GIUSTINO - RUGGIERO | 1_ NS | 22 | 43.40 | ||||||
| 17 | 17 | . | . | 5 ♥ x -3 | s | ♦ 7 | -500 | 21.62 | 83.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 3 ♣ = | e | ♠ 2 | -110 | 14.08 | 54.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 22 | 7 | 2 | 4 ♥ -2 | e | ♠ 3 | 200 | 4.38 | 16.85 |
|
CECCONI - NICCOLI | 2_ NS | 13 | 53.22 | ||||||
| 20 | 23 | . | . | 4 ♣ +3 | s | ♥ A | 190 | 17.31 | 66.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 24 | . | . | 4 ♥ +1 | n | ♦ 3 | 450 | 10.85 | 41.73 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 355.54 | 65.12 | 21 giocati, top = 26 ( 546 ) var. 21.33 | ||||||||||||||||||
| 355.54 | 65.12 | 21 boards .... 100% = 546 | ||||||||||||||||||
| GIANNESSI SANDRO | # 26, inizia in B_5_EO | classifica 21 di 31 |
| BARONCELLI STEFANO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 5 | 4 ♠ x -1 | s | - | -200 | 13.00 | 50.00 |
|
CREZZINI - SMORTO | 5_ NS | 15 | 52.73 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 4 ♠ -1 | e | - | 50 | 9.77 | 37.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 3 NT = | o | - | -400 | 21.62 | 83.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 19 | 2 | 6 | 3 ♦ +1 | s | ♣ K | 130 | 12.00 | 46.15 |
|
TAMAGNINI - VERONA | 6_ NS | 31 | 35.38 | ||||||
| 5 | 20 | . | . | 4 ♥ +3 | n | ♠ K | 710 | 17.00 | 65.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 21 | . | . | 1 ♥ +2 | o | ♦ A | -140 | 4.00 | 15.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 3 | 7 | 4 ♠ +1 | s | ♦ 8 | 450 | 7.62 | 29.31 |
|
MENICHETTI - VOLPI | 7_ NS | 3 | 63.66 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 2 ♠ +1 | n | ♦10 | 140 | 10.85 | 41.73 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | . | . | 3 NT +2 | n | ♥ J | 460 | 5.46 | 21.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 7 | 4 | 8 | 2 ♠ = | n | ♦ K | 110 | 15.15 | 58.27 |
|
CASADEI - MASINI | 8_ NS | 5 | 61.74 | ||||||
| 11 | 8 | . | . | 2 ♥ +2 | o | ♠ Q | -170 | 6.54 | 25.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 9 | . | . | 3 NT = | s | ♠ Q | 400 | 4.38 | 16.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 16 | 5 | 2 | 4 ♥ -1 | n | ♠ 2 | -50 | 8.33 | 32.04 |
|
LULLI - VIOLA | 2_ NS | 23 | 41.85 | ||||||
| 14 | 17 | . | . | 4 ♠ = | o | ♥ 7 | -420 | 17.31 | 66.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 18 | . | . | 3 ♣ = | o | ♠ A | -110 | 14.08 | 54.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 22 | 6 | 3 | 3 ♠ = | n | ♣ J | 140 | 9.77 | 37.58 |
|
CASTALDO - PRAYER | 3_ NS | 7 | 61.34 | ||||||
| 17 | 23 | . | . | 5 ♣ +2 | s | ♥ A | 640 | 3.31 | 12.73 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 24 | . | . | 4 ♥ +1 | n | ♣ 4 | 450 | 10.85 | 41.73 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 4 | 7 | 4 | 1 NT +2 | s | ♦ 3 | 150 | 13.00 | 50.00 |
|
CANTAMESSI - RUGGERO | 4_ NS | 29 | 38.34 | ||||||
| 20 | 5 | . | . | 3 ♠ -1 | e | ♥ A | 50 | 13.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 6 | . | . | 3 ♣ -1 | s | ♥ 5 | -50 | 20.54 | 79.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 237.58 | 43.51 | 21 giocati, top = 26 ( 546 ) var. 20.01 | ||||||||||||||||||
| 237.58 | 43.51 | 21 boards .... 100% = 546 | ||||||||||||||||||
| GIANNESSI SERGIO | # 10, inizia in A_5_EO | classifica 8 di 31 |
| BARTOLINI TIZIANO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 5 | 4 ♠ x -3 | s | - | -800 | 24.85 | 95.58 |
|
SCIANDRA - TERIGI | 5_ NS | 18 | 48.06 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 4 ♠ -1 | e | - | 50 | 9.77 | 37.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 3 ♥ -2 | n | - | -200 | 15.15 | 58.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 19 | 2 | 6 | 3 ♦ +2 | s | ♣ K | 150 | 8.00 | 30.77 |
|
BERTOCCI - DEL CORTONA | 6_ NS | 20 | 46.54 | ||||||
| 5 | 20 | . | . | 6 ♥ -1 | n | ♠ Q | -100 | 24.00 | 92.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 21 | . | . | 2 ♠ +3 | e | ♣ K | -200 | 11.00 | 42.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 3 | 7 | 4 ♠ +1 | s | ♦ 8 | 450 | 7.62 | 29.31 |
|
CIMA - NESTI | 7_ NS | 9 | 56.37 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 2 ♥ = | s | ♦ K | 110 | 17.31 | 66.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | . | . | 3 NT +1 | n | ♥ J | 430 | 15.15 | 58.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 7 | 4 | 8 | 2 ♠ = | n | ♦ K | 110 | 15.15 | 58.27 |
|
GRAVILI - PATANIA | 8_ NS | 27 | 40.71 | ||||||
| 11 | 8 | . | . | 3 ♠ x -2 | n | ♥ 7 | -300 | 19.46 | 74.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 9 | . | . | 3 NT -2 | s | ♣10 | -100 | 23.77 | 91.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 16 | 5 | 2 | 4 ♥ -3 | n | ♦ 9 | -150 | 25.83 | 99.35 |
|
CECCONI - NICCOLI | 2_ NS | 13 | 53.22 | ||||||
| 14 | 17 | . | . | 5 ♥ -2 | s | ♠ A | -100 | 10.85 | 41.73 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 18 | . | . | 3 ♣ = | e | ♥ 5 | -110 | 14.08 | 54.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 22 | 6 | 3 | 5 ♦ -2 | s | ♠ 8 | -100 | 23.77 | 91.42 |
|
MAZZARONE - VIGGIANO | 3_ NS | 2 | 64.24 | ||||||
| 17 | 23 | . | . | 5 ♣ +2 | s | ♥ A | 640 | 3.31 | 12.73 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 24 | . | . | 4 ♥ +1 | n | ♦ 3 | 450 | 10.85 | 41.73 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 4 | 7 | 4 | 1 NT -3 | e | ♠ 5 | 300 | 0.08 | 0.31 |
|
BARTOLINI - TAMARRI | 4_ NS | 25 | 41.49 | ||||||
| 20 | 5 | . | . | 3 ♠ -1 | e | ♥ A | 50 | 13.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 6 | . | . | 3 ♣ -1 | s | ♠ A | -50 | 20.54 | 79.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 313.54 | 57.42 | 21 giocati, top = 26 ( 546 ) var. 27.87 | ||||||||||||||||||
| 313.54 | 57.42 | 21 boards .... 100% = 546 | ||||||||||||||||||
| TAMARRI Elena | # 7, inizia in A_4_NS | classifica 25 di 31 |
| BARTOLINI Annalaura |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 10 | 1 | 4 | 3 ♠ x -3 | s | - | -800 | 0.08 | 0.31 |
|
SUSINI - ULIVAGNOLI | 4_ EO | 12 | 54.39 | ||||||
| 2 | 11 | . | . | 3 ♠ x -1 | n | - | -100 | 4.38 | 16.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 12 | . | . | 2 ♥ x +1 | s | - | 870 | 25.92 | 99.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 13 | 2 | . | 4 ♠ x -3 | s | ♥ 3 | -800 | 1.15 | 4.42 |
|
BALDINI - GRAGNOLI | 3_ EO | 1 | 65.12 | ||||||
| 5 | 14 | . | . | 4 ♠ = | e | ♥ 6 | -420 | 3.31 | 12.73 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 15 | . | . | 3 ♥ -2 | n | ♣ K | -200 | 10.85 | 41.73 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 16 | 3 | . | PASS | - | - | 60% + | 15.60 | 60.00 |
|
COCCHI - SALA | 2_ EO | 10 | 55.14 | ||||||
| 8 | 17 | . | . | 4 ♠ = | o | ♥ 8 | -420 | 8.69 | 33.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 18 | . | . | 2 ♠ -1 | s | ♦ Q | -100 | 20.54 | 79.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 19 | 4 | . | 3 NT -1 | s | ♣ 6 | -50 | 6.00 | 23.08 |
|
CHIAPPE - MUGNAI | 1_ EO | 30 | 31.34 | ||||||
| 11 | 20 | . | . | 6 ♥ = | n | ♠ K | 1430 | 16.00 | 61.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 21 | . | . | 2 ♥ = | o | ♦ A | -110 | 25.00 | 96.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 22 | 5 | . | 2 ♠ +1 | s | ♦ K | 140 | 16.23 | 62.42 |
|
BECHINI - SCANNELLA | 7_ EO | 16 | 51.24 | ||||||
| 14 | 23 | . | . | 4 ♣ +1 | s | ♥ A | 150 | 0.08 | 0.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 24 | . | . | 4 ♥ +1 | n | ♣ 4 | 450 | 15.15 | 58.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 1 | 6 | . | 4 ♠ = | s | ♦ 8 | 420 | 4.38 | 16.85 |
|
PESI - TESTAI | 6_ EO | 14 | 52.97 | ||||||
| 17 | 2 | . | . | 3 ♣ = | n | ♦10 | 110 | 8.69 | 33.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 3 | . | . | 4 ♠ -2 | s | ♥ 5 | -100 | 0.08 | 0.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 4 | 7 | . | 1 NT -3 | e | ♠ 5 | 300 | 25.92 | 99.69 |
|
BARTOLINI - GIANNESSI | 5_ EO | 8 | 57.42 | ||||||
| 20 | 5 | . | . | 3 ♠ -1 | e | ♥ A | 50 | 13.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 6 | . | . | 3 ♣ -1 | s | ♠ A | -50 | 5.46 | 21.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 226.51 | 41.49 | 21 giocati, top = 26 ( 546 ) var. 33.24 | ||||||||||||||||||
| 226.51 | 41.49 | 21 boards .... 100% = 546 | ||||||||||||||||||
| BECHINI Gianluca | # 14, inizia in A_7_EO | classifica 16 di 31 |
| SCANNELLA Arianna |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 19 | 1 | 7 | 3 ♦ +2 | s | - | 150 | 8.00 | 30.77 |
|
CIMA - NESTI | 7_ NS | 9 | 56.37 | ||||||
| 2 | 20 | . | . | 6 ♥ = | n | - | 1430 | 10.00 | 38.46 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 21 | . | . | 3 ♠ +2 | e | - | -200 | 11.00 | 42.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 1 | 2 | 8 | 3 NT +1 | n | ♠ Q | 430 | 17.31 | 66.58 |
|
GRAVILI - PATANIA | 8_ NS | 27 | 40.71 | ||||||
| 5 | 2 | . | . | 4 ♠ -1 | n | ♦10 | -100 | 22.69 | 87.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 3 | . | . | 3 NT +1 | n | ♠ Q | 430 | 15.15 | 58.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 3 | 1 | 2 ♠ = | n | ♦ K | 110 | 15.15 | 58.27 |
|
GIUSTINO - RUGGIERO | 1_ NS | 22 | 43.40 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 3 ♥ +2 | e | ♦ A | -200 | 13.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | . | . | 3 NT = | s | ♣10 | 400 | 4.38 | 16.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 13 | 4 | 2 | 6 ♥ -1 | e | ♠ 2 | 100 | 7.62 | 29.31 |
|
CECCONI - NICCOLI | 2_ NS | 13 | 53.22 | ||||||
| 11 | 14 | . | . | 4 ♠ -1 | o | ♦ 6 | 50 | 9.77 | 37.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 15 | . | . | 3 NT = | e | ♣ 2 | -400 | 21.62 | 83.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 22 | 5 | 4 | 2 ♠ +1 | s | ♦ K | 140 | 9.77 | 37.58 |
|
BARTOLINI - TAMARRI | 4_ NS | 25 | 41.49 | ||||||
| 14 | 23 | . | . | 4 ♣ +1 | s | ♥ A | 150 | 25.92 | 99.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 24 | . | . | 4 ♥ +1 | n | ♣ 4 | 450 | 10.85 | 41.73 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 4 | 6 | 5 | 1 NT +2 | n | ♦ 5 | 150 | 13.00 | 50.00 |
|
SCIANDRA - TERIGI | 5_ NS | 18 | 48.06 | ||||||
| 17 | 5 | . | . | 2 ♠ = | e | ♥ A | -110 | 21.17 | 81.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 6 | . | . | 3 ♣ = | s | ♥ 4 | 110 | 5.46 | 21.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 10 | 7 | 6 | 1 NT -2 | o | ♠ 3 | 200 | 0.08 | 0.31 |
|
BERTOCCI - DEL CORTONA | 6_ NS | 20 | 46.54 | ||||||
| 20 | 11 | . | . | 3 ♠ -1 | n | ♥ A | -50 | 11.92 | 45.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 12 | . | . | 4 ♥ x -2 | s | ♣ A | -500 | 25.92 | 99.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 279.78 | 51.24 | 21 giocati, top = 26 ( 546 ) var. 27.01 | ||||||||||||||||||
| 279.78 | 51.24 | 21 boards .... 100% = 546 | ||||||||||||||||||
| BERTOCCI Cristian | # 11, inizia in A_6_NS | classifica 20 di 31 |
| DEL CORTONA Agnese |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 16 | 1 | 6 | 4 ♥ -2 | n | - | -100 | 6.00 | 23.08 |
|
PESI - TESTAI | 6_ EO | 14 | 52.97 | ||||||
| 2 | 17 | . | . | 5 ♠ -2 | o | - | 100 | 23.77 | 91.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 18 | . | . | 2 ♣ +1 | e | - | -110 | 11.92 | 45.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 19 | 2 | . | 3 ♦ +2 | s | ♣ K | 150 | 18.00 | 69.23 |
|
BARTOLINI - GIANNESSI | 5_ EO | 8 | 57.42 | ||||||
| 5 | 20 | . | . | 6 ♥ -1 | n | ♠ Q | -100 | 2.00 | 7.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 21 | . | . | 2 ♠ +3 | e | ♣ K | -200 | 15.00 | 57.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 22 | 3 | . | 3 ♦ = | s | ♠ 8 | 110 | 7.62 | 29.31 |
|
SUSINI - ULIVAGNOLI | 4_ EO | 12 | 54.39 | ||||||
| 8 | 23 | . | . | 4 ♣ +3 | s | ♥ A | 190 | 8.69 | 33.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 24 | . | . | 4 ♥ +1 | n | ♠ 8 | 450 | 15.15 | 58.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 1 | 4 | . | 4 ♠ +1 | s | ♦ 8 | 450 | 18.38 | 70.69 |
|
BALDINI - GRAGNOLI | 3_ EO | 1 | 65.12 | ||||||
| 11 | 2 | . | . | 3 ♠ = | n | ♦10 | 140 | 15.15 | 58.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 3 | . | . | 3 NT +1 | n | ♥ J | 430 | 10.85 | 41.73 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 4 | 5 | . | 1 NT +2 | n | ♦ 5 | 150 | 13.00 | 50.00 |
|
CHIAPPE - MUGNAI | 1_ EO | 30 | 31.34 | ||||||
| 14 | 5 | . | . | 4 ♠ -2 | e | ♥ A | 100 | 22.33 | 85.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 6 | . | . | 2 ♣ = | s | ♥ 4 | 90 | 9.77 | 37.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 7 | 6 | . | 2 ♠ = | n | ♥ K | 110 | 10.85 | 41.73 |
|
BOLCIONI - KAMPF | 8_ EO | 26 | 40.25 | ||||||
| 17 | 8 | . | . | 4 ♥ = | e | ♣ 5 | -420 | 3.31 | 12.73 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 9 | . | . | 3 NT -2 | s | ♠ Q | -100 | 2.23 | 8.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 10 | 7 | . | 1 NT -2 | o | ♠ 3 | 200 | 25.92 | 99.69 |
|
BECHINI - SCANNELLA | 7_ EO | 16 | 51.24 | ||||||
| 20 | 11 | . | . | 3 ♠ -1 | n | ♥ A | -50 | 14.08 | 54.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 12 | . | . | 4 ♥ x -2 | s | ♣ A | -500 | 0.08 | 0.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 254.10 | 46.54 | 21 giocati, top = 26 ( 546 ) var. 27.69 | ||||||||||||||||||
| 254.10 | 46.54 | 21 boards .... 100% = 546 | ||||||||||||||||||
| KAMPF ALESSANDRA | # 16, inizia in A_8_EO | classifica 26 di 31 |
| BOLCIONI MARCO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 22 | 1 | 8 | 4 ♠ = | s | - | 420 | 1.15 | 4.42 |
|
GRAVILI - PATANIA | 8_ NS | 27 | 40.71 | ||||||
| 2 | 23 | . | . | 5 ♣ +2 | s | - | 640 | 3.31 | 12.73 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 24 | . | . | 3 NT +1 | n | - | 430 | 24.85 | 95.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 NT +2 | n | ♥ A | 150 | 13.00 | 50.00 |
|
GIUSTINO - RUGGIERO | 1_ NS | 22 | 43.40 | ||||||
| 5 | 5 | . | . | 3 ♠ = | e | ♣ K | -140 | 25.83 | 99.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 3 ♣ = | s | ♠ 2 | 110 | 5.46 | 21.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 10 | 3 | 2 | 2 ♥ +1 | e | ♠ 7 | -140 | 11.92 | 45.85 |
|
CECCONI - NICCOLI | 2_ NS | 13 | 53.22 | ||||||
| 8 | 11 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♠ 4 | 50 | 3.31 | 12.73 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 12 | . | . | 2 ♥ +1 | s | ♣ A | 140 | 5.46 | 21.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 16 | 4 | 3 | 4 ♥ -1 | n | ♣ A | -50 | 8.33 | 32.04 |
|
MAZZARONE - VIGGIANO | 3_ NS | 2 | 64.24 | ||||||
| 11 | 17 | . | . | 5 ♥ -1 | s | ♠ A | -50 | 5.46 | 21.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 18 | . | . | 2 ♠ -1 | n | ♥ A | -100 | 5.46 | 21.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 1 | 5 | 5 | 4 ♠ +1 | s | ♣ A | 450 | 7.62 | 29.31 |
|
SCIANDRA - TERIGI | 5_ NS | 18 | 48.06 | ||||||
| 14 | 2 | . | . | 2 ♠ +2 | n | ♥ A | 170 | 4.38 | 16.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 3 | . | . | 3 NT +2 | n | ♥ J | 460 | 5.46 | 21.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 7 | 6 | 6 | 2 ♠ = | n | ♥ K | 110 | 15.15 | 58.27 |
|
BERTOCCI - DEL CORTONA | 6_ NS | 20 | 46.54 | ||||||
| 17 | 8 | . | . | 4 ♥ = | e | ♣ 5 | -420 | 22.69 | 87.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 9 | . | . | 3 NT -2 | s | ♠ Q | -100 | 23.77 | 91.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 13 | 7 | 7 | 5 ♥ x -2 | e | ♠ 7 | 500 | 1.15 | 4.42 |
|
CIMA - NESTI | 7_ NS | 9 | 56.37 | ||||||
| 20 | 14 | . | . | 4 ♠ -3 | o | ♥ Q | 150 | 0.08 | 0.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 15 | . | . | 4 ♥ x -3 | n | ♣ A | -800 | 25.92 | 99.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 219.76 | 40.25 | 21 giocati, top = 26 ( 546 ) var. 34.37 | ||||||||||||||||||
| 219.76 | 40.25 | 21 boards .... 100% = 546 | ||||||||||||||||||
| RUGGERO Luca | # 23, inizia in B_4_NS | classifica 29 di 31 |
| CANTAMESSI Carlo |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 10 | 1 | 4 | 2 ♠ -2 | n | - | -200 | 3.31 | 12.73 |
|
GALIGANI - PELLEGRINI | 4_ EO | 19 | 50.48 | ||||||
| 2 | 11 | . | . | 3 ♠ -1 | n | - | -50 | 14.08 | 54.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 12 | . | . | 2 ♥ = | s | - | 110 | 14.08 | 54.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 13 | 2 | . | 4 ♥ +1 | e | ♠ 5 | -650 | 5.46 | 21.00 |
|
LIPPI - NEROZZI | 3_ EO | 6 | 58.91 | ||||||
| 5 | 14 | . | . | 4 ♠ -1 | o | ♦ 6 | 50 | 16.23 | 62.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 15 | . | . | 3 NT = | o | ♥ J | -400 | 4.38 | 16.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 16 | 3 | . | 4 ♥ -1 | n | ♦ 9 | -50 | 17.67 | 67.96 |
|
FONDI - GIACOMELLI | 2_ EO | 28 | 36.92 | ||||||
| 8 | 17 | . | . | 5 ♥ -2 | s | ♠ A | -100 | 15.15 | 58.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 18 | . | . | 1 NT +1 | e | ♠ 2 | -120 | 2.23 | 8.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 19 | 4 | . | 4 ♦ +1 | s | ♣ K | 150 | 18.00 | 69.23 |
|
DI BERNARDO - RAMPIONI | 1_ EO | 4 | 61.58 | ||||||
| 11 | 20 | . | . | 6 ♥ -1 | n | ♠ K | -100 | 2.00 | 7.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 21 | . | . | 4 ♠ = | o | ♦ A | -420 | 11.00 | 42.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 22 | 5 | . | 3 ♦ = | s | ♠ 8 | 110 | 7.62 | 29.31 |
|
CRESCI - DITEL | 7_ EO | 17 | 50.84 | ||||||
