Smazzate e Frequenze sessione # 1 3° TORNEO NAZIONALE CITTA' DI FIRENZE - Ott 18, 2026 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
board  1    Nord    nessuno sessione # 1  girone/i A
♠  9 6 3
♥  8 3
♦  K Q 9
♣  9 8 6 4 3
♠  7 4 2
♥  J 10 4
♦  A 10 8
♣  K Q 5 2
♠  A Q J
♥  Q 9 7 6
♦  J 6 5
♣  A J 7
♠  K 10 8 5
♥  A K 5 2
♦  7 4 3 2
♣  10
Analisi
n e s o
NT - 1 - 2
♠ 1 - 1 -
♥ - 1 - 1
♦ 1 - 1 -
♣ - 1 - 1
par W:2SA (-120)
board  1, Match Points
  dati ( + artif )
 
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
0  150 1 70.00 - 0.00 -
1  100 3 66.00 - 4.00 -
2  50 3 60.00 - 10.00 -
3 -150  1 56.00 - 14.00 -
4 -300  1 54.00 - 16.00 -
5 -400  22 31.00 - 39.00 -
6 -430  5 4.00 - 66.00 -
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  MANTINEO - VIRILI  BENVENUTI - TAGLIAFERRO 3 NT = e ♥ A -400 31.00 39.00 
1 1 21 22  FABRIZI - LIBETTI  BONFANTI - CHITI 3 NT = e ♠ 5 -400 31.00 39.00 
1 1 41 42  SCIANDRA - TERIGI  FABBRI - LANGE' 3 NT = e ♣10 -400 31.00 39.00 
1 1 61 62  DELLE COSTE - PAROLARO  CASTALDO - PRAYER 3 NT = e ♥ A -400 31.00 39.00 
2 10 19 18  CECCONI - PASQUARE'  BULLETTI - GUIDI 3 NT = e ♥ A -400 31.00 39.00 
2 10 39 38  GENTILI - VISCONTI  FELICETTI - TCHUMBU 3 NT = e ♥ A -400 31.00 39.00 
2 10 59 58  BELLOCCHI - MASINI  BENSI - MILANESI 3 NT = e ♦ 4 -400 31.00 39.00 
2 10 79 78  BIANCHINI - GRASSO  BIONDO - CORNALI 3 NT -1 e ♠ 5 50 60.00 10.00 
3 9 17 14  BALDASSINI - IUPPA  LUCENTINI - RAGO 3 NT = e ♥ A -400 31.00 39.00 
3 9 37 34  CRESCI - DITEL  NESTI - SCARFONE 3 NT = e ♥ 2 -400 31.00 39.00 
3 9 57 54  PRATESI - RAMPIONI  LANDUCCI - MORANDI 3 NT = e ♥ K -400 31.00 39.00 
3 9 77 74  CASALE - GEMELLI  CUCCO - PAOLONE 3 NT = e ♥ A -400 31.00 39.00 
4 8 15 10  BACCONI - MAGGI  BENEDETTI - PAVIN 3 NT +1 o ♣ 9 -430 4.00 66.00 
4 8 35 30  BARTOLINI - KAMPF  DI GIULIO - DIMITROV 3 NT = e ♥ 2 -400 31.00 39.00 
4 8 55 50  MOSCATO - SERIO  COSTA - MAZZARONE 3 NT = e ♦ 7 -400 31.00 39.00 
4 8 75 70  PRAOLINI - SERRA  CADEL - FOSSI 3 NT = e ♥ A -400 31.00 39.00 
5 7 13 6  DE BLASI - VARCHETTA  CAFFI - MICHELINI 3 NT = e ♥ K -400 31.00 39.00 
5 7 33 26  BRESCIANI - TRINCHERA  DELLE CAVE - MONTANARI 3 NT = e ♥ 2 -400 31.00 39.00 
5 7 53 46  FABBRI - NEGRINI  MENICHETTI - VOLPI 3 NT = e ♥ A -400 31.00 39.00 
5 7 73 66  COCCHI - LULLI  IAVICOLI - SANTOLINI 3 NT -1 e ♥ A 50 60.00 10.00 
6 6 11 20  BONI - GAMBERUCCI  BIANCHI - CATELLANI 3 ♠ x -2 n ♣ A -300 54.00 16.00 
6 6 31 40  DINI - PERCACCIANTE  CASTELLANI - DI SACCO 3 NT +1 e ♠ 5 -430 4.00 66.00 
6 6 51 60  CONTI - FRASSINELLI  MUGNAI - TORRIGIANI 3 NT -1 e ♠ 5 50 60.00 10.00 
6 6 71 80  CONTE - OLMI  PAGLIACCI - VALENTINI 3 NT = e ♥ 2 -400 31.00 39.00 
7 5 9 16  CASTELLANO - GIARDINI  BENVENUTI - DI BERNARDO 3 NT = e ♥ A -400 31.00 39.00 
7 5 29 36  DI LORENZO - SCARAMUZZI  IUPPA - VENNI 3 NT -2 e ♦ 7 100 66.00 4.00 
7 5 49 56  CARE' - FRANCHI  COLOSIMO - LOTTI 2 NT +1 e ♠ 8 -150 56.00 14.00 
7 5 69 76  CAMERINI - MELE  IANNELLI - ROMANIELLO 3 NT -2 e ♠ 5 100 66.00 4.00 
8 4 7 12  CHIAPPE - CHIAVACCI  MIROLLI - SMORTO 3 NT +1 e ♥ A -430 4.00 66.00 
8 4 27 32  TERZUOLI - TISCORNIA  SIMONE - TINESSA 3 NT +1 e ♠ 5 -430 4.00 66.00 
8 4 47 52  MONETI - VENTURINI  GARBOSI - UGGERI 3 NT +1 e ♠ 5 -430 4.00 66.00 
8 4 67 72  SAVIOTTI - ZAPPULLA  CANESCHI - TAVIANI 3 NT = e ♣10 -400 31.00 39.00 
9 3 5 8  BIANCHI - GERLI  CANGIOLI - VANNI 3 NT -3 e ♠ 5 150 70.00 0.00 
9 3 25 28  CINELLI - GRAGNOLI  LUCCI - MEOZZI 3 NT -2 e ♠ 5 100 66.00 4.00 
9 3 45 48  CIMA - PORTA  PASQUA - STRIGLIO 3 NT = e ♥ A -400 31.00 39.00 
9 3 65 68  CASADEI - COSTA  ARMINI - LATINO 3 NT = e ♥ 2 -400 31.00 39.00 

board  2    Est    NSvul sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
♠  K 10 5 3
♥  7
♦  5 4 2
♣  A 7 6 3 2
♠  9 7
♥  K 4 3
♦  Q 10 8 3
♣  Q 10 9 8
♠  6 4 2
♥  J 9 5 2
♦  K J 9 6
♣  K J
♠  A Q J 8
♥  A Q 10 8 6
♦  A 7
♣  5 4
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
♠ 5 - 5 -
♥ 3 - 3 -
♦ 1 - 1 -
♣ 3 - 3 -
par NS:4♠+1 (650)
board  2, Match Points
  dati ( + artif )
 
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
0  680 1 70.00 - 0.00 -
1  650 6 63.00 - 7.00 -
2  620 7 50.00 - 20.00 -
3  200 2 41.00 - 29.00 -
4  170 1 38.00 - 32.00 -
5  150 1 36.00 - 34.00 -
6  140 2 33.00 - 37.00 -
7  90 1 30.00 - 40.00 -
8 -100  8 21.00 - 49.00 -
9 -200  7 6.00 - 64.00 -
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  MANTINEO - VIRILI  BENVENUTI - TAGLIAFERRO 4 ♠ -1 n ♠ 4 -100 21.00 49.00 
1 1 21 22  FABRIZI - LIBETTI  BONFANTI - CHITI 4 ♠ +1 n ♠ 4 650 63.00 7.00 
1 1 41 42  SCIANDRA - TERIGI  FABBRI - LANGE' 3 NT -1 s ♠ 9 -100 21.00 49.00 
1 1 61 62  DELLE COSTE - PAROLARO  CASTALDO - PRAYER 4 ♠ +1 n ♥ 2 650 63.00 7.00 
2 10 19 18  CECCONI - PASQUARE'  BULLETTI - GUIDI 4 ♠ +1 n ♦ 9 650 63.00 7.00 
2 10 39 38  GENTILI - VISCONTI  FELICETTI - TCHUMBU 4 ♠ -2 n ♠ 2 -200 6.00 64.00 
2 10 59 58  BELLOCCHI - MASINI  BENSI - MILANESI 4 ♠ -1 n ♠ 2 -100 21.00 49.00 
2 10 79 78  BIANCHINI - GRASSO  BIONDO - CORNALI 4 ♠ = n ♦ 6 620 50.00 20.00 
3 9 17 14  BALDASSINI - IUPPA  LUCENTINI - RAGO 3 ♠ +2 n ♠ 4 200 41.00 29.00 
3 9 37 34  CRESCI - DITEL  NESTI - SCARFONE 3 NT -2 s ♦ 3 -200 6.00 64.00 
3 9 57 54  PRATESI - RAMPIONI  LANDUCCI - MORANDI 4 ♠ = n ♠ 6 620 50.00 20.00 
3 9 77 74  CASALE - GEMELLI  CUCCO - PAOLONE 4 ♠ = n ♣ K 620 50.00 20.00 
4 8 15 10  BACCONI - MAGGI  BENEDETTI - PAVIN 4 ♠ = n ♠ 2 620 50.00 20.00 
4 8 35 30  BARTOLINI - KAMPF  DI GIULIO - DIMITROV 4 ♠ -1 n ♦ 6 -100 21.00 49.00 
4 8 55 50  MOSCATO - SERIO  COSTA - MAZZARONE 4 ♠ -1 n ♠ 4 -100 21.00 49.00 
4 8 75 70  PRAOLINI - SERRA  CADEL - FOSSI 4 ♠ = n ♠ 2 620 50.00 20.00 
5 7 13 6  DE BLASI - VARCHETTA  CAFFI - MICHELINI 2 ♠ +1 n ♠ 2 140 33.00 37.00 
5 7 33 26  BRESCIANI - TRINCHERA  DELLE CAVE - MONTANARI 4 ♠ -2 n ♦ 9 -200 6.00 64.00 
5 7 53 46  FABBRI - NEGRINI  MENICHETTI - VOLPI 3 ♠ = n ♣ K 140 33.00 37.00 
5 7 73 66  COCCHI - LULLI  IAVICOLI - SANTOLINI 4 ♠ -2 n ♠ 2 -200 6.00 64.00 
6 6 11 20  BONI - GAMBERUCCI  BIANCHI - CATELLANI 4 ♠ = n ♠ 4 620 50.00 20.00 
6 6 31 40  DINI - PERCACCIANTE  CASTELLANI - DI SACCO 3 NT -1 s ♦ 3 -100 21.00 49.00 
6 6 51 60  CONTI - FRASSINELLI  MUGNAI - TORRIGIANI 6 ♠ -2 n ♦ 6 -200 6.00 64.00 
6 6 71 80  CONTE - OLMI  PAGLIACCI - VALENTINI 4 ♠ = n ♠ 6 620 50.00 20.00 
7 5 9 16  CASTELLANO - GIARDINI  BENVENUTI - DI BERNARDO 3 ♠ +2 n ♥ 2 200 41.00 29.00 
7 5 29 36  DI LORENZO - SCARAMUZZI  IUPPA - VENNI 4 ♠ +1 n ♥ 9 650 63.00 7.00 
7 5 49 56  CARE' - FRANCHI  COLOSIMO - LOTTI 1 NT +2 s ♣10 150 36.00 34.00 
7 5 69 76  CAMERINI - MELE  IANNELLI - ROMANIELLO 4 ♠ +1 n ♣ K 650 63.00 7.00 
8 4 7 12  CHIAPPE - CHIAVACCI  MIROLLI - SMORTO 1 NT = s ♣10 90 30.00 40.00 
8 4 27 32  TERZUOLI - TISCORNIA  SIMONE - TINESSA 4 ♠ -1 n ♠ 2 -100 21.00 49.00 
8 4 47 52  MONETI - VENTURINI  GARBOSI - UGGERI 3 ♠ +1 n ♠ 2 170 38.00 32.00 
8 4 67 72  SAVIOTTI - ZAPPULLA  CANESCHI - TAVIANI 3 NT -2 s ♣10 -200 6.00 64.00 
9 3 5 8  BIANCHI - GERLI  CANGIOLI - VANNI 4 ♠ +2 s ♥ 2 680 70.00 0.00 
9 3 25 28  CINELLI - GRAGNOLI  LUCCI - MEOZZI 4 ♠ +1 s ♣10 650 63.00 7.00 
9 3 45 48  CIMA - PORTA  PASQUA - STRIGLIO 4 ♠ -1 n ♦ 9 -100 21.00 49.00 
9 3 65 68  CASADEI - COSTA  ARMINI - LATINO 6 ♠ -2 n ♠ 6 -200 6.00 64.00 

board  3    Sud    EOvul sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
♠  A 3 2
♥  7 5
♦  Q 7 3
♣  A K 10 5 4
♠  J 10 9 5
♥  A
♦  A K 5
♣  Q 9 8 6 2
♠  Q 7
♥  Q 9 8 6
♦  J 10 9 8 2
♣  J 3
♠  K 8 6 4
♥  K J 10 4 3 2
♦  6 4
♣  7
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
♠ 2 - 2 -
♥ 2 - 2 -
♦ - 1 - 2
♣ - - - 1
par NS:2♠ (110)
board  3, Match Points
  dati ( + artif )
 
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
0  500 1 70.00 - 0.00 -
1  470 1 68.00 - 2.00 -
2  400 1 66.00 - 4.00 -
3  200 2 63.00 - 7.00 -
4  140 3 58.00 - 12.00 -
5  120 1 54.00 - 16.00 -
6  110 7 46.00 - 24.00 -
7  100 3 36.00 - 34.00 -
8 -50  7 26.00 - 44.00 -
9 -90  1 18.00 - 52.00 -
10 -100  4 13.00 - 57.00 -
11 -110  1 8.00 - 62.00 -
12 -120  1 6.00 - 64.00 -
13 -150  2 3.00 - 67.00 -
14 -200  1 0.00 - 70.00 -
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  BOCCHI - CALANDRA  RAMELLA - VARDANEGA 3 ♥ -2 s ♦ A -100 13.00 57.00 
1 2 23 24  AVARELLO - CREZZINI  BALDINI - ULIVAGNOLI 2 ♥ +1 s ♠ J 140 58.00 12.00 
1 2 43 44  FEDERIGHI - PICCIOLI  MORINO - NATIVI 1 ♠ -1 o ♥ 7 100 36.00 34.00 
1 2 63 64  ARRIGONI - VIGGIANO  GHIA - PENNA 2 NT -2 e ♦ 6 200 63.00 7.00 
2 1 1 20  MANTINEO - VIRILI  BIANCHI - CATELLANI 2 ♥ = s ♠ J 110 46.00 24.00 
2 1 21 40  FABRIZI - LIBETTI  CASTELLANI - DI SACCO 1 NT = e ♥ J -90 18.00 52.00 
2 1 41 60  SCIANDRA - TERIGI  MUGNAI - TORRIGIANI 3 ♥ -1 s ♠ J -50 26.00 44.00 
2 1 61 80  DELLE COSTE - PAROLARO  PAGLIACCI - VALENTINI 2 NT = n ♦ J 120 54.00 16.00 
3 10 19 16  CECCONI - PASQUARE'  BENVENUTI - DI BERNARDO 3 ♦ x -2 e ♣ 7 500 70.00 0.00 
3 10 39 36  GENTILI - VISCONTI  IUPPA - VENNI 3 ♥ -1 s ♦ A -50 26.00 44.00 
3 10 59 56  BELLOCCHI - MASINI  COLOSIMO - LOTTI 2 ♥ = s ♦ A 110 46.00 24.00 
3 10 79 76  BIANCHINI - GRASSO  IANNELLI - ROMANIELLO 5 ♦ -4 e ♣ 7 400 66.00 4.00 
4 9 17 12  BALDASSINI - IUPPA  MIROLLI - SMORTO 3 NT -2 n ♦ J -100 13.00 57.00 
4 9 37 32  CRESCI - DITEL  SIMONE - TINESSA 2 ♣ -3 n ♦ J -150 3.00 67.00 
4 9 57 52  PRATESI - RAMPIONI  GARBOSI - UGGERI 2 ♣ -3 n ♠ Q -150 3.00 67.00 
4 9 77 72  CASALE - GEMELLI  CANESCHI - TAVIANI 3 ♥ x -1 s ♦ A -100 13.00 57.00 
5 8 15 8  BACCONI - MAGGI  CANGIOLI - VANNI 2 ♥ = s ♦ A 110 46.00 24.00 
5 8 35 28  BARTOLINI - KAMPF  LUCCI - MEOZZI 1 NT -1 o ♥ 7 100 36.00 34.00 
5 8 55 48  MOSCATO - SERIO  PASQUA - STRIGLIO 2 ♥ +1 s ♦ A 140 58.00 12.00 
5 8 75 68  PRAOLINI - SERRA  ARMINI - LATINO 3 ♦ -2 e ♣ 7 200 63.00 7.00 
6 7 13 2  DE BLASI - VARCHETTA  BENVENUTI - TAGLIAFERRO 3 ♥ -1 s ♦ K -50 26.00 44.00 
6 7 33 22  BRESCIANI - TRINCHERA  BONFANTI - CHITI 4 ♥ -1 n ♦ J -50 26.00 44.00 
6 7 53 42  FABBRI - NEGRINI  FABBRI - LANGE' 3 ♥ -1 s ♦ A -50 26.00 44.00 
6 7 73 62  COCCHI - LULLI  CASTALDO - PRAYER 2 ♥ = s ♦ A 110 46.00 24.00 
7 6 11 18  BONI - GAMBERUCCI  BULLETTI - GUIDI 3 ♥ -1 s ♦ A -50 26.00 44.00 
7 6 31 38  DINI - PERCACCIANTE  FELICETTI - TCHUMBU 3 ♦ = e ♣ 7 -110 8.00 62.00 
7 6 51 58  CONTI - FRASSINELLI  BENSI - MILANESI 3 ♦ -1 e ♣ 7 100 36.00 34.00 
7 6 71 78  CONTE - OLMI  BIONDO - CORNALI 2 NT = o ♥ 7 -120 6.00 64.00 
8 5 9 14  CASTELLANO - GIARDINI  LUCENTINI - RAGO 3 ♥ = s ♦ A 140 58.00 12.00 
8 5 29 34  DI LORENZO - SCARAMUZZI  NESTI - SCARFONE 2 ♥ x = n ♠ Q 470 68.00 2.00 
8 5 49 54  CARE' - FRANCHI  LANDUCCI - MORANDI 4 ♥ -1 s ♦ A -50 26.00 44.00 
8 5 69 74  CAMERINI - MELE  CUCCO - PAOLONE 2 ♠ = s ♥ A 110 46.00 24.00 
9 4 7 10  CHIAPPE - CHIAVACCI  BENEDETTI - PAVIN 2 ♥ = s ♦ A 110 46.00 24.00 
9 4 27 30  TERZUOLI - TISCORNIA  DI GIULIO - DIMITROV 2 ♥ = s ♦ K 110 46.00 24.00 
9 4 47 50  MONETI - VENTURINI  COSTA - MAZZARONE 2 ♠ -4 s ♦ K -200 0.00 70.00 
9 4 67 70  SAVIOTTI - ZAPPULLA  CADEL - FOSSI 3 ♥ -2 s ♦ A -100 13.00 57.00 

board  4    Ovest    all sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
♠  Q J 8 6 5
♥  7 2
♦  5 4
♣  8 6 4 3
♠  7 4
♥  J 9 5 4
♦  K J 9 8
♣  Q 10 2
♠  A 9 3 2
♥  A Q 10 6
♦  A 3 2
♣  A K
♠  K 10
♥  K 8 3
♦  Q 10 7 6
♣  J 9 7 5
Analisi
n e s o
NT - 5 - 5
♠ - 2 - 2
♥ - 5 - 5
♦ - 5 - 5
♣ - 2 - 2
par EW:3SA+2 (-660)
board  4, Match Points
  dati ( + artif )
 
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
0  100 1 70.00 - 0.00 -
1 -600  3 66.00 - 4.00 -
2 -620  4 59.00 - 11.00 -
3 -630  6 49.00 - 21.00 -
4 -650  18 25.00 - 45.00 -
5 -660  4 3.00 - 67.00 -
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  BOCCHI - CALANDRA  RAMELLA - VARDANEGA 4 ♥ +1 e ♦ 7 -650 25.00 45.00 
1 2 23 24  AVARELLO - CREZZINI  BALDINI - ULIVAGNOLI 4 ♥ +1 e ♥ 3 -650 25.00 45.00 
1 2 43 44  FEDERIGHI - PICCIOLI  MORINO - NATIVI 3 NT +2 e ♦ 6 -660 3.00 67.00 
1 2 63 64  ARRIGONI - VIGGIANO  GHIA - PENNA 4 ♥ = e ♣ 7 -620 59.00 11.00 
2 1 1 20  MANTINEO - VIRILI  BIANCHI - CATELLANI 4 ♥ +1 e ♠ K -650 25.00 45.00 
2 1 21 40  FABRIZI - LIBETTI  CASTELLANI - DI SACCO 4 ♥ +1 e ♣ 7 -650 25.00 45.00 
2 1 41 60  SCIANDRA - TERIGI  MUGNAI - TORRIGIANI 4 ♥ +1 e ♣ 5 -650 25.00 45.00 
2 1 61 80  DELLE COSTE - PAROLARO  PAGLIACCI - VALENTINI 3 NT = e ♦ 6 -600 66.00 4.00 
3 10 19 16  CECCONI - PASQUARE'  BENVENUTI - DI BERNARDO 3 NT +1 e ♦ 6 -630 49.00 21.00 
3 10 39 36  GENTILI - VISCONTI  IUPPA - VENNI 4 ♥ +1 e ♦ 6 -650 25.00 45.00 
3 10 59 56  BELLOCCHI - MASINI  COLOSIMO - LOTTI 3 NT +2 e ♦ 6 -660 3.00 67.00 
3 10 79 76  BIANCHINI - GRASSO  IANNELLI - ROMANIELLO 3 NT +1 e ♦ 6 -630 49.00 21.00 
4 9 17 12  BALDASSINI - IUPPA  MIROLLI - SMORTO 4 ♥ +1 o ♠ Q -650 25.00 45.00 
4 9 37 32  CRESCI - DITEL  SIMONE - TINESSA 4 ♥ +1 e ♦ 6 -650 25.00 45.00 
4 9 57 52  PRATESI - RAMPIONI  GARBOSI - UGGERI 4 ♥ = e ♦ 7 -620 59.00 11.00 
4 9 77 72  CASALE - GEMELLI  CANESCHI - TAVIANI 3 NT +1 e ♣ 5 -630 49.00 21.00 
5 8 15 8  BACCONI - MAGGI  CANGIOLI - VANNI 4 ♥ +1 e ♦ 7 -650 25.00 45.00 
5 8 35 28  BARTOLINI - KAMPF  LUCCI - MEOZZI 3 NT = e ♦ 6 -600 66.00 4.00 
5 8 55 48  MOSCATO - SERIO  PASQUA - STRIGLIO 3 NT = e ♥ 3 -600 66.00 4.00 
5 8 75 68  PRAOLINI - SERRA  ARMINI - LATINO 3 NT +2 e ♦ 6 -660 3.00 67.00 
6 7 13 2  DE BLASI - VARCHETTA  BENVENUTI - TAGLIAFERRO 4 ♥ +1 e ♦ 7 -650 25.00 45.00 
6 7 33 22  BRESCIANI - TRINCHERA  BONFANTI - CHITI 4 ♥ +1 e ♦ 6 -650 25.00 45.00 
6 7 53 42  FABBRI - NEGRINI  FABBRI - LANGE' 3 NT +2 e ♦ 6 -660 3.00 67.00 
6 7 73 62  COCCHI - LULLI  CASTALDO - PRAYER 3 NT +1 e ♦ 7 -630 49.00 21.00 
7 6 11 18  BONI - GAMBERUCCI  BULLETTI - GUIDI 4 ♥ +1 e ♠ K -650 25.00 45.00 
7 6 31 38  DINI - PERCACCIANTE  FELICETTI - TCHUMBU 3 NT +1 e ♣ 5 -630 49.00 21.00 
7 6 51 58  CONTI - FRASSINELLI  BENSI - MILANESI 4 ♥ = e ♣ 5 -620 59.00 11.00 
7 6 71 78  CONTE - OLMI  BIONDO - CORNALI 4 ♥ +1 e ♥ 3 -650 25.00 45.00 
8 5 9 14  CASTELLANO - GIARDINI  LUCENTINI - RAGO 5 ♥ -1 e ♠ Q 100 70.00 0.00 
8 5 29 34  DI LORENZO - SCARAMUZZI  NESTI - SCARFONE 3 NT +1 e ♦ 5 -630 49.00 21.00 
8 5 49 54  CARE' - FRANCHI  LANDUCCI - MORANDI 4 ♥ +1 e ♥ 3 -650 25.00 45.00 
8 5 69 74  CAMERINI - MELE  CUCCO - PAOLONE 4 ♥ +1 o ♦ 5 -650 25.00 45.00 
9 4 7 10  CHIAPPE - CHIAVACCI  BENEDETTI - PAVIN 4 ♥ = e ♣ 5 -620 59.00 11.00 
9 4 27 30  TERZUOLI - TISCORNIA  DI GIULIO - DIMITROV 4 ♥ +1 e ♦10 -650 25.00 45.00 
9 4 47 50  MONETI - VENTURINI  COSTA - MAZZARONE 4 ♥ +1 e ♠ K -650 25.00 45.00 
9 4 67 70  SAVIOTTI - ZAPPULLA  CADEL - FOSSI 4 ♥ +1 e ♥ 3 -650 25.00 45.00 

board  5    Nord    NSvul sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
♠  Q 10 8 2
♥  Q 10 9 3
♦  K Q 6
♣  10 5
♠  A 9
♥  8 7 6 5 2
♦  A J 10 9 5 4
♣ 
♠  K 6 4
♥  K J
♦  8 7 3 2
♣  A K Q 9
♠  J 7 5 3
♥  A 4
♦ 
♣  J 8 7 6 4 32
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
♠ 1 - 1 -
♥ - 2 - 2
♦ - 4 - 4
♣ - 1 - 1
par EW:2♦+2 (-130)
board  5, Match Points
  dati ( + artif )
 
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
0  300 2 69.00 - 1.00 -
1  100 12 55.00 - 15.00 -
2  50 9 34.00 - 36.00 -
3 -110  1 24.00 - 46.00 -
4 -200  1 22.00 - 48.00 -
5 -400  5 16.00 - 54.00 -
6 -430  1 10.00 - 60.00 -
7 -460  2 7.00 - 63.00 -
8 -510  1 4.00 - 66.00 -
9 -800  1 2.00 - 68.00 -
10 -1100  1 0.00 - 70.00 -
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  BIANCHI - GERLI  CAFFI - MICHELINI 3 NT -1 e ♠ 5 50 34.00 36.00 
1 3 25 26  CINELLI - GRAGNOLI  DELLE CAVE - MONTANARI 3 NT -2 e ♣ 4 100 55.00 15.00 
1 3 45 46  CIMA - PORTA  MENICHETTI - VOLPI 3 NT -2 e ♣ 5 100 55.00 15.00 
1 3 65 66  CASADEI - COSTA  IAVICOLI - SANTOLINI 4 ♦ x = o ♣10 -510 4.00 66.00 
2 2 3 2  BOCCHI - CALANDRA  BENVENUTI - TAGLIAFERRO 5 ♦ x -1 o ♣10 100 55.00 15.00 
2 2 23 22  AVARELLO - CREZZINI  BONFANTI - CHITI 4 ♥ x -2 o ♠ 2 300 69.00 1.00 
2 2 43 42  FEDERIGHI - PICCIOLI  FABBRI - LANGE' 5 ♦ -1 o ♠ 2 50 34.00 36.00 
2 2 63 62  ARRIGONI - VIGGIANO  CASTALDO - PRAYER 3 NT = e ♣ 2 -400 16.00 54.00 
3 1 1 18  MANTINEO - VIRILI  BULLETTI - GUIDI 3 NT = e ♣ 2 -400 16.00 54.00 
3 1 21 38  FABRIZI - LIBETTI  FELICETTI - TCHUMBU 5 ♦ -1 o ♣10 50 34.00 36.00 
3 1 41 58  SCIANDRA - TERIGI  BENSI - MILANESI 5 ♦ -2 o ♣10 100 55.00 15.00 
3 1 61 78  DELLE COSTE - PAROLARO  BIONDO - CORNALI 3 NT = e ♣ 6 -400 16.00 54.00 
4 10 19 14  CECCONI - PASQUARE'  LUCENTINI - RAGO 3 NT = e ♣ 2 -400 16.00 54.00 
4 10 39 34  GENTILI - VISCONTI  NESTI - SCARFONE 6 ♦ x -2 o ♣10 300 69.00 1.00 
4 10 59 54  BELLOCCHI - MASINI  LANDUCCI - MORANDI 2 ♥ = e ♣ 6 -110 24.00 46.00 
4 10 79 74  BIANCHINI - GRASSO  CUCCO - PAOLONE 3 ♥ -1 e ♣ 6 50 34.00 36.00 
5 9 17 10  BALDASSINI - IUPPA  BENEDETTI - PAVIN 4 ♥ -2 e ♠ 3 100 55.00 15.00 
5 9 37 30  CRESCI - DITEL  DI GIULIO - DIMITROV 3 ♣ -2 s ♥ 2 -200 22.00 48.00 
5 9 57 50  PRATESI - RAMPIONI  COSTA - MAZZARONE 5 ♦ -1 o ♠ 2 50 34.00 36.00 
5 9 77 70  CASALE - GEMELLI  CADEL - FOSSI 3 NT -1 e ♣ 2 50 34.00 36.00 
6 8 15 4  BACCONI - MAGGI  RAMELLA - VARDANEGA 3 NT +2 e ♣ 3 -460 7.00 63.00 
6 8 35 24  BARTOLINI - KAMPF  BALDINI - ULIVAGNOLI 4 ♥ -2 e ♣ 2 100 55.00 15.00 
6 8 55 44  MOSCATO - SERIO  MORINO - NATIVI 3 NT +2 e ♣ 8 -460 7.00 63.00 
6 8 75 64  PRAOLINI - SERRA  GHIA - PENNA 4 ♥ -1 e ♣ 2 50 34.00 36.00 
7 7 13 20  DE BLASI - VARCHETTA  BIANCHI - CATELLANI 6 ♦ -2 e ♥ A 100 55.00 15.00 
7 7 33 40  BRESCIANI - TRINCHERA  CASTELLANI - DI SACCO 2 ♣ x -3 s ♥ 2 -800 2.00 68.00 
7 7 53 60  FABBRI - NEGRINI  MUGNAI - TORRIGIANI 5 ♦ -1 o ♥10 50 34.00 36.00 
7 7 73 80  COCCHI - LULLI  PAGLIACCI - VALENTINI 3 NT +1 e ♣ 4 -430 10.00 60.00 
8 6 11 16  BONI - GAMBERUCCI  BENVENUTI - DI BERNARDO 4 ♥ -2 o ♣10 100 55.00 15.00 
8 6 31 36  DINI - PERCACCIANTE  IUPPA - VENNI 6 ♦ -2 o ♥10 100 55.00 15.00 
8 6 51 56  CONTI - FRASSINELLI  COLOSIMO - LOTTI 4 ♥ -2 e ♣ 8 100 55.00 15.00 
8 6 71 76  CONTE - OLMI  IANNELLI - ROMANIELLO 3 NT = e ♣ 2 -400 16.00 54.00 
9 5 9 12  CASTELLANO - GIARDINI  MIROLLI - SMORTO 4 ♥ -2 o ♣ 5 100 55.00 15.00 
9 5 29 32  DI LORENZO - SCARAMUZZI  SIMONE - TINESSA 4 ♥ -2 e ♣ 2 100 55.00 15.00 
9 5 49 52  CARE' - FRANCHI  GARBOSI - UGGERI 5 ♦ -1 o ♣10 50 34.00 36.00 
9 5 69 72  CAMERINI - MELE  CANESCHI - TAVIANI 4 ♣ x -4 s ♥ 8 -1100 0.00 70.00 

