| Curricula / A | Sim.Li.Sab.Pom. - Tappa 434 - Ott 31, 2026 |
| ADAMI ANDREA | # 35, inizia in B_7_NS | classifica 37 di 42 |
| INNOCENTI LUCIA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 15 | 1 | 7 | 1 NT = | n | ♠ 3 | 90 | 6.00 | 15.79 |
|
CANTAMESSI - CENCI | 7_ EO | 18 | 52.41 | ||||||
| 2 | 16 | . | . | 2 ♥ = | o | ♦ 2 | -110 | 2.00 | 5.26 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 17 | 2 | . | 3 NT = | e | ♣ 9 | -400 | 29.00 | 76.32 |
|
CECCHINI - TAMARRI | 6_ EO | 24 | 48.35 | ||||||
| 4 | 18 | . | . | 3 NT = | n | ♥ 2 | 600 | 4.56 | 12.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 19 | 3 | . | 4 ♠ = | s | ♦10 | 420 | 16.00 | 42.11 |
|
SUSINI - ULIVAGNOLI | 5_ EO | 3 | 65.58 | ||||||
| 6 | 20 | . | . | 3 NT = | e | ♣ 3 | -600 | 16.00 | 42.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 4 | . | 2 ♠ +2 | n | ♣ 2 | 170 | 9.00 | 23.68 |
|
FONDI - SCORTICHINI | 4_ EO | 1 | 67.03 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 3 NT +1 | n | ♥ K | 630 | 25.00 | 65.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | 5 | . | 1 NT -2 | s | ♣ 6 | -100 | 1.00 | 2.63 |
|
FEDERIGHI - PICCIOLI | 3_ EO | 19 | 51.71 | ||||||
| 10 | 4 | . | . | 3 ♥ = | e | ♦ 7 | -140 | 8.00 | 21.05 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | . | 4 ♥ +1 | n | ♠ 2 | 650 | 0.00 | 0.00 |
|
TASSELLI - TASSELLI | 2_ EO | 13 | 56.89 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 6 ♦ x -3 | n | ♣ 4 | -500 | 5.00 | 13.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | . | 3 ♠ +1 | o | ♥ 7 | -170 | 28.00 | 73.68 |
|
LOTTI - VANNELLI | 1_ EO | 32 | 44.34 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 3 NT +1 | e | ♦ 9 | -430 | 20.00 | 52.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 9 | 8 | . | 4 ♥ -1 | o | ♠ 7 | 100 | 0.00 | 0.00 |
|
BECHINI - SCANNELLA | 10_ EO | 15 | 56.71 | ||||||
| 16 | 10 | . | . | 3 ♦ +1 | o | ♥ A | -130 | 16.00 | 42.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 11 | 9 | . | 1 ♠ +3 | n | ♥ 7 | 170 | 33.00 | 86.84 |
|
ARGENTI - COCCHI | 9_ EO | 40 | 27.41 | ||||||
| 18 | 12 | . | . | 3 ♦ = | n | ♣ 3 | 110 | 29.00 | 76.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 13 | 10 | . | 5 ♠ = | s | ♥ 5 | 650 | 20.00 | 52.63 |
|
CRESCI - FONTANA | 8_ EO | 21 | 51.18 | ||||||
| 20 | 14 | . | . | 3 NT +1 | o | ♥ 2 | -430 | 15.00 | 39.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 282.56 | 37.18 | 20 giocati, top = 38 ( 760 ) var. 28.40 | ||||||||||||||||||
| 282.56 | 37.18 | 20 boards .... 100% = 760 | ||||||||||||||||||
| ARGENTI PAOLA | # 40, inizia in B_9_EO | classifica 40 di 42 |
| COCCHI DONATELLA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 19 | 1 | 9 | 4 ♠ +1 | s | ♦ 9 | 450 | 8.00 | 21.05 |
|
CAMONI - LENZI | 9_ NS | 2 | 66.18 | ||||||
| 2 | 20 | . | . | 2 ♥ = | o | ♦10 | -110 | 8.00 | 21.05 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 10 | 1 NT +1 | s | ♣ 6 | 120 | 4.00 | 10.53 |
|
CECCONI - NICCOLI | 10_ NS | 20 | 50.75 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 3 ♥ -1 | e | ♦ 7 | 100 | 15.00 | 39.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 7 NT = | n | ♦ 7 | 2220 | 1.00 | 2.63 |
|
DOLFI - GIUSTI | 1_ NS | 33 | 44.34 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 4 ♣ -1 | o | ♥ Q | 100 | 19.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 4 ♠ +1 | s | ♣ 8 | 450 | 18.00 | 47.37 |
|
CAMBULI - DORONZO | 2_ NS | 39 | 36.78 | ||||||
| 8 | 10 | . | . | 5 ♦ -2 | o | ♥ A | 200 | 1.00 | 2.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 13 | 5 | 3 | 3 ♠ xx +2 | n | ♣ A | 1760 | 0.00 | 0.00 |
|
CHIAVACCI - DIVISANI | 3_ NS | 30 | 45.75 | ||||||
| 10 | 14 | . | . | 3 NT +1 | e | ♠ 8 | -430 | 23.00 | 60.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 17 | 6 | 4 | 2 NT +1 | o | ♦ J | -150 | 4.00 | 10.53 |
|
BOLCIONI - KAMPF | 4_ NS | 41 | 36.01 | ||||||
| 12 | 18 | . | . | 3 NT +1 | n | ♥ 8 | 630 | 22.33 | 58.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 1 | 7 | 5 | 4 ♠ = | n | ♦ 9 | 420 | 13.00 | 34.21 |
|
BARTOLINI - GIANNESSI | 5_ NS | 12 | 55.39 | ||||||
| 14 | 2 | . | . | 3 NT = | n | ♥ 4 | 600 | 22.00 | 57.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 7 | 8 | 6 | 3 ♠ +1 | o | ♥ K | -170 | 10.00 | 26.32 |
|
FRASCHETTI - RUGGERO | 6_ NS | 22 | 49.68 | ||||||
| 16 | 8 | . | . | 3 ♥ +1 | o | ♠ K | -170 | 9.00 | 23.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 11 | 9 | 7 | 1 ♠ +3 | n | ♥ 7 | 170 | 5.00 | 13.16 |
|
ADAMI - INNOCENTI | 7_ NS | 37 | 37.18 | ||||||
| 18 | 12 | . | . | 3 ♦ = | n | ♣ 3 | 110 | 9.00 | 23.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 15 | 10 | 8 | 3 NT = | n | ♦ J | 600 | 3.00 | 7.89 |
|
GIUSTINO - RUGGIERO | 8_ NS | 8 | 56.32 | ||||||
| 20 | 16 | . | . | 3 ♣ +1 | n | ♦ K | 130 | 14.00 | 36.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 208.33 | 27.41 | 20 giocati, top = 38 ( 760 ) var. 19.79 | ||||||||||||||||||
| 208.33 | 27.41 | 20 boards .... 100% = 760 | ||||||||||||||||||
| BACCI CARLO | # 11, inizia in A_6_NS | classifica 4 di 42 |
| GIANNESSI SANDRO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 4 ♠ -1 | n | ♦ A | -50 | 10.00 | 26.32 |
|
DEL FALOPPIO - VIANI | 6_ EO | 5 | 63.65 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 3 ♦ = | n | ♣ 3 | 110 | 29.00 | 76.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 13 | 2 | . | 5 ♠ = | s | ♥ 5 | 650 | 20.00 | 52.63 |
|
CASANUOVI - NEROZZI | 5_ EO | 11 | 58.13 | ||||||
| 4 | 14 | . | . | 3 NT +1 | o | ♥ 3 | -430 | 15.00 | 39.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 15 | 3 | . | 4 ♠ = | s | ♥ A | 620 | 38.00 | 100.00 |
|
GAVAZZI - RICCO | 4_ EO | 42 | 23.94 | ||||||
| 6 | 16 | . | . | 1 NT +4 | n | ♦ K | 210 | 34.00 | 89.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 17 | 4 | . | 3 NT = | e | ♠ 9 | -400 | 29.00 | 76.32 |
|
DEL CORTONA - DELLA ROSA | 3_ EO | 34 | 43.78 | ||||||
| 8 | 18 | . | . | 3 NT +2 | n | ♣10 | 660 | 29.00 | 76.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 19 | 5 | . | 4 ♠ +1 | s | ♦ 6 | 450 | 30.00 | 78.95 |
|
BONZI - GALIGANI | 2_ EO | 28 | 46.32 | ||||||
| 10 | 20 | . | . | 2 ♥ +1 | o | ♣ J | -140 | 27.00 | 71.05 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 21 | 6 | . | 3 NT = | e | ♦ 6 | -400 | 23.00 | 60.53 |
|
BARTOLINI - BINI | 1_ EO | 38 | 36.26 | ||||||
| 12 | 22 | . | . | 3 ♠ = | n | ♦ 7 | 140 | 30.43 | 80.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 1 | 7 | . | 4 ♠ = | n | ♠10 | 420 | 25.00 | 65.79 |
|
RAITERI - SAIKALI | 11_ EO | 7 | 62.84 | ||||||
| 14 | 2 | . | . | 1 NT +4 | n | ♥ 6 | 210 | 11.00 | 28.95 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 3 | 8 | . | 1 NT +1 | s | ♣ 6 | 120 | 34.00 | 89.47 |
|
BRESCIANI - TRINCHERA | 10_ EO | 26 | 47.24 | ||||||
| 16 | 4 | . | . | 4 ♦ = | n | ♣ 4 | 130 | 31.00 | 81.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 5 | 9 | . | 7 NT = | s | ♣10 | 2220 | 37.00 | 97.37 |
|
CAMICIOTTOLI - DI STASIO | 9_ EO | 35 | 41.57 | ||||||
| 18 | 6 | . | . | 4 ♠ -1 | e | ♥ A | 100 | 19.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 7 | 10 | . | 4 ♠ = | o | ♦ 6 | -620 | 12.00 | 31.58 |
|
LOTTI - LOTTI | 8_ EO | 9 | 61.17 | ||||||
| 20 | 8 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♠ K | -450 | 10.00 | 26.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 493.43 | 64.92 | 20 giocati, top = 38 ( 760 ) var. 24.11 | ||||||||||||||||||
| 493.43 | 64.92 | 20 boards .... 100% = 760 | ||||||||||||||||||
| BACCI RICCARDO | # 5, inizia in A_3_NS | classifica 25 di 42 |
| SGUAZZO GIOVANNI |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 6 ♥ +1 | n | ♠ 8 | 1460 | 18.00 | 47.37 |
|
DEL CORTONA - DELLA ROSA | 3_ EO | 34 | 43.78 | ||||||
| 2 | 6 | . | . | 4 ♦ x -3 | n | ♠ 9 | -500 | 5.00 | 13.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 7 | 2 | . | 2 ♠ +4 | o | ♥ 7 | -230 | 20.00 | 52.63 |
|
BONZI - GALIGANI | 2_ EO | 28 | 46.32 | ||||||
| 4 | 8 | . | . | 5 ♣ = | e | ♠ A | -400 | 23.00 | 60.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | . | 4 ♠ +1 | s | ♥ K | 450 | 20.00 | 52.63 |
|
BARTOLINI - BINI | 1_ EO | 38 | 36.26 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 5 ♦ -2 | o | ♥ A | 200 | 37.00 | 97.37 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 11 | 4 | . | 3 ♠ -1 | n | ♥ 7 | -50 | 10.00 | 26.32 |
|
RAITERI - SAIKALI | 11_ EO | 7 | 62.84 | ||||||
| 8 | 12 | . | . | 3 ♦ x -2 | n | ♥ 7 | -500 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 13 | 5 | . | 5 ♣ x -3 | o | ♦ 6 | 800 | 34.00 | 89.47 |
|
BRESCIANI - TRINCHERA | 10_ EO | 26 | 47.24 | ||||||
| 10 | 14 | . | . | 3 NT +1 | o | ♥ 2 | -430 | 15.00 | 39.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 15 | 6 | . | 2 ♦ = | n | ♣ 6 | 90 | 6.00 | 15.79 |
|
CAMICIOTTOLI - DI STASIO | 9_ EO | 35 | 41.57 | ||||||
| 12 | 16 | . | . | 3 ♣ +1 | n | ♥ 7 | 130 | 24.00 | 63.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 17 | 7 | . | 3 NT +1 | e | ♣ 9 | -430 | 13.00 | 34.21 |
|
LOTTI - LOTTI | 8_ EO | 9 | 61.17 | ||||||
| 14 | 18 | . | . | 3 NT +1 | n | ♣10 | 630 | 15.67 | 41.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 19 | 8 | . | 2 ♠ +3 | s | ♥ 4 | 200 | 10.00 | 26.32 |
|
NESTI - NESTI | 7_ EO | 29 | 45.99 | ||||||
| 16 | 20 | . | . | 4 ♠ -1 | e | ♣ A | 100 | 34.00 | 89.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 21 | 9 | . | 3 NT = | e | ♦ 9 | -400 | 23.00 | 60.53 |
|
DEL FALOPPIO - VIANI | 6_ EO | 5 | 63.65 | ||||||
| 18 | 22 | . | . | 2 ♠ = | s | ♣10 | 110 | 24.71 | 65.03 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 1 | 10 | . | 4 ♠ = | n | ♣ 2 | 420 | 25.00 | 65.79 |
|
CASANUOVI - NEROZZI | 5_ EO | 11 | 58.13 | ||||||
| 20 | 2 | . | . | 3 ♦ +1 | n | ♥ K | 130 | 7.00 | 18.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 364.38 | 47.94 | 20 giocati, top = 38 ( 760 ) var. 26.90 | ||||||||||||||||||
| 364.38 | 47.94 | 20 boards .... 100% = 760 | ||||||||||||||||||
| BARTOLINI ANNALAURA | # 2, inizia in A_1_EO | classifica 38 di 42 |
| BINI GRAZIA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 ♠ = | n | ♦ 9 | 140 | 32.00 | 84.21 |
|
BOMBARDI - DONNINI | 1_ NS | 10 | 56.30 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3 NT +2 | n | ♥ 4 | 660 | 3.00 | 7.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 6 ♥ +1 | n | ♦ 2 | 1460 | 20.00 | 52.63 |
|
CAVALIERE - PETRUCCI | 2_ NS | 27 | 47.33 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 4 ♠ x = | e | ♥ A | -790 | 38.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 4 ♠ +1 | s | ♥ K | 450 | 18.00 | 47.37 |
|
BACCI - SGUAZZO | 3_ NS | 25 | 47.94 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 5 ♦ -2 | o | ♥ A | 200 | 1.00 | 2.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | 4 | 4 ♠ +1 | n | ♦ K | 650 | 18.00 | 47.37 |
|
HAYEK - MOSTI | 4_ NS | 36 | 40.26 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 3 NT -1 | o | ♠ 3 | 50 | 5.00 | 13.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 17 | 5 | 5 | 4 ♠ = | e | ♦ A | -420 | 14.00 | 36.84 |
|
COCCHI - SABELLA | 5_ NS | 14 | 54.79 | ||||||
| 10 | 18 | . | . | 3 NT +2 | n | ♥ 2 | 660 | 9.00 | 23.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 21 | 6 | 6 | 3 NT = | e | ♦ 6 | -400 | 15.00 | 39.47 |
|
BACCI - GIANNESSI | 6_ NS | 4 | 64.92 | ||||||
| 12 | 22 | . | . | 3 ♠ = | n | ♦ 7 | 140 | 7.57 | 19.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 3 | 7 | 7 | 1 NT = | s | ♦ 2 | 90 | 19.00 | 50.00 |
|
LULLI - VIOLA | 7_ NS | 23 | 49.30 | ||||||
| 14 | 4 | . | . | 3 ♦ -1 | n | ♣ 4 | -100 | 22.00 | 57.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 7 | 8 | 8 | 3 ♠ +1 | e | ♥ 7 | -170 | 10.00 | 26.32 |
|
PESI - TESTAI | 8_ NS | 16 | 54.26 | ||||||
| 16 | 8 | . | . | 5 ♣ = | e | ♠ A | -400 | 15.00 | 39.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 11 | 9 | 9 | 1 ♠ +2 | n | ♥ 7 | 140 | 13.00 | 34.21 |
|
LA ROSA - SERAFINI | 9_ NS | 17 | 53.76 | ||||||
| 18 | 12 | . | . | 3 NT -3 | e | ♦ A | 150 | 2.00 | 5.26 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 15 | 10 | 10 | 1 NT +3 | n | ♣ 4 | 180 | 8.00 | 21.05 |
|
LAMBORGHINI - TRUFFALDINI | 10_ NS | 31 | 44.40 | ||||||
| 20 | 16 | . | . | 3 ♥ x -1 | o | ♣ A | 200 | 6.00 | 15.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 275.57 | 36.26 | 20 giocati, top = 38 ( 760 ) var. 25.30 | ||||||||||||||||||
| 275.57 | 36.26 | 20 boards .... 100% = 760 | ||||||||||||||||||
| BARTOLINI TIZIANO | # 31, inizia in B_5_NS | classifica 12 di 42 |
| GIANNESSI SERGIO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 9 | 1 | 5 | 4 ♠ +2 | s | ♥ K | 480 | 37.00 | 97.37 |
|
SUSINI - ULIVAGNOLI | 5_ EO | 3 | 65.58 | ||||||
| 2 | 10 | . | . | 4 ♦ = | o | ♣ J | -130 | 16.00 | 42.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 11 | 2 | . | 3 ♦ -1 | e | ♠ 6 | 50 | 17.00 | 44.74 |
|
FONDI - SCORTICHINI | 4_ EO | 1 | 67.03 | ||||||
| 4 | 12 | . | . | 3 ♥ -2 | o | ♣ A | 100 | 23.00 | 60.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 13 | 3 | . | 4 ♠ +1 | n | ♦ K | 650 | 20.00 | 52.63 |
|
FEDERIGHI - PICCIOLI | 3_ EO | 19 | 51.71 | ||||||
| 6 | 14 | . | . | 3 NT +1 | o | ♥ 2 | -430 | 15.00 | 39.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 15 | 4 | . | 1 NT x -2 | o | ♥ 5 | 300 | 32.00 | 84.21 |
|
TASSELLI - TASSELLI | 2_ EO | 13 | 56.89 | ||||||
| 8 | 16 | . | . | 3 ♣ +1 | n | ♦ K | 130 | 24.00 | 63.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 17 | 5 | . | 3 NT = | e | ♣ 4 | -400 | 29.00 | 76.32 |
|
LOTTI - VANNELLI | 1_ EO | 32 | 44.34 | ||||||
| 10 | 18 | . | . | 3 NT +2 | n | ♣10 | 660 | 29.00 | 76.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 19 | 6 | . | 6 NT x -5 | n | ♦ K | -1100 | 0.00 | 0.00 |
|
BECHINI - SCANNELLA | 10_ EO | 15 | 56.71 | ||||||
| 12 | 20 | . | . | 2 ♠ +2 | e | ♣ A | -170 | 21.00 | 55.26 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 1 | 7 | . | 4 ♠ = | n | ♦ 9 | 420 | 25.00 | 65.79 |
|
ARGENTI - COCCHI | 9_ EO | 40 | 27.41 | ||||||
| 14 | 2 | . | . | 3 NT = | n | ♥ 4 | 600 | 16.00 | 42.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 3 | 8 | . | 1 NT -1 | s | ♦ 2 | -50 | 6.00 | 15.79 |
|
CRESCI - FONTANA | 8_ EO | 21 | 51.18 | ||||||
| 16 | 4 | . | . | 3 ♦ -1 | n | ♥10 | -100 | 16.00 | 42.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 5 | 9 | . | 6 NT +1 | n | ♥ 9 | 1470 | 30.00 | 78.95 |
|
CANTAMESSI - CENCI | 7_ EO | 18 | 52.41 | ||||||
| 18 | 6 | . | . | 4 ♦ -1 | s | ♣ A | -50 | 11.00 | 28.95 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 7 | 10 | . | 3 ♠ +1 | o | ♥ 7 | -170 | 28.00 | 73.68 |
|
CECCHINI - TAMARRI | 6_ EO | 24 | 48.35 | ||||||
| 20 | 8 | . | . | 3 ♥ +2 | o | ♠ K | -200 | 26.00 | 68.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 421.00 | 55.39 | 20 giocati, top = 38 ( 760 ) var. 24.02 | ||||||||||||||||||
| 421.00 | 55.39 | 20 boards .... 100% = 760 | ||||||||||||||||||
| BECHINI GIANLUCA | # 42, inizia in B_10_EO | classifica 15 di 42 |
| SCANNELLA ARIANNA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 10 | 4 ♠ = | n | ♣ 2 | 420 | 13.00 | 34.21 |
|
CECCONI - NICCOLI | 10_ NS | 20 | 50.75 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3 NT +1 | n | ♥ 4 | 630 | 13.00 | 34.21 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 NT = | s | ♣ 6 | 90 | 19.00 | 50.00 |
|
DOLFI - GIUSTI | 1_ NS | 33 | 44.34 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 3 ♥ -1 | e | ♦ 7 | 100 | 15.00 | 39.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 ♠ +2 | o | ♥ K | -170 | 10.00 | 26.32 |
|
CAMBULI - DORONZO | 2_ NS | 39 | 36.78 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♠ K | -450 | 28.00 | 73.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 11 | 4 | 3 | 3 ♠ +1 | n | ♠ 6 | 170 | 5.00 | 13.16 |
|
CHIAVACCI - DIVISANI | 3_ NS | 30 | 45.75 | ||||||
| 8 | 12 | . | . | 1 NT +1 | e | ♦ 6 | -120 | 33.00 | 86.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | 5 | 4 | 3 NT -2 | s | ♦ 4 | -200 | 37.00 | 97.37 |
|
BOLCIONI - KAMPF | 4_ NS | 41 | 36.01 | ||||||
| 10 | 16 | . | . | 2 ♣ = | n | ♦ K | 90 | 24.00 | 63.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 19 | 6 | 5 | 6 NT x -5 | n | ♦ K | -1100 | 38.00 | 100.00 |
|
BARTOLINI - GIANNESSI | 5_ NS | 12 | 55.39 | ||||||
| 12 | 20 | . | . | 2 ♠ +2 | e | ♣ A | -170 | 17.00 | 44.74 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 5 | 7 | 6 | 6 ♥ +1 | s | ♠ 8 | 1460 | 20.00 | 52.63 |
|
FRASCHETTI - RUGGERO | 6_ NS | 22 | 49.68 | ||||||
| 14 | 6 | . | . | 4 ♠ = | e | ♣ J | -620 | 36.00 | 94.74 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 9 | 8 | 7 | 4 ♥ -1 | o | ♠ 7 | 100 | 38.00 | 100.00 |
|
ADAMI - INNOCENTI | 7_ NS | 37 | 37.18 | ||||||
| 16 | 10 | . | . | 3 ♦ +1 | o | ♥ A | -130 | 22.00 | 57.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 13 | 9 | 8 | 4 ♠ +1 | n | ♦ K | 650 | 18.00 | 47.37 |
|
GIUSTINO - RUGGIERO | 8_ NS | 8 | 56.32 | ||||||
| 18 | 14 | . | . | 3 NT = | o | ♥ 2 | -400 | 11.00 | 28.95 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 17 | 10 | 9 | 3 NT +1 | e | ♣ 3 | -430 | 25.00 | 65.79 |
|
CAMONI - LENZI | 9_ NS | 2 | 66.18 | ||||||
| 20 | 18 | . | . | 3 NT +2 | n | ♣10 | 660 | 9.00 | 23.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 431.00 | 56.71 | 20 giocati, top = 38 ( 760 ) var. 27.58 | ||||||||||||||||||
| 431.00 | 56.71 | 20 boards .... 100% = 760 | ||||||||||||||||||
| BOLCIONI MARCO | # 29, inizia in B_4_NS | classifica 41 di 42 |
| KAMPF ALESSANDRA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 4 ♠ +2 | o | ♥ K | -680 | 0.00 | 0.00 |
|
FONDI - SCORTICHINI | 4_ EO | 1 | 67.03 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♠ K | -450 | 10.00 | 26.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | . | 4 ♠ +1 | s | ♥ K | 450 | 20.00 | 52.63 |
|
FEDERIGHI - PICCIOLI | 3_ EO | 19 | 51.71 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 5 ♦ = | o | ♥ A | -600 | 1.00 | 2.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | . | 3 ♠ -1 | n | ♦ A | -50 | 10.00 | 26.32 |
|
TASSELLI - TASSELLI | 2_ EO | 13 | 56.89 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 2 ♦ -1 | n | ♣ 3 | -100 | 11.00 | 28.95 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | . | 4 ♠ +1 | n | ♣ A | 650 | 20.00 | 52.63 |
|
LOTTI - VANNELLI | 1_ EO | 32 | 44.34 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 3 NT +1 | o | ♥ 2 | -430 | 15.00 | 39.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | 5 | . | 3 NT -2 | s | ♦ 4 | -200 | 1.00 | 2.63 |
|
BECHINI - SCANNELLA | 10_ EO | 15 | 56.71 | ||||||
| 10 | 16 | . | . | 2 ♣ = | n | ♦ K | 90 | 14.00 | 36.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 17 | 6 | . | 2 NT +1 | o | ♦ J | -150 | 34.00 | 89.47 |
|
ARGENTI - COCCHI | 9_ EO | 40 | 27.41 | ||||||
| 12 | 18 | . | . | 3 NT +1 | n | ♥ 8 | 630 | 15.67 | 41.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 19 | 7 | . | 3 NT -3 | n | ♦ K | -150 | 2.00 | 5.26 |
|
CRESCI - FONTANA | 8_ EO | 21 | 51.18 | ||||||
| 14 | 20 | . | . | 4 ♠ = | e | ♣ A | -620 | 9.00 | 23.68 |
|
