Curriculum / | Cop Mer, LIDO DI CAMAIORE BRIDGE - 08-Ago-2018 |
ANDREUCCI | # 16, inizia in A_8_EO | classifica 59 di 68 |
PAOLESCHI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 15 | 1 | 8 | 4♥= | O | ♣A | -420 | 19.00 | 29.69 |
|
MUCCIO - RUSSO | 8_NS | 56 | 43.28 | ||||||
2 | 16 | . | . | 4♠-2 | N | ♣2 | -100 | 49.00 | 76.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 19 | 2 | 9 | 2♠= | O | ♥A | -110 | 52.00 | 81.25 |
|
CALAMARI - FERRO | 9_NS | 33 | 50.63 | ||||||
4 | 20 | . | . | 1NT+2 | N | ♥6 | 150 | 21.00 | 32.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 1 | 3 | 10 | 4♠-1 | E | ♥K | 50 | 10.00 | 15.63 |
|
MASSA - CAPONE | 10_NS | 36 | 49.32 | ||||||
6 | 2 | . | . | 3NT+1 | O | ♥2 | -430 | 26.00 | 40.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 5 | 4 | 11 | 3NT+2 | N | ♠7 | 660 | 8.00 | 12.50 |
|
ROSSI - LIBETTI | 11_NS | 35 | 49.55 | ||||||
8 | 6 | . | . | 6♦-1 | S | ♥10 | -50 | 60.00 | 93.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 1 | 3♥= | N | ♠4 | 140 | 18.59 | 29.05 |
|
CAMMARATA - VALSEGA | 1_NS | 26 | 53.51 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4♥-1 | E | ♠J | 100 | 34.00 | 53.13 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 13 | 6 | 2 | 2♦= | N | ♥A | 90 | 60.00 | 93.75 |
|
MUGNAI - SANTUCCI | 2_NS | 61 | 39.06 | ||||||
12 | 14 | . | . | 1NT+2 | O | ♦7 | -150 | 43.00 | 67.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 17 | 7 | 3 | 3NT+1 | E | ♦6 | -430 | 34.00 | 53.13 |
|
RUSSO - MUSIO | 3_NS | 8 | 60.30 | ||||||
14 | 18 | . | . | 1NT+2 | N | ♥Q | 150 | 10.00 | 15.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 21 | 8 | 4 | 4♠x-2 | E | ♥K | 300 | 4.00 | 6.25 |
|
DE NICOLA - MORELLI | 4_NS | 40 | 48.11 | ||||||
16 | 22 | . | . | 3NT-1 | O | ♣7 | 100 | 5.00 | 7.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 3 | 9 | 5 | 3♥+1 | E | ♦3 | -170 | 40.00 | 62.50 |
|
TOSI - PRAYER | 5_NS | 22 | 54.59 | ||||||
18 | 4 | . | . | 3♠+2 | O | ♥4 | -200 | 18.00 | 28.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 7 | 10 | 6 | 3♦+3 | S | ♣6 | 170 | 19.00 | 29.69 |
|
ANGELINI - SCIANDRA | 6_NS | 38 | 48.85 | ||||||
20 | 8 | . | . | 3NT= | S | ♥9 | 400 | 17.00 | 26.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 11 | 11 | 7 | 5♥-2 | S | ♠A | -100 | 2.00 | 3.12 |
|
SERAFINI - MANNINI | 7_NS | 53 | 43.82 | ||||||
22 | 12 | . | . | 3♥x-1 | N | ♦A | -200 | 28.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
577.59 | 41.02 | 22 giocati 64 ( 1408 ) var. 28.10 | ||||||||||||||||||
577.59 | 41.02 | 22 boards .... 100% = 1408 |
ANGELINI | # 11, inizia in A_6_NS | classifica 38 di 68 |
SCIANDRA |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 6 | 2♠+3 | O | ♦5 | -200 | 39.00 | 60.94 |
|
POLLASTRINI - SEVERI | 6_EO | 48 | 45.20 | ||||||
2 | 12 | . | . | 3NT+1 | E | ♥Q | -430 | 12.00 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 13 | 2 | . | 3NT= | S | ♣6 | 600 | 60.00 | 93.75 |
|
AZZARI - GIROMELLA | 5_EO | 10 | 59.76 | ||||||
4 | 14 | . | . | 1NT+2 | O | ♦8 | -150 | 21.00 | 32.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 15 | 3 | . | 4♥= | O | ♥J | -420 | 45.00 | 70.31 |
|
VENTURI - ACCORSINI | 4_EO | 66 | 35.34 | ||||||
6 | 16 | . | . | 4♠-1 | N | ♥7 | -50 | 37.00 | 57.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 17 | 4 | . | 3NT+2 | E | ♣8 | -460 | 4.00 | 6.25 |
|
CIANTI - NUTARELLI | 3_EO | 24 | 54.02 | ||||||
8 | 18 | . | . | 3♥-1 | E | ♣4 | 50 | 24.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 19 | 5 | . | 2♠-1 | O | ♥A | 100 | 44.00 | 68.75 |
|
BANCHI - CAVALLARO | 2_EO | 57 | 42.98 | ||||||
10 | 20 | . | . | 2NT= | N | ♣2 | 120 | 19.00 | 29.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 21 | 6 | . | 3♠-1 | E | ♥K | 50 | 26.00 | 40.63 |
|
PELLEGRINI - LEONARDI | 1_EO | 7 | 60.80 | ||||||
12 | 22 | . | . | 3NT+1 | O | ♣5 | -630 | 11.00 | 17.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 1 | 7 | . | 4♠= | E | ♥K | -420 | 13.00 | 20.31 |
|
CERCHIAI - MESSINA | 11_EO | 17 | 56.43 | ||||||
14 | 2 | . | . | 3NTx+2 | E | ♥3 | -750 | 4.00 | 6.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 3 | 8 | . | 2♥+1 | E | ♣J | -140 | 45.00 | 70.31 |
|
BARSANTI - BRACCI | 10_EO | 21 | 54.90 | ||||||
16 | 4 | . | . | 5♥x+1 | E | ♣A | -1050 | 6.00 | 9.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 5 | 9 | . | 3NT-1 | N | ♠7 | -100 | 15.00 | 23.44 |
|
MARTINI - SARTORIO | 9_EO | 2 | 64.70 | ||||||
18 | 6 | . | . | 3NT+3 | N | ♠5 | 490 | 56.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 7 | 10 | . | 3♦+3 | S | ♣6 | 170 | 45.00 | 70.31 |
|
ANDREUCCI - PAOLESCHI | 8_EO | 59 | 41.02 | ||||||
20 | 8 | . | . | 3NT= | S | ♥9 | 400 | 47.00 | 73.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 9 | 11 | . | 4♥= | N | ♠10 | 420 | 57.78 | 90.28 |
|
BALDINI - CHITI | 7_EO | 52 | 43.84 | ||||||
22 | 10 | . | . | 4♥-2 | E | ♠J | 200 | 57.00 | 89.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
687.78 | 48.85 | 22 giocati 64 ( 1408 ) var. 29.94 | ||||||||||||||||||
687.78 | 48.85 | 22 boards .... 100% = 1408 |
AZZARI | # 10, inizia in A_5_EO | classifica 10 di 68 |
GIROMELLA |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 9 | 1 | 5 | 4♥-1 | N | ♠3 | -50 | 44.37 | 69.33 |
|
TOSI - PRAYER | 5_NS | 22 | 54.59 | ||||||
2 | 10 | . | . | 3NT-3 | E | ♠J | 300 | 2.00 | 3.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 13 | 2 | 6 | 3NT= | S | ♣6 | 600 | 4.00 | 6.25 |
|
ANGELINI - SCIANDRA | 6_NS | 38 | 48.85 | ||||||
4 | 14 | . | . | 1NT+2 | O | ♦8 | -150 | 43.00 | 67.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 17 | 3 | 7 | 3NT+1 | O | ♠8 | -430 | 34.00 | 53.13 |
|
SERAFINI - MANNINI | 7_NS | 53 | 43.82 | ||||||
6 | 18 | . | . | 3NTx-1 | S | ♥Q | -200 | 54.00 | 84.37 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 21 | 4 | 8 | 2♠= | E | ♥K | -110 | 58.00 | 90.62 |
|
MUCCIO - RUSSO | 8_NS | 56 | 43.28 | ||||||
8 | 22 | . | . | 3NT+1 | E | ♥8 | -630 | 53.00 | 82.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | 5 | 9 | 2♥+1 | E | ♣J | -140 | 19.00 | 29.69 |
|
CALAMARI - FERRO | 9_NS | 33 | 50.63 | ||||||
10 | 4 | . | . | 3♠x+1 | O | ♣Q | -930 | 52.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 7 | 6 | 10 | 3♦+1 | S | ♦10 | 130 | 36.00 | 56.25 |
|
MASSA - CAPONE | 10_NS | 36 | 49.32 | ||||||
12 | 8 | . | . | 3NT-1 | S | ♥9 | -50 | 49.00 | 76.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 11 | 7 | 11 | 4♠+1 | O | ♦5 | -450 | 51.00 | 79.69 |
|
ROSSI - LIBETTI | 11_NS | 35 | 49.55 | ||||||
14 | 12 | . | . | 3♦+4 | E | ♠7 | -190 | 26.00 | 40.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | 1 | 2♥+2 | O | ♣A | -170 | 2.00 | 3.12 |
|
CAMMARATA - VALSEGA | 1_NS | 26 | 53.51 | ||||||
16 | 16 | . | . | 4♠xx-2 | N | ♦A | -600 | 64.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 19 | 9 | 2 | 1NT+1 | O | ♥A | -120 | 64.00 | 100.00 |
|
MUGNAI - SANTUCCI | 2_NS | 61 | 39.06 | ||||||
18 | 20 | . | . | 3NT-2 | N | ♠5 | -200 | 64.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 1 | 10 | 3 | 5♦-3 | N | ♥A | -150 | 29.00 | 45.31 |
|
RUSSO - MUSIO | 3_NS | 8 | 60.30 | ||||||
20 | 2 | . | . | 4♦-2 | E | ♥2 | 100 | 1.00 | 1.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 5 | 11 | 4 | 3NT-2 | N | ♠2 | -200 | 60.00 | 93.75 |
|
DE NICOLA - MORELLI | 4_NS | 40 | 48.11 | ||||||
22 | 6 | . | . | 3NT+2 | S | ♥10 | 460 | 32.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
841.37 | 59.76 | 22 giocati 64 ( 1408 ) var. 33.59 | ||||||||||||||||||
841.37 | 59.76 | 22 boards .... 100% = 1408 |
BALDINI | # 14, inizia in A_7_EO | classifica 52 di 68 |
CHITI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 13 | 1 | 7 | 3NT-2 | S | ♦6 | -200 | 64.00 | 100.00 |
|
SERAFINI - MANNINI | 7_NS | 53 | 43.82 | ||||||
2 | 14 | . | . | 1NT+2 | O | ♦8 | -150 | 43.00 | 67.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 17 | 2 | 8 | 5♣= | E | ♣8 | -400 | 9.00 | 14.06 |
|
MUCCIO - RUSSO | 8_NS | 56 | 43.28 | ||||||
4 | 18 | . | . | 3♥-2 | O | ♠K | 100 | 34.00 | 53.13 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 21 | 3 | 9 | 3NT-4 | O | ♥K | 200 | 9.00 | 14.06 |
|
CALAMARI - FERRO | 9_NS | 33 | 50.63 | ||||||
6 | 22 | . | . | 3NT+1 | O | ♥3 | -630 | 53.00 | 82.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 3 | 4 | 10 | 2♥+2 | E | ♦9 | -170 | 40.00 | 62.50 |
|
MASSA - CAPONE | 10_NS | 36 | 49.32 | ||||||
8 | 4 | . | . | 5♥-1 | O | ♥4 | 100 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 7 | 5 | 11 | 3♥+2 | S | ♠5 | 200 | 11.00 | 17.19 |
|
ROSSI - LIBETTI | 11_NS | 35 | 49.55 | ||||||
10 | 8 | . | . | 3NT= | S | ♣3 | 400 | 17.00 | 26.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 1 | 4♠+1 | O | ♦5 | -450 | 51.00 | 79.69 |
|
CAMMARATA - VALSEGA | 1_NS | 26 | 53.51 | ||||||
12 | 12 | . | . | 2NT+2 | O | ♥3 | -180 | 22.00 | 34.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 15 | 7 | 2 | 4♥+2 | O | ♦A | -480 | 61.00 | 95.31 |
|
MUGNAI - SANTUCCI | 2_NS | 61 | 39.06 | ||||||
14 | 16 | . | . | 3♠-1 | N | ♣2 | -50 | 27.00 | 42.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 19 | 8 | 3 | 1NT= | E | ♥A | -90 | 37.00 | 57.81 |
|
RUSSO - MUSIO | 3_NS | 8 | 60.30 | ||||||
16 | 20 | . | . | 3NT= | N | ♠5 | 600 | 1.00 | 1.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 1 | 9 | 4 | 3NT-6 | N | ♠2 | -300 | 43.00 | 67.19 |
|
DE NICOLA - MORELLI | 4_NS | 40 | 48.11 | ||||||
18 | 2 | . | . | 4♥-3 | S | ♦A | -300 | 14.00 | 21.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 5 | 10 | 5 | 2♣+3 | N | ♠7 | 150 | 36.00 | 56.25 |
|
TOSI - PRAYER | 5_NS | 22 | 54.59 | ||||||
20 | 6 | . | . | 3NT+2 | S | ♥6 | 460 | 32.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 9 | 11 | 6 | 4♥= | N | ♠10 | 420 | 6.22 | 9.72 |
|
ANGELINI - SCIANDRA | 6_NS | 38 | 48.85 | ||||||
22 | 10 | . | . | 4♥-2 | E | ♠J | 200 | 7.00 | 10.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
617.22 | 43.84 | 22 giocati 64 ( 1408 ) var. 30.73 | ||||||||||||||||||
617.22 | 43.84 | 22 boards .... 100% = 1408 |
BALDINI | # 23, inizia in A_1_NS | classifica 6 di 68 |
FEDERICI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4♠= | E | ♦Q | -420 | 13.00 | 20.31 |
|
PULGA - MAURI | 1_EO | 3 | 62.41 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3NT+2 | O | ♠3 | -460 | 20.00 | 31.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 2♥+2 | E | ♦9 | -170 | 24.00 | 37.50 |
|
FUNGAROLI - CORSINI | 12_EO | 30 | 52.09 | ||||||
4 | 4 | . | . | 6♣-2 | S | ♦A | -200 | 46.00 | 71.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 5♠x-3 | O | ♣9 | 500 | 32.00 | 50.00 |
|
RAVANI - MONOPOLI | 11_EO | 19 | 55.60 | ||||||
6 | 6 | . | . | 3NT+3 | S | ♥3 | 490 | 56.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 1NTx-2 | E | ♦A | 500 | 57.00 | 89.06 |
|
GIUSTI - SCARFONE | 10_EO | 9 | 59.82 | ||||||
8 | 8 | . | . | 3NT-2 | S | ♠7 | -100 | 1.00 | 1.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 3♥= | N | ♦2 | 140 | 45.41 | 70.95 |
|
CALCINAI - GIANNECCHINI | 9_EO | 60 | 39.81 | ||||||
10 | 10 | . | . | 3NT-2 | E | ♠J | 200 | 57.00 | 89.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 4♠+1 | O | ♦5 | -450 | 13.00 | 20.31 |
|
MORETTI - RONCARI | 8_EO | 50 | 44.70 | ||||||
12 | 12 | . | . | 3♦+2 | E | ♥2 | -150 | 56.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 3NT-1 | S | ♣5 | -100 | 2.00 | 3.12 |
|
BALDUCCI - SCACCIATI | 6_EO | 13 | 58.10 | ||||||
14 | 14 | . | . | 1NT= | O | ♦9 | -90 | 60.00 | 93.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | . | 5♥-1 | O | ♥8 | 50 | 64.00 | 100.00 |
|
CAITI - VIOTTO | 5_EO | 14 | 57.98 | ||||||
16 | 16 | . | . | 2♠+2 | N | ♥7 | 170 | 62.00 | 96.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | . | 3NT+1 | O | ♦5 | -430 | 30.00 | 46.88 |
|
SIROLA - SIROLA | 4_EO | 29 | 52.74 | ||||||
18 | 18 | . | . | 3♣= | N | ♠5 | 110 | 38.00 | 59.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | . | 1♥+2 | N | ♥9 | 140 | 60.00 | 93.75 |
|
CAMBULI - DORONZO | 3_EO | 41 | 48.08 | ||||||
20 | 20 | . | . | 1NT+1 | N | ♥6 | 120 | 19.00 | 29.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 21 | 11 | . | 2♥= | S | ♠J | 110 | 45.00 | 70.31 |
|
POTITI - SCIANDRA | 2_EO | 68 | 28.06 | ||||||
22 | 22 | . | . | 3NT-1 | E | ♥8 | 100 | 59.00 | 92.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
859.41 | 61.04 | 22 giocati 64 ( 1408 ) var. 32.47 | ||||||||||||||||||
859.41 | 61.04 | 22 boards .... 100% = 1408 |
BALDUCCI | # 34, inizia in A_6_EO | classifica 13 di 68 |
SCACCIATI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 6 | 5♥-3 | S | ♠A | -150 | 9.00 | 14.06 |
|
LA NOVARA - DINI | 6_NS | 27 | 53.27 | ||||||
2 | 12 | . | . | 3NT= | O | ♥3 | -400 | 41.00 | 64.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | 2 | 7 | 4♥+3 | O | ♥8 | -510 | 64.00 | 100.00 |
|
BAZZICHI - DEL PISTOIA | 7_NS | 43 | 47.63 | ||||||
4 | 16 | . | . | 2♠+1 | N | ♥7 | 140 | 8.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 19 | 3 | 8 | 2♠= | O | ♥A | -110 | 52.00 | 81.25 |
|
BARONI - BARSOTTI | 8_NS | 67 | 33.43 | ||||||
6 | 20 | . | . | 3NT-1 | N | ♦6 | -100 | 60.00 | 93.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 23 | 4 | 9 | 2♠= | N | ♠9 | 110 | 41.00 | 64.06 |
|
MOFAKHAMI - ODELLO | 9_NS | 11 | 59.70 | ||||||
8 | 24 | . | . | 1NT-1 | E | ♦3 | 50 | 11.00 | 17.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | 5 | 10 | 2♥+2 | E | ♠3 | -170 | 40.00 | 62.50 |
|
TERZI - CORSI | 10_NS | 23 | 54.54 | ||||||
10 | 4 | . | . | 5♣x-2 | N | ♠A | -500 | 27.00 | 42.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 7 | 6 | 11 | 2NT-1 | N | ♣K | -100 | 47.00 | 73.44 |
|
CAMONI - LENZI | 11_NS | 20 | 55.07 | ||||||
12 | 8 | . | . | 3NT-1 | S | ♥9 | -50 | 49.00 | 76.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 1 | 3NT-1 | S | ♣5 | -100 | 62.00 | 96.87 |
|
BALDINI - FEDERICI | 1_NS | 6 | 61.04 | ||||||
14 | 14 | . | . | 1NT= | O | ♦9 | -90 | 4.00 | 6.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 17 | 8 | 2 | 4♠+1 | E | ♥A | -450 | 54.00 | 84.37 |
|
MENICONI - CANDILORO | 2_NS | 65 | 36.17 | ||||||
16 | 18 | . | . | 3♠-2 | N | ♥9 | -200 | 54.00 | 84.37 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 21 | 9 | 3 | 3♠-3 | E | ♥K | 150 | 15.00 | 23.44 |
|
LEMMETTI - TOSCANO | 3_NS | 32 | 51.09 | ||||||
18 | 22 | . | . | 3NT+1 | O | ♠4 | -630 | 53.00 | 82.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 1 | 10 | 4 | 3♠+1 | E | ♦Q | -170 | 36.00 | 56.25 |
|
LUCENO' - SCIANDRA | 4_NS | 54 | 43.53 | ||||||
20 | 2 | . | . | 4♥x-2 | S | ♣2 | -500 | 57.00 | 89.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 5 | 11 | 5 | 5♠x-4 | O | ♣K | 800 | 2.00 | 3.12 |
|
DINI - BALDINI | 5_NS | 25 | 53.95 | ||||||
22 | 6 | . | . | 3NT+2 | S | ♥6 | 460 | 32.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
818.00 | 58.10 | 22 giocati 64 ( 1408 ) var. 32.08 | ||||||||||||||||||
818.00 | 58.10 | 22 boards .... 100% = 1408 |
BANCHI | # 4, inizia in A_2_EO | classifica 57 di 68 |
CAVALLARO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 1NT+1 | E | ♦3 | -120 | 12.00 | 18.75 |
|
MUGNAI - SANTUCCI | 2_NS | 61 | 39.06 | ||||||
2 | 4 | . | . | 3♠+2 | O | ♣Q | -200 | 18.00 | 28.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 7 | 2 | 3 | 3♠+1 | N | ♣3 | 170 | 19.00 | 29.69 |
|
RUSSO - MUSIO | 3_NS | 8 | 60.30 | ||||||
4 | 8 | . | . | 3NT-1 | N | ♠7 | -50 | 49.00 | 76.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | 4 | 4♠+1 | O | ♦5 | -450 | 51.00 | 79.69 |
|
DE NICOLA - MORELLI | 4_NS | 40 | 48.11 | ||||||
6 | 12 | . | . | 4♠= | O | ♥3 | -420 | 49.00 | 76.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 15 | 4 | 5 | 4♥= | O | ♦A | -420 | 19.00 | 29.69 |
|
TOSI - PRAYER | 5_NS | 22 | 54.59 | ||||||
8 | 16 | . | . | 3♠= | N | ♣2 | 140 | 8.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 19 | 5 | 6 | 2♠-1 | O | ♥A | 100 | 20.00 | 31.25 |
|
ANGELINI - SCIANDRA | 6_NS | 38 | 48.85 | ||||||
10 | 20 | . | . | 2NT= | N | ♣2 | 120 | 45.00 | 70.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 1 | 6 | 7 | 5♦-1 | S | ♠Q | -50 | 17.00 | 26.56 |
|
SERAFINI - MANNINI | 7_NS | 53 | 43.82 | ||||||
12 | 2 | . | . | 3NT= | O | ♠3 | -400 | 17.00 | 26.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 5 | 7 | 8 | 5♦x= | N | ♠9 | 750 | 4.00 | 6.25 |
|
MUCCIO - RUSSO | 8_NS | 56 | 43.28 | ||||||
14 | 6 | . | . | 6♦-1 | S | ♥10 | -50 | 60.00 | 93.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 9 | 8 | 9 | 4♠x-2 | O | ♥K | 500 | 4.16 | 6.50 |
|
CALAMARI - FERRO | 9_NS | 33 | 50.63 | ||||||
16 | 10 | . | . | 4♥-1 | E | ♠J | 100 | 34.00 | 53.13 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 13 | 9 | 10 | 3♣-2 | E | ♣10 | 200 | 21.00 | 32.81 |
|
MASSA - CAPONE | 10_NS | 36 | 49.32 | ||||||
18 | 14 | . | . | 3NT+1 | O | ♦8 | -430 | 60.00 | 93.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 17 | 10 | 11 | 6NTx-2 | O | ♣9 | 300 | 0.00 | 0.00 |
|
ROSSI - LIBETTI | 11_NS | 35 | 49.55 | ||||||
20 | 18 | . | . | 2NT= | S | ♦7 | 120 | 20.00 | 31.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 21 | 11 | 1 | 3♥-1 | S | ♥5 | -100 | 51.00 | 79.69 |
|
CAMMARATA - VALSEGA | 1_NS | 26 | 53.51 | ||||||
22 | 22 | . | . | 3NT= | O | ♥3 | -600 | 27.00 | 42.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
605.16 | 42.98 | 22 giocati 64 ( 1408 ) var. 29.67 | ||||||||||||||||||
605.16 | 42.98 | 22 boards .... 100% = 1408 |
BARACHINI | # 67, inizia in A_11_NS | classifica 47 di 68 |
BECAGLI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 21 | 1 | 11 | 3♥-1 | S | ♠J | -100 | 13.00 | 20.31 |
|
CORLETO - LORENZINI | 11_EO | 63 | 38.34 | ||||||
2 | 22 | . | . | 3NT= | O | ♣8 | -600 | 37.00 | 57.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 1 | 2 | . | 4♠= | E | ♥K | -420 | 13.00 | 20.31 |
|
FRANCINI - MARTINELLI | 10_EO | 49 | 44.74 | ||||||
4 | 2 | . | . | 4♦-1 | O | ♥2 | 50 | 59.00 | 92.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | . | 3♥+2 | E | ♦9 | -200 | 3.00 | 4.69 |
|
INNOCENTI - SALA | 9_EO | 16 | 57.03 | ||||||
6 | 4 | . | . | 4♥x+1 | E | ♣A | -990 | 9.00 | 14.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 5 | 4 | . | 1♠+1 | O | ♦A | -110 | 8.00 | 12.50 |
|
SCHETTINO - BOSCHETTO | 8_EO | 39 | 48.25 | ||||||
8 | 6 | . | . | 3NT+2 | S | ♥10 | 460 | 32.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 7 | 5 | . | 4♥= | S | ♣6 | 620 | 62.00 | 96.87 |
|
FONTANA - PANTANI | 7_EO | 46 | 45.59 | ||||||
10 | 8 | . | . | 3NT-1 | S | ♣3 | -50 | 15.00 | 23.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 9 | 6 | . | 4♥-2 | N | ♠3 | -100 | 9.31 | 14.55 |
|
ULIVAGNOLI - LIPPI | 6_EO | 12 | 58.43 | ||||||
12 | 10 | . | . | 3♥= | E | ♠J | -140 | 6.00 | 9.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
