Classifica di sessione Cop Mer, LIDO DI CAMAIORE BRIDGE - 08-Ago-2018 
    gironi    A .. C    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 22 66.24 932.69 GIANNOTTI Francesco PAGLIANTI Francesca 1P/1F 1M AA
2 22 64.70 911.03 MARTINI Giorgio SARTORIO Claudio 1Q/1P 1 AA
3 22 62.41 878.69 PULGA Ruggero MAURI Giorgio GM/1F M AA
4 22 62.03 873.41 BIAGIONI Andrea BIANCHI Maura 3C/3C 3M O OO
5 22 61.49 865.84 PELLEGRINI Rita STOPPINI Leonardo 2F/1F 1M O OO
6 22 61.04 859.41 BALDINI Massimo FEDERICI Laura 1P/1P 1M AA
7 22 60.80 856.03 PELLEGRINI Giuseppe LEONARDI Alberto 1Q/1P 1 FF
8 22 60.30 848.97 RUSSO Marco MUSIO Paola 1F/3F 1M O OO
9 22 59.82 842.31 GIUSTI Stefania SCARFONE Michele 3P/2P 2M FO
10 22 59.76 841.37 AZZARI Franco GIROMELLA Fabrizio 1Q/1F 1 AA
11 22 59.70 840.63 MOFAKHAMI Shahla ODELLO Giorgio 1P/1C 1M AA
12 22 58.43 822.69 ULIVAGNOLI Gino LIPPI Aldo 1P/1C 1S AA
13 22 58.10 818.00 BALDUCCI Claudio SCACCIATI Uliano 3P/2P 3 OA
14 22 57.98 816.37 CAITI Iacopo VIOTTO Jacopo 1C/1P 1 AA
15 22 57.97 816.16 SALVADORI Paolo BETTINETTI Giampiero 1P/MS 1S AA
16 22 57.03 803.03 INNOCENTI Paolo SALA Paolo 3F/4P 4 O OO
17 22 56.43 794.59 CERCHIAI Mario MESSINA Giuseppe 2P/1P 1 OA
18 22 55.99 788.31 TERIGI Claudio ROSA Piergiorgio 1P/1F 1 AA
19 22 55.60 782.78 RAVANI Roberto MONOPOLI Marina 2P/2Q 2M AA
20 22 55.07 775.41 CAMONI Chiaramaria LENZI Riccardo 3P/3P 3M O OO
21 22 54.90 772.97 BARSANTI M.grazia BRACCI Michela 1P/1C 1L OA
22 22 54.59 768.63 TOSI Stefano PRAYER Stefano 1C/1C 1 AA
23 22 54.54 767.91 TERZI Rosario CORSI Rita 2P/1P 1M OA
24 22 54.02 760.59 CIANTI Gianni NUTARELLI Rolando 2Q/3P 2 O OO
25 22 53.95 759.63 DINI Gilberto BALDINI Sandro 1P/3P 1 AO
26 22 53.51 753.41 CAMMARATA Michele VALSEGA Cristiano 1P/1F 1 AA
27 22 53.27 750.00 LA NOVARA Vincenzo DINI Paolo 1P/4P 4 AO
28 22 53.12 747.97 LELLI Gianluigi CAPUANO Vincenzo 2Q/3P 2 O OO
29 22 52.74 742.59 SIROLA Luciano SIROLA Anna 1P/1P 1M OA
30 22 52.09 733.37 FUNGAROLI Pasqualino CORSINI Angiolo 2C/1F 2 AA
31 22 51.89 730.63 TERZI Stefano PORCIANI Roberto 1F/1P 1 AA
32 22 51.09 719.31 LEMMETTI Riccardo TOSCANO Luisa 4F/3Q 4M QA
33 22 50.63 712.84 CALAMARI Elena FERRO Giuseppe 1F/1P 1MS AA
34 22 50.38 709.40 FERRETTI Ivo DOLFI Andrea 3C/3Q 3 O OO
35 22 49.55 697.63 ROSSI Anna LIBETTI Alessandro 1P/1P 1M AA
36 22 49.32 694.41 MASSA Sergio CAPONE Ferruccio 3F/3F 3 S SS
37 22 49.26 693.63 BRESCIANI Gianna MARCHI Alessandro 1P/2F 1M AO
38 22 48.85 687.78 ANGELINI Antonio SCIANDRA Fabio 2Q/3C 2 O OO
39 22 48.25 679.37 SCHETTINO Giulia BOSCHETTO Lorenzo 1F/2C 2M AA
40 22 48.11 677.41 DE NICOLA Gabriella MORELLI Paolo 1Q/1C 1M AA
41 22 48.08 677.03 CAMBULI Lucia DORONZO Silvano 3F/3P 3M O OO
42 22 47.74 672.13 GUIDI Federico GUIDI Stefano 3F/3Q 3 MA
43 22 47.63 670.63 BAZZICHI Federico DEL PISTOIA Andrea 3P/2F 2 AA
44 22 46.76 658.37 DELL'INNOCENTI Roberto FERRARI Roberto 4Q/4P 4 O OO
45 22 46.14 649.59 PAVOLETTI Alessandro LORENZI Giovanna 1C/1F 1MS AA
46 22 45.59 641.91 FONTANA Alberta PANTANI Andrea 2P/1F 1MS AA
47 22 45.41 639.31 BARACHINI Giuseppe BECAGLI Umberto 1Q/4P 1 AM
48 22 45.20 636.37 POLLASTRINI Marco SEVERI Alessio 1P/1F 1 AA
49 22 44.74 629.87 FRANCINI Mario MARTINELLI Sergio 3F/2Q 2 O OO
50 22 44.70 629.37 MORETTI Patrizia RONCARI Rossella 4P/3F 3L O OO
51 22 43.97 619.09 MACCHIA Alberto PACHETTI Mauro 3Q/3Q 3 O OO
52 22 43.84 617.22 BALDINI Barbara CHITI Silvia 3C/3C 3L OA
53 22 43.82 616.97 SERAFINI Valeria MANNINI Alessandro 3Q/NC 3M O OS
54 22 43.53 612.97 LUCENO' Salvatore SCIANDRA Roberta 1P/1P 1MS AA
55 22 43.48 612.13 GENNAZZANI Roberto ROBBA Federica 4C/4C 4M O SO
56 22 43.28 609.41 MUCCIO Carlo RUSSO Pompeo 2P/2P 2 AA
57 22 42.98 605.16 BANCHI Carlo CAVALLARO Paola 1P/3C 3M FA
58 22 41.93 590.37 MARIANI Roberta GIANNOTTI Franco 2P/1F 2M FF
59 22 41.02 577.59 ANDREUCCI Isella PAOLESCHI Angela 1P/1Q 1LS AA
60 22 39.81 560.59 CALCINAI Chiara GIANNECCHINI Debora NC/2F 2L SA
61 22 39.06 550.03 MUGNAI Paolo SANTUCCI Fernando NC/NC N S SS
62 22 38.54 542.63 CONFALONIERI Claudio COGGIO Daniela 3F/3F 3M S SS
63 22 38.34 539.87 CORLETO Pasquale LORENZINI Luciano 2F/2Q 2 OF
64 22 37.39 526.40 CHIAPPE Federica PETROZZIELLO Leonardo NC/4C 4M S SS
65 22 36.17 509.22 MENICONI Lavinia CANDILORO Lorenzo NC/NC NM S SS
66 22 35.34 497.59 VENTURI Francesca ACCORSINI Roberto 4F/3F 3M O OO
67 22 33.43 470.69 BARONI Paolo BARSOTTI Giorgio NC/4F 4 OM
68 22 28.06 395.09 POTITI Laura SCIANDRA Rossana NC/NC NL S SS