Classifica di sessione Cop Mer, GARFAGNANA BRIDGE & GAM - 09-Feb-2023 
    gironi    A, B    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip sede/arb
1 20 63.36 334.55 TIRADRITTI Marco BOSCHETTO Lorenzo HJ/1P N H AA F0597..GNN218
2 21 62.89 332.05 FERRETTI Ivo INNOCENTI Paolo 2Q/2C 2 2 OO F0202..GLL028
3 20 58.80 310.47 BOVI Campeggi PALAGI Eleonora 2F/3C 2M 2 AO F0597..GNN218
4 21 57.52 303.72 CORLETO Pasquale RUGGIERO Antonio 1Q/1P 1 1 OA F0202..GLL028
5 21 55.59 293.50 CHITI Silvia BONFANTI Stefano 2P/2P 2M 2 OO F0202..GLL028
6 20 54.83 289.52 LOTTI Antonio COLOSIMO Daniela 1P/1P 1M 1 AA F0597..GNN218
7 21 53.65 283.29 BOMBARDI Sandra DONNINI Enrico 3C/3P 3M 3 OO F0202..GLL028
8 21 53.44 282.16 BETTI Mario SUSINI Luca 1F/1Q 1 1 OO F0202..GLL028
9 21 53.23 281.04 CASANUOVI Umberto NEROZZI Paolo 3C/1Q 1 1 OA F0202..GLL028
10 21 52.58 277.63 BARTOLINI Tiziano GIANNESSI Sergio 1P/HJ NS H AA F0202..GLL028
11 20 50.91 268.78 LONGOBARDI Francesco PATANIA Diego 2C/2P 2 2 OO F0597..GNN218
12 21 49.78 262.85 BARONCELLI Stefano GIANNESSI Sandro 1P/HJ NS H AA F0202..GLL028
13 21 49.14 259.46 NESTI Andrea GIAMBINI Massimo 3Q/3F 3 3 OO F0202..GLL028
14 21 48.93 258.36 FRANCO Ugo PANTANI Andrea 3Q/1C 1 1 OA F0202..GLL028
15 20 47.79 252.32 MESSINA Giuseppe BONGIORNI Elena HJ/1F NM H AA F0597..GNN218
16 20 47.70 251.85 BRACCI Michela DI TOMA Nicoletta 1P/1P 1L 1 AA F0597..GNN218
17 20 47.57 251.17 OCCHIUTO Maria CIPRIETTI Michela 2P/1F 1L 1 AO F0597..GNN218
18 20 46.80 247.08 NUTARELLI Rolando COSTAGLI Mauro 2Q/2P 2 2 OO F0597..GNN218
19 20 45.44 239.91 PATANIA Gabriele DELLA FAZIA Wilma 1P/1P 1M 1 OO F0597..GNN218
20 20 45.39 239.66 TOGNETTI Gabriella GATTI Marco 1P/2P 1M 1 AA F0597..GNN218
21 21 42.69 225.42 CAPPELLINI Rosetta SCORTICHINI Roberto 3Q/3Q 3M 3 OO F0202..GLL028
22 21 42.05 222.01 CAVALIERE Vittorio FORZONI Rodolfo 3C/2Q 2 2 OA F0202..GLL028
23 20 41.42 218.70 SASSOLI Paolo GRAVILI Rosalba NC/NC NM N SS F0597..GNN218
24 21 41.19 217.48 BERTOCCI Cristian DEL CORTONA Agnese 3F/3F 3M 3 OO F0202..GLL028
25 21 37.32 197.04 NESTI Ri CAMICCIOTTOLI Sergio NC/3F 3 3 O F0202..GLL028