| Curricula / A | COP MAR SER, C.LO DEL BRIDGE FI "CAMILLO PABIS TICCI" - Giu 23, 2026 |
| AGLIETTI Anna | # 5, inizia in A_3_NS | |
| GAMBERUCCI M.cristina |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 4 ♥ +2 | s | ♦ K | 680 | 17.00 | 44.74 |
|
FALTONI - GALLETTI | 3_ EO | 7 | 60.00 | ||||||
| 2 | 6 | . | . | 2 NT +1 | e | ♦ 2 | -150 | 15.00 | 39.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 7 | 2 | . | 2 ♠ -2 | s | ♣ 2 | -200 | 7.00 | 18.42 |
|
BENVENUTI - PALAZZOLO | 2_ EO | 57 | 36.97 | ||||||
| 4 | 8 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♣ 2 | -450 | 18.00 | 47.37 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | . | 2 ♠ +1 | s | ♣ 8 | 140 | 26.00 | 68.42 |
|
INNOCENTI - MOLISSO | 1_ EO | 36 | 48.42 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 5 ♠ = | e | ♣ 3 | -650 | 10.00 | 26.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 11 | 4 | . | 6 NT -2 | e | ♠ 2 | 100 | 38.00 | 100.00 |
|
CECCANTI - TERZUOLI | 15_ EO | 45 | 44.87 | ||||||
| 8 | 12 | . | . | 3 NT +3 | s | ♣ 6 | 690 | 27.00 | 71.05 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 13 | 5 | . | 6 ♣ = | n | ♠ 3 | 1370 | 35.00 | 92.11 |
|
GIOVANNARDI - MAGGI | 14_ EO | 58 | 36.45 | ||||||
| 10 | 14 | . | . | 5 ♦ = | e | ♥ A | -400 | 32.00 | 84.21 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 15 | 6 | . | 4 ♥ -1 | s | ♣ A | -100 | 9.00 | 23.68 |
|
CHIARUGI - FUCINI | 13_ EO | 28 | 51.84 | ||||||
| 12 | 16 | . | . | 1 ♣ +2 | e | ♦10 | -110 | 26.00 | 68.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 17 | 7 | . | 3 NT = | n | ♦ K | 400 | 27.00 | 71.05 |
|
BERTOLINO - PAOLINI | 12_ EO | 4 | 61.18 | ||||||
| 14 | 18 | . | . | 3 NT +3 | e | ♦ J | -490 | 3.00 | 7.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 19 | 8 | . | 4 ♥ +1 | s | ♠ Q | 450 | 33.00 | 86.84 |
|
BADII - MENICACCI | 11_ EO | 50 | 41.97 | ||||||
| 16 | 20 | . | . | 3 NT -2 | o | ♠ 7 | 200 | 33.00 | 86.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 21 | 9 | . | 5 NT +1 | e | ♥ 3 | -490 | 26.00 | 68.42 |
|
PRATESI - RAMPIONI | 10_ EO | 22 | 54.34 | ||||||
| 18 | 22 | . | . | 2 ♣ -1 | s | ♠ 9 | -50 | 12.00 | 31.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 23 | 10 | . | 3 NT -2 | e | ♥ 2 | 200 | 28.00 | 73.68 |
|
FEDERIGHI - PICCIOLI | 9_ EO | 46 | 44.61 | ||||||
| 20 | 24 | . | . | 6 ♥ -1 | e | ♠ 3 | 50 | 37.00 | 97.37 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 459.00 | 60.39 | 20 giocati, top = 38 ( 760 ) var. 28.30 | ||||||||||||||||||
| 459.00 | 60.39 | 20 boards .... 100% = 760 | ||||||||||||||||||
| MENICACCI Gianni | # 22, inizia in A_11_EO | |
| BADII GIORGIO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 11 | 6 ♦ -2 | e | ♥ 3 | 100 | 0.00 | 0.00 |
|
CHIAVACCI - DIVISANI | 11_ NS | 14 | 57.37 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 2 ♣ -1 | s | ♠ 9 | -50 | 26.00 | 68.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 25 | 2 | 12 | 1 NT +3 | e | ♠ 3 | -180 | 19.00 | 50.00 |
|
CONTI - FRASSINELLI | 12_ NS | 10 | 58.42 | ||||||
| 4 | 26 | . | . | 3 ♦ +1 | s | ♦ A | 130 | 3.00 | 7.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 29 | 3 | 13 | 3 NT +2 | e | ♣ 2 | -660 | 26.00 | 68.42 |
|
CANGIOLI - VANNI | 13_ NS | 41 | 46.32 | ||||||
| 6 | 30 | . | . | 2 ♠ = | n | ♦ 6 | 110 | 14.00 | 36.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | 14 | 3 NT = | e | ♦ 4 | -600 | 23.00 | 60.53 |
|
MAZZARONE - VIGGIANO | 14_ NS | 3 | 61.71 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 1 NT = | s | ♦ 2 | 90 | 6.00 | 15.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 7 | 5 | 15 | 2 ♠ = | s | ♥ J | 110 | 12.00 | 31.58 |
|
TORELLI - TOSI | 15_ NS | 26 | 52.37 | ||||||
| 10 | 8 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♣ 2 | -450 | 20.00 | 52.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 1 | 3 NT +2 | e | ♠ 2 | -460 | 33.00 | 86.84 |
|
FABRIANI - PASQUA | 1_ NS | 40 | 46.45 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 6 ♠ -1 | s | ♣ 6 | -100 | 37.00 | 97.37 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 15 | 7 | 2 | 4 ♥ = | s | ♠ J | 620 | 15.00 | 39.47 |
|
CHIAPPE - INCERTI | 2_ NS | 9 | 58.95 | ||||||
| 14 | 16 | . | . | 2 ♣ +1 | e | ♦10 | -110 | 12.00 | 31.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 19 | 8 | 3 | 4 ♥ +1 | s | ♠ Q | 450 | 5.00 | 13.16 |
|
AGLIETTI - GAMBERUCCI | 3_ NS | 6 | 60.39 | ||||||
| 16 | 20 | . | . | 3 NT -2 | o | ♠ 7 | 200 | 5.00 | 13.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 23 | 9 | 4 | 2 NT -1 | e | ♥ 2 | 100 | 21.00 | 55.26 |
|
CHIODI - SALIMBENI | 4_ NS | 48 | 42.76 | ||||||
| 18 | 24 | . | . | 4 ♥ = | o | ♣ K | -420 | 5.00 | 13.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 27 | 10 | 5 | 2 ♦ +2 | n | ♣ 3 | 130 | 14.00 | 36.84 |
|
DURANTE - MEOZZI | 5_ NS | 11 | 58.16 | ||||||
| 20 | 28 | . | . | 4 ♠ = | o | ♦ K | -420 | 23.00 | 60.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 319.00 | 41.97 | 20 giocati, top = 38 ( 760 ) var. 27.05 | ||||||||||||||||||
| 319.00 | 41.97 | 20 boards .... 100% = 760 | ||||||||||||||||||
| FEDERICI Laura | # 32, inizia in B_1_EO | |
| BALDINI Massimo |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 5 ♠ = | o | ♥ 3 | -450 | 30.00 | 78.95 |
|
CONTE - OLMI | 1_ NS | 34 | 48.95 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 1 NT +1 | n | ♥ 3 | 120 | 8.00 | 21.05 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 4 ♥ +1 | s | ♠ 7 | 650 | 35.00 | 92.11 |
|
CASTELLANO - GIARDINI | 2_ NS | 42 | 46.18 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 4 ♠ x -3 | n | ♥ 9 | -500 | 30.00 | 78.95 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 2 ♥ +1 | n | ♣10 | 140 | 12.00 | 31.58 |
|
BRANDINI - LIBETTI | 3_ NS | 38 | 47.76 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 5 ♠ = | e | ♣ 3 | -650 | 28.00 | 73.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | 4 | 5 ♣ = | s | ♠ 5 | 600 | 29.00 | 76.32 |
|
BOTTAI - IUPPA | 4_ NS | 27 | 51.97 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 3 NT +4 | e | ♠ 3 | -520 | 29.00 | 76.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 17 | 5 | 5 | 3 NT = | n | ♦ K | 400 | 11.00 | 28.95 |
|
BETTI - BONI | 5_ NS | 56 | 36.97 | ||||||
| 10 | 18 | . | . | 4 ♥ +1 | e | ♣ 5 | -450 | 18.00 | 47.37 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 21 | 6 | 6 | 3 NT +3 | o | ♠ 8 | -490 | 12.00 | 31.58 |
|
COSTA - TAGLIAFERRO | 6_ NS | 12 | 57.76 | ||||||
| 12 | 22 | . | . | 1 ♠ -2 | e | ♥ 7 | 200 | 4.00 | 10.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 25 | 7 | 7 | 1 NT +3 | o | ♠ J | -180 | 19.00 | 50.00 |
|
CASSI - NARDONI | 7_ NS | 33 | 49.74 | ||||||
| 14 | 26 | . | . | 3 ♦ = | s | ♠ A | 110 | 10.00 | 26.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 29 | 8 | 8 | 3 NT +1 | e | ♣ 2 | -630 | 11.00 | 28.95 |
|
FALUGI - LANDUCCI | 8_ NS | 35 | 48.55 | ||||||
| 16 | 30 | . | . | 2 ♠ = | n | ♦ 6 | 110 | 14.00 | 36.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 3 | 9 | 9 | 3 NT +2 | e | ♠ 3 | -660 | 37.00 | 97.37 |
|
PESI - TESTAI | 9_ NS | 54 | 37.76 | ||||||
| 18 | 4 | . | . | 1 NT -2 | s | ♥ 5 | -200 | 26.00 | 68.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 7 | 10 | 10 | 2 ♠ -2 | s | ♣ 6 | -200 | 31.00 | 81.58 |
|
FRASCHETTI - RUGGERO | 10_ NS | 24 | 53.55 | ||||||
| 20 | 8 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♣ 2 | -450 | 20.00 | 52.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 414.00 | 54.47 | 20 giocati, top = 38 ( 760 ) var. 26.44 | ||||||||||||||||||
| 414.00 | 54.47 | 20 boards .... 100% = 760 | ||||||||||||||||||
| GIANNONI Antonella | # 56, inizia in B_13_EO | |
| BELLAGAMBI Francesca |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 25 | 1 | 13 | 1 NT +1 | o | ♣ 2 | -120 | 6.00 | 15.79 |
|
GUASTALEGNAME - IANNELLI | 13_ NS | 52 | 39.34 | ||||||
| 2 | 26 | . | . | 2 ♦ = | s | ♥ K | 90 | 20.00 | 52.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 29 | 2 | 14 | 4 NT -1 | e | ♥ 3 | 100 | 6.00 | 15.79 |
|
CASADEI - ZANIERI | 14_ NS | 15 | 57.24 | ||||||
| 4 | 30 | . | . | 4 ♠ = | n | ♦ 6 | 420 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 3 | 3 | 15 | 2 ♥ = | o | ♦ 2 | -110 | 14.00 | 36.84 |
|
FABBRI - GEMELLI | 15_ NS | 37 | 47.89 | ||||||
| 6 | 4 | . | . | 2 ♠ = | e | ♦ 6 | -110 | 21.00 | 55.26 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 ♠ +2 | s | ♣ 7 | 170 | 6.00 | 15.79 |
|
CONTE - OLMI | 1_ NS | 34 | 48.95 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 2 ♣ x -1 | n | ♠ A | -100 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 ♥ = | o | ♣ 6 | -420 | 11.00 | 28.95 |
|
CASTELLANO - GIARDINI | 2_ NS | 42 | 46.18 | ||||||
| 10 | 12 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♣ 6 | 650 | 31.00 | 81.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 15 | 6 | 3 | 4 ♥ = | s | ♦ 7 | 620 | 15.00 | 39.47 |
|
BRANDINI - LIBETTI | 3_ NS | 38 | 47.76 | ||||||
| 12 | 16 | . | . | 3 ♣ = | e | ♦10 | -110 | 12.00 | 31.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 19 | 7 | 4 | 4 ♥ +1 | s | ♠ Q | 450 | 5.00 | 13.16 |
|
BOTTAI - IUPPA | 4_ NS | 27 | 51.97 | ||||||
| 14 | 20 | . | . | 2 ♥ +2 | s | ♠ Q | 170 | 12.00 | 31.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 23 | 8 | 5 | 1 NT -2 | s | ♣10 | -200 | 34.00 | 89.47 |
|
BETTI - BONI | 5_ NS | 56 | 36.97 | ||||||
| 16 | 24 | . | . | 4 ♥ +2 | o | ♣ K | -480 | 24.00 | 63.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 27 | 9 | 6 | 3 NT = | n | ♣ 3 | 400 | 0.00 | 0.00 |
|
COSTA - TAGLIAFERRO | 6_ NS | 12 | 57.76 | ||||||
| 18 | 28 | . | . | 4 ♠ -1 | o | ♠ 4 | 50 | 8.00 | 21.05 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 1 | 10 | 7 | 4 ♥ = | o | ♣ K | -420 | 16.00 | 42.11 |
|
CASSI - NARDONI | 7_ NS | 33 | 49.74 | ||||||
| 20 | 2 | . | . | 1 NT +1 | n | ♠ 2 | 120 | 8.00 | 21.05 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 249.00 | 32.76 | 20 giocati, top = 38 ( 760 ) var. 25.48 | ||||||||||||||||||
| 249.00 | 32.76 | 20 boards .... 100% = 760 | ||||||||||||||||||
| PALAZZOLO Patrizia | # 4, inizia in A_2_EO | |
| BENVENUTI Mariella |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 5 ♣ x -1 | o | ♠ 8 | 200 | 1.00 | 2.63 |
|
CHIAPPE - INCERTI | 2_ NS | 9 | 58.95 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 2 ♦ -1 | s | ♥ 9 | -100 | 15.00 | 39.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 7 | 2 | 3 | 2 ♠ -2 | s | ♣ 2 | -200 | 31.00 | 81.58 |
|
AGLIETTI - GAMBERUCCI | 3_ NS | 6 | 60.39 | ||||||
| 4 | 8 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♣ 2 | -450 | 20.00 | 52.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | 4 | 3 NT +1 | e | ♠ 2 | -430 | 19.00 | 50.00 |
|
CHIODI - SALIMBENI | 4_ NS | 48 | 42.76 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 3 NT +2 | s | ♣ 6 | 660 | 26.00 | 68.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 15 | 4 | 5 | 4 ♥ = | s | ♣ A | 620 | 15.00 | 39.47 |
|
DURANTE - MEOZZI | 5_ NS | 11 | 58.16 | ||||||
| 8 | 16 | . | . | 2 ♦ -2 | n | ♣ A | -100 | 4.00 | 10.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 19 | 5 | 6 | 4 ♥ = | s | ♠ 4 | 420 | 12.00 | 31.58 |
|
MENICHETTI - VOLPI | 6_ NS | 5 | 61.05 | ||||||
| 10 | 20 | . | . | 3 ♥ +1 | s | ♣10 | 170 | 12.00 | 31.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 23 | 6 | 7 | 2 NT -1 | e | ♥ 2 | 100 | 21.00 | 55.26 |
|
DEL RE - FALCONE | 7_ NS | 47 | 43.95 | ||||||
| 12 | 24 | . | . | 4 ♥ -1 | o | ♣ Q | 50 | 1.00 | 2.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 27 | 7 | 8 | 2 ♦ +2 | n | ♣ 3 | 130 | 14.00 | 36.84 |
|
LULLI - VIOLA | 8_ NS | 49 | 42.24 | ||||||
| 14 | 28 | . | . | 3 ♠ -1 | o | ♦ K | 50 | 8.00 | 21.05 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 1 | 8 | 9 | 3 ♥ +2 | o | ♣ K | -200 | 4.00 | 10.53 |
|
NEBBIAI - PICCINI | 9_ NS | 25 | 53.03 | ||||||
| 16 | 2 | . | . | 3 ♦ +1 | n | ♣ Q | 130 | 4.00 | 10.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 5 | 9 | 10 | 4 ♥ +2 | s | ♦ K | 680 | 21.00 | 55.26 |
|
IUPPA - VENNI | 10_ NS | 32 | 50.26 | ||||||
| 18 | 6 | . | . | 4 ♠ x -3 | n | ♣ 5 | -500 | 30.00 | 78.95 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 9 | 10 | 11 | 3 ♣ = | n | ♠10 | 110 | 21.00 | 55.26 |
|
CHIAVACCI - DIVISANI | 11_ NS | 14 | 57.37 | ||||||
| 20 | 10 | . | . | 5 ♠ -2 | e | ♣ 3 | 200 | 2.00 | 5.26 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 281.00 | 36.97 | 20 giocati, top = 38 ( 760 ) var. 25.07 | ||||||||||||||||||
| 281.00 | 36.97 | 20 boards .... 100% = 760 | ||||||||||||||||||
| PAOLINI Stefano | # 24, inizia in A_12_EO | |
| BERTOLINO Bruno Maurizio |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 23 | 1 | 12 | 3 NT -2 | o | ♥ Q | 200 | 10.00 | 26.32 |
|
CONTI - FRASSINELLI | 12_ NS | 10 | 58.42 | ||||||
| 2 | 24 | . | . | 4 ♥ +2 | o | ♣ K | -480 | 24.00 | 63.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 27 | 2 | 13 | 3 ♦ -1 | n | ♣ 3 | -50 | 35.00 | 92.11 |
|
CANGIOLI - VANNI | 13_ NS | 41 | 46.32 | ||||||
| 4 | 28 | . | . | 4 ♠ = | e | ♥ 5 | -420 | 23.00 | 60.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | 14 | 5 ♣ x -2 | n | ♠ A | -300 | 7.00 | 18.42 |
|
MAZZARONE - VIGGIANO | 14_ NS | 3 | 61.71 | ||||||
| 6 | 2 | . | . | 3 ♣ -1 | n | ♥ 8 | -100 | 26.00 | 68.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 5 | 4 | 15 | 4 ♥ +2 | s | ♦ K | 680 | 21.00 | 55.26 |
|
TORELLI - TOSI | 15_ NS | 26 | 52.37 | ||||||
| 8 | 6 | . | . | 3 NT = | e | ♠ 8 | -600 | 37.00 | 97.37 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 1 | 3 NT = | s | ♣ 8 | 400 | 1.00 | 2.63 |
|
FABRIANI - PASQUA | 1_ NS | 40 | 46.45 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 4 ♠ +2 | e | ♦ A | -680 | 38.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | 2 | 3 NT +1 | s | ♠ 4 | 630 | 17.00 | 44.74 |
|
CHIAPPE - INCERTI | 2_ NS | 9 | 58.95 | ||||||
| 12 | 14 | . | . | 3 NT +4 | e | ♠ 2 | -520 | 29.00 | 76.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 17 | 7 | 3 | 3 NT = | n | ♦ K | 400 | 11.00 | 28.95 |
|
AGLIETTI - GAMBERUCCI | 3_ NS | 6 | 60.39 | ||||||
| 14 | 18 | . | . | 3 NT +3 | e | ♦ J | -490 | 35.00 | 92.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 21 | 8 | 4 | 6 NT = | e | ♥ 6 | -990 | 32.00 | 84.21 |
|
CHIODI - SALIMBENI | 4_ NS | 48 | 42.76 | ||||||
| 16 | 22 | . | . | 2 NT = | n | ♠ 3 | 120 | 11.00 | 28.95 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 25 | 9 | 5 | 1 ♦ x +1 | e | ♦ J | -340 | 32.00 | 84.21 |
|
DURANTE - MEOZZI | 5_ NS | 11 | 58.16 | ||||||
| 18 | 26 | . | . | 3 ♥ -1 | o | ♦ J | 100 | 17.00 | 44.74 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 29 | 10 | 6 | 3 NT +2 | e | ♣ 2 | -660 | 26.00 | 68.42 |
|
MENICHETTI - VOLPI | 6_ NS | 5 | 61.05 | ||||||
| 20 | 30 | . | . | 4 ♠ -2 | n | ♦ 6 | -100 | 33.00 | 86.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 465.00 | 61.18 | 20 giocati, top = 38 ( 760 ) var. 28.94 | ||||||||||||||||||
| 465.00 | 61.18 | 20 boards .... 100% = 760 | ||||||||||||||||||
| BETTI Roberto | # 39, inizia in B_5_NS | |
| BONI Anna Maria |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 9 | 1 | 5 | 3 ♣ -1 | n | ♠ 5 | -50 | 10.00 | 26.32 |
|
CAFFI - FORNI | 5_ EO | 17 | 55.79 | ||||||
| 2 | 10 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♣ 3 | -650 | 10.00 | 26.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 11 | 2 | . | 7 ♣ -1 | e | ♥ 7 | 50 | 35.00 | 92.11 |
|
COSIMELLI - COSTA | 4_ EO | 8 | 59.87 | ||||||
| 4 | 12 | . | . | 4 ♠ +2 | s | ♣ 6 | 680 | 18.00 | 47.37 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 13 | 3 | . | 5 ♣ +1 | s | ♠ 5 | 620 | 14.00 | 36.84 |
|
DI LORENZO - MASINI | 3_ EO | 19 | 54.61 | ||||||
| 6 | 14 | . | . | 3 NT +4 | o | ♠ 5 | -520 | 9.00 | 23.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 15 | 4 | . | 4 ♥ = | s | ♣ A | 620 | 23.00 | 60.53 |
|
DI BERNARDO - SERCI | 2_ EO | 31 | 50.53 | ||||||
| 8 | 16 | . | . | 3 NT = | e | ♣ J | -600 | 1.00 | 2.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 17 | 5 | . | 3 NT = | n | ♦ K | 400 | 27.00 | 71.05 |
|
BALDINI - FEDERICI | 1_ EO | 21 | 54.47 | ||||||
| 10 | 18 | . | . | 4 ♥ +1 | e | ♣ 5 | -450 | 20.00 | 52.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 19 | 6 | . | 2 ♥ +2 | s | ♦ 4 | 170 | 9.00 | 23.68 |
|
BINI - CHIAVACCI | 15_ EO | 16 | 56.32 | ||||||
| 12 | 20 | . | . | 2 ♥ = | s | ♠ Q | 110 | 12.00 | 31.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 21 | 7 | . | 6 NT = | e | ♥ 7 | -990 | 6.00 | 15.79 |
|
SAIKALI - TRINCI | 14_ EO | 13 | 57.76 | ||||||
| 14 | 22 | . | . | 1 ♠ -3 | e | ♥ 7 | 300 | 37.00 | 97.37 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 23 | 8 | . | 1 NT -2 | s | ♣10 | -200 | 4.00 | 10.53 |
|
BELLAGAMBI - GIANNONI | 13_ EO | 59 | 32.76 | ||||||
| 16 | 24 | . | . | 4 ♥ +2 | o | ♣ K | -480 | 14.00 | 36.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 25 | 9 | . | 3 NT +1 | e | ♥ 6 | -630 | 1.00 | 2.63 |
|
SUSINI - ULIVAGNOLI | 12_ EO | 18 | 55.39 | ||||||
| 18 | 26 | . | . | 3 ♦ = | s | ♣ J | 110 | 28.00 | 73.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 27 | 10 | . | 3 ♥ -1 | s | ♣ 5 | -50 | 3.00 | 7.89 |
|
CINELLI - GRAGNOLI | 11_ EO | 2 | 62.24 | ||||||
| 20 | 28 | . | . | 3 NT +3 | o | ♥ 5 | -490 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 281.00 | 36.97 | 20 giocati, top = 38 ( 760 ) var. 29.41 | ||||||||||||||||||
| 281.00 | 36.97 | 20 boards .... 100% = 760 | ||||||||||||||||||
| BINI Leonardo | # 60, inizia in B_15_EO | |
| CHIAVACCI MAURA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 29 | 1 | 15 | 6 ♥ -2 | e | ♥ 2 | 200 | 2.00 | 5.26 |
|
FABBRI - GEMELLI | 15_ NS | 37 | 47.89 | ||||||
| 2 | 30 | . | . | 4 ♠ -1 | n | ♦ 6 | -50 | 26.00 | 68.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 3 NT +2 | e | ♠ 3 | -660 | 37.00 | 97.37 |
|
CONTE - OLMI | 1_ NS | 34 | 48.95 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 1 NT +2 | o | ♥ A | -150 | 24.00 | 63.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 4 ♣ x -4 | o | ♠10 | 1100 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTELLANO - GIARDINI | 2_ NS | 42 | 46.18 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♣ 2 | -450 | 20.00 | 52.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 ♥ +1 | o | ♠ K | -450 | 27.00 | 71.05 |
|
BRANDINI - LIBETTI | 3_ NS | 38 | 47.76 | ||||||
| 8 | 12 | . | . | 4 ♠ +2 | n | ♥ 5 | 680 | 20.00 | 52.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | 5 | 4 | 4 ♥ = | s | ♦ 2 | 620 | 15.00 | 39.47 |
|
BOTTAI - IUPPA | 4_ NS | 27 | 51.97 | ||||||
| 10 | 16 | . | . | 1 NT +2 | e | ♥ Q | -150 | 27.00 | 71.05 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 19 | 6 | 5 | 2 ♥ +2 | s | ♦ 4 | 170 | 29.00 | 76.32 |
|
